← Pokaż wszystkie filtry
400 m
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Joanna Derbier Brak 57.95 2026-03-27
2 Weronika Ilczuk KS Lemiesz Team Warszawa 58.21 2026-06-06
3 Jonna Tilgner Brak 58.63 2026-03-27
4 Anna Ewa Solakiewicz Brak 58.68 2026-03-27
5 Sian Lewis Brak 60.30 2026-03-27
6 Klára Úlehlová Brak 60.49 2026-03-27
7 Anna Solakiewicz BeFit24Team 01:01.45 2026-02-07
8 Janneke Visser Brak 62.78 2026-03-27
9 Irina Köhler Brak 62.79 2026-03-27
10 Tamara de los Ángeles Vela March Brak 63.33 2026-03-27
11 Jennifer Beattie Brak 64.78 2026-03-27
12 Małgorzata Bujnowska Brak 65.67 2026-03-27
13 Ewelina Hand Brak 66.32 2026-03-27
14 Katarzyna Kulesza Białystok 01:06.59 2026-02-07
15 Stefanie Pertz Brak 69.06 2026-03-27
16 Natasha Hart Brak 69.87 2026-03-27
17 Wanda Niemyska Brak 70.70 2026-03-27
18 Didem Egricesu Brak 78.30 2026-03-27
19 Ewa Ochtera UKS Clan Ostrołeka 01:27.08 2026-02-07
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Liz Amos Brak 60.31 2026-03-27
2 Oksana Choda Brak 61.36 2026-03-27
3 Małgorzata Gasowska-Stepniak Brak 61.90 2026-03-27
4 Elisabet Ruz Gutiérrez Brak 61.97 2026-03-27
5 Amanda Vazquez Doncel-Moria Brak 62.35 2026-03-27
6 Amanda Vazquez Doncel-Morian Brak 62.74 2026-03-27
7 Césarine Birikem Iroume Brak 63.02 2026-03-27
8 Bianca Cristina Paun Brak 63.10 2026-03-27
9 Nina Howorka Brak 63.25 2026-03-27
10 Alicja Mielczarek Brak 66.55 2026-03-27
11 Małgorzata Siembida SKB Stalowa Wola 01:15.57 2026-02-07
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Tracey Ashworth Brak 61.53 2026-03-27
2 Jenny Åkervall Brak 62.31 2026-03-27
3 Tina Schulz Brak 64.87 2026-03-27
4 Jenny Zettergren Brak 66.58 2026-03-27
5 Ginta Rassa Brak 66.88 2026-03-27
6 Jenny Zettergen Sparvagens FK 01:07.87 2026-02-07
7 Leanne Wellings Brak 69.17 2026-03-27
8 Julia Hubbard Brak 69.60 2026-03-27
9 Manja Mann Brak 69.97 2026-03-27
10 Lourdes Bradley Brak 72.55 2026-03-27
11 Mireille Franc Brak 72.96 2026-03-27
12 Isabel maría Ruiz Serna Brak 73.60 2026-03-27
13 Izabella Sucharska-Czapska Warszawa 01:14.57 2026-02-07
14 Angela Schmid Brak 76.53 2026-03-27
15 Anna Węglewska Brak 79.63 2026-03-27
16 Agnieszka Zboińska Koszalin 01:23.96 2026-02-07
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Esther Colás Brak 64.03 2026-03-27
2 Monika Jabłkowska Brak 65.61 2026-05-22
3 Anna Milińska-Tymendorf KS Lemiesz Team Warszawa 66.08 2026-05-31
4 Popsie Wootten Brak 66.22 2026-03-27
5 Carmen Pérez Muñoz Brak 66.58 2026-03-27
6 Anna Milińska- Brak 66.81 2026-03-14
7 Monika Jablkowska Brak 66.94 2026-03-27
8 Carmen Franco San Jose Brak 67.87 2026-03-27
9 Dara Carr Brak 68.74 2026-03-27
10 Heike Hesse Brak 68.78 2026-03-27
11 Sara Johnsson Brak 70.29 2026-03-27
12 Sarah Swift Brak 72.47 2026-03-27
13 Kristin Katz Brak 72.79 2026-03-27
14 Anna Maszorek-Szymala Brak 72.83 2026-03-27
15 Beata Orłowska SKB Stalowa Wola 01:24.57 2026-02-07
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Barbara Martinelli Brak 63.92 2026-03-27
2 Virginia Mitchell Brak 64.60 2026-03-27
3 Carol Kearney Brak 67.98 2026-03-27
4 Geraldine Finegan Brak 68.79 2026-03-27
5 Christine Anthony Brak 69.92 2026-03-27
6 Moira Groome Brak 71.37 2026-03-27
7 Alison Collins Brak 73.05 2026-03-27
8 Karin Bauer Brak 74.18 2026-03-27
9 Tracy Bezance-Collins Brak 74.45 2026-03-27
10 Kate Scott Brak 74.51 2026-03-27
11 Juana Gibaja Brak 79.84 2026-03-27
12 Terezia Blattner Brak 82.48 2026-03-27
13 Libuse Vlachynska Brak 88.49 2026-03-27
14 Krystyna Pieczulis AZS UWM Olsztyn/W-MKLAM 01:28.60 2026-02-07
15 Ewa Werner Malanów 01:56.92 2026-02-07
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Edel Maguire Brak 67.65 2026-03-27
2 Victoria Constantin Brak 74.29 2026-03-27
3 Cath Wheeler Brak 74.75 2026-03-27
4 Marion Hergarten Brak 77.13 2026-03-27
5 Gunnel Tolfez Turebergs FK 01:18.12 2026-02-07
6 Angela Bryant Brak 78.81 2026-03-27
7 Ewa Ossowska KS Sokół Zblewo 01:29.88 2026-02-07
8 Isabel Doncel-Moriano Parra Brak 91.08 2026-03-27
9 Ewa Marek KS Athletics Busko Zdrój 02:09.43 2026-02-07
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Caroline Powell Brak 72.70 2026-03-27
2 Lilly Wizén Brak 74.80 2026-03-27
3 Alison Bourgeois Brak 77.15 2026-03-27
4 Micheletti Anna Beatrice Brak 80.20 2026-03-27
5 Raija Hilden Brak 80.25 2026-03-27
6 Lia Pol Brak 86.38 2026-03-27
7 Danuta Kozłowska Sierpc 02:39.64 2026-02-07
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Michelle Peroni Brak 85.90 2026-03-27
2 Sarah Roberts Brak 88.54 2026-03-27
3 Karmella Michlfeit Brak 97.30 2026-03-27
4 Pat Kelly Brak 98.43 2026-03-27
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Eva Widelund Brak 1:52.74 2026-03-27
2 Riet Jonkers-Slegers Brak 1:55.52 2026-03-27
3 Miloslava Rocnakova Brak 2:07.05 2026-03-27
4 Fuerlinger Eva Maria Brak 2:09.76 2026-03-27
K 85
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Janina Rosińska AZS Łódź 03:21.71 2026-02-07
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Nick Ekelund-Arenander Brak 49.30 2026-03-27
2 Constantin Andonii Brak 49.34 2026-03-27
3 Dale Willis Brak 49.84 2026-03-27
4 Robin Delépine Brak 50.41 2026-03-27
5 Isaac Carmona Hurtado Brak 50.61 2026-03-27
6 Craig Cox Brak 50.88 2026-03-27
7 Fredric Linansky Brak 51.23 2026-03-27
8 Alberto Mansilla Martin Brak 52.16 2026-03-27
9 Ian Horlock Brak 52.18 2026-03-27
10 Mateusz Sokalski Brak 52.52 2026-03-27
11 Andrew Smitherman Brak 52.62 2026-03-27
12 Martin Gaim Brak 52.67 2026-03-27
13 Marcin Kołoszuk Brak 52.85 2026-05-31
14 Fernando Almeida Brak 53.32 2026-03-27
15 Daniel Barry Brak 54.15 2026-03-27
16 Sebastian Körner Brak 54.56 2026-03-27
17 Alan Littler Brak 56.13 2026-03-27
18 Sebastian Przygoda KB Wyszków 57.15 2026-02-07
19 Jakub Skotnicki Ducla Academy Warszawa 58.70 2026-05-23
20 Eduardo José Aguiar Bujalance Brak 59.93 2026-03-27
21 Richard Kalis Brak 60.85 2026-03-27
22 Tadeusz Garbacz Lębork 01:02.26 2026-02-07
23 Marcin Pietrzak KS Dynamic Łódź 01:05.29 2026-02-07
24 Adam Żychowski Warszawa 01:05.33 2026-02-07
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Szymon Ogonowski Brak 50.63 2026-03-27
2 Wim Raes Brak 50.74 2026-03-27
3 Udomsinachi Onyemachi Erete Ume Brak 50.75 2026-03-27
4 Udomsinachi Onyemachi Erete Um Brak 50.76 2026-03-27
5 Danaka Willie Brak 51.51 2026-03-27
6 John Kelley Brak 51.88 2026-03-27
7 Carles Doz Mendoza Brak 52.10 2026-03-27
8 Michał Borowiec Brak 52.13 2026-03-27
9 Tomasz Kupiec Brak 52.29 2026-03-27
10 Fabio Fedele Brak 52.49 2026-03-27
11 Jean-Claude Kitou Brak 53.16 2026-03-27
12 Kit Eklöf Brak 53.33 2026-03-27
13 Thomas Grantham Brak 53.56 2026-03-27
14 Benjamin Frerich Brak 54.01 2026-03-27
15 Dave Awde Brak 54.36 2026-03-27
16 Peter Jan Laverman-Teuwen Brak 54.72 2026-03-27
17 Germain Hoek Brak 54.90 2026-03-27
18 Evert Jan Foppen Brak 55.08 2026-03-27
19 Przemysław Gancarz ULKS Uczniak Szprotawa 56.04 2026-05-09
20 Jelle Verschuur Brak 56.34 2026-03-27
21 Gustavo Ramiro Silva Souza Brak 56.60 2026-03-27
22 Georgios Karanikas Brak 57.05 2026-03-27
23 Władysław Górny Mks Chojniczanka Chojnice 57.31 2026-02-07
24 Arkadiusz Zielinkiewicz Brak 57.86 2026-03-27
25 Gaëtan Piette Brak 59.32 2026-03-27
26 Jaroslav Stoklasa Brak 61.32 2026-03-27
27 Michał Jaszczur Płońsk 01:07.00 2026-02-07
28 Alberto Rebollo Brak 69.64 2026-03-27
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Jakub Adamczyk Brak 51.41 2026-03-27
2 Jouko Juntunen Brak 52.10 2026-03-27
3 Daniel Hill Brak 52.17 2026-03-27
4 Massimo Vidale Brak 53.06 2026-03-27
5 Paul Jan Janas Brak 53.29 2026-03-27
6 Maxime Burac Brak 53.36 2026-03-27
7 Lucian Ghitoc Brak 53.67 2026-03-27
8 Brian Boyce Brak 53.97 2026-03-27
9 Andreas Daun Brak 54.02 2026-03-27
10 Guillaume Bollaert Brak 54.29 2026-03-27
11 Peter Fräßdorf Brak 54.79 2026-03-27
12 Barbato De Stefano Brak 54.99 2026-03-27
13 Konrad Kobiałka KS Lemiesz Team 55.91 2026-02-07
14 Sébastien Renaudin Brak 56.25 2026-03-27
15 Kyrre Grøtan Brak 57.00 2026-03-27
16 Jesus Bobis Brak 57.64 2026-03-27
17 Mariusz Siejka Brak 58.00 2026-03-27
18 Mariusz Karmelita Brak 58.89 2026-03-27
19 Luigi Pasini Brak 59.06 2026-03-27
20 Germán Moreno Valero Brak 59.89 2026-03-27
21 Alfonso Melpignano Brak 60.11 2026-03-27
22 Rubén Berenguel Cortina Brak 60.38 2026-03-27
23 Arkadiusz Kwiatkowski Brak 61.53 2026-03-27
24 Jacek Kocerka Brak 63.84 2026-03-27
25 Jacek Plech Brak 69.37 2026-03-27
26 Benjamin Fritzsch Brak 72.00 2026-03-27
27 Karol Kaźmierczak KS Lemiesz Team Warszawa 72.93 2026-05-23
28 Paweł Kubala CWKS Resovia Rzeszów 01:13.70 2026-02-07
29 Daniel Kalinowski UKS Clan Ostrołęka 73.75 2026-06-10
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Anders Logg Brak 50.57 2026-03-27
2 Christian Verdier Brak 53.81 2026-03-27
3 Peter Wallin Brak 54.81 2026-03-27
4 Richard Scott Brak 54.99 2026-03-27
5 Luigi Cicchetti Brak 55.48 2026-03-27
6 Erik Åhlin Brak 55.70 2026-03-27
7 Mickael Rince Brak 55.83 2026-03-27
8 Christophe Lanneau Brak 55.93 2026-03-27
9 Andrzej Piotrowski Brak 56.28 2026-03-27
10 Laurent Broze Brak 56.37 2026-03-27
11 Magnus Andervin Brak 57.09 2026-03-27
12 Miika Nousiainen Brak 57.79 2026-03-27
13 Aigars Ansbergs Brak 58.49 2026-03-27
14 Radosław Stępniak Brak 59.50 2026-03-27
15 Gerard Muriel Brak 60.13 2026-03-27
16 Mariusz Walczak Brak 62.27 2026-03-27
17 Doman Regulski RunningPerformance pl 01:02.71 2026-02-07
18 Paolo Triarico Brak 63.64 2026-03-27
19 Tommaso Lombardi Brak 63.98 2026-03-27
20 Mario Campagnano Brak 65.23 2026-03-27
21 Jarosław Białek Olsztyn 01:08.77 2026-02-07
22 Mirosław Bąk Chorzelów 87.52 2026-05-31
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Toine Van Beckhoven Brak 53.56 2026-03-27
2 Claudio Fausti Brak 53.61 2026-03-27
3 Bernd Lachmann Brak 54.62 2026-03-27
4 Pavol Chovan Brak 55.39 2026-03-27
5 Robin Rich Brak 55.41 2026-03-27
6 Radomír Brezina Brak 55.61 2026-03-27
7 Gabriel Martínez Cebolla Brak 56.64 2026-03-27
8 Donato Ramírez Brak 56.81 2026-03-27
9 Nikolaos Kokkos Brak 57.07 2026-03-27
10 Robert Bruce-Brand Brak 57.13 2026-03-27
11 Andreas Habermacher Brak 58.11 2026-03-27
12 Goetz Teutloff Brak 58.76 2026-03-27
13 Neil Davies Brak 58.89 2026-03-27
14 Peter Benedickter Brak 59.29 2026-03-27
15 Oleksandr Syrmolotov Brak 59.40 2026-03-27
16 Miguel Antonio Jalón Brak 60.64 2026-03-27
17 Michał Musiał AMS Niemcz 01:00.69 2026-02-07
18 Kjell Olav Førde Brak 60.77 2026-03-27
19 Leeroy Golding Brak 61.81 2026-03-27
20 Francisco Javier Castander Serent Brak 63.40 2026-03-27
21 Michael Osunsami Brak 64.92 2026-03-27
22 Wojciech Zboiński Koszalin 66.06 2026-05-31
23 Piotr Kasprzyk Toruń 01:06.15 2026-02-07
24 Antonio Mendes Brak 66.28 2026-03-27
25 Steven Baldock Brak 83.55 2026-03-27
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Erwin Thibau Brak 55.85 2026-03-27
2 Roland Gröger Brak 56.37 2026-03-27
3 Bostjan Erzen Brak 57.37 2026-03-27
4 Francesco D`Agostino Brak 57.68 2026-03-27
5 Jerzy Rygier Brak 58.08 2026-03-27
6 Vincent Elie Brak 58.20 2026-03-27
7 Wole Odele Brak 58.60 2026-03-27
8 Dr. Ted Spitzer Brak 59.00 2026-03-27
9 Mario Placidini Brak 59.47 2026-03-27
10 Carel Claassen Brak 59.51 2026-03-27
11 Roy Head Brak 59.82 2026-03-27
12 Adrian James Brak 59.96 2026-03-27
13 Thomas Schiessl Brak 60.55 2026-03-27
14 Michel Rausch Brak 61.55 2026-03-27
15 Geir Kaasen Brak 61.62 2026-03-27
16 Hans Säll Brak 62.10 2026-03-27
17 David Stewart Brak 62.22 2026-03-27
18 Pierluigi Salibra Brak 62.37 2026-03-27
19 Carlos Jaramillo Brak 62.73 2026-03-27
20 Carlos Santamaría Gutiérrez Brak 64.24 2026-03-27
21 Phil Grabsky Brak 67.86 2026-03-27
22 Krzysztof Grotkowski Brak 67.87 2026-03-27
23 Wolfgang Berrens Brak 68.48 2026-03-27
24 Cezary Alchimowicz Kiwity 01:08.66 2026-02-07
25 Jacek Moszyński TKKF Koszalin 01:13.38 2026-02-07
26 Czesław Werner Brak 77.49 2026-03-27
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 B John Wright Brak 54.92 2026-03-27
2 Richard White Brak 59.12 2026-03-27
3 Christer Stromberg Brak 59.81 2026-03-27
4 Patrick Guichard Brak 60.31 2026-03-27
5 Antonio Rodríguez Sanchidrián Brak 60.35 2026-03-27
6 Tennyson James Brak 62.51 2026-03-27
7 Philippe Mauclet Brak 62.60 2026-03-27
8 Hafsteinn Óskarsson Brak 62.70 2026-03-27
9 Bobbie Baars Brak 62.90 2026-03-27
10 Waldemar Pietrzak Brak 62.93 2026-03-27
11 Stuart Lynn Brak 64.36 2026-03-27
12 Jose Povedano Brak 66.14 2026-03-27
13 Gyula Jurth Brak 66.66 2026-03-27
14 António Beca Brak 66.94 2026-03-27
15 Laszlo Müller Brak 68.15 2026-03-27
16 Ole Middelhede Brak 68.38 2026-03-27
17 Kevin Pye Brak 68.58 2026-03-27
18 Andrzej Sut MKS Aleksandrów Łódzki 01:08.72 2026-02-07
19 Krzysztof Zduniak KS Dynamic Łódź 01:09.55 2026-02-07
20 Jukka-Pekka Hassinen Brak 69.71 2026-03-27
21 Andreas Contag Brak 70.03 2026-03-27
22 Wiesław Kępa Bielawska Akademia Biegan 01:26.00 2026-02-07
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Juan Manuel Expósito Soler Brak 62.80 2026-03-27
2 David Elderfield Brak 63.20 2026-03-27
3 Reinhard Michelchen Brak 63.21 2026-03-27
4 Ian Broadhurst Brak 63.93 2026-03-27
5 Juan Carlos Rodríguez Brak 64.01 2026-03-27
6 Marcel Scholten Brak 65.48 2026-03-27
7 Clem Leon Brak 66.49 2026-03-27
8 Wolfgang Thate Brak 66.89 2026-03-27
9 Rudolf König Brak 67.17 2026-03-27
10 Rafael Ferrer Brak 67.79 2026-03-27
11 Jorma Hietamäki Brak 68.03 2026-03-27
12 Zbigniew Kostra Brak 71.20 2026-03-27
13 Marian Apostol Brak 71.31 2026-03-27
14 Antoni Dądela Brak 74.17 2026-03-27
15 Marian Apostoł KS Wawel 01:15.32 2026-02-07
16 Rapaccioni Claudio Brak 80.15 2026-03-27
17 Marc Barreau Brak 84.53 2026-03-27
18 Arkadiusz Arażny Warszawa 01:33.31 2026-02-07
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Tarmo Tupala Brak 67.22 2026-03-27
2 Zygmunt Bogdan Brak 70.83 2026-03-27
3 Kari Olavi Sanelma Brak 71.37 2026-03-27
4 Hans Smeets Brak 72.20 2026-03-27
5 Ken Higgs Brak 72.88 2026-03-27
6 Stanisław Panek Brak 73.36 2026-03-27
7 Bruce Hendrie Brak 76.36 2026-03-27
8 Mario Soru Brak 77.29 2026-03-27
9 Harri Silkosuo Brak 77.44 2026-03-27
10 Jürgen Freymuth Brak 77.54 2026-03-27
11 Hans Kuhn Brak 80.75 2026-03-27
12 Emanuele Balzarini Brak 84.60 2026-03-27
13 Tadeusz Rojewski Kędzierzyn-Koźle 01:25.57 2026-02-07
14 Stanisław Niezgoda Głogów 01:27.77 2026-02-07
15 Tadeusz Lewandowski Masters Wroclaw 01:41.68 2026-02-07
16 Ondrej Pozman Brak 2:14.96 2026-03-27
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Friedhelm Adorf Brak 79.74 2026-03-27
2 Hugh Mcsweeney Brak 80.07 2026-03-27
3 John Mac Dermott Brak 82.23 2026-03-27
4 Albert Eland Brak 83.08 2026-03-27
5 Åke Jonson Brak 91.87 2026-03-27
6 Aleksejs Kozinecs Brak 1:44.16 2026-03-27
7 Jerzy Kopta ITMBW Kraków 01:46.44 2026-02-07
8 Barrie Roberts Brak 2:07.46 2026-03-27