Wyniki
1001 kategorii w 2026
Rzut Dyskiem
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Pluszczewski | UTW Gliwice | 12.12 | Wiosenny Mityng Rzutowy Rybnik 2026 | 2026-04-18 |
| 2 | Tadeusz Ogonowski | Gliwice | 11.80 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
M 95
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Józef Kołodziej | Toruń | 9.72 NR | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
Rzut Granatem
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | Brak | 42.57 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 43.41 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 2 | Izabela Spiczko | Brak | 42.45 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Bońda | Brak | 32.07 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszarda Ptak | LKS Ziemi Puckiej | 33.23 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Brak | 32.77 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Maria Schmidt | Gdańsk | 30.78 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 3 | Dorota Weber | Brak | 16.40 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Malgrem | W-M KLAM | 14.52 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 2 | Elżbieta Ryczek | Brak | 12.60 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | W-M KLAM | 15.27 NR | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Mielke | LKS Ziemi Puckiej | 62.39 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 2 | Marcin Kujawa | Brak | 61.74 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Chmielecki | Brak | 44.32 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Mateusz Fliga | Działdowo | 43.67 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Podhajny | Brak | 43.04 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Krzysztof Cyrankiewicz | Brak | 42.88 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Brak | 54.86 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Kazimierz Zatorski | Brak | 53.30 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Maciej Szulc | Elbląg | 52.22 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 4 | Sebastian Mróz | Brak | 48.92 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 5 | Marek Oziemkiewicz | Brak | 45.56 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Bońda | Brak | 54.62 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wielkopolski | 52.49 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 3 | Waldemar Żak | Brak | 39.16 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Tłuszcz | Brak | 50.69 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Franciszek Trzciński | Brak | 48.03 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Włodzimierz Dłużyński | Brak | 47.72 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 4 | Jerzy Warlikowski | Brak | 39.97 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 5 | Piotr Płoskoński | Brak | 38.82 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 6 | Zbigniew Chojnowski | W-M KLAM | 29.23 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Lass | Gdańsk | 56.03 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 2 | Andrzej Jenek | TS AKS Chorzów | 50.29 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 3 | Ryszard Zglenicki | Pruszcz Gdański | 49.89 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 4 | Piotr Preliński | Gdynia | 40.94 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 5 | Karol Skoczeń | Brak | 30.26 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Gulbicki | Brak | 43.78 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Jarosław Wolny | Brak | 41.74 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | Brak | 37.11 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | Brak | 37.40 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Stanisław Petrunio | Brak | 30.36 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Stefan Borzęcki | Malbork | 18.22 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Borzęcki | Brak | 28.97 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Hubert Tobias | Brak | 28.80 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazimierz Suwalski | Brak | 29.82 NR | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |