Wyniki
1001 kategorii w 2026
Rzut Dyskiem
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | Polkowice | 29.02 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 2 | Adrianna Balmas | UKS Jedynka Reda | 21.83 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 3 | Magdalena Ochmańska-Zrazek | Łowicz | 20.27 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 4 | Anna Raszczuk | PSSON Start Białystok | 19.76 | Małopolski Memoriał Trenerów 2026 | 2026-05-09 |
| 5 | Adrianna Balmas-Weserling | Reda | 19.17 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 6 | Beata Kalista-Łebek | UKS Otrębusy | 17.86 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 7 | Monika Cymbalista | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 15.04 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Sieklińska | Brak | 35.85 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Marzena Adamczyk | LKS Polkowice | 22.81 | XIV Memoriał im. Zdzisława Skręty | 2026-09-26 |
| 3 | Anna Frąckowiak | Dąbrówka | 18.57 | 26. Mistrzostwa Świata Masters | 2026-08-24 |
| 4 | Aneta Skorupka | Warszawa | 16.28 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 5 | Anna Szotko | PSSON Start Białystok | 13.71 | Ogólnopolskie zawody w chodzie sportowym 2026 | 2026-05-16 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzyżan | Lubusz Słubice | 36.38 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 2 | Marzena Wysocka | Brak | 36.26 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 3 | Beata Siniecka | LKLA Krokus Astromal Leszno | 31.25 | MAELO 2026 | 2026-07-25 |
| 4 | Ryszarda Ptak | Strzelno | 27.77 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 5 | Dorota Szczepanik | Kraków | 26.72 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 6 | Renata Lewandowska | Warszawa | 20.25 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Katarzyna Górna | UKS Otrębusy | 12.96 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | LKLA Krokus Astromal Leszno | 20.08 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 2 | Maria Schmidt | Gdańsk | 18.16 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 3 | Teresa Rutkowska | Kołobrzeg | 18.03 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 4 | Elżbieta Sambor | W-MKLA Masters Olsztyn | 17.67 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 5 | Zofia Kucharska | Łowicz | 16.59 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 6 | Stefania Brzozowska | Połczyno | 15.74 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 7 | Jolanta Bukowska | Brak | 15.69 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 8 | Renata Żerko | Grupa Bratnis Gruszczyn | 14.55 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Ozaist | Gliwice | 21.75 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 2 | Urszula Kielan | Warszawa Ursynów | 18.37 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 3 | Halina Pierzchała | Antonie | 15.93 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 4 | Jadwiga Balcer-Dejworek | Miechów | 15.40 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 5 | Elżbieta Wojtczak | Warszawa | 14.55 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 6 | Bogumiła Maryszczak | Kołobrzeg | 13.57 | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 7 | Krystyna Adrian-Orzeł | Strzelno | 12.75 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 8 | Longina Dettlaff | Strzelno | 12.73 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 9 | Lidia Malesińska | Brak | 12.6 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 10 | Teresa Bielska | Nidzica | 10.05 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesława Stępniewska | Brak | 25.49 NR | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Halina Ślęzak | Bliżyn | 17.07 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 3 | Teresa Piwowarska | Żak Wałcz | 16.50 | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 4 | Danuta Kapturska | Swarzędz | 14.95 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 5 | Krystyna Bochenek | Warszawa | 13.04 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 6 | Ewa Kustoch | Łebcz | 12.60 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 7 | Danuta Tereszczuk | Warszawa | 11.74 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 8 | Irina Hulanicka | Biegaj z ASICS W-wa | 9.7 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwika Chewińska | Brak | 20.53 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 2 | Wiesława Nadachowska | Ostrów Wielkopolski | 13.15 | XIV Memoriał im. Zdzisława Skręty | 2026-09-26 |
| 3 | Krystyna Korth | Połczyno | 12.21 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 4 | Elżbieta Marszewska | Połczyno | 10.20 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 5 | Maria Malgrem | Tomaszkowo | 9.11 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | AZS Poznań | 20.85 NR | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 2 | Anna Kozioł | Gliwice | 9.11 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | Olsztyn | 10.34 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Rozumczyk | Brak | 45.85 | Piła 2026-06-20 | 2026-06-20 |
| 2 | Szymon Pudłowski | KS AZS AWF Katowice | 43.66 | Ruda Śląska 2026-06-20 | 2026-06-20 |
| 3 | Sebastian Mielke | Zbychowo | 36.93 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 4 | Rafał Murawski | Białystok | 33.69 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 5 | Łukasz Walczak | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 32.79 | Międzynarodowe Zawody Miast Partnerskich Szczecinek 2026 | 2026-05-30 |
| 6 | Dominik Szewczyk | MKS Zduńska Wola | 32.42 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 7 | Marcin Kujawa | Rytel | 28.67 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 8 | Jarosław Skibicki | PKLAM | 28.14 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 9 | Adrian Paczkowski | Zduńska Wola | 27.91 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 10 | Dariusz Molęda | WSSiRN Start Katowice | 26.19 | Małopolski Memoriał Trenerów 2026 | 2026-05-09 |
| 11 | Łukasz Drabiuk | PSSON Start Białystok | 25.00 | Ogólnopolskie zawody w chodzie sportowym 2026 | 2026-05-16 |
| 12 | Łukasz Śmietana | IKS Bydgoszcz | 19.42 | 1. Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski 2026 | 2026-05-09 |
| 13 | Mariusz Ozyp | Gliwice | 18.71 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 14 | Jakub Aksamit | Brak | 13.2 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | Brak | 44.02 | Jelenia Góra 2026-06-13 | 2026-06-13 |
| 2 | Zdzisław Skibicki | KS Gwardia Piła | 41.15 | 26. Mistrzostwa Świata Masters | 2026-08-22 |
| 3 | Maciej Suchanowski | Brak | 35.02 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 4 | Krystian Tokarski | Słubice | 32.78 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 5 | Marcin Chmielecki | Tczew | 32.01 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 6 | Andrzej Gawin | KSN Łuczniczka Bydgoszcz | 30.21 | Małopolski Memoriał Trenerów 2026 | 2026-05-09 |
| 7 | Mateusz Fliga | Działdowo | 25.32 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 8 | Jacek Wierzbicki | TS AKS Chorzów | 24.52 | Mistrzostwa Województwa Śląskiego 2026 | 2026-05-31 |
| 9 | Konrad Luchowski | AZS UMCS Lublin | 20.85 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 10 | Nicolas Levi | Warszawa | 20.64 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 11 | Konrad Łuchowski | AZS UMCS Lublin | 19.73 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 12 | Wojciech Skup | Warszawa | 19.04 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 13 | Piotr Szczerba | GZSN START Gorzów Wlkp. | 14.59 | 1. Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski 2026 | 2026-05-09 |
| 14 | Piotr Stankiewicz | Legia Warszawa (KS Team ZabieganeDni WarszawaLegia Warszawa) | 11.33 | Mazowieckie Otwarcie Sezonu Lekkoatletycznego 2026 | 2026-05-09 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jacków | Brak | 46.08 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Daniel Radziszewski | Brak | 41.40 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 3 | Arkadiusz Bojarski | Brak | 38.24 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 4 | Marek Walczak | LUKS Sukces Komprachcice | 36.04 | Mistrzostwa Województwa Śląskiego 2026 | 2026-05-31 |
| 5 | Grzegorz Tyrolski | Tczew | 33.10 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 6 | Paweł Węgrzyn | ICSiR Start Lublin | 30.97 | Memoriał Andrzeja Grabarczyka 2026 | 2026-05-17 |
| 7 | Grzegorz Kinal | KS AZS-AWF Wrocław | 28.03 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 8 | Marcin Przysowa | Brak | 27.69 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 9 | Maciej Szarapo | AZS AWF Wrocław | 27.15 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 10 | Paweł Pałys | TZSN Start Tarnów | 21.39 | Memoriał Andrzeja Grabarczyka 2026 | 2026-05-17 |
| 11 | Piotr Chuchra | Toruń | 20.68 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 12 | Leszek Manicki | Gnieżdżewo | 17.02 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 13 | Grzegorz Czerek | SSN Start Koszalin | 11.81 | 1. Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski 2026 | 2026-05-09 |
| 14 | Łukasz Koteras | SKS Sokół Malbork | 11.51 | Międzynarodowe Zawody Miast Partnerskich Szczecinek 2026 | 2026-05-30 |
| 15 | Józef Patkowski | PSSON Start Białystok | 10.33 | Ogólnopolskie zawody w chodzie sportowym 2026 | 2026-05-16 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Wenta | Lubiszewo Tczewskie | 46.50 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 2 | Leszek Grecki | Białystok | 42.88 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 3 | Piotr Gnela | KS Kraków | 41.55 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 4 | Marcin Wrzeszcz | Oborniki | 39.99 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 5 | Marek Bartkowiak | Poznań | 38.76 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 6 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 38.41 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Grzegorz Tyrolski | Tczew | 38.25 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 8 | Piotr Sławuta | LKS Lubusz Słubice | 37.99 | Ogólnopolski Mityng Otwarcia Sezonu Słubice 2026 | 2026-05-03 |
| 9 | Marcin Fidelus | Warszawa | 36.60 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 10 | Adam Muraszko | Gdańsk | 33.84 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 11 | Piotr Chromiński | Toruń | 33.83 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 12 | Marek Oziemkiewicz | Brak | 32.76 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 13 | Jacek Groenwald | Połczyno | 32.54 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 14 | Sławomir Borowski | Gdańsk | 31.10 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 15 | Kazimierz Zatorski | Warka | 30.98 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 16 | Konrad Lewandowski | Orzeł Warszawa | 28.99 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 17 | Tomasz Jankowski | AZS Poznań | 27.95 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 18 | Maciej Szulc | Brak | 27.68 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 19 | Paweł Piechal | UKS Otrębusy | 20.86 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 20 | Jacek Górny | UKS Otrębusy | 16.70 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 21 | Marek Makles | LKS Gol-Start Częstochowa | 11.13 | Ogólnopolskie zawody w chodzie sportowym 2026 | 2026-05-16 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Albiniak | Brak | 43.30 | Kraków 2026-05-24 | 2026-05-24 |
| 2 | Grzegorz Kondeja | Piła | 39.49 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 3 | Krzysztof Kaszuba | MKS Junior Złocieniec | 38.44 | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 4 | Grzegorz Pawelski | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 38.00 | XIV Memoriał im. Zdzisława Skręty | 2026-09-26 |
| 5 | Witold Kreihs | SPLA Tychy | 37.72 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 6 | Mariusz Walczak | KS AZS AWF Warszawa | 34.30 | XIV Memoriał im. Zdzisława Skręty | 2026-09-26 |
| 7 | Sławomir Zawada | Dobre Miasto | 33.95 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 8 | Grzegorz Masny | Brak | 31.91 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 9 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 30.78 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 10 | Jacek Sikora | KU AZS AKF Kraków | 29.30 | 35. Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny KRAK | 2026-05-11 |
| 11 | Marek Olszewski | W-MKLA Masters Olsztyn | 25.19 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 12 | Grzegorz Narajewski | Team Zgorzelec | 24.57 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 13 | Mariusz Bemowski | Warszawa | 18.46 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Szpak | Brak | 48.45 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Marek Stolarczyk | Lubusz Słubice | 48.05 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 3 | Zbigniew Tłuszcz | Polkowice | 46.55 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 4 | Zbigniew Chojnowski | W-M KLAM Olsztyn | 32.81 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 5 | Mirosław Puta | niest. Szczecin | 32.33 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 6 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 32.13 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Mirosław Szczerba | WKSN Świt Wrocław | 29.90 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 8 | Franciszek Trzciński | Bolesławiec | 29.43 | VI Grand Prix Nowego Miasteczka Masters | 2026-06-20 |
| 9 | Bogdan Królik | Chrzypsko Wielkie | 27.88 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 10 | Paweł Jurek | Lemiesz Team | 25 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 11 | Piotr Płoskoński | Strzałków | 24.90 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 12 | Włodzimierz Foryś | ULKS Technik Trzcinica | 23.10 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 13 | Zygmunt Noga | Nowy Sącz | 21.84 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 14 | Jerzy Warlikowski | TS Opatrunki Toruń | 17.52 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczysław Szpak | Kołobrzeg | 47.60 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 2 | Andrzej Maliszewski | Pszczyna | 45.99 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 3 | Zbigniew Tłuszcz | LKS Polkowice | 45.16 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 4 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 43.22 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 5 | Edward Zwolski | Brak | 41.22 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 6 | Ryszard Zglenicki | Kopernik | 36.49 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Edward Lass | Gdańsk | 32.93 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 8 | Ryszard Iliaszewicz | Witnica | 31.73 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 9 | Jerzy Jarmulewski | Mieroszyno | 31.28 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 10 | Piotr Preliński | Gdynia | 29.51 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 11 | Julian Żaczek | Strzelno | 29.14 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 12 | Stanisław Wasilewski | Olsztyn | 28.75 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 13 | Wiesław Musiał | MKS MOS Śrem | 28.34 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 14 | Marek Lentner | Gliwice | 27.34 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 15 | Emil Tomczyk | Gorzów Wielkopolski | 25.13 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 16 | Charles Levi | Skra Warszawa | 22.81 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 17 | Jacek Radtke | Żelistrzewo | 21.34 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 18 | Karol Skoczeń | Chorzów | 15.60 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 19 | Julian Konopka | Toruń | 12.98 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 20 | Andrzej Hulanicki | Biegaj z ASICS W-wa | 11.72 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 43.62 | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 2 | Józef Bednarczyk | Jaworzno | 37.43 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 3 | Błażej Mielcarek | Brak | 32.47 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 4 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 31.92 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 5 | Mieczysław Kubacki | Brak | 30.80 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 6 | Czesław Lis | Limanowa | 28.55 | VI Grand Prix Nowego Miasteczka Masters | 2026-06-20 |
| 7 | Brunon Ceszke | Strzelno | 28.05 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 8 | Edward Kamiński | AZS-UMCS Lublin | 26.94 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 9 | Tadeusz Gulbicki | Dobre Miasto | 24.38 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 10 | Jerzy Jurkowski | UKS OSOT Szczecin | 19.55 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 11 | Artur Czapliński | Warszawa | 19.12 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 12 | Sławomir Zieniewicz | PSSON Start Białystok | 14.90 | Ogólnopolskie zawody w chodzie sportowym 2026 | 2026-05-16 |
| 13 | Jan Pienio | KSI Start Szczecin | 9.82 | 1. Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski 2026 | 2026-05-09 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | PZLAM Toruń | 36.61 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 2 | Leszek Bobrzyk | TSStart Lublin | 36.06 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 3 | Zygmunt Maks | Brak | 31.40 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 4 | Stanisław Petrunio | Słubice | 31.05 | XIV Memoriał im. Zdzisława Skręty | 2026-09-26 |
| 5 | Norbert Suszycki | Gorzów Wielkopolski | 30.97 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 6 | Ryszard Gudaniec | Brak | 30.88 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 7 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 29.04 | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 8 | Marek Mielcarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 28.29 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 9 | Ireneusz Nowak | Brak | 28.16 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 10 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 26.82 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 11 | Bronisław Wodo | RKS Łódź | 25.78 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 12 | Andrzej Piączkowski | OKS Skra Warszawa | 24.23 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 13 | Antoni Kwiatkowski | Lublin | 23.62 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 14 | Edward Kozorys | Lublin | 22.88 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 15 | Zbigniew Ustarbowski | Połczyno | 22.75 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 16 | Józef Kepke | Strzelno | 22.59 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 17 | Andrzej Muszyński | Ostrów Wielkopolski | 22.43 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 18 | Jan Pawlak | Witonia | 22.33 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 19 | Juliusz Kuschill | AZS AWF Kraków Masters | 21.23 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 20 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 20.67 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 21 | Józef Stanek | Bielsko-Biała | 20.34 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 22 | Sylwester Lorenz | AZS Poznań | 20.18 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 23 | Jerzy Łuczak | Łódź | 19.06 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 24 | Andrzej Kucharski | Szeligi | 14.05 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
| 25 | Andrzej Kuśpit | Piaseczno | 10.81 | III Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-07-12 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Laska | niest. Szczecin | 30.62 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Czesław Roszczak | Olimpijczyk Pogorzela | 29.64 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 3 | Hubert Tobias | Gdańsk | 24.55 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 4 | Jan Sowa | Gliwice | 24.44 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 5 | Czesław Nowacki | Brak | 23.82 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 6 | Izydor Dłużniewski | Lublin | 23.16 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 7 | Stefan Borzecki | PKWLA Sopot | 16.19 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 8 | Jan Kryczka | Andrespol | 12.36 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 30.19 | MAELO 2026 | 2026-07-26 |
| 2 | Longin Bujnowicz | MKS Aleksandrów Łódzki | 28.32 | Aleksandrów Łódzki 2026-08-30 | 2026-08-30 |
