Wyniki
1001 kategorii w 2026
Rzut Ciężarkiem
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | KS AZS AWF Wrocław | 16.61 | 26. Mistrzostwa Świata Masters | 2026-08-29 |
| 2 | Dominik Szewczyk | Zduńska Wola | 16.21 | 26. Mistrzostwa Świata Masters | 2026-08-29 |
| 3 | Zdzisław Skibicki | Piła | 15.06 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 4 | Szymon Noga | LLKS Ziemii Kociewskiej S | 13.54 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 5 | Marcin Szewczyk | Zduńska Wola | 11.58 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 6 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 11.4 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 7 | Marcin Chmielecki | Tczew | 9.28 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 8 | Nicolas Levi | Warszawa | 8.79 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 9 | Mateusz Fliga | Działdowo | 8.38 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Suliński | Zapolice | 12.59 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 2 | Grzegorz Tyrolski | Tczew | 12.42 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 3 | Piotr Chromiński | MKL Toruń | 9.03 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 4 | Krzysztof Cyrankiewicz | IKS Bydgoszcz | 8.9 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 5 | Mariusz Mysiakowski | Brak | 8.64 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 6 | Tomasz Norek | Gliwice | 7.46 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Radosław Koniec | Brak | 4.52 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 16.68 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 2 | Grzegorz Tyrolski | Tczew | 16.19 | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 3 | Tomasz Jankowski | OŚ AZS Poznań | 15.62 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 4 | Marek Bartkowiak | Poznań | 14.95 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 5 | Konrad Lewandowski | Brak | 14.10 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 6 | Marcin Wrzeszcz | Oborniki | 14.01 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Kazimierz Zatorski | Warka | 13.50 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 8 | Krzysztof Cyrankiewicz | Bydgoszcz | 13.33 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 9 | Piotr Gnela | KS Kraków | 13.05 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 10 | Sławomir Borowski | AZS AWF Gdańsk | 12.62 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 11 | Marek Oziemkiewicz | Brak | 12.25 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Walczak | Brak | 23.03 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wielkopolski | 15.56 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 3 | Robert Hałaj | Pułaski Warka | 14.30 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 4 | Piotr Kuchciński | Sopot | 14.03 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 5 | Witold Kreihs | SPLA Tychy | 13.70 | 26. Mistrzostwa Świata Masters | 2026-08-28 |
| 6 | Krzysztof Kaszuba | MKS Junior Złocieniec | 12.85 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 12.01 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 8 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 8.21 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | Brak | 18.85 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Mirosław Szczerba | Wrocław | 15.63 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 3 | Franciszek Trzciński | Bolesławiec | 15.31 | VI Grand Prix Nowego Miasteczka Masters | 2026-06-20 |
| 4 | Mirosław Puta | niest. Szczecin | 14.02 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 5 | Zbigniew Tłuszcz | Polkowice | 13.20 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 6 | Zbigniew Chojnowski | W-MKLA Masters Olsztyn | 12.40 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 7 | Zbigniew Sośniak | Brak | 12.11 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 8 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 9.42 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 9 | Jan Zdun | Olsztyn | 7.84 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 10 | Paweł Jurek | Lemiesz Team | 7.43 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Brak | 17.07 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Ryszard Iliaszewicz | Witnica | 14.61 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 3 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 13.83 | 26. Mistrzostwa Świata Masters | 2026-08-24 |
| 4 | Zbigniew Napiórkowski | RKV Athletics Bebra | 13.79 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 5 | Edward Lass | Gdańsk | 12.86 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 6 | Andrzej Maliszewski | Pszczyna | 11.48 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 7 | Julian Żaczek | Strzelno | 11.20 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 8 | Charles Levi | Skra Warszawa | 11.19 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 9 | Marek Lentner | Gliwice | 10.47 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 10 | Jerzy Jarmulewski | Mieroszyno | 10.36 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 11 | Piotr Preliński | Gdynia | 6.72 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 12 | Karol Skoczeń | Chorzów | 5.72 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 13 | Andrzej Hulanicki | Biegaj z ASICS W-wa | 3.71 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 19.77 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 2 | Jarosław Wolny | Poznań | 16.29 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | Zakrzewo Złotowskie | 15.78 | Mityng Masters "O Srebrny Grot Stargardu" 2026 | 2026-09-12 |
| 4 | Mieczysław Kubacki | Brak | 14.78 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 5 | Czesław Lis | Limanowa | 14.78 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 6 | Tadeusz Lotz | Iława | 13.22 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 7 | Błażej Mielcarek | Ściborze | 13.17 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 8 | Andrzej Muszyński | Brak | 12.72 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 9 | Edward Kamiński | AZS-UMCS Lublin | 11.05 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 10 | Jerzy Jurkowski | UKS OSOT Szczecin | 9.02 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 11 | Artur Czapliński | Warszawa | 8.03 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 12 | Tomasz Podwapiński | Wrocław | 7.21 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Kmiecik | Brak | 17.81 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Wacław Krankowski | Toruń | 16.90 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 3 | Andrzej Muszyński | Ostrów Wlkp. | 13.53 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 4 | Jan Nadachowski | Ostrów Wielkopolski | 12.29 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 5 | Bronisław Wodo | RKS Łódź | 11.47 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 6 | Andrzej Piączkowski | Skra Warszawa | 11.28 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 7 | Leszek Bobrzyk | Świdnica | 11.10 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
| 8 | Czesław Chwieduk | MKLA Łęczyca | 11.09 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 9 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 10.7 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 10 | Stanisław Petrunio | Słubice | 10.52 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 11 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 10.30 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 12 | Jan Pawlak | Witonia | 9.62 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 13 | Antoni Kwiatkowski | Brak | 7.7 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
| 14 | Andrzej Kuśpit | Piaseczno | 4.45 | IV Błękitny Mityng Rzutowy Masters | 2026-08-16 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | Brak | 19.19 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 2 | Hubert Tobias | Gdańsk | 18.31 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 3 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 13.94 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 4 | Roszczak Czesław | Brak | 13.67 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 5 | Izydor Dłużniewski | TS Start Lublin | 11.38 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 6 | Zdzisław Włodarczyk | Suchedniów | 10.14 | 35. Halowe MP Masters w LA | 2026-02-14 |
| 7 | Czesław Nowacki | Toruń | 9.98 | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 13.71 NR | Warmia Mazury Senior Games 2026 | 2026-09-19 |
| 2 | Stefan Szczepaniak | Brak | 11.26 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 3 | Zdzisław Włodarczyk | Suchedniów | 11.03 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 4 | Grzegorz Mirkowski | Brak | 10.29 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 5 | Mirosław Pardela | Skarżysko-Kamienna | 9.07 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 6 | Kazimierz Suwalski | Brak | 8.02 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
| 7 | Zbigniew Werling | Sopot | 7.47 | XXVI Czwórbój Rzutowy Masters Puck | 2026-07-04 |
M 90
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Pluszczewski | Brak | 7.92 | 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters | 2026-03-27 |
Rzut Ciężarkiem na Wysokość
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzisław Skibicki | Gwardia Piła | 2.50 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Jankowski | AZS Poznań | 4.20 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witold Kreihs | SPLA Tychy | 5.00 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | Lubusz Słubice | 4.80 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Drążkowski | Zakrzewo Złotowskie | 4.20 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 2 | Czesław Lis | Limanowa | 4.10 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Kmiecik | AZS Poznań | 4.60 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 2 | Wacław Krankowski | PZLAM Toruń | 4.40 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 3 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 3.80 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | Olimpijczyk Pogorzela | 4.20 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
Rzut Dyskiem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Chmara | Słubice | 23.93 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 2 | Agnieszka Kaczmarek | Golice | 23.91 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 3 | Izabela Neuman | Rekowo Górne | 18.71 | XX Mistrzostwa Gminy Puck Masters w LA | 2026-06-21 |
| 4 | Marlena Owczarzak | Gortatowo | 17.45 | 34. MPM w Wielobojach Słubice 2026 | 2026-06-06 |
| 5 | Agata Krzymuska | KSI Start Szczecin | 9.28 | 1. Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski 2026 | 2026-05-09 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Bany-Karasek | Start Otwock | 20.34 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |
| 2 | Katarzyna Sękowska | Brwinów | 19.91 | XIV MP Masters w Rzucie Ciężarkiem na Wysokość i XV OMW w Rzutach | 2026-05-30 |
| 3 | Ewa Ochtera | UKS Clan Ostrołęka | 18.49 | Warszawa 2026-06-28 | 2026-06-28 |
| 4 | Alicja Skibicka | Gwardia Piła | 18.29 | 36. MP Masters w LA | 2026-08-02 |