← Pokaż wszystkie filtry
Pchnięcie Kulą
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Jerzy Mielcarek Chełmce 13.23 2026-09-19
2 Mieczysław Szpak Kołobrzeg 13.08 2026-08-02
3 Ryszard Zglenicki Brak 12.98 2026-03-27
4 Zbigniew Napiórkowski RKV Athletics Bebra 11.87 2026-09-19
5 Edward Lass Gdańsk 11.70 2026-09-19
6 Wiesław Musiał Brak 11.21 2026-03-27
7 Andrzej Maliszewski Pszczyna 11.17 2026-07-04
8 Ryszard Iliaszewicz Witnica 10.98 2026-06-06
9 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 10.74 2026-02-14
10 Jerzy Duber Zielona Góra 10.27 2026-08-23
11 Stanisław Wasilewski Olsztyn 10.16 2026-09-19
12 Jerzy Jarmulewski Mieroszyno 10.15 2026-06-21
13 Arkadiusz Ruchlewicz Wrocław 9.81 2026-08-02
14 Mirosław Koplin Olsztyn 9.80 2026-09-19
15 Piotr Preliński Gdynia 9.00 2026-09-26
16 Michał Jasieński Kraków 9.00 2026-08-02
17 Karol Skoczeń Chorzów 8.94 2026-02-14
18 Julian Żaczek Strzelno 8.90 2026-07-04
19 Bogusław Połowniak Brak 8.86 2026-03-14
20 Dariusz Skrocki Kwidzyń 8.70 2026-09-19
21 Andrzej Marek Brak 8.20 2026-03-27
22 Józef Oberzig Strzelno 7.39 2026-06-21
23 Franciszek Potrykus Połczyno 7.20 2026-06-21
24 Charles Levi Skra Warszawa 6.82 2026-05-30
25 Andrzej Hulanicki Biegaj z ASICS W-wa 6.1 2026-08-16
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Wojciech Strelczuk Chojna 12.45 2026-09-26
2 Mariusz Drążkowski Gwardia Piła 12.30 2026-09-19
3 Norbert Suszycki Gorzów Wielkopolski 12.2 2026-02-14
4 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 11.93 2026-06-06
5 Mieczysław Kubacki Brak 11.52 2026-03-27
6 Czesław Lis Limanowa 11.00 2026-05-30
7 Marek Grzyb Brak 10.96 2026-03-27
8 Marian Kaźmierczak Brak 10.50 2026-03-27
9 Józef Krzak Warszawa 9.94 2026-08-16
10 Błażej Mielcarek Ściborze 9.91 2026-06-06
11 Tadeusz Gulbicki Dobre Miasto 9.18 2026-06-06
12 Brunon Ceszke Strzelno 9.15 2026-06-21
13 Leszek Jaworski Brak 9.14 2026-03-27
14 Andrzej Liksza Brak 8.98 2026-03-27
15 Józef Kuchnowski Strzelno 8.66 2026-06-21
16 Artur Czapliński Warszawa 8.28 2026-09-19
17 Fabian Kotwica Skarżysko-Kamienna 7.83 2026-08-02
18 Jerzy Dunal Stargard 7.55 2026-09-26
19 Józef Białk Strzelno 6.94 2026-06-21
20 Jerzy Jurkowski UKS OSOT Szczecin 6.92 2026-06-06
21 Tomasz Podwapiński Wrocław 6.56 2026-08-02
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Andrzej Klimczak Wilkanowo 13.14 2026-09-12
2 Norbert Suszycki Gorzów Wielkopolski 12.81 2026-09-26
3 Wacław Krankowski Brak 11.96 2026-03-27
4 Ryszard Gudaniec Brak 11.90 2026-03-27
5 Stanisław Kmiecik Suchy Las 11.67 2026-05-30
6 Lech Redler Jasień 10.87 2026-02-14
7 Leszek Bobrzyk TS Start Lublin 10.64 2026-08-16
8 Stefan Madej Sosnowiec 10.54 2026-08-02
9 Czesław Chwieduk MKLA Łęczyca 10.21 2026-09-19
10 Marek Mielcarek Brak 10.00 2026-03-27
11 Zdzisław Wach Tomaszów Mazowiecki 9.91 2026-08-02
12 Zbigniew Ustarbowski Połczyno 9.77 2026-06-21
13 Antoni Kwiatkowski Brak 9.48 2026-08-16
14 Wiesław Tobiasz MKS Aleksandrów Łódzki 9.31 2026-02-14
15 Jan Nadachowski Ostrów Wielkopolski 9.14 2026-09-26
16 Ireneusz Nowak Zielona Góra 9.06 2026-05-30
17 Sylwester Lorenz AZS Poznań 8.83 2026-06-06
18 Andrzej Semborowski Pomorski Klub LA Masters 8.63 2026-02-14
19 Jan Pawlak Witonia 8.42 2026-02-14
20 Juliusz Kuschill AZS AWF Kraków Masters 8.18 2026-06-06
21 Stanisław Petrunio Słubice 8.06 2026-06-06
22 Jerzy Łuczak Brak 7.74 2026-03-27
23 Bronisław Wodo RKS Łódź 7.55 2026-08-16
24 Andrzej Kapturski KS Unia Swarzędz 7.54 2026-02-14
25 Andrzej Muszyński Ostrów Wlkp. 7.43 2026-06-06
26 Andrzej Kucharski Szeligi 7.22 2026-07-12
27 Zbigniew Piotrowski Brak 6.47 2026-07-12
28 Rajmund Jagodziński Brak 5.99 2026-03-27
29 Zdzisław Czaplicki Brak 5.67 2026-03-27
30 Andrzej Kuśpit Piaseczno 5.04 2026-08-16
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Czesław Roszczak UKS Olimpijczyk Pogorzela 11.86 2026-02-14
2 Hubert Tobias Gdańsk 11.84 2026-03-14
3 Jan Sowa Brak 11.19 2026-03-27
4 Czesław Nowacki Toruń 9.35 2026-08-02
5 Mieczysław Burdzy Brak 8.51 2026-03-27
6 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 7.48 2026-08-02
7 Marian Żenkiewicz Brak 7.06 2026-03-27
8 Izydor Dłużniewski TS Start Lublin 7.04 2026-08-16
9 Władysław Lizak Jastrzębie-Zdrój 6.97 2026-08-02
10 Henryk Zientara Brak 6.80 2026-03-27
11 Ryszard Kowalski Brak 6.45 2026-03-27
12 Zdzisław Kujawa Toruń 6.16 2026-09-19
M 85
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Czesław Roszczak UKS Olimpijczyk Pogorzela 11.16 2026-07-12
2 Longin Bujnowicz MKS Aleksandrów Łódzki 10.68 2026-05-01
3 Stefan Szczepaniak MKS Aleksandrów Łódzki 9.80 2026-05-01
4 Edward Korolko Toruń 9.01 2026-02-14
5 Kazimierz Suwalski Płock 8.23 2026-08-02
6 Mirosław Pardela Skarżysko-Kamienna 8.20 2026-08-02
7 Grzegorz Mirkowski Skarżysko-Kamienna 7.84 2026-02-14
8 Józef Hebel Połczyno 7.68 2026-06-21
9 Zbigniew Werling SKLA 6.78 2026-02-14
10 Zdzisław Włodarczyk Suchednów 5.79 2026-06-06
M 90
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Tadeusz Ogonowski Brak 7.31 NR 2026-03-27
2 Czesław Pluszczewski Gliwice 6.6 2026-02-14
M 95
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Józef Kołodziej Toruń 4.17 2026-08-02
Pchnięcie kulą
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Zbigniew Testowski AZS Toruń Masters 13.72 2026-05-10
Pięciobój Klasyczny
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Barbara Gadzińska LKS Polkowice 2234 2026-06-06
2 Beata Kalista-Łebek UKS Otrębusy 1650 2026-06-06
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Joanna Jankowska Brak 2943 2026-03-27
2 Renata Szykulska Brak 2767 2026-03-27
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Katarzyna Górna UKS Otrębusy 987 2026-06-06
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Urszula Kielan Brak 3236 NR 2026-03-27
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Marcin Kujawa MLKS Krajna Sępólno 1231 2026-06-06
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Konrad Łuchowski AZS UMCS Lublin 1386 2026-06-06
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Grzegorz Kinal Brak 2915 2026-03-27
2 Maciej Szarapo Brak 2750 2026-03-27
3 Radosław Sekieta Brak 2352 2026-03-27
4 Piotr Chuchra Toruń 1764 2026-06-06
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Paweł Piechal UKS Otrębusy 2069 2026-06-06
2 Jacek Górny UKS Otrębusy 1877 2026-06-06
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Sławomir Zawada Brak 3504 2026-03-27
2 Marek Olszewski Brak 2417 2026-03-27
3 Andrzej Listowski Brak 1833 2026-03-27
4 Witold Kreihs SPLA Tycha 1271 2026-06-06
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Mirosław Antkowiak Brak 2902 2026-03-27
2 Zygmunt Noga Nowy Sącz 2141 2026-06-06
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Wiesław Musiał Brak 3761 2026-03-27
2 Andrzej Marek Brak 1991 2026-03-27
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Zawody Data
1 Marek Grzyb Brak 3351 2026-03-27
2 Leszek Jaworski Brak 3249 2026-03-27
3 Tadeusz Gulbicki Brak 2611 2026-03-27