Wyniki
1001 kategorii w 2026
Mila
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Rozum | . Warszawa | 7:34.58 NR | 1. Ogólnopolski Mityng LA Koluszki 2026 | 2026-05-02 |
Młot Szkocki
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | Brak | 19.12 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrianna Balmas | UKS Jedynka Reda | 20.68 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 12.72 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Bońda | Brak | 16.98 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Brak | 26.46 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Beata Siniecka | Brak | 22.05 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Renata Lewandowska | Warszawa | 21.27 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 4 | Ryszarda Ptak | LKS Ziemi Puckiej | 20.90 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Brak | 22.92 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Maria Schmidt | Gdańsk | 18.60 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Piwowarska | Żak Wałcz | 20.94 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Danuta Kapturska | Brak | 18.75 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Maria Malgrem | W-M KLAM | 10.58 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | W-M KLAM | 11.88 NR | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Rozumczyk | LKS Fenix Słupsk | 19.98 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Sebastian Mielke | Brak | 18.80 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Marcin Kujawa | Brak | 5.20 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kownatke | LKS Ziemi Puckiej | 21.24 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 2 | Andrzej Kominek | Brak | 19.15 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Marcin Chmielecki | Brak | 14.40 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 4 | Mateusz Fliga | Działdowo | 13.64 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Cyrankiewicz | Brak | 14.08 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Tomasz Podhajny | Brak | 10.16 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Tyrolski | Tczew | 24.57 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Marek Nadachowski | Brak | 23.85 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Sławomir Borowski | AZS AWF Gdańsk | 21.63 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 4 | Marek Oziemkiewicz | Brak | 20.97 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 5 | Marek Bartkowiak | AZS Poznań | 18.73 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 6 | Kazimierz Zatorski | Brak | 18.10 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 7 | Sebastian Mróz | Brak | 17.80 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 8 | Piotr Wojciechowski | Brak | 16.85 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Walczak | Brak | 24.46 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Grzegorz Pawelski | Brak | 24.13 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Krzysztof Kaszuba | MKS Junior Złocieniec | 21.18 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 4 | Witold Kreihs | Brak | 21.01 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 5 | Konrad Bońda | Brak | 20.02 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Tłuszcz | Brak | 19.86 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Mirosław Puta | niest. Szczecin | 19.68 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 3 | Franciszek Trzciński | Brak | 18.85 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 4 | Mirosław Szczerba | WKSN Świt Wrocław | 18.62 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 5 | Zbigniew Chojnowski | Olsztyn | 18.57 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 6 | Włodzimierz Dłużyński | Brak | 17.87 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Lass | Gdańsk | 18.87 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Ryszard Zglenicki | Pruszcz Gdański | 16.60 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 3 | Jan Obuchowski | Brak | 16.55 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 4 | Charles Levi | Brak | 14.82 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 5 | Piotr Preliński | Gdynia | 12.52 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Brak | 26.05 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 2 | Józef Bednarczyk | MCKiS Jaworzno | 24.58 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 3 | Wojciech Strelczuk | Brak | 24.52 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 4 | Mieczysław Kubacki | Nowe Miasto Lubawskie | 22.97 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 5 | Jarosław Wolny | Brak | 22.97 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 6 | Mariusz Drążkowski | Brak | 21.11 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 7 | Czesław Chwieduk | Brak | 20.35 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Semborowski | Pomorski Klub LA Masters | 27.11 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Wacław Krankowski | Brak | 24.80 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 3 | Jan Nadachowski | Brak | 21.02 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 4 | Stanisław Petrunio | Brak | 19.79 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 5 | Sławomir Jabłoński | W-M KLAM | 19.73 | III Puchar Warmii i Mazur w Dwuboju Atletycznym | 2026-04-25 |
| 6 | Ireneusz Nowak | Brak | 19.35 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 7 | Andrzej Muszyński | Brak | 19.06 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
| 8 | Andrzej Kapturski | Brak | 18.37 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 32.12 NR | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 2 | Hubert Tobias | Gdańsk | 30.03 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
| 3 | Stefan Borzęcki | Brak | 19.75 | 23. MP Masters w Rzutach Nietypowych | 2026-05-16 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Werling | SKLA | 17.46 | V Otwarte Mistrzostwa PKLAM | 2026-09-26 |
Nordic Walking
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Zawody | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Witczuk | Brak | 1:23:54 NR | 20. Mistrzostwa Europy Masters Non-Stadia | 2026-04-30 |