Wróć
Młot Szkocki
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Beata Kalista-Łebek UKS Otrębusy 44.96 NR 2020-07-18
2 Beata Kalista-Łebek UKS Otrębusy 31.49 2020-07-18
3 Anna Arseniuk Górsk 17.43 2020-07-18
4 Beata Kalista-Łebek UKS Otrębusy 13.59 2020-07-18
5 Beata Kalista-Łebek UKS Otrębusy 11.70 2020-07-18
6 Anna Arseniuk Górsk 8.85 2020-07-18
7 Anna Arseniuk Górsk 4.57 2020-07-18
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Magdalena Ochmańska-Zrazek Łowicz 39.49 NR 2020-07-18
2 Magdalena Ochmańska-Zrazek Łowicz 18.88 2020-07-18
3 Magdalena Ochmańska-Zrazek Łowicz 8.83 2020-07-18
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Aleksandra Tomasik OKej Brwinów 30.76 NR 2020-07-18
2 Aleksandra Tomasik OKej Brwinów 30.36 2020-07-18
3 Monika Bońda OK Brwinów 27.31 2020-07-18
4 Monika Bońda OK Brwinów 19.32 2020-07-18
5 Aleksandra Tomasik OKej Brwinów 12.64 2020-07-18
6 Monika Bońda OK Brwinów 9.91 2020-07-18
7 Aleksandra Tomasik OKej Brwinów 6.06 2020-07-18
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Krzyżan LKS Lubusz Słubice 43.05 NR 2020-07-18
2 Renata Żerko Gruszczyn 34.25 2020-07-18
3 Renata Żerko Gruszczyn 30.83 2020-07-18
4 Małgorzata Krzyżan LKS Lubusz Słubice 22.72 2020-07-18
5 Renata Żerko Gruszczyn 15.61 2020-07-18
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Iwona Witkowska Pruszcz Gdański 23.61 2020-07-18
2 Marzena Sokołów PKWLA Sopot 15.50 2020-07-18
3 Iwona Witkowska Pruszcz Gdański 8.68 2020-07-18
4 Iwona Witkowska Pruszcz Gdański 4.72 2020-07-18
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Anna Kamińska Gdynia 32.37 NR 2020-07-18
2 Irena Strelczuk Chojna 28.20 2020-07-18
3 Halina Gulbicka Dobre Miasto 27.16 2020-07-18
4 Anna Kamińska Gdynia 22.17 2020-07-18
5 Irena Strelczuk Chojna 11.15 2020-07-18
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Danuta Kapturska Swarzędz 25.65 NR 2020-07-18
2 Danuta Kapturska Swarzędz 22.37 2020-07-18
3 Maria Malgrem Tomaszkowo 20.30 2020-07-18
4 Maria Malgrem Tomaszkowo 13.54 2020-07-18
5 Maria Malgrem Tomaszkowo 10.09 2020-07-18
6 Maria Malgrem Tomaszkowo 9.01 2020-07-18
7 Maria Malgrem Tomaszkowo 3.82 2020-07-18
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 34.11 NR 2020-07-18
2 Regina Gawłowska Poznań 22.50 2020-07-18
3 Regina Gawłowska Poznań 18.64 2020-07-18
4 Irena Baranowska AZS Poznań 14.88 2020-07-18
5 Regina Gawłowska Poznań 12.65 2020-07-18
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Helena Romanowska Olsztyn 19.91 NR 2020-07-18
2 Helena Romanowska Olsztyn 15.22 2020-07-18
3 Helena Romanowska Olsztyn 9.53 2020-07-18
4 Helena Romanowska Olsztyn 5.97 2020-07-18
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak Poznań 9.62 NR 2020-07-18
2 Ewa Frąckowiak Poznań 9.49 2020-07-18
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marcin Chmielecki Tczew 47.81 NR 2020-07-18
2 Marcin Chmielecki Tczew 45.75 2020-07-18
3 Nicolas Levi Warszawa 41.76 2020-07-18
4 Rafał Kownatke LKS Ziemi Puckiej 24.72 2020-07-18
5 Rafał Kownatke LKS Ziemi Puckiej 22.90 2020-07-18
6 Maciej Suchanowski PKWLA Sopot 22.20 2020-07-18
7 Maciej Suchanowski PKWLA Sopot 20.28 2020-07-18
8 Marcin Chmielecki Tczew 16.68 2020-07-18
9 Marcin Chmielecki Tczew 13.27 2020-07-18
10 Nicolas Levi Warszawa 11.90 2020-07-18
11 Nicolas Levi Warszawa 11.33 2020-07-18
12 Marcin Chmielecki Tczew 6.22 2020-07-18
13 Nicolas Levi Warszawa 5.10 2020-07-18
14 Nicolas Levi Warszawa 5.09 2020-07-18
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Maciej Wiśniewski Toruń 57.71 NR 2020-07-18
2 Marek Różyczka Stargard Szczeciński 51.67 2020-07-18
3 Grzegorz Tyrolski Tczew 49.78 2020-07-18
4 Marek Oziemkiewicz Elbląg 45.48 2020-07-18
5 Maciej Wiśniewski Toruń 41.64 2020-07-18
6 Marek Oziemkiewicz Elbląg 41.31 2020-07-18
7 Sebastian Kończak UKS Otrębusy 38.69 2020-07-18
8 Sebastian Kończak UKS Otrębusy 32.46 2020-07-18
9 Andrzej Suliński Zduńska Wola 19.37 2020-07-18
10 Maciej Wiśniewski Toruń 18.22 2020-07-18
11 Grzegorz Tyrolski Tczew 17.59 2020-07-18
12 Sławomir Borowski PKWLA Sopot 17.47 2020-07-18
13 Marek Różyczka Stargard Szczeciński 17.30 2020-07-18
14 Marek Różyczka Stargard Szczeciński 16.82 2020-07-18
15 Maciej Wiśniewski Toruń 15.49 2020-07-18
16 Sławomir Borowski PKWLA Sopot 15.25 2020-07-18
17 Marek Oziemkiewicz Elbląg 15.07 2020-07-18
18 Marek Oziemkiewicz Elbląg 12.55 2020-07-18
19 Andrzej Suliński Zduńska Wola 8.52 2020-07-18
20 Maciej Wiśniewski Toruń 7.84 2020-07-18
21 Sławomir Borowski PKWLA Sopot 7.32 2020-07-18
22 Grzegorz Tyrolski Tczew 7.08 2020-07-18
23 Marek Różyczka Stargard Szczeciński 6.90 2020-07-18
24 Marek Oziemkiewicz Elbląg 6.25 2020-07-18
25 Marek Oziemkiewicz Elbląg 5.57 2020-07-18
26 Sebastian Kończak UKS Otrębusy 4.98 2020-07-18
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Nadachowski Zacharzew 53.52 NR 2020-07-18
2 Marek Nadachowski Zacharzew 48.82 2020-07-18
3 Marek Nadachowski Zacharzew 16.81 2020-07-18
4 Marek Nadachowski Zacharzew 16.40 2020-07-18
5 Marek Nadachowski Zacharzew 7.43 2020-07-18
6 Marek Nadachowski Zacharzew 7.38 2020-07-18
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grzegorz Pawelski Gorzów Wielkopolski 60.15 NR 2020-07-18
2 Konrad Bońda OK Brwinów 54.62 2020-07-18
3 Grzegorz Pawelski Gorzów Wielkopolski 45.72 2020-07-18
4 Konrad Bońda OK Brwinów 44.14 2020-07-18
5 Witold Kreihs Tychy 39.88 2020-07-18
6 Grzegorz Pawelski Gorzów Wielkopolski 24.79 2020-07-18
7 Grzegorz Pawelski Gorzów Wielkopolski 24.06 2020-07-18
8 Konrad Bońda OK Brwinów 21.58 2020-07-18
9 Witold Kreihs Tychy 20.74 2020-07-18
10 Konrad Bońda OK Brwinów 19.69 2020-07-18
11 Robert Piotrowski Kołobrzeg 19.37 2020-07-18
12 Witold Kreihs Tychy 18.55 2020-07-18
13 Witold Kreihs Tychy 9.77 2020-07-18
14 Grzegorz Pawelski Gorzów Wielkopolski 7.64 2020-07-18
15 Witold Kreihs Tychy 6.32 2020-07-18
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 51.85 NR 2020-07-18
2 Marek Stolarczyk LKS Lubusz Słubice 49.46 2020-07-18
3 Janusz Chilmanowicz Działdowo 46.17 2020-07-18
4 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 44.96 2020-07-18
5 Marek Stolarczyk LKS Lubusz Słubice 25.93 2020-07-18
6 Marek Stolarczyk LKS Lubusz Słubice 22.59 2020-07-18
7 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 19.42 2020-07-18
8 Janusz Chilmanowicz Działdowo 19.09 2020-07-18
9 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 18.68 2020-07-18
10 Ireneusz Chmielewski Mała Nieszawka 10.86 2020-07-18
11 Janusz Chilmanowicz Działdowo 9.44 2020-07-18
12 Marek Stolarczyk LKS Lubusz Słubice 8.62 2020-07-18
13 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 4.47 2020-07-18
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Jenek Chorzów 59.20 NR 2020-07-18
2 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 52.51 2020-07-18
3 Mariusz Drążkowski Zakrzewo Złotowskie 42.96 2020-07-18
4 Mariusz Drążkowski Zakrzewo Złotowskie 41.89 2020-07-18
5 Karol Skoczeń Chorzów 31.24 2020-07-18
6 Karol Skoczeń Chorzów 29.30 2020-07-18
7 Andrzej Maliszewski Pszczyna 28.43 2020-07-18
8 Piotr Jagiełło Szczecin 21.91 2020-07-18
9 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 21.12 2020-07-18
10 Wojciech Strelczuk Chojna 19.55 2020-07-18
11 Mariusz Drążkowski Zakrzewo Złotowskie 19.06 2020-07-18
12 Jan Obuchowski Nowe Miasto Lubawskie 18.31 2020-07-18
13 Mariusz Drążkowski Zakrzewo Złotowskie 16.33 2020-07-18
14 Charles Levi Skra Warszawa 15.66 2020-07-18
15 Karol Skoczeń Chorzów 12.67 2020-07-18
16 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 10.62 2020-07-18
17 Andrzej Jenek Chorzów 8.19 2020-07-18
18 Witold Lipowski Raszowa 8.04 2020-07-18
19 Karol Skoczeń Chorzów 6.41 2020-07-18
20 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 5.71 2020-07-18
21 Mariusz Drążkowski Zakrzewo Złotowskie 4.25 2020-07-18
22 Charles Levi Skra Warszawa 4.04 2020-07-18
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ryszard Pełka Gomunice 46.20 NR 2020-07-18
2 Tadeusz Gulbicki Dobre Miasto 45.82 2020-07-18
3 Wacław Krankowski Toruń 42.83 2020-07-18
4 Tadeusz Lotz Iława 38.61 2020-07-18
5 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 37.21 2020-07-18
6 Wacław Krankowski Toruń 35.40 2020-07-18
7 Wacław Krankowski Toruń 21.49 2020-07-18
8 Wacław Krankowski Toruń 20.84 2020-07-18
9 Tadeusz Lotz Iława 18.93 2020-07-18
10 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 18.55 2020-07-18
11 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 18.18 2020-07-18
12 Błażej Mielcarek Ściborze 18.09 2020-07-18
13 Tadeusz Lotz Iława 17.99 2020-07-18
14 Jerzy Dunal SZWLA Stargard Szczeci 15.59 2020-07-18
15 Tadeusz Gulbicki Dobre Miasto 14.81 2020-07-18
16 Jerzy Dunal SZWLA Stargard Szczeci 14.14 2020-07-18
17 Tadeusz Lotz Iława 10.10 2020-07-18
18 Wacław Krankowski Toruń 8.75 2020-07-18
19 Tadeusz Gulbicki Dobre Miasto 7.04 2020-07-18
20 Tadeusz Lotz Iława 5.35 2020-07-18
21 Wacław Krankowski Toruń 5.34 2020-07-18
22 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 4.19 2020-07-18
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Wojciech Kikowski Zduńska Wola 54.62 NR 2020-07-18
2 Jan Dec Cigacice 48.39 2020-07-18
3 Stanisław Bońda OK Brwinów 47.63 2020-07-18
4 Stanisław Bońda OK Brwinów 39.66 2020-07-18
5 Wiesław Tobiasz Łódź 38.49 2020-07-18
6 Sławomir Jabłoński Olsztyn 36.38 2020-07-18
7 Wiesław Tobiasz Łódź 36.31 2020-07-18
8 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 35.04 2020-07-18
9 Ireneusz Nowak Zielona Góra 34.95 2020-07-18
10 Andrzej Kapturski Swarzędz 34.74 2020-07-18
11 Jan Dec Cigacice 34.24 2020-07-18
12 Sławomir Jabłoński Olsztyn 34.10 2020-07-18
13 Stanisław Kmiecik Suchy Las 23.42 2020-07-18
14 Sławomir Jabłoński Olsztyn 23.36 2020-07-18
15 Ireneusz Nowak Zielona Góra 22.33 2020-07-18
16 Jan Nadachowski Ostrów Wielkopolski 21.86 2020-07-18
17 Wiesław Tobiasz Łódź 21.53 2020-07-18
18 Ireneusz Nowak Zielona Góra 21.16 2020-07-18
19 Leszek Kopik PKWLA Sopot 21.06 2020-07-18
20 Leszek Kopik PKWLA Sopot 20.25 2020-07-18
21 Wiesław Tobiasz Łódź 20.06 2020-07-18
22 Stanisław Kmiecik Suchy Las 19.17 2020-07-18
23 Jan Nadachowski Ostrów Wielkopolski 17.35 2020-07-18
24 Andrzej Kapturski Swarzędz 16.83 2020-07-18
25 Wiesław Tobiasz Łódź 10.16 2020-07-18
26 Leszek Kopik PKWLA Sopot 9.38 2020-07-18
27 Ireneusz Nowak Zielona Góra 9.36 2020-07-18
28 Sławomir Jabłoński Olsztyn 9.04 2020-07-18
29 Stanisław Kmiecik Suchy Las 5.55 2020-07-18
30 Wiesław Tobiasz Łódź 4.21 2020-07-18
31 Sławomir Jabłoński Olsztyn 3.92 2020-07-18
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Jabłoński Olsztyn 45.83 NR 2020-07-18
2 Edward Kroll AZS Poznań 42.14 2020-07-18
3 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 38.67 2020-07-18
4 Zenon Krukowski Międzyrzecz 37.60 2020-07-18
5 Zenon Krukowski Międzyrzecz 32.55 2020-07-18
6 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 30.35 2020-07-18
7 Jerzy Jabłoński Olsztyn 26.33 2020-07-18
8 Edward Kroll AZS Poznań 24.24 2020-07-18
9 Jerzy Jabłoński Olsztyn 21.75 2020-07-18
10 Hubert Tobias PKWLA Sopot 21.07 2020-07-18
11 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 20.31 2020-07-18
12 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 19.60 2020-07-18
13 Zenon Krukowski Międzyrzecz 19.06 2020-07-18
14 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 17.77 2020-07-18
15 Hubert Tobias PKWLA Sopot 17.32 2020-07-18
16 Zenon Krukowski Międzyrzecz 17.25 2020-07-18
17 Czesław Nowacki Toruń 17.23 2020-07-18
18 Edward Kroll AZS Poznań 16.38 2020-07-18
19 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 15.40 2020-07-18
20 Czesław Nowacki Toruń 13.19 2020-07-18
21 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 9.13 2020-07-18
22 Hubert Tobias PKWLA Sopot 8.17 2020-07-18
23 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 7.52 2020-07-18
24 Jerzy Jabłoński Olsztyn 4.95 2020-07-18
25 Hubert Tobias PKWLA Sopot 3.80 2020-07-18
26 Czesław Nowacki Toruń 3.22 2020-07-18