LSW/WTC 2023 World Championship
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Athletic duathlon
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 152.77 | 2023-08-04 |
| 2 | Rebecca JOST | GER | 69.49 | 2023-08-04 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina HAUBRICH | GER | 89.00 | 2023-08-04 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara GADZIŃSKA | POL | 76.77 NR | 2023-08-04 |
| 2 | Tímea BÓDIS | HUN | 74.05 | 2023-08-04 |
| 3 | Jana ČAPKOVÁ | CZE | 68.76 | 2023-08-04 |
| 4 | Stefanie SOJKA | GER | 66.73 | 2023-08-04 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota SZCZEPANIK | POL | 112.66 NR | 2023-08-04 |
| 2 | Kerstin JOST | GER | 90.25 | 2023-08-04 |
| 3 | Andrea LANGE | GER | 65.86 | 2023-08-04 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malgorzata KRZYŹAN | POL | 106.44 NR | 2023-08-04 |
| 2 | Kornelia WRZESNIOK | GER | 84.41 | 2023-08-04 |
| 3 | Kerstin HÄNDLER | GER | 82.75 | 2023-08-04 |
| 4 | Renata ŹERKO | POL | 72.60 | 2023-08-04 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra SIMSHÄUSER | GER | 71.59 | 2023-08-04 |
| 2 | Emilia SZÖKE | HUN | 71.04 | 2023-08-04 |
| 3 | Elke DAMM | GER | 51.80 | 2023-08-04 |
K 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana MATĚJKOVÁ | CZE | 69.70 | 2023-08-04 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel KUDĚJ | CZE | 118.32 | 2023-08-04 |
| 2 | Grzegorz TYROLSKI | POL | 116.77 NR | 2023-08-04 |
| 3 | Piotr SLAWUTA | POL | 113.17 | 2023-08-04 |
| 4 | Marek OZIEMKIEWICZ | POL | 98.08 | 2023-08-04 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav st. SMĚLÝ | CZE | 131.26 | 2023-08-04 |
| 2 | Martin HEINL | CZE | 108.55 | 2023-08-04 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut MARYNIAK | GER | 125.22 | 2023-08-04 |
| 2 | Jiří MATURA | CZE | 100.92 | 2023-08-04 |
| 3 | Burkhard STENZEL | GER | 58.79 | 2023-08-04 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas BAUER | GER | 106.31 | 2023-08-04 |
| 2 | Martin BARANZKE | GER | 97.57 | 2023-08-04 |
| 3 | Hans-Peter SCHABINGER | GER | 77.80 | 2023-08-04 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 106.97 | 2023-08-04 |
| 2 | József HOFFER | HUN | 102.90 | 2023-08-04 |
| 3 | Norbert GUNDERMANN | GER | 86.92 | 2023-08-04 |
| 4 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 75.48 | 2023-08-04 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard RHAUE | GER | 111.48 | 2023-08-04 |
| 2 | Horst WEBER | GER | 95.00 | 2023-08-04 |
M 75
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann HUPPERTSBERG | GER | 91.64 | 2023-08-04 |
| 2 | Hermann MEHLIG | GER | 82.95 | 2023-08-04 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert TOBIAS | POL | 91.50 NR | 2023-08-04 |
| 2 | Wolfgang GEYER | GER | 76.55 | 2023-08-04 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang KOWNATKA | GER | 49.81 | 2023-08-04 |