Wróć
100 m pł
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Agnieszka Rathnau Celbowo 8.86 NR 2018-07-01
2 Alina Ratajczak Bojanowo 10.65 2018-07-01
3 Aneta Grot RKS Łódź 25.82 2018-07-01
4 Agnieszka Rathnau Celbowo 30.59 2018-07-01
5 Maja Kornel Szczecin 32.49 2018-07-01
6 Marzena Morawiec-Trzensiok Mikołów 34.42 2018-07-01
7 Rafał Nowak Częstochowa 04:21.24 2018-07-01
8 Barbara Żakowiecka JKLA Jawor 05:01.77 2018-07-01
9 Patrycja Włodarczyk JKLA Jawor 05:03.13 2018-07-01
10 Sebastian Sobczak Team Draczyński 16:27.18 2018-07-01
11 Aneta Świtaj Częstochowa 19:38.09 2018-07-01
12 Dorota Pawłowska Zamek Kurzętnik 19:50.82 2018-07-01
13 Małgorzata Szewczyk-Nowak Chodzież DNS 2018-07-01
14 Dorota Pawłowska Zamek Kurzętnik DNS 2018-07-01
15 Karolina Giżyńska Płock DNS 2018-07-01
16 Tomasz Sobczyk MKS Siechnice DNS 2018-07-01
17 Stanisław Żabiński Jaworzno DNS 2018-07-01
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Witold Neczaj-Hruzewicz JKLA Jawor 4.3 NR 2018-07-01
2 Tomasz Przedwojewski Niedaszów 4.49 2018-07-01
3 Magdalena Ochmańska-Zrazek Łowicz 9.62 2018-07-01
4 Renata Szykulska LKS Polkowice 13.72 2018-07-01
5 Urszula Molska Rybnik 23.34 2018-07-01
6 Joanna Balcerzak Warszawa 25.87 2018-07-01
7 Małgorzata Adryjańczyk Toruń 28.60 2018-07-01
8 Anna Orzeł Koszalin 31.44 2018-07-01
9 Jarosław Jagieła TKKF Kolejarz BydgoPsOzcLz29.91 38.88 2018-07-01
10 Marzena Ignaczak Zduńska Wola 41.92 2018-07-01
11 Małgorzata Adryjańczyk Toruń 01:07.48 2018-07-01
12 Iwona Zglińska Sulejówek 01:12.83 2018-07-01
13 Monika Brulińska Płock 01:15.43 2018-07-01
14 Magdalena Orzeszyna Opatów 01:19.38 2018-07-01
15 Magdalena Orzeszyna Opatów 03:20.40 2018-07-01
16 Justyna Zaorska Stalowa Wola 03:22.13 2018-07-01
17 Monika Łyk Warszawa 03:48.82 2018-07-01
18 Ewa Brych-Pająk JKLA Jawor 05:07.14 2018-07-01
19 Małgorzata Siembida SKB Stalowa Wola 05:19.32 2018-07-01
20 Magdalena Kowalska Toruń 05:40.07 2018-07-01
21 Krzysztof Trębski Okonek 18:54.21 2018-07-01
22 Ewa Brych-Pająk JKLA Jawor 19:33.85 2018-07-01
23 Małgorzata Siembida SKB Stalowa Wola 19:41.32 2018-07-01
24 Olga Stępień-Wyrobiec JKLA Jawor 26:55.37 2018-07-01
25 Iwona Zglińska Sulejówek DNS 2018-07-01
26 Dorota Salus Konstantynów ŁódzPkOiL DNS 2018-07-01
27 Olga Stępień-Wyrobiec JKLA Jawor DNS 2018-07-01
28 Aleksandra Kwasek Żyrardów DNS 2018-07-01
29 Justyna Zaorska Stalowa Wola DNS 2018-07-01
30 Aleksandra Kwasek Żyrardów DNF 2018-07-01
31 Monika Brulińska Płock DNS 2018-07-01
32 Justyna Zaorska Stalowa Wola DNS 2018-07-01
33 Olga Stępień-Wyrobiec JKLA Jawor DNF 2018-07-01
34 Robert Mańka Wrocław DNS 2018-07-01
35 Renata Szykulska LKS Polkowice DNS 2018-07-01
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Anna Bratkowska Brwinów 7.9 NR 2018-07-01
2 Agnieszka Konrad Błonie 9.96 2018-07-01
3 Stefan Madej Sosnowiec 10.58 2018-07-01
4 Dorota Szczepanik Kraków 11.45 2018-07-01
5 Agnieszka Konrad Błonie 12.94 2018-07-01
6 Agnieszka Konrad Błonie 28.15 2018-07-01
7 Monika Jabłkowska Warszawa 30.94 2018-07-01
8 Sylwia Grzesiak Stargard 31.53 2018-07-01
9 Agnieszka Zboińska Koszalin 33.33 2018-07-01
10 Gizela Grabińska Warszawa-Wesoła 33.96 2018-07-01
11 Tomasz Niejadlik Toruń 01:30.76 2018-07-01
12 Janina Malska JKLA Jawor 05:43.85 2018-07-01
13 Janina Malska JKLA Jawor DNS 2018-07-01
14 Katarzyna Karewicz Warszawa DNS 2018-07-01
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marian Baura Ostrów Wlkp. 9.43 NR 2018-07-01
2 Julian Pełka Toruń 9.88 2018-07-01
3 Małgorzata Krzyżan Słubice 14.61 2018-07-01
4 Beata Opak Olsztyn 16.20 2018-07-01
5 Beata Yaro-Koniecka Brzozówka 32.17 2018-07-01
6 Aldona Szykulska Lubin 32.46 2018-07-01
7 Beata Opak Olsztyn 35.20 2018-07-01
8 Marek Olszewski Lidzbark Warmiński 01:17.38 2018-07-01
9 Andrzej Listowski Bielsko-Biała 01:17.95 2018-07-01
10 Joanna Małaczewska Kołobrzeg 01:36.05 2018-07-01
11 Aneta Świtaj Częstochowa 07:59.48 2018-07-01
12 Barbara Wiraszka Warszawa DNS 2018-07-01
13 Barbara Wiraszka Warszawa DNS 2018-07-01
14 Barbara Wiraszka Warszawa DNS 2018-07-01
15 Ryszarda Ptak Wejherowo DNS 2018-07-01
16 Marcin Maculewicz Kielce DNS 2018-07-01
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Andrzej Milewski Toruń 7.69 NR 2018-07-01
2 Urszula Kielan Warszawa 8.38 2018-07-01
3 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 8.41 2018-07-01
4 Urszula Kielan Warszawa 8.91 2018-07-01
5 Zofia Kucharska Łowicz 9.42 2018-07-01
6 Genowefa Patla Warszawa 11.5 2018-07-01
7 Stefan Madej Sosnowiec 27.7 2018-07-01
8 Tadeusz Lotz Iława 29.01 2018-07-01
9 Włodzimierz Dłużyński Pabianice 33.16 2018-07-01
10 Grzegorz Pawelski Gorzów Wlkp. 46.87 2018-07-01
11 Paweł Jurek Warszawa 01:34.97 2018-07-01
12 Joanna Suleja Stargard 03:50.83 2018-07-01
13 Krystyna Pieczulis Olsztyn 21:08.07 2018-07-01
14 Joanna Suleja Stargard 29:12.81 2018-07-01
15 Barbara Dżoń Warszawa DNS 2018-07-01
16 Urszula Molska Rybnik DNS 2018-07-01
17 Jan Krawczuk Dąbki DNS 2018-07-01
18 Andrzej Piączkowski Warszawa DNS 2018-07-01
19 Jan Dec Cigacice DNS 2018-07-01
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Elżbieta Głowacka Warszawa 20.27 NR 2018-07-01
2 Mirosław Szczerba Słupsk 24.72 2018-07-01
3 Elżbieta Głowacka Warszawa 45.52 2018-07-01
4 Mirosław Szynkowski Kętrzyn 01:06.32 2018-07-01
5 Elżbieta Głowacka Warszawa 01:40.81 2018-07-01
6 Elżbieta Głowacka Warszawa 03:52.89 2018-07-01
7 Elżbieta Głowacka Warszawa 07:47.38 2018-07-01
8 Halina Gulbicka Dobre Miasto 08:45.74 2018-07-01
9 Halina Gulbicka Dobre Miasto DNS 2018-07-01
10 Halina Gulbicka Dobre Miasto DNS 2018-07-01
11 Teresa Piwowarska Wałcz DNS 2018-07-01
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Maria Malgrem Tomaszkowo 5.72 NR 2018-07-01
2 Danuta Kapturska Unia Swarzędz 6.64 2018-07-01
3 Ewa Bartosik Ostrołęka 8.33 2018-07-01
4 Ludwika Chewińska Warszawa 9.11 2018-07-01
5 Józef Wąsiel Mircze 11.42 2018-07-01
6 Jerzy Jabłoński Olsztyn 11.48 2018-07-01
7 Leszek Bobrzyk Lublin 11.74 2018-07-01
8 Ewa Bartosik Ostrołęka 14.97 2018-07-01
9 Andrzej Kotecki Warszawa 29.58 2018-07-01
10 Janusz Szymański Pruszków 30.27 2018-07-01
11 Józef Wąsiel Mircze 34.74 2018-07-01
12 Zygmunt Bogusz MKL '12' Jelenia GóPra 34.92 2018-07-01
13 Andrzej Jenek Chorzów 37.35 2018-07-01
14 Krzysztof Gidziński Libertów 37.56 2018-07-01
15 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor 09:00.23 2018-07-01
16 Maria Gadomska Bydgoszcz DNS 2018-07-01
17 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor DNS 2018-07-01
18 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor DNS 2018-07-01
19 Maria Gadomska Bydgoszcz DNS 2018-07-01
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Leokadia Dalecka Zielona Góra 6.67 NR 2018-07-01
2 Irena Baranowska AZS Poznań 7.59 2018-07-01
3 Sławomir Jabłoński Olsztyn 10.41 2018-07-01
4 Zygmunt Maks Dobryszyce 10.57 2018-07-01
5 Ireneusz Nowak Zielona Góra 32.96 2018-07-01
6 Zygmunt Maks Dobryszyce 33.44 2018-07-01
7 Alicja Sowa Gliwice DNS 2018-07-01
8 Stefan Borzecki PKWLA Sopot DNS 2018-07-01
9 Józef Stanek Bielsko-Biała DNS 2018-07-01
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Sławomir Jabłoński Olsztyn 25.41 NR 2018-07-01
2 Zofia Turosz Leżajsk 09:26.91 2018-07-01
3 Zofia Turosz Leżajsk 34:22.56 2018-07-01
4 Sławomir Krankowski Złotoria DNS 2018-07-01
5 Adam Herzog Zielona Góra DNS 2018-07-01
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak Poznań 7.41 NR 2018-07-01
2 Tadeusz Lotz Iława 10.95 2018-07-01
3 Zofia Małaczewska Kołobrzeg 13.56 2018-07-01
4 Kinga Burzyńska Sochaczew 13.86 2018-07-01
5 Janina Rosińska Pabianice 22.32 2018-07-01
6 Juliusz Kuschill Kraków 30.57 2018-07-01
7 Jerzy Dżereń Łęczyca 34.45 2018-07-01
8 Marek Mielcarek Bydgoszcz 03:03.01 2018-07-01
9 Zygfryd Hoffmann Stargard DNS 2018-07-01
10 Tadeusz Laska Wałcz DNS 2018-07-01
11 Wincenty Przybyszewski Chełmno DNS 2018-07-01
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Paweł Jurek Warszawa 4.73 NR 2018-07-01
2 Michał Kaczorowski Wałbrzych 5.77 2018-07-01
3 Zbigniew Werling PKWLA Sopot 7.96 2018-07-01
4 Czesław Nowacki Toruń 8.67 2018-07-01
5 Andrzej Ugniewski Pruszków 9.93 2018-07-01
6 Kazimierz Koniuszy Rzeszów 10.11 2018-07-01
7 Hubert Tobias SK 10.49 2018-07-01
8 Jerzy Tokarski Warszawa 10.97 2018-07-01
9 Marcin Marcinkowski AZS Poznań 11.07 2018-07-01
10 Łukasz Rokicki Białogard 11.54 2018-07-01
11 Adrian Olszewski MKS Piast Głogów 11.56 2018-07-01
12 Adrian Olszewski MKS Piast Głogów 13.12 2018-07-01
13 Jan Dec Cigacice 33.34 2018-07-01
14 Andrzej Szcześniak Wrocław 37.72 2018-07-01
15 Leszek Gamracy Gliwice 37.85 2018-07-01
16 Jerzy Jabłoński Olsztyn 53.72 2018-07-01
17 Włodzimierz Foryś ULKS Technik TrzcinPicOaL 01:06.88 2018-07-01
18 Ryszard Syska Skarżysko-KamiennPa 01:09.89 2018-07-01
19 Radosław Piasecki Głogów 16:24.48 2018-07-01
20 Edward Groblewski Orchów 41:01.89 2018-07-01
21 Piotr Kucharski Rawa Mazowiecka DNS 2018-07-01
22 Marcin Marcinkowski AZS Poznań DNS 2018-07-01
23 Sławomir Bondalski Węgierki DNS 2018-07-01
24 Łukasz Rokicki Białogard DNS 2018-07-01
25 Antoni Dądela Krzepice DNS 2018-07-01
26 Marek Dobrzyński Gliwice DNS 2018-07-01
27 Roman Maruszak Toruń DNS 2018-07-01
28 Grzegorz Zrobczyński Zabrze DNS 2018-07-01
29 Tomasz Kowalczuk Żagań DNS 2018-07-01
30 Przemysław Giżyński Płock DNS 2018-07-01
31 Adam Draczyński Team Draczyński DNS 2018-07-01
32 Maciej Duczyński Mysiadło DNS 2018-07-01
33 Radosław Maluchnik Krasnosielc DNS 2018-07-01
34 Jacek Wierzbicki Bytom DNS 2018-07-01
35 Aleksander Skop Toruń DNS 2018-07-01
36 Łukasz Sobora Poznań DNS 2018-07-01
37 Waldemar Bader Zgorzelec DNS 2018-07-01
38 Fryderyk Bryniak MKS Czechowice-DzPiOedLzicDe DNS 2018-07-01
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Piotr Chuchra Toruń 3.72 NR 2018-07-01
2 Robert Wisłowski Wrocław 4.06 2018-07-01
3 Marcin Ściubeł RKS Łódź 5.06 2018-07-01
4 Marcin Ściubeł RKS Łódź 10.2 2018-07-01
5 Igor Jaworski Otwock 11.46 2018-07-01
6 Krzysztof Ratajczyk Szczecin 13.6 2018-07-01
7 Roman Jankowski Łęczyca 26.34 2018-07-01
8 Julian Pełka Toruń 28.85 2018-07-01
9 Radosław Sekieta MLUKS Rawa MazoPwOieLck0a1 01:00.32 2018-07-01
10 Adam Draczyński Team Draczyński 04:11.67 2018-07-01
11 Zbigniew Turosz Leżajsk 47:44.03 2018-07-01
12 Krzysztof Guzowski Złotniki DNS 2018-07-01
13 Marcin Ściubeł RKS Łódź DNS 2018-07-01
14 Maciej Koszela NOWA SÓL DNS 2018-07-01
15 Radosław Sekieta MLUKS Rawa MazoPwOieLck1a2 DNS 2018-07-01
16 Dariusz Jurewicz Gołdap DNF 2018-07-01
17 Rafał Nowak Częstochowa DNF 2018-07-01
18 Krzysztof Ratajczyk Szczecin DNS 2018-07-01
19 Dariusz Łyk Warszawa DNS 2018-07-01
20 Ryszard Krzesiński Białobrzegi DNS 2018-07-01
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Paweł Szewera Mirków 11.87 NR 2018-07-01
2 Andrzej Kapturski Unia Swarzędz 20.51 2018-07-01
3 Konrad Bońda Brwinów 40.44 2018-07-01
4 Piotr Nawocki Wrocław 42.35 2018-07-01
5 Marcin Bartoszek Grodzisko 01:00.30 2018-07-01
6 Maciej Gach Sprinterzy.com 01:00.56 2018-07-01
7 Jerzy Zawadzki Rybnik 01:33.95 2018-07-01
8 Andrzej Ulidowski Kraków 10:53.08 2018-07-01
9 Jarosław Jagieła TKKF Kolejarz BydgoPsOzcLz12:06.60 12:06.60 2018-07-01
10 Wiesław Sosnowski Gniszewo 17:31.18 2018-07-01
11 Robert Zalewski Zgorzelec 18:24.57 2018-07-01
12 Pawel Piechal Brwinów DNS 2018-07-01
13 Darek Knychas PZU Sport Team DNS 2018-07-01
14 Grzegorz Wyrobiec JKLA Jawor DNF 2018-07-01
15 Robert Celiński AZS AWF WarszawaP DNS 2018-07-01
16 Andrzej Listowski Bielsko-Biała DNS 2018-07-01
17 Andrzej Marek Kargów DNS 2018-07-01
18 Leszek Stecuła Bytom DNS 2018-07-01
19 Kazimierz Zatorski Warka DNS 2018-07-01
20 Wacław Krankowski Toruń DNS 2018-07-01
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ludwik Kasprzyk Olsztyn 1.35 NR 2018-07-01
2 Wojciech Spychalski Bielkowo 1.35 NR 2018-07-01
3 Janusz Wysocki PKWLA Sopot 3.75 2018-07-01
4 Tadeusz Gulbicki Dobre Miasto 4.3 2018-07-01
5 Dariusz Środa WŁOSZCZ 5.14 2018-07-01
6 Marek Wideł Nowy Sącz 5.16 2018-07-01
7 Sławomir Zawada Dobre Miasto 5.38 2018-07-01
8 Jolanta Pełka-Witt Rozgarty 5.95 2018-07-01
9 Monika Łyk Warszawa 6.4 2018-07-01
10 Jerzy Krauze Koszalin 12.53 2018-07-01
11 Sławomir Zawada Dobre Miasto 12.65 2018-07-01
12 Jacek Szczęśniak Lublin 12.80 2018-07-01
13 Jerzy Krauze Koszalin 15.79 2018-07-01
14 Jolanta Pełka-Witt Rozgarty 16.59 2018-07-01
15 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 25.41 2018-07-01
16 Stanisław Bońda Brwinów 30.16 2018-07-01
17 Mirosław Szczerba Słupsk 30.47 2018-07-01
18 Włodzimierz Dłużyński Pabianice 30.68 2018-07-01
19 Janusz Chilmanowicz Działdowo 36.38 2018-07-01
20 Robert Piotrowski Kołobrzeg 36.84 2018-07-01
21 Małgorzata Wojciechowska Brzoza 43.88 2018-07-01
22 Fryderyk Bryniak MKS Czechowice-DzPiOedLzic2e5.7 49.32 2018-07-01
23 Sylwia Grzesiak Stargard 01:12.30 2018-07-01
24 Anna Milińska-Tymendorf Blizne Jasińskiego 01:13.75 2018-07-01
25 Gizela Grabińska Warszawa-Wesoła 01:17.86 2018-07-01
26 Monika Nowak Częstochowa 02:39.29 2018-07-01
27 Agata Dziubałka Poznań (Poznań-GruPnOwLal0d2):50.75 02:45.08 2018-07-01
28 Piotr Płoskoński Strzałków 13:52.79 2018-07-01
29 Marian Ostrowski Złocieniec 42:55.76 2018-07-01
30 Wiesław Rychter Klub Buchalter 46:17.78 2018-07-01
31 Marcin Bartoszek Grodzisko DNS 2018-07-01
32 Barbara Bondesson Norrskensbacken DNS 2018-07-01
33 Krzysztof Hrabecki Wałcz DNS 2018-07-01
34 Ludwik Kasprzyk Olsztyn DNS 2018-07-01
35 Piotr Kubiczek Kozy DNS 2018-07-01
36 Dariusz Bednarski Płock DNS 2018-07-01
37 Tadeusz Songin Soleczniki DNS 2018-07-01
38 Grzegorz Pawelski Gorzów Wlkp. DNS 2018-07-01
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Eugeniusz Wojciechowski Brzoza 4.86 NR 2018-07-01
2 Marek Zajchowski ULKS Technik TrzcinPicOaL 4.96 2018-07-01
3 Dariusz Krakowiak Sępólno Krajeńskie 5.66 2018-07-01
4 Marzena Sokołów PKWLA Sopot 7.69 2018-07-01
5 Beata Yaro-Koniecka Brzozówka 8.59 2018-07-01
6 Konrad Walczyk Warszawa 10.5 2018-07-01
7 Marek Olszewski Lidzbark Warmiński 10.57 2018-07-01
8 Anna Kieling Barwice 16.33 2018-07-01
9 Jan Czapla Sydney 16.35 2018-07-01
10 Małgorzata Wojciechowska Brzoza 18.30 2018-07-01
11 Marek Zajchowski ULKS Technik TrzcinPicOaL 18.35 2018-07-01
12 Andrzej Ugniewski Pruszków 27.81 2018-07-01
13 Zenon Krukowski Międzyrzecz 27.82 2018-07-01
14 Sylwia Rządeczka Rzeszów 29.79 2018-07-01
15 Sławomir Krymski Kraków 30.91 2018-07-01
16 Henryk Radzikowski PKWLA Sopot 32.51 2018-07-01
17 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 33.64 2018-07-01
18 Franciszek Trzciński Bolesławiec 41.11 2018-07-01
19 Julia Truszczyńska Toruń 41.80 2018-07-01
20 Mirosław Puta PKWLA Sopot 44.41 2018-07-01
21 Czesław Roszczak UKS Olimpijczyk PogPoOrLzel2a6.73 56.37 2018-07-01
22 Witold Dżoń Warszawa 01:01.57 2018-07-01
23 Urszula Molska Rybnik 02:05.49 2018-07-01
24 Janina Malska JKLA Jawor 02:49.26 2018-07-01
25 Anna Milińska-Tymendorf Blizne Jasińskiego 02:52.45 2018-07-01
26 Agata Dziubałka Poznań (Poznań-GruPnOwLal0d5):53.97 05:45.76 2018-07-01
27 Kazimierz Kamola Puławy 12:49.99 2018-07-01
28 Józef Pszczółka Kęty 13:48.69 2018-07-01
29 Edward Groblewski Orchów 15:17.88 2018-07-01
30 Jan Ignasiak Sieradz 51:58.72 2018-07-01
31 Dariusz Krakowiak Sępólno Krajeńskie DNS 2018-07-01
32 Kinga Burzyńska Sochaczew DNS 2018-07-01
33 Anna Michałowska Lublin DNS 2018-07-01
34 Patrycja Włodarczyk JKLA Jawor DNF 2018-07-01
35 Marek Ciołkowski Olsztyn DNS 2018-07-01
36 Franciszek Trzciński Bolesławiec DNS 2018-07-01
37 Witold Dżoń Warszawa DNS 2018-07-01
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Łuczak Łódź 3.73 NR 2018-07-01
2 Zygfryd Hoffmann Stargard 3.85 2018-07-01
3 Marek Grzyb Olsztyn 5.04 2018-07-01
4 Wiesław Musiał Śrem 5.34 2018-07-01
5 Bogumiła Maryszczak Kołobrzeg 7.21 2018-07-01
6 Adam Narloch Łąg 9.14 2018-07-01
7 Jacek Wierzbicki Bytom 24.68 2018-07-01
8 Piotr Kucharski Rawa Mazowiecka 24.74 2018-07-01
9 Paweł Barwicki Gdynia 24.81 2018-07-01
10 Emanuel Zimny Sochaczew 25.53 2018-07-01
11 Maciej Bzdawa Warszawa 25.67 2018-07-01
12 Bartosz Porzuczek Brzeznica 25.68 2018-07-01
13 Sławomir Kosuciński Polanica Zdrój 26.04 2018-07-01
14 Jacek Mejer Suchy Las 26.84 2018-07-01
15 Jerzy Jurkowski PKWLA Sopot 31.52 2018-07-01
16 Charles Levi Warszawa 37.41 2018-07-01
17 Marek Kamionka Ossów 40.71 2018-07-01
18 Jerzy Duber Zielona Góra 41.19 2018-07-01
19 Marek Grzyb Olsztyn 44.02 2018-07-01
20 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 49.66 2018-07-01
21 Andrzej Maliszewski Pszczyna 50.21 2018-07-01
22 Witold Lipowski Kędzierzyn-Koźle 53.56 2018-07-01
23 Andrzej Sut Łódź 01:03.02 2018-07-01
24 Krzysztof Nagórek Słupsk 01:07.34 2018-07-01
25 Edward Kamiński AZS-UMCS Lublin 01:09.33 2018-07-01
26 Krzysztof Zduniak Łódź 01:11.49 2018-07-01
27 Zbigniew Kostra Wejherowo 01:12.32 2018-07-01
28 Krzysztof Nagórek Słupsk 02:39.03 2018-07-01
29 Edward Kamiński AZS-UMCS Lublin 02:46.07 2018-07-01
30 Tadeusz Sychowski Reda 03:09.91 2018-07-01
31 Stanisław Łańcucki SKB Stalowa Wola 07:22.78 2018-07-01
32 Józef Brandenburg Dopiewo 08:03.69 2018-07-01
33 Jan Ignasiak Sieradz 10:16.95 2018-07-01
34 Czesław Lis Limanowa 21:02.75 2018-07-01
35 Wiesław Musiał Śrem DNS 2018-07-01
36 Łukasz Ambrozik Żyrardów DNS 2018-07-01
37 Tomasz Niejadlik Toruń DNS 2018-07-01
38 Piotr Kubiczek Kozy DNS 2018-07-01
39 Jerzy Mydlarz Białystok DNS 2018-07-01
40 Jan Cząstka Ujkowice DNS 2018-07-01
41 Józef Brandenburg Dopiewo DNS 2018-07-01
42 Zbigniew Kostra Wejherowo DNS 2018-07-01
43 Zbigniew Pierzynka Kraków DNS 2018-07-01
44 Marek Dobrzyński Gliwice DNS 2018-07-01
45 Zygmunt Michalski Poznań DNS 2018-07-01
46 Julian Pełka Toruń DNS 2018-07-01
47 Witold Kreihs Tychy DNS 2018-07-01
48 Zenon Wawrzyniak Sieraków DNS 2018-07-01
49 Wojciech Strelczuk Chojna DNS 2018-07-01
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Łuczak Łódź 1.3 NR 2018-07-01
2 Stanisław Kmiecik Suchy Las 1.35 2018-07-01
3 Sławomir Drąg Wrocław 1.4 2018-07-01
4 Marek Mielcarek Bydgoszcz 1.4 2018-07-01
5 Jan Krawczuk Dąbki 2.3 2018-07-01
6 Zygmunt Michalski Poznań 3.26 2018-07-01
7 Andrzej Muszyński Ostrów Wlkp. 3.26 2018-07-01
8 Sylwester Lorenz AZS Poznań 3.26 2018-07-01
9 Julian Pełka Toruń 4.23 2018-07-01
10 Sylwester Lorenz AZS Poznań 4.48 2018-07-01
11 Sławomir Drąg Wrocław 4.57 2018-07-01
12 Jan Tomczak Jarocin 4.75 2018-07-01
13 Paweł Barwicki Gdynia 12.06 2018-07-01
14 Robert Kmieciak TS Opatrunki Toruń 12.54 2018-07-01
15 Łukasz Ambrozik Żyrardów 12.81 2018-07-01
16 Jacek Mejer Suchy Las 12.83 2018-07-01
17 Emanuel Zimny Sochaczew 12.89 2018-07-01
18 Grzegorz Studnik Rybnik 13.01 2018-07-01
19 Leszek Jaworski Koszalin 17.81 2018-07-01
20 Marian Baura Ostrów Wlkp. 26.58 2018-07-01
21 Stefan Madej Sosnowiec 27.55 2018-07-01
22 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 28.61 2018-07-01
23 Andrzej Kapturski Unia Swarzędz 29.61 2018-07-01
24 Roman Jankowski Łęczyca 30.67 2018-07-01
25 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 32.99 2018-07-01
26 Andrzej Jarmuszkiewicz Ostrów Wlkp. 33.5 2018-07-01
27 Zygmunt Michalski Poznań 33.97 2018-07-01
28 Andrzej Piączkowski Warszawa 36.69 2018-07-01
29 Wacław Krankowski Toruń 40.17 2018-07-01
30 Wacław Krankowski Toruń 40.69 2018-07-01
31 Andrzej Piączkowski Warszawa 41.46 2018-07-01
32 Kazimierz Jankowski Toruń 42.03 2018-07-01
33 Henryk Szymura Kędzierzyn- Koźle 01:02.38 2018-07-01
34 Ryszard Szparak Olsztyn 01:04.07 2018-07-01
35 Marian Apostoł Kraków 01:07.97 2018-07-01
36 Antoni Dądela Krzepice 01:11.00 2018-07-01
37 Janusz Popławski Radom 01:13.17 2018-07-01
38 Stanisław Niezgoda Głogów 01:18.11 2018-07-01
39 Andrzej Szcześniak Wrocław 01:27.12 2018-07-01
40 Henryk Szymura Kędzierzyn- Koźle 01:50.34 2018-07-01
41 Andrzej Milewski Toruń 01:53.27 2018-07-01
42 Joanna Suleja Stargard 08:45.74 2018-07-01
43 Tadeusz Dziekoński Białystok 43:12.04 2018-07-01
44 Tadeusz Songin Soleczniki DNS 2018-07-01
45 Krzysztof Jawor Świebodzice DNS 2018-07-01
46 Tadeusz Dziekoński Białystok DNS 2018-07-01
47 Antoni Dądela Krzepice DNS 2018-07-01
48 Tadeusz Więckowski Olszewo-Borki DNF 2018-07-01
49 Marek Mielcarek Bydgoszcz DNS 2018-07-01
50 Mieczysław Riss Gliwice DNS 2018-07-01
51 Marek Mielcarek Bydgoszcz DNS 2018-07-01
52 Tadeusz Lotz Iława DNS 2018-07-01
53 Andrzej Muszyński Ostrów Wlkp. DNS 2018-07-01
54 Tadeusz Sokołów PKWLA Sopot DNS 2018-07-01
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Wojciech Kikowski Zduńska Wola 1.34 NR 2018-07-01
2 Ryszard Adamczewski Szubin 1.38 2018-07-01
3 Fryderyk Bryniak MKS Czechowice-DzPiOedLzic1e.15 1.78 2018-07-01
4 Wojciech Kikowski Zduńska Wola 2.3 2018-07-01
5 Piotr Zrazek Łowicz 4.28 2018-07-01
6 Tomasz Niejadlik Toruń 4.4 2018-07-01
7 Łukasz Ambrozik Żyrardów 4.93 2018-07-01
8 Piotr Szczodrzyński Poznań 12.73 2018-07-01
9 Wiesław Tobiasz Łódź 13.44 2018-07-01
10 Sebastian Syma Myszków 13.66 2018-07-01
11 Wojciech Kikowski Zduńska Wola 15.75 2018-07-01
12 Krzysztof Sułek Skarżysko-KamiennPa 17.33 2018-07-01
13 Mieczysław Burdzy Stargard 20.58 2018-07-01
14 Jerzy Zawadzki Rybnik 22.07 2018-07-01
15 Sławomir Jabłoński Olsztyn 37.06 2018-07-01
16 Leszek Bobrzyk Lublin 37.61 2018-07-01
17 Jan Sowa Gliwice 38.34 2018-07-01
18 Wojciech Kikowski Zduńska Wola 39.99 2018-07-01
19 Tadeusz Laska Wałcz 44.79 2018-07-01
20 Jerzy Jabłoński Olsztyn 52.89 2018-07-01
21 Marian Leśniak Kraków 01:00.48 2018-07-01
22 Wincenty Przybyszewski Chełmno 01:03.25 2018-07-01
23 Sylwester Lorenz AZS Poznań 01:09.72 2018-07-01
24 Marek Mielcarek Bydgoszcz 01:24.39 2018-07-01
25 Ireneusz Nowak Zielona Góra 01:36.05 2018-07-01
26 Marian Leśniak Kraków 02:42.80 2018-07-01
27 Jerzy Trzebiatowski Gdynia 17:48.84 2018-07-01
28 Paweł Trzaskowski Łaskarzew 19:43.05 2018-07-01
29 Mieczysław Burdzy Stargard DNS 2018-07-01
30 Jerzy Zawadzki Rybnik DNS 2018-07-01
31 Krzysztof Sułek Skarżysko-KamiennPa DNS 2018-07-01
