15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
W dal
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gejanne Lussenburg | Netherlands | 5.54 | 2026-03-27 |
| 2 | Patrycja Kołacz Bucka | Poland | 5.48 | 2026-03-27 |
| 3 | Karmen Grnjak | Slovenia | 5.41 | 2026-03-27 |
| 4 | Jenny Hesse | Germany | 5.32 | 2026-03-27 |
| 5 | Katarzyna Trzop-Kukla | Poland | 5.12 | 2026-03-27 |
| 6 | Adrianna Derejczyk | Poland | 5.05 | 2026-03-27 |
| 7 | Katarzyna Rzewska | Poland | 4.98 | 2026-03-27 |
| 8 | Anna Kutter-Stumpf | Germany | 4.73 | 2026-03-27 |
| 9 | Cristina López López | Spain | 4.61 | 2026-03-27 |
| 10 | Caroline Möller-Sattler | Germany | 4.54 | 2026-03-27 |
| 11 | Nathalie De Clercq | Belgium | 4.01 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Rowland | United Kingdom | 5.71 | 2026-03-27 |
| 2 | Emmanuelle Chazal | France | 5.44 | 2026-03-27 |
| 3 | Coline Goncalves | France | 5.32 | 2026-03-27 |
| 4 | Miia Lindholm | Finland | 5.28 | 2026-03-27 |
| 5 | Carolina Martin Nolasco | Spain | 4.59 | 2026-03-27 |
| 6 | Natalia Hermoso | Spain | 4.37 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristi Võhmar | Estonia | 5.85 | 2026-03-27 |
| 2 | Aurica Gründer | Germany | 5.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Julia Dreiling | Germany | 5.30 | 2026-03-27 |
| 4 | Silvia Di Domenico | Italy | 5.23 | 2026-03-27 |
| 5 | Anija Petrovska | Latvia | 5.12 | 2026-03-27 |
| 6 | Katalin Berneiné Koppàny | Hungary | 5.09 | 2026-03-27 |
| 7 | Elena Alina Popescu | Romania | 4.99 | 2026-03-27 |
| 8 | Susanne Pfeifer-Böcker | Germany | 4.93 | 2026-03-27 |
| 9 | Emilia Westberg | Sweden | 4.82 | 2026-03-27 |
| 10 | Emily Fry | United Kingdom | 4.74 | 2026-03-27 |
| 11 | Natálie Berreur | Czech Republic | 4.65 | 2026-03-27 |
| 12 | Ewelina Hand | United Kingdom | 4.28 | 2026-03-27 |
| 13 | Nancy Hamberger | Germany | 4.24 | 2026-03-27 |
| 14 | Katarzyna Kiljan | Poland | 4.18 | 2026-03-27 |
| 15 | Fenja Christine Kleckner | Germany | 4.16 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anija Petrovska | Latvia | 4.98 | 2026-03-27 |
| 2 | Elodie Valle | France | 4.89 | 2026-03-27 |
| 3 | Niabari Rutter | United Kingdom | 4.72 | 2026-03-27 |
| 4 | Klára Úlehlová | Czech Republic | 4.59 | 2026-03-27 |
| 5 | Natálie Berreur | Czech Republic | 4.59 | 2026-03-27 |
| 6 | Jodie Albrow | United Kingdom | 4.51 | 2026-03-27 |
| 7 | Sarah Johnson | United Kingdom | 2.97 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Katkeviča | Latvia | 4.70 | 2026-03-27 |
| 2 | Sara Lázaro Alonso | Spain | 4.68 | 2026-03-27 |
| 3 | Monica Vicente Duran | Spain | 4.64 | 2026-03-27 |
| 4 | Liene Gudriniece | Latvia | 4.61 | 2026-03-27 |
| 5 | Cristina Paganelli | Italy | 4.51 | 2026-03-27 |
| 6 | Emily Murray | United Kingdom | 4.45 | 2026-03-27 |
| 7 | Alison Beck | Ireland | 4.20 | 2026-03-27 |
| 8 | Laura Fedrizzi | Italy | 3.89 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Prada | Germany | 5.13 | 2026-03-27 |
| 2 | Leanne Buxton | United Kingdom | 4.82 | 2026-03-27 |
| 3 | Martina Meissner | Germany | 4.54 | 2026-03-27 |
| 4 | Daniela Kliche | Germany | 4.38 | 2026-03-27 |
| 5 | Klaarika Eksi | Estonia | 4.27 | 2026-03-27 |
| 6 | Alison Beck | Ireland | 3.92 | 2026-03-27 |
| 7 | María Rodríguez Ruiz | Spain | 3.46 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karine Blottin | France | 4.89 | 2026-03-27 |
| 2 | Katarzyna Krysztosiak | Poland | 4.86 | 2026-03-27 |
| 3 | Renata Szykulska | Poland | 4.71 | 2026-03-27 |
| 4 | Miriam Feyerabend | Germany | 4.64 | 2026-03-27 |
| 5 | Corinna Jungnickel | Germany | 4.63 | 2026-03-27 |
| 6 | Sandra Rettschlag | Germany | 4.58 | 2026-03-27 |
| 7 | Fiona Davidson | United Kingdom | 4.52 | 2026-03-27 |
| 8 | Joanna Jankowska | Poland | 4.44 | 2026-03-27 |
| 9 | Isabelle Lebas | France | 4.38 | 2026-03-27 |
| 10 | Pat Vidal | Spain | 4.33 | 2026-03-27 |
| 11 | Florina Marin | Romania | 4.30 | 2026-03-27 |
| 12 | Monica Navarro | Spain | 4.29 | 2026-03-27 |
| 13 | Diana Richter | Germany | 4.27 | 2026-03-27 |
| 14 | Francesca Quadrio | Italy | 4.12 | 2026-03-27 |
| 15 | Sharon Dooley | United Kingdom | 3.90 | 2026-03-27 |
| 16 | Marta Manfrin | Italy | 3.80 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Rettschlag | Germany | 4.57 | 2026-03-27 |
| 2 | Malin Weiland | Sweden | 4.48 | 2026-03-27 |
| 3 | Joanna Jankowska | Poland | 4.39 | 2026-03-27 |
| 4 | Fani Lykou | Greece | 4.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Pat Vidal | Spain | 4.28 | 2026-03-27 |
| 6 | Virginie Bonnet | France | 4.24 | 2026-03-27 |
| 7 | Aida López Heras | Spain | 4.20 | 2026-03-27 |
| 8 | Renata Szykulska | Poland | 4.18 | 2026-03-27 |
| 9 | Vanessa De Luca | Sweden | 4.08 | 2026-03-27 |
| 10 | Helena Prunell | Spain | 4.04 | 2026-03-27 |
| 11 | Pinar Soydemi̇r | Turkey | 4.01 | 2026-03-27 |
| 12 | Sharon Dooley | United Kingdom | 3.72 | 2026-03-27 |
| 13 | M Cristina Alvarez Valverde | Spain | 3.53 | 2026-03-27 |
| 14 | Birgit Kapfinger-Bruckner | Austria | 3.45 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Costanza Moroni | Italy | 4.80 | 2026-03-27 |
| 2 | Annica Sandström | Sweden | 4.63 | 2026-03-27 |
| 3 | Ulrike Gründel-Michel | Germany | 4.45 | 2026-03-27 |
| 4 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez | Spain | 4.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Epp Lorents | Estonia | 4.22 | 2026-03-27 |
| 6 | Dorota Deoniziak | Poland | 4.20 | 2026-03-27 |
| 7 | Paola Paolicchi | Italy | 4.13 | 2026-03-27 |
| 8 | Anita Saunders | United Kingdom | 4.08 | 2026-03-27 |
| 9 | Kirsi Spoof-Tuomi | Finland | 4.07 | 2026-03-27 |
| 10 | Edita Valiuliene | Lithuania | 3.98 | 2026-03-27 |
| 11 | Diana Heiligstedt | Germany | 3.55 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Gründel-Michel | Germany | 4.43 | 2026-03-27 |
| 2 | Marion Stedefeld | Germany | 4.29 | 2026-03-27 |
| 3 | Annica Sandström | Sweden | 4.28 | 2026-03-27 |
| 4 | Heike Hesse | Germany | 4.10 | 2026-03-27 |
| 5 | Hülya Figen Karadağ | Turkey | 3.98 | 2026-03-27 |
| 6 | Katarina Sanitrova | Slovakia | 3.76 | 2026-03-27 |
| 7 | Nina Strack | Germany | 3.71 | 2026-03-27 |
| 8 | Amanda Broadhurst | United Kingdom | 3.40 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Bajeat | France | 4.97 | 2026-03-27 |
| 2 | Ingela Nygård Jungar | Finland | 4.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Olga Becker | Germany | 4.38 | 2026-03-27 |
| 4 | Joanne Willoughby | United Kingdom | 4.36 | 2026-03-27 |
| 5 | Melanie Garland | United Kingdom | 4.21 | 2026-03-27 |
| 6 | Heidi Barth | Norway | 4.08 | 2026-03-27 |
| 7 | Chantal Canu | France | 3.90 | 2026-03-27 |
| 8 | Nadine Landa | France | 3.82 | 2026-03-27 |
| 9 | Finola Moore | Ireland | 3.59 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Tellini | Italy | 4.31 | 2026-03-27 |
| 2 | Barbara Gähling | Germany | 4.26 | 2026-03-27 |
| 3 | Geraldine Finegan | Ireland | 4.00 | 2026-03-27 |
| 4 | Nadine Landa | France | 3.86 | 2026-03-27 |
| 5 | Tina Gallagher | Ireland | 3.45 | 2026-03-27 |
| 6 | Erica Jesterhoudt | Netherlands | 3.33 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauke Viebahn | Germany | 4.22 | 2026-03-27 |
| 2 | Petra Herrmann | Germany | 3.96 | 2026-03-27 |
| 3 | Sigrid Maria Böse | Germany | 3.95 | 2026-03-27 |
| 4 | María Rosa Escribano Checa | Spain | 3.84 | 2026-03-27 |
| 5 | Ruth Raaflaub-Minnig | Switzerland | 3.71 | 2026-03-27 |
| 6 | Annika Savolainen | Finland | 3.59 | 2026-03-27 |
| 7 | Anne Nurmi | Finland | 3.57 | 2026-03-27 |
| 8 | Nuria Barrera | Spain | 3.37 | 2026-03-27 |
| 9 | Susanne Kjeldgård Hedeager | Denmark | 3.31 | 2026-03-27 |
| 10 | Christina Baumgartner | Austria | 3.26 | 2026-03-27 |
| 11 | Jeanette Ashton | United Kingdom | 3.15 | 2026-03-27 |
| 12 | Gaye Clarke | United Kingdom | 3.15 | 2026-03-27 |
| 13 | Annie Dorina | France | 3.13 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Frisby | United Kingdom | 3.88 | 2026-03-27 |
| 2 | María Rosa Escribano Checa | Spain | 3.75 | 2026-03-27 |
| 3 | Annika Savolainen | Finland | 3.48 | 2026-03-27 |
| 4 | Christina Baumgartner | Austria | 3.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Urszula Kielan | Poland | 3.27 | 2026-03-27 |
| 6 | Jeanette Ashton | United Kingdom | 3.24 | 2026-03-27 |
| 7 | Jo Phelps | United States of America | 2.92 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carole Filer | United Kingdom | 3.71 | 2026-03-27 |
| 2 | Anne Kula | France | 3.55 | 2026-03-27 |
| 3 | Anja Akkerman - Smits | Netherlands | 3.42 | 2026-03-27 |
| 4 | Raija Hilden | Finland | 3.37 | 2026-03-27 |
| 5 | Halina Ślęzak | Poland | 3.15 | 2026-03-27 |
| 6 | Eldbjoerg Sanden Soevik | Norway | 3.09 | 2026-03-27 |
| 7 | Marion Ertl | Germany | 3.03 | 2026-03-27 |
| 8 | Malgorzata Soniewicka | Poland | 2.96 | 2026-03-27 |
| 9 | Kerstin Brunloef | Sweden | 2.86 | 2026-03-27 |
| 10 | Ingeborg Thoma | Germany | 2.57 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Akkerman-Smits | Netherlands | 3.33 | 2026-03-27 |
| 2 | Nicky Buckwell | United Kingdom | 2.74 | 2026-03-27 |
| 3 | Colette Ruineau | France | 2.52 | 2026-03-27 |
| 4 | Jocelyne Pater | Belgium | 2.38 | 2026-03-27 |
| 5 | Brigitte Lemence | Germany | 2.01 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillen Von Maltzahn | Germany | 3.44 | 2026-03-27 |
| 2 | Eliane Piret | France | 3.27 | 2026-03-27 |
| 3 | Marja Metsänkylä | Finland | 3.26 | 2026-03-27 |
| 4 | Ewa Bartosik | Poland | 3.16 | 2026-03-27 |
| 5 | Sally Hine | United Kingdom | 2.71 | 2026-03-27 |
| 6 | Minodora Bogdan | Romania | 0.97 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Piret | France | 3.14 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingela Bluhm | Denmark | 2.97 | 2026-03-27 |
| 2 | Varpu Holmberg | Finland | 2.42 | 2026-03-27 |
| 3 | Fuerlinger Eva Maria | Austria | 2.32 | 2026-03-27 |
| 4 | Elise Marie Wåle | Norway | 2.26 | 2026-03-27 |
| 5 | Helinä Pihlaja | Finland | 2.16 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varpu Holmberg | Finland | 2.48 | 2026-03-27 |
| 2 | Fuerlinger Eva Maria | Austria | 2.11 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Holder | United Kingdom | 2.24 | 2026-03-27 |
| 2 | Ingrid Schäfer | Germany | 1.82 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Vestlund | Sweden | 1.16 | 2026-03-27 |
K 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Antritter | Germany | 1.19 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Fleuter | France | 6.84 | 2026-03-27 |
| 2 | Alessandro Bramafarina | Italy | 6.68 | 2026-03-27 |
| 3 | Paul Ogun | United Kingdom | 6.67 | 2026-03-27 |
| 4 | Sergio Santiago Delicado | Spain | 6.55 | 2026-03-27 |
| 5 | Nick Clements | United Kingdom | 6.34 | 2026-03-27 |
| 6 | Frans Häggblom | Finland | 6.15 | 2026-03-27 |
| 7 | Daniel Jönsson | Sweden | 6.07 | 2026-03-27 |
| 8 | Noel Butler | United Kingdom | 6.01 | 2026-03-27 |
| 9 | Manuel Diaz Brito | Spain | 5.98 | 2026-03-27 |
| 10 | Cezary Tomczak | Poland | 5.89 | 2026-03-27 |
| 11 | Juris Zilvers | Latvia | 5.81 | 2026-03-27 |
| 12 | Jakub Michalak | Poland | 5.77 | 2026-03-27 |
| 13 | Sebastian Körner | Germany | 5.58 | 2026-03-27 |
| 14 | Glenn Heynen | Belgium | 5.55 | 2026-03-27 |
| 15 | Kacper Bryl | Poland | 5.48 | 2026-03-27 |
| 16 | Grzegorz Koziarski | Poland | 5.30 | 2026-03-27 |
| 17 | Ian Horlock | United Kingdom | 5.29 | 2026-03-27 |
| 18 | Marcin Drzewicki | Poland | 5.17 | 2026-03-27 |
| 19 | Oliver Locke | Germany | 4.15 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Sangberg | Sweden | 6.35 | 2026-03-27 |
| 2 | Adam Hromčík | Czech Republic | 6.31 | 2026-03-27 |
| 3 | Egidijus Zaniauskas | Lithuania | 5.96 | 2026-03-27 |
| 4 | Christian Sieg | Germany | 5.85 | 2026-03-27 |
| 5 | Guillermo Garcia-Die Polo | Spain | 5.79 | 2026-03-27 |
| 6 | Radek Hykes | Czech Republic | 5.77 | 2026-03-27 |
| 7 | Daniel Jönsson | Sweden | 5.72 | 2026-03-27 |
| 8 | Maxim Hall | United Kingdom | 5.67 | 2026-03-27 |
| 9 | Maxime Grislin | France | 5.53 | 2026-03-27 |
| 10 | Martin Pokorný | Czech Republic | 5.48 | 2026-03-27 |
| 11 | Tim Cools | Belgium | 5.40 | 2026-03-27 |
| 12 | Krzysztof Skupien | Germany | 5.34 | 2026-03-27 |
| 13 | Ian Horlock | United Kingdom | 5.06 | 2026-03-27 |
| 14 | Julien Siembal | France | 4.68 | 2026-03-27 |
| 15 | Ubay Doniz Polegre | Spain | 3.97 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Couffe | France | 6.94 | 2026-03-27 |
| 2 | Gregor Mrgole | Slovenia | 6.80 | 2026-03-27 |
| 3 | Sergio Silva | Portugal | 6.77 | 2026-03-27 |
| 4 | Matti Herrmann | Germany | 6.45 | 2026-03-27 |
| 5 | Stanislaw Znyk | Poland | 6.21 | 2026-03-27 |
| 6 | Joel Montout | France | 6.10 | 2026-03-27 |
| 7 | Jack Poxon | United Kingdom | 5.91 | 2026-03-27 |
| 8 | Tomasz Oliwkowski | Poland | 5.85 | 2026-03-27 |
| 9 | Miroslav Koralka | Slovakia | 5.84 | 2026-03-27 |
| 10 | Nour Rahmoun | Belgium | 5.79 | 2026-03-27 |
| 11 | Martin Hohmann | Germany | 5.76 | 2026-03-27 |
| 12 | Benjamin Frerich | Germany | 5.74 | 2026-03-27 |
| 13 | Constantinos Pantazis | Cyprus | 5.63 | 2026-03-27 |
| 14 | Michael Mccarthy | Ireland | 5.49 | 2026-03-27 |
| 15 | Roy Chambers | United Kingdom | 5.39 | 2026-03-27 |
| 16 | Airos Lain | Estonia | 5.36 | 2026-03-27 |
| 17 | Michał Malinowski | Poland | 5.29 | 2026-03-27 |
| 18 | Thomas Klauser | Switzerland | 5.24 | 2026-03-27 |
| 19 | Pierrick Roumanet | France | 5.19 | 2026-03-27 |
| 20 | Ioannis Vouros | Greece | 5.17 | 2026-03-27 |
| 21 | Kamil Sojkowski | Poland | 4.50 | 2026-03-27 |
| 22 | Gaëtan Piette | Belgium | 4.37 | 2026-03-27 |
| 23 | Maxime Porhel | France | 4.15 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Herrmann | Germany | 6.42 | 2026-03-27 |
| 2 | Priit Koort | Estonia | 6.03 | 2026-03-27 |
| 3 | Jorge Sánchez Simón | Spain | 5.76 | 2026-03-27 |
| 4 | Jack Poxon | United Kingdom | 5.68 | 2026-03-27 |
| 5 | Germain Hoek | Netherlands | 5.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Ander Mirambell Viñas | Spain | 5.35 | 2026-03-27 |
| 7 | Vincent Hocq | France | 5.30 | 2026-03-27 |
| 8 | Andrew Harrison | United Kingdom | 5.17 | 2026-03-27 |
| 9 | Thomas Klauser | Switzerland | 5.12 | 2026-03-27 |
| 10 | Giuseppe Garofalo | Italy | 4.71 | 2026-03-27 |
| 11 | Christian Sievers | Germany | 4.61 | 2026-03-27 |
| 12 | Daniele Mario Piemontese | Italy | 4.19 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Prevel | France | 6.62 | 2026-03-27 |
| 2 | Łukasz Sobora | Poland | 6.52 | 2026-03-27 |
| 3 | Taras Stremiz | Italy | 6.30 | 2026-03-27 |
| 4 | Adrian Olszewski | Poland | 6.24 | 2026-03-27 |
| 5 | Peter Plesa | Croatia | 5.84 | 2026-03-27 |
| 6 | Carlos Matias Danieluk Scotto | Spain | 5.83 | 2026-03-27 |
| 7 | Yann Blanchet | France | 5.74 | 2026-03-27 |
| 8 | Juris Kozeurovs | Latvia | 5.62 | 2026-03-27 |
| 9 | Christian Donner | Germany | 5.47 | 2026-03-27 |
| 10 | Sylwester Krakowiak | Poland | 5.38 | 2026-03-27 |
| 11 | Gábor Krisztián László | Hungary | 4.43 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taras Stremiz | Italy | 6.10 | 2026-03-27 |
| 2 | Mario Ortelli | Italy | 5.90 | 2026-03-27 |
| 3 | Guillaume Bollaert | France | 5.71 | 2026-03-27 |
| 4 | Sylvain Riou | France | 5.66 | 2026-03-27 |
| 5 | Mark Beer | United Kingdom | 5.63 | 2026-03-27 |
| 6 | Gurmukh Sahans | Netherlands | 5.55 | 2026-03-27 |
| 7 | Pascal Merk | Switzerland | 5.53 | 2026-03-27 |
| 8 | Gaspar Mateu Carceller | Spain | 5.26 | 2026-03-27 |
| 9 | Santiago Esteve Juan | Spain | 5.19 | 2026-03-27 |
| 10 | John Bowden | United Kingdom | 5.14 | 2026-03-27 |
| 11 | Maciej Szarapo | Poland | 5.12 | 2026-03-27 |
| 12 | Tobias Öhman | Sweden | 5.06 | 2026-03-27 |
| 13 | Grzegorz Kinal | Poland | 5.06 | 2026-03-27 |
| 14 | Benjamin Hartmann | Germany | 4.86 | 2026-03-27 |
| 15 | Martin Herzberg | Germany | 4.77 | 2026-03-27 |
| 16 | Rick Cordwell | United Kingdom | 4.64 | 2026-03-27 |
| 17 | Alfonso Melpignano | Italy | 4.55 | 2026-03-27 |
| 18 | Simone Travaglia | Italy | 4.47 | 2026-03-27 |
| 19 | Christian Olmo | Italy | 4.47 | 2026-03-27 |
| 20 | Julián Rasero Hernández | Spain | 4.28 | 2026-03-27 |
| 21 | Radosław Sekieta | Poland | 4.28 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Volf | Czech Republic | 6.01 | 2026-03-27 |
| 2 | Stefano Tarí | Italy | 5.94 | 2026-03-27 |
| 3 | Giuseppe Visconti | Italy | 5.91 | 2026-03-27 |
| 4 | Magnus Andervin | Sweden | 5.90 | 2026-03-27 |
| 5 | Rachid Chouhal | Malta | 5.78 | 2026-03-27 |
| 6 | Craig Beecham | United Kingdom | 5.74 | 2026-03-27 |
| 7 | Akos Monostori | Hungary | 5.57 | 2026-03-27 |
| 8 | Javier Segovia Fernandez | Spain | 5.55 | 2026-03-27 |
| 9 | Christian Albing Gröndin | Sweden | 5.50 | 2026-03-27 |
| 10 | Oliver Schulze | Germany | 5.44 | 2026-03-27 |
| 11 | Roman Coma | Slovakia | 5.44 | 2026-03-27 |
| 12 | Kuldar Tamm | Estonia | 5.43 | 2026-03-27 |
| 13 | Wylly Polter | France | 5.26 | 2026-03-27 |
| 14 | Tomasz Polewka | Poland | 4.42 | 2026-03-27 |
| 15 | Darren Dods | United Kingdom | 4.34 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Volf | Czech Republic | 6.01 | 2026-03-27 |
| 2 | Fredrik Gustafsson | Sweden | 5.67 | 2026-03-27 |
| 3 | Javier Segovia Fernandez | Spain | 5.54 | 2026-03-27 |
| 4 | Grant Stirling | United Kingdom | 5.51 | 2026-03-27 |
| 5 | Darren Dods | United Kingdom | 5.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Justin Francois | Netherlands | 5.50 | 2026-03-27 |
| 7 | Christian Albing Gröndin | Sweden | 5.27 | 2026-03-27 |
| 8 | Paolo Citterio | Italy | 5.17 | 2026-03-27 |
| 9 | Valery Evrard | Belgium | 5.12 | 2026-03-27 |
| 10 | Scott Whittle | United Kingdom | 5.06 | 2026-03-27 |
| 11 | Kieran O`Brien | United Kingdom | 4.73 | 2026-03-27 |
| 12 | Marek Jakobi | Czech Republic | 4.69 | 2026-03-27 |
| 13 | Ole Holst Bjerregaard | Denmark | 4.66 | 2026-03-27 |
| 14 | Kevin Byrne | Ireland | 4.56 | 2026-03-27 |
| 15 | Michael Mørkboe | Denmark | 4.53 | 2026-03-27 |
| 16 | Jochen Kaller | Germany | 4.41 | 2026-03-27 |
| 17 | Íñigo felix Asiain Diez De Arizaleta | Spain | 4.14 | 2026-03-27 |
| 18 | Ivan Ross | Ireland | 3.75 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Appiah | United Kingdom | 5.87 | 2026-03-27 |
| 2 | Jaume Vila | Spain | 5.83 | 2026-03-27 |
| 3 | Boguslaw Zelechowski | Poland | 5.62 | 2026-03-27 |
| 4 | Nikolaos Lamaris | Greece | 5.50 | 2026-03-27 |
| 5 | Christian Josefsson | Sweden | 5.39 | 2026-03-27 |
| 6 | Marek Wideł | Poland | 5.31 | 2026-03-27 |
| 7 | Tom O`Brien | Ireland | 5.24 | 2026-03-27 |
| 8 | John Munroe | United Kingdom | 5.22 | 2026-03-27 |
| 9 | Jozef Niko | Slovakia | 5.17 | 2026-03-27 |
| 10 | Stephane Reppert | France | 5.15 | 2026-03-27 |
| 11 | Tsvetan Tsvetkov | Bulgaria | 5.06 | 2026-03-27 |
| 12 | Guntis Grantins | Latvia | 5.05 | 2026-03-27 |
| 13 | Marko Ulla | Estonia | 5.04 | 2026-03-27 |
| 14 | Carlo Conti | Italy | 5.02 | 2026-03-27 |
| 15 | Dimitrios Dimitrakopoulos | Greece | 5.01 | 2026-03-27 |
| 16 | Josué M`Bon | Switzerland | 4.99 | 2026-03-27 |
| 17 | Eugenijus Norvaisa | Lithuania | 4.86 | 2026-03-27 |
| 18 | Marek Olszewski | Poland | 4.49 | 2026-03-27 |
| 19 | Dr Guido Rasch | Germany | 4.43 | 2026-03-27 |
| 20 | Georgios Demenegas | Greece | 4.01 | 2026-03-27 |
| 21 | Jean-Pierre Grolier | France | 3.82 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efthymios Andreoglou | Greece | 5.32 | 2026-03-27 |
| 2 | Christian Josefsson | Sweden | 5.27 | 2026-03-27 |
| 3 | Wolfgang Scheffler | Germany | 5.13 | 2026-03-27 |
| 4 | Yvan Lovo | Switzerland | 5.11 | 2026-03-27 |
| 5 | Andrus Mutli | Estonia | 5.10 | 2026-03-27 |
| 6 | Carlo Conti | Italy | 5.07 | 2026-03-27 |
| 7 | Tom O`Brien | Ireland | 5.03 | 2026-03-27 |
| 8 | Nikolaos Arvanitis | Greece | 4.99 | 2026-03-27 |
| 9 | Jozef Niko | Slovakia | 4.98 | 2026-03-27 |
| 10 | Tilmann Colberg | Germany | 4.97 | 2026-03-27 |
| 11 | Sławomir Zawada | Poland | 4.96 | 2026-03-27 |
| 12 | Aca Stanković | Serbia | 4.89 | 2026-03-27 |
| 13 | Fabrice Grand | France | 4.88 | 2026-03-27 |
| 14 | Andreas Glück | Germany | 4.85 | 2026-03-27 |
| 15 | Donato Ramírez | Spain | 4.70 | 2026-03-27 |
| 16 | Hunter Mabon | Sweden | 4.56 | 2026-03-27 |
| 17 | Marek Olszewski | Poland | 4.50 | 2026-03-27 |
| 18 | Ian Mcphail | United Kingdom | 4.50 | 2026-03-27 |
| 19 | Asko Murtomäki | Finland | 4.42 | 2026-03-27 |
| 20 | Wilford Floyd Wilks | United Kingdom | 4.41 | 2026-03-27 |
| 21 | Neil Davies | United Kingdom | 4.40 | 2026-03-27 |
| 22 | Pavel Bulva | Czech Republic | 4.35 | 2026-03-27 |
| 23 | Mark Kingston | United Kingdom | 4.22 | 2026-03-27 |
| 24 | Dirk Maximowitz | Germany | 4.21 | 2026-03-27 |
