15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Tyczka
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Tikk | Estonia | 3.60 | 2026-03-27 |
| 2 | Steffi Aussum | Germany | 3.20 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia Vian | Italy | 3.70 | 2026-03-27 |
| 2 | Caroline Parkinson | United Kingdom | 3.10 | 2026-03-27 |
| 3 | Julie Elias | France | 3.00 | 2026-03-27 |
| 4 | Lea Saapar | Estonia | 3.00 | 2026-03-27 |
| 5 | Elena Favaro | Italy | 2.40 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin Forséll | Sweden | 3.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Jemma Eastwood | United Kingdom | 3.20 | 2026-03-27 |
| 3 | Titta Sillman | Finland | 3.10 | 2026-03-27 |
| 4 | Elina Ringa | Latvia | 2.50 | 2026-03-27 |
| 5 | Alison Beck | Ireland | 2.40 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Ferrari | France | 2.90 | 2026-03-27 |
| 2 | Barbara Tapia | Chile | 2.70 | 2026-03-27 |
| 3 | Zuzana Seková | Slovakia | 2.40 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irie Hill | United Kingdom | 3.00 | 2026-03-27 |
| 2 | Marja Eskelinen | Finland | 2.80 | 2026-03-27 |
| 3 | Stefanie Dornbusch | United Kingdom | 2.40 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldine Finegan | Ireland | 2.60 | 2026-03-27 |
| 2 | Carin Thornander | Sweden | 2.40 | 2026-03-27 |
| 3 | Clotilde Lesenechal | France | 2.20 | 2026-03-27 |
| 4 | Sandra Pedley | United Kingdom | 2.10 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Herrmann | Germany | 2.62 | 2026-03-27 |
| 2 | Anne Nurmi | Finland | 2.20 | 2026-03-27 |
| 3 | Susanne Kjeldgård Hedeager | Denmark | 2.10 | 2026-03-27 |
| 4 | Jo Phelps | United States of America | 1.90 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sue Yeomans | United Kingdom | 2.40 | 2026-03-27 |
| 2 | Ute Ritte | Germany | 2.20 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsolt Szekeres | Hungary | 4.30 | 2026-03-27 |
| 2 | Marek Daňko | Slovakia | 4.15 | 2026-03-27 |
| 3 | Fabian Stalter | Germany | 4.00 | 2026-03-27 |
| 4 | Radek Hykes | Czech Republic | 3.85 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Czerniak | Poland | 4.71 | 2026-03-27 |
| 2 | Tomas Cekan | Slovakia | 4.40 | 2026-03-27 |
| 3 | Thomas Robert | Belgium | 4.25 | 2026-03-27 |
| 4 | Matti Herrmann | Germany | 4.25 | 2026-03-27 |
| 5 | Priit Koort | Estonia | 3.65 | 2026-03-27 |
| 6 | Antti Miihkinen | Finland | 3.65 | 2026-03-27 |
| 7 | Jorge Sánchez Simón | Spain | 3.50 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Thomas Ritte | Germany | 4.35 | 2026-03-27 |
| 2 | Dougie Graham | United Kingdom | 4.05 | 2026-03-27 |
| 3 | Gaspar Mateu Carceller | Spain | 3.90 | 2026-03-27 |
| 4 | Guglielmo Zanetto | Italy | 3.60 | 2026-03-27 |
| 5 | Ian Parkinson | United Kingdom | 3.45 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Asplund | Sweden | 4.90 | 2026-03-27 |
| 2 | Robert Kingman | United Kingdom | 3.90 | 2026-03-27 |
| 3 | Dr. Michael Bartl | Germany | 3.90 | 2026-03-27 |
| 4 | Ole Holst Bjerregaard | Denmark | 3.75 | 2026-03-27 |
| 5 | Aleš Kremser | Slovakia | 3.60 | 2026-03-27 |
| 6 | Timm Funke | Germany | 3.60 | 2026-03-27 |
| 7 | Sergej Nikolajev | Sweden | 3.45 | 2026-03-27 |
| 8 | Emanuele Granio | Italy | 3.45 | 2026-03-27 |
| 9 | Jérôme Hardel | France | 3.45 | 2026-03-27 |
| 10 | Grant Stirling | United Kingdom | 3.45 | 2026-03-27 |
| 11 | Radek Bártl | Czech Republic | 3.30 | 2026-03-27 |
| 12 | Kevin Byrne | Ireland | 3.15 | 2026-03-27 |
| 13 | Marco Kopp | Germany | 3.15 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Ruggio | Italy | 4.05 | 2026-03-27 |
| 2 | Daniele Caporale | Italy | 4.05 | 2026-03-27 |
| 3 | Antti Kois | Finland | 3.90 | 2026-03-27 |
| 4 | Morten Kyndbøl | Denmark | 3.75 | 2026-03-27 |
| 5 | Tilmann Colberg | Germany | 3.75 | 2026-03-27 |
| 6 | Jiri Burda | Czech Republic | 3.60 | 2026-03-27 |
| 7 | Aca Stanković | Serbia | 3.60 | 2026-03-27 |
| 8 | Hunter Mabon | Sweden | 3.45 | 2026-03-27 |
| 9 | Jozef Niko | Slovakia | 3.15 | 2026-03-27 |
| 10 | Jozef Vašina | Slovakia | 3.15 | 2026-03-27 |
| 11 | Mario Friedrich | Germany | 3.00 | 2026-03-27 |
| 12 | Andrej Bergant | Slovenia | 3.00 | 2026-03-27 |
| 13 | Carlo Conti | Italy | 2.85 | 2026-03-27 |
M 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glyn Price | United Kingdom | 3.70 | 2026-03-27 |
| 2 | Panagiotis Avramidis | Sweden | 3.55 | 2026-03-27 |
| 3 | Alan Burke | Ireland | 3.40 | 2026-03-27 |
| 4 | Bert Van Opstal | Belgium | 3.25 | 2026-03-27 |
| 5 | Jean Luc Duez | France | 3.25 | 2026-03-27 |
| 6 | Gyozo Marczi | Hungary | 3.10 | 2026-03-27 |
| 7 | Oleksandr Kushnarov | Ukraine | 3.10 | 2026-03-27 |
| 8 | Richard Phelan | Ireland | 2.80 | 2026-03-27 |
| 9 | Robert Beer | Germany | 2.80 | 2026-03-27 |
| 10 | Arjen Bijlsma | Netherlands | 2.50 | 2026-03-27 |
M 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Achtelik | Germany | 3.80 | 2026-03-27 |
| 2 | Marco Claudio Mastrolorenzi | Italy | 3.50 | 2026-03-27 |
| 3 | Walter Kiem | Austria | 3.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Stefano Peli | Italy | 3.35 | 2026-03-27 |
| 5 | Wolf-Dietrich Roehr | Germany | 3.20 | 2026-03-27 |
| 6 | Lutz Herrmann | Germany | 3.20 | 2026-03-27 |
| 7 | Miroslav Bajner | Slovakia | 3.20 | 2026-03-27 |
| 8 | Jukka-Pekka Hassinen | Finland | 2.90 | 2026-03-27 |
| 9 | Per Ulander | Sweden | 2.90 | 2026-03-27 |
| 10 | Luciano Fasce | Italy | 2.90 | 2026-03-27 |
| 11 | Jukka Malila | Finland | 2.75 | 2026-03-27 |
| 12 | Brian Slaughter | United Kingdom | 2.45 | 2026-03-27 |
| 13 | Wojciech Skóra | Poland | 2.30 | 2026-03-27 |
| 14 | Andrzej Sut | Poland | 2.30 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Ritte | Germany | 3.20 | 2026-03-27 |
| 2 | Rolf Nucklies | Germany | 3.10 | 2026-03-27 |
| 3 | Ivo Strnad | Czech Republic | 3.00 | 2026-03-27 |
| 4 | Gerhard Schwab | Austria | 2.80 | 2026-03-27 |
| 5 | Albert Meier | Switzerland | 2.40 | 2026-03-27 |
| 6 | Volkmar Herrmann | Germany | 2.10 | 2026-03-27 |
| 7 | Mauro Bianchi | Italy | 1.90 | 2026-03-27 |
M 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdis Cela | Latvia | 2.80 | 2026-03-27 |
| 2 | Karel Fiedler | Czech Republic | 2.50 | 2026-03-27 |
| 3 | Michel Van Osch | Netherlands | 2.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Jan Krawczuk | Poland | 2.00 | 2026-03-27 |
| 5 | Robert Marzac | France | 2.00 | 2026-03-27 |
M 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzisław Włodarczyk | Poland | 1.60 | 2026-03-27 |
M 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhan Tennasilm | Estonia | 2.10 | 2026-03-27 |
| 2 | Knut Henrik Skramstad | Norway | 1.80 | 2026-03-27 |
| 3 | Janis Mankovskis | Latvia | 1.70 | 2026-03-27 |
| 4 | Edward Korolko | Poland | 1.40 | 2026-03-27 |
| 5 | Reiner Görtz | Germany | 1.40 | 2026-03-27 |