34. Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Trójskok
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krynicka-Grzyb | MLUKS Trzebiatów | 02:38.74 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Ewelina Dzięgielewska | KS Komunalni Sanok | 02:35.86 | 2025-02-08 |
| 3 | Ines Możejko | Strefa Dobrej Formy | 02:35.46 | 2025-02-08 |
| 4 | Kamila Grzonka | KS Sokół Zblewo | 02:32.78 | 2025-02-08 |
| 5 | Ewelina Brzezina | LG Stadtwerke Monachium | 02:31.89 | 2025-02-08 |
| 6 | Sandra Michalak | Team Trenuj z Sandrą Mich | 02:20.54 | 2025-02-08 |
| 7 | Aleksandra Piechuta | KS Lemiesz Team WarszawaPOL | 01:03.30 | 2025-02-08 |
| 8 | Ewa Dejnecka | Toruń | 31.86 | 2025-02-08 |
| 9 | Aleksandra Piechuta | KS Lemiesz Team WarszawaPOL | 30.60 | 2025-02-08 |
| 10 | Katarzyna Trzop-Kukla | UKS Bieganie.pl | 27.89 | 2025-02-08 |
| 11 | Aleksandra Puzio | KS sprinterzy.com.KrakówPOL | 27.64 | 2025-02-08 |
| 12 | Angelika Panek | OŚ AZS Poznań | 26.76 | 2025-02-08 |
| 13 | Marta Bany-Karasek | OKS Start Otwock | 8.31 | 2025-02-08 |
| 14 | Marlena Owczarzak | Gortatowo | 7.24 | 2025-02-08 |
| 15 | Marlena Owczarzak | Gortatowo | 6.46 | 2025-02-08 |
| 16 | Katarzyna Rżewska | Ks Herosi | 5.07 | 2025-02-08 |
| 17 | Katarzyna Trzop-Kukla | UKS Bieganie.pl | 4.97 | 2025-02-08 |
| 18 | Marta Bany-Karasek | OKS Start Otwock | 4.02 | 2025-02-08 |
| 19 | Estera Gierczyk | Masters Wrocłąw | 2.4 | 2025-02-08 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Olejniczak | BŁYSKAWICA DOMANIEWICEPOL | 02:51.99 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Agnieszka Kowalska | Schulo Team Działdowo | 02:46.38 | 2025-02-08 |
| 3 | Katarzyna Kulesza | Białystok | 02:43.91 | 2025-02-08 |
| 4 | Paulina Sienkiewicz-Gadzikowska | Piła | 02:36.79 | 2025-02-08 |
| 5 | Anna Loose | KS Sokół Zblewo | 01:20.01 | 2025-02-08 |
| 6 | Katarzyna Kulesza | Białystok | 01:08.98 | 2025-02-08 |
| 7 | Patrycja Włodarczyk | JKLA Jawor | 01:07.23 | 2025-02-08 |
| 8 | Sylwia Hałaczkiewicz | BKL Bełchatów | 01:05.91 | 2025-02-08 |
| 9 | Aneta Milczarek | Kutno Biega | 32.78 | 2025-02-08 |
| 10 | Ewelina Polasik | Górsk | 31.67 | 2025-02-08 |
| 11 | Dorota Dutkowska | Toruń | 26.21 | 2025-02-08 |
| 12 | Monika Ugniewska-Miros | UKS OTRĘBUSY | 15.74 | 2025-02-08 |
| 13 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 15.34 | 2025-02-08 |
| 14 | Zbigniew Napiórkowski | RKV Athletics Bebra | 14.31 | 2025-02-08 |
| 15 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 13.53 | 2025-02-08 |
| 16 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 13.51 | 2025-02-08 |
| 17 | Katarzyna Sękowska | UKS OTRĘBUSY | 12.64 | 2025-02-08 |
| 18 | Agnieszka Olejniczak | BŁYSKAWICA DOMANIEWICEPOL | 11.86 | 2025-02-08 |
| 19 | Błażej Mielcarek | Ściborze | 11.46 | 2025-02-08 |
| 20 | Dorota Paprocka | Zantyr Sztum | 9.3 | 2025-02-08 |
| 21 | Aleksandra Puzio | KS sprinterzy.com.KrakówPOL | 8.45 | 2025-02-08 |
| 22 | Alicja Woroniec | Lidzbark Warmiński | 7.68 | 2025-02-08 |
| 23 | Monika Ugniewska-Miros | UKS OTRĘBUSY | 7.24 | 2025-02-08 |
| 24 | Karol Skoczeń | Chorzów | 5.53 | 2025-02-08 |
| 25 | Katarzyna Sękowska | UKS OTRĘBUSY | 4.1 | 2025-02-08 |
| 26 | Alicja Woroniec | Lidzbark Warmiński | 3.28 | 2025-02-08 |
| 27 | Anna Płonka | AZS-AWF Kraków | 1.61 | 2025-02-08 |
| 28 | Monika Ugniewska-Miros | UKS OTRĘBUSY | 1.2 | 2025-02-08 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Litwinowicz | wer | 03:31.75 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Monika Brulińska | TKKF Płock | 02:58.94 | 2025-02-08 |
| 3 | Iwona Kąś | Kraków | 02:51.24 | 2025-02-08 |
| 4 | Małgorzata Siembida | SKB Stalowa Wola | 02:49.44 | 2025-02-08 |
| 5 | Elżbieta Bożomańska | UKS Clan Ostrołęka | 01:24.96 | 2025-02-08 |
| 6 | Iwona Kąś | Kraków | 01:20.88 | 2025-02-08 |
| 7 | Sylwia Krawiecka | Tomaszów Maz. | 01:08.70 | 2025-02-08 |
| 8 | Agnieszka Olczyk | KS Dynamic Łódź | 01:05.39 | 2025-02-08 |
| 9 | Aneta Grot | RKS Łódź | 01:03.15 | 2025-02-08 |
| 10 | Jenny Zettergen | Danderyds SK | 29.87 | 2025-02-08 |
| 11 | Agnieszka Olczyk | KS Dynamic Łódź | 28.46 | 2025-02-08 |
| 12 | Aneta Grot | RKS Łódź | 26.92 | 2025-02-08 |
| 13 | Marta Michalak | PTS Płońsk | 11.57 | 2025-02-08 |
| 14 | Magdalena Ochmańska-Zrazek | Łowicz | 8.52 | 2025-02-08 |
| 15 | Sabina Poświatowska | KS Wisła Puławy | 8.21 | 2025-02-08 |
| 16 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 7.56 | 2025-02-08 |
| 17 | Monika Cymbalista | KROKUS ASTROMAL LESZNOPOL | 6.25 | 2025-02-08 |
| 18 | Izabela Kachnowicz | Kraków | 4.24 | 2025-02-08 |
| 19 | Sylwia Krawiecka | Tomaszów Maz. | 4.17 | 2025-02-08 |
| 20 | Monika Brulińska | TKKF Płock | 3.75 | 2025-02-08 |
| 21 | Jolanta Pełka-Witt | Rozgarty | 3.24 | 2025-02-08 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maszorek-Szymala | KS Dynamic Łódź | 03:00.04 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Beata Kozłewska | Topola | 02:52.25 | 2025-02-08 |
| 3 | Grażyna Bulik | Iława Biega | 02:44.91 | 2025-02-08 |
| 4 | Beata Sabiniarz | KS Sokół Zblewo | 01:36.48 | 2025-02-08 |
| 5 | Anna Maszorek-Szymala | KS Dynamic Łódź | 01:17.31 | 2025-02-08 |
| 6 | Grażyna Bulik | Iława Biega | 01:13.67 | 2025-02-08 |
| 7 | Beata Sabiniarz | KS Sokół Zblewo | 41.57 | 2025-02-08 |
| 8 | Marzena Podmanicka | Radom | 34.62 | 2025-02-08 |
| 9 | Agnieszka Zboińska | Koszalin | 32.81 | 2025-02-08 |
| 10 | Małgorzata Adryjańczyk | Toruń | 31.68 | 2025-02-08 |
| 11 | Izabella Sucharska-Czapska | Warszawa | 31.66 | 2025-02-08 |
| 12 | Iwona Michalczyk-Zglińska | Sulejówek | 30.69 | 2025-02-08 |
| 13 | Joanna Balcerzak | Warszawa | 29.45 | 2025-02-08 |
| 14 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 28.52 | 2025-02-08 |
| 15 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wlkp. | 13.18 | 2025-02-08 |
| 16 | Adam Trusiewicz | Białystok | 11.55 | 2025-02-08 |
| 17 | Zbigniew Skowyra | Sztorm Kołobrzeg | 11.45 | 2025-02-08 |
| 18 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 10.87 | 2025-02-08 |
| 19 | Katarzyna Krysztosiak | AZS Warszawa | 10.14 | 2025-02-08 |
| 20 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 9.58 | 2025-02-08 |
| 21 | Zbigniew Wojniusz | Brak | 9.37 | 2025-02-08 |
| 22 | Renata Szykulska | LKS Polkowice | 4.65 | 2025-02-08 |
| 23 | Katarzyna Krysztosiak | AZS Warszawa | 4.59 | 2025-02-08 |
| 24 | Joanna Jankowska | Brodnica | 4.27 | 2025-02-08 |
| 25 | Ewa Bieniek | KS Sprinterzy.com | 3.71 | 2025-02-08 |
| 26 | Iwetta Lach | MKL Toruń | 3.61 | 2025-02-08 |
| 27 | Denise Cruz | Sparvagen FK | 2.39 | 2025-02-08 |
| 28 | Bożena Bogucka | Wrocław | 1.35 | 2025-02-08 |
| 29 | Joanna Andrzejewska | AZS UMCS Lublin | DQ | 2025-02-08 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariola Antonik | Żyj zdrowo na sportowo | 03:49.33 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Jolanta Maison | KROKUS ASTROMAL LESZNOPOL | 03:37.16 | 2025-02-08 |
| 3 | Wiesława Klejna | KS Sokół Zblewo | 03:21.23 | 2025-02-08 |
| 4 | Mariola Antonik | Żyj zdrowo na sportowo | 01:56.40 | 2025-02-08 |
| 5 | Monika Jabłkowska | Masters La SGH | 01:11.22 | 2025-02-08 |
| 6 | Aldona Miernik | Skarżysko-Kamienna | 36.79 | 2025-02-08 |
| 7 | Alicja Dąbrowska | TKKF Koszalin | 34.82 | 2025-02-08 |
| 8 | Beata Opak | W-MKLA Masters OlsztynPOL | 33.05 | 2025-02-08 |
| 9 | Ewa Skrzyńska | W-MKLA Masters OlsztynPOL | 30.73 | 2025-02-08 |
| 10 | Alicja Dąbrowska | TKKF Koszalin | 3.85 | 2025-02-08 |
| 11 | Alicja Dąbrowska | TKKF Koszalin | DQ | 2025-02-08 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Werner | Malanów | 17:24.10 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Krystyna Pieczulis | AZS UWM Olsztyn/W-MKLAM | 13:54.66 | 2025-02-08 |
| 3 | Halina Dubiela | Biegający Tczew | 12:45.31 | 2025-02-08 |
| 4 | Ewa Werner | Malanów | 04:08.70 | 2025-02-08 |
| 5 | Ewa Werner | Malanów | 01:42.51 | 2025-02-08 |
| 6 | Krystyna Pieczulis | AZS UWM Olsztyn/W-MKLAM | 01:27.00 | 2025-02-08 |
| 7 | Jan Melnyczok | BGB Endorfiny | 01:18.14 | 2025-02-08 |
| 8 | Andrzej Macioł | Kraków | 01:14.48 | 2025-02-08 |
| 9 | Marian Apostoł | KS Wawel | 01:09.98 | 2025-02-08 |
| 10 | Ewa Marek | Athletics Busko Zdrój | 48.22 | 2025-02-08 |
| 11 | Eugenia Szafarczyk | Ochaby Małe | 38.60 | 2025-02-08 |
| 12 | Anna Kieling | Barwice | 13.69 | 2025-02-08 |
| 13 | Elżbieta Sambor | Elbląg | 13.14 | 2025-02-08 |
| 14 | Urszula Kielan | LIDER Grodzisk Maz. | 1.3 | 2025-02-08 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Krzewińska | Koszalin | 14:43.79 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Maria Olejniczak | RUN SIERPC | 14:08.82 | 2025-02-08 |
| 3 | Maria Olejniczak | RUN SIERPC | 03:17.89 | 2025-02-08 |
| 4 | Gunnel Tolfez | Tureberg SK SWE02:53.72 | 02:10.17 | 2025-02-08 |
| 5 | Halina Pierzchała | Antonie | 39.33 | 2025-02-08 |
| 6 | Ewa Ossowska | KS Sokół Zblewo | 38.30 | 2025-02-08 |
| 7 | Urszula Molska | Rybnik | 16.10 | 2025-02-08 |
| 8 | Terese Bulkeviciute | Na | 5 | 2025-02-08 |
| 9 | Halina Ślęzak | Bliżyn | 3.17 | 2025-02-08 |
| 10 | Urszula Molska | Rybnik | 2.79 | 2025-02-08 |
| 11 | Danuta Ciask | Dąbrowa Górnicza | 2.57 | 2025-02-08 |
| 12 | Halina Ślęzak | Bliżyn | 1.2 | 2025-02-08 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Szyrajew | UTW Gliwice | 53.17 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Stanisław Grzywacz | Małe Swornegacie | 37.95 | 2025-02-08 |
| 3 | Maria Szyrajew | UTW Gliwice | 1.85 | 2025-02-08 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Woroniec | Lidzbark Warmiński | 2.36 | 2025-02-08 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Lubieniecki | Jagoda Running Team | 10:11.92 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Patryk Wendt | Kościerzyna | 10:02.73 | 2025-02-08 |
| 3 | Rafał Kaszubski | Łódź Kocha Sport | 09:40.63 | 2025-02-08 |
| 4 | Bartłomiej Pająk | Klub Markowi BiegaczePOL | 09:35.07 | 2025-02-08 |
| 5 | Michał Kuńczak | Zgorzelec | 09:09.54 | 2025-02-08 |
| 6 | Marcin Patecki | Piekielni Warszawa | 08:39.05 | 2025-02-08 |
| 7 | Marcin Drzewicki | PKLA Masters | 11.78 | 2025-02-08 |
| 8 | Mariusz Ozyp | Gliwice | 11.50 | 2025-02-08 |
| 9 | Adam Gębski | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARMPOL | 11.27 | 2025-02-08 |
| 10 | Maciej Wojtkowski | Infinitus Athletics | 8.24 | 2025-02-08 |
| 11 | Adam Gębski | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARMPOL | 5.23 | 2025-02-08 |
| 12 | Tomasz Rysio | MKS Agros Chełm | 1.9 | 2025-02-08 |
| 13 | Andrzej Kasprzak | KS Lemiesz Team WarszawaPOL | 1.85 | 2025-02-08 |
| 14 | Henryk Wierzchowski | Toruń | 1.57 | 2025-02-08 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Chojnowski | Amateur Runners Włocławek | 10:14.85 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Szymon Brzozowski | www.biegowe.pl | 09:44.77 | 2025-02-08 |
| 3 | Wojciech Lizak | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | 09:43.92 | 2025-02-08 |
| 4 | Przemysław Tomkowski | Chrystus Królem | 09:41.07 | 2025-02-08 |
| 5 | Marcin Nowak | Stalowa Wola | 09:37.97 | 2025-02-08 |
| 6 | Łukasz Godlewski | Godlewski Runners | 09:34.03 | 2025-02-08 |
| 7 | Marcin Nagórek | Słupsk | 09:21.06 | 2025-02-08 |
| 8 | Konrad Luchowski | AZS UMCS Lublin | 13.85 | 2025-02-08 |
| 9 | Jacek Wierzbicki | Bytom | 12.64 | 2025-02-08 |
| 10 | Łukasz Romanowski | WKS Wawel | 8.14 | 2025-02-08 |
| 11 | Krzysztof Nowacki | GKS Olimpia GrudziądzPOL | 7.91 | 2025-02-08 |
| 12 | Jacek Wierzbicki | Bytom | 7.91 | 2025-02-08 |
| 13 | Tomasz Kupiec | Wodociągi M. Krakowa | 7.69 | 2025-02-08 |
| 14 | Łukasz Pawłowski | KS.Sprinterzy.com KrakówPOL | 7.63 | 2025-02-08 |
| 15 | Stanisław Znyk | UKS GOK Zduny | 7.54 | 2025-02-08 |
| 16 | Daniel Kossowski | RLTL Optima Radom | 7.46 | 2025-02-08 |
| 17 | Przemysław Czerniak | Poznań | 4.81 | 2025-02-08 |
| 18 | Grzegorz Kinal | KS AZS-AWF Wrocław | 3.2 | 2025-02-08 |
| 19 | Marcin Chmielecki | Tczew | 1 | 2025-02-08 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szarapo | AZS AWF Wrocław | 780 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Marcin Kwiatkowski | TS Opatrunki | 11:52.63 | 2025-02-08 |
| 3 | Piotr Przysiwek | AGATRI | 10:44.00 | 2025-02-08 |
| 4 | Ryszard Trzebiński | Draczyński Running TeamPOL | 10:27.12 | 2025-02-08 |
| 5 | Dariusz Szczepanik | Świdnicka Grupa BiegowaPOL | 10:10.08 | 2025-02-08 |
| 6 | Oskar Sierant | PGE EC SA Bydgoszcz | 11.19 | 2025-02-08 |
| 7 | Mariusz Gębski | LUKS KŁOBUK LIDZBARK WARMPOL | 11.18 | 2025-02-08 |
| 8 | Peter Plesa | Gdynia | 7.78 | 2025-02-08 |
| 9 | Radosław Stępkowski | KS Czempion WarszawaPOL | 7.77 | 2025-02-08 |
| 10 | Arkadiusz Grelewicz | Flota Gdynia | 3.2 | 2025-02-08 |
| 11 | Marcin Pólkowski | Bełchatów | 1.6 | 2025-02-08 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogumił Krupiński | Olsztyn | 10:22.71 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Robert Celiński | AZS AWF Warszawa | 09:28.72 | 2025-02-08 |
| 3 | Krzysztof Małkiewicz | Tczew | 168 | 2025-02-08 |
| 4 | Witold Kreihs | SPLA Tychy | 10.95 | 2025-02-08 |
| 5 | Athanasios Papazoglou | Ateny | 10.50 | 2025-02-08 |
| 6 | Krzysztof Miernik | Sprinterzy.com | 9.18 | 2025-02-08 |
| 7 | Grzegorz Tabor | Nowy Sącz | 8.54 | 2025-02-08 |
| 8 | Marek Majewski | - | 8.17 | 2025-02-08 |
| 9 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 8.17 | 2025-02-08 |
| 10 | Piotr Szczodrzyński | Poznań | 7.98 | 2025-02-08 |
| 11 | Andrzej Pruszyński | SRS Kondycja PiasecznoPOL | 7.88 | 2025-02-08 |
| 12 | Krzysztof Guzowski | Złotniki | 7.45 | 2025-02-08 |
| 13 | Paweł Szewera | Mirków | 1.55 | 2025-02-08 |
| 14 | Tomasz Przedwojewski | Strzegomska DwunastkaPOL | 1.3 | 2025-02-08 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Listowski | LUKS Namysłów | 869 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Tomasz Wiśniewski | Lublin | 11:17.38 | 2025-02-08 |
| 3 | Dariusz Guzowski | Talex Borzytuchom | 10:28.81 | 2025-02-08 |
| 4 | Robert Zalewski | Zgorzelec | 10:28.81 | 2025-02-08 |
| 5 | Wojciech Zboiński | Koszalin | 12.95 | 2025-02-08 |
| 6 | Marek Olszewski | W-MKLA Masters OlsztnPOL | 12.04 | 2025-02-08 |
| 7 | Christian Josefsson | Tureberg SK | 9.51 | 2025-02-08 |
| 8 | Ihar Asayonak | Gdańsk | 8.60 | 2025-02-08 |
| 9 | Jarosław Binczyk | W-MKLAM Olsztyn | 8.24 | 2025-02-08 |
| 10 | Piotr Skrzyński | W-MKLA Masters OlsztynPOL | 7.65 | 2025-02-08 |
| 11 | Jan Markiewicz | Brodnica | 1.5 | 2025-02-08 |
| 12 | Marek Olszewski | W-MKLA Masters OlsztnPOL | 1.35 | 2025-02-08 |
| 13 | Pranckunas Petras | Na | 1 | 2025-02-08 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Góralski | Toruń | 13:13.44 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Krzysztof Raczyński | Bydgoszcz | 11:42.64 | 2025-02-08 |
| 3 | Paweł Orłowski | Kraków | 11:39.82 | 2025-02-08 |
| 4 | Ryszard Płochocki | UKS-12 Kalisz | 11:35.83 | 2025-02-08 |
| 5 | Grzegorz Postek | Toruń | 13.57 | 2025-02-08 |
| 6 | Mieczysław Szpak | Kołobrzeg | 13.38 | 2025-02-08 |
| 7 | Dariusz Krakowiak | Sępólno Krajeńskie | 12.29 | 2025-02-08 |
| 8 | Leszek Stecuła | Bytom | 11.95 | 2025-02-08 |
| 9 | Zbigniew Sośniak | SL GKS Olsza OlszynaPOL | 10.7 | 2025-02-08 |
| 10 | Jerzy Krauze | Koszalin | 10.51 | 2025-02-08 |
| 11 | Ryszard Miduch | Puławy | 10.51 | 2025-02-08 |
| 12 | Krzysztof Góral | Wrocław | 9.96 | 2025-02-08 |
| 13 | Jerzy Warlikowski | Toruń | 9.59 | 2025-02-08 |
| 14 | Włodzimierz Foryś | ULKS Technik TrzcinicaPOL | 8.69 | 2025-02-08 |
| 15 | Andrzej Marek | KS Athletics Busko Zdrój | 8.67 | 2025-02-08 |
| 16 | Jerzy Krauze | Koszalin | 8.54 | 2025-02-08 |
| 17 | Dariusz Krakowiak | Sępólno Krajeńskie | 8.53 | 2025-02-08 |
| 18 | Witold Dżoń | Masters La SGH | 2 | 2025-02-08 |
| 19 | Mirosław Fiuk | Dzialdowo | 1.5 | 2025-02-08 |
| 20 | Leszek Stecuła | Bytom | 1.3 | 2025-02-08 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Harasiński | Łódź | 19:20.06 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Mirosław Łuniewski | UKS Jedynka Reda | 17:10.78 | 2025-02-08 |
| 3 | Krzysztof Nagórek | Słupsk | 12:16.13 | 2025-02-08 |
| 4 | Leszek Behounek | Zakopane | 11:57.47 | 2025-02-08 |
| 5 | Zbigniew Hornik | LKO Leszno | 11:37.51 | 2025-02-08 |
| 6 | Andrzej Formaniewicz | Toruń | 29.90 | 2025-02-08 |
| 7 | Piotr Kubiczek | Kozy | 28.69 | 2025-02-08 |
| 8 | Michael Cocke | Sparvagen FK | 28.21 | 2025-02-08 |
| 9 | Julian Konopka | Toruń | 13.45 | 2025-02-08 |
| 10 | Ryszard Zglenicki | Bydgoszcz | 12.49 | 2025-02-08 |
| 11 | Zbigniew Napiórkowski | RKV Athletics Bebra | 11.84 | 2025-02-08 |
| 12 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 11.42 | 2025-02-08 |
| 13 | Andrzej Maliszewski | Pszczyna | 11.34 | 2025-02-08 |
| 14 | Andrzej Sut | MKS Aleksandrów ŁódzkiPOL | 11.25 | 2025-02-08 |
| 15 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 10.82 | 2025-02-08 |
| 16 | Leszek Behounek | Zakopane | 10.08 | 2025-02-08 |
| 17 | Błażej Mielcarek | Ściborze | 9.47 | 2025-02-08 |
| 18 | Mirosław Lewandowski | Goleniów | 8.83 | 2025-02-08 |
| 19 | Waldemar Pietrzak | Krośniewice | 8.53 | 2025-02-08 |
| 20 | Piotr Kubiczek | Kozy | 8.48 | 2025-02-08 |
| 21 | Krzysztof Zduniak | KS Dynamic Łódź | 8.48 | 2025-02-08 |
| 22 | Karol Skoczeń | Chorzów | 7.84 | 2025-02-08 |
| 23 | Andrzej Sut | MKS Aleksandrów ŁódzkiPOL | 2.2 | 2025-02-08 |
| 24 | Roman Soboń | Szczecin | 1.5 | 2025-02-08 |
| 25 | Wiesław Musiał | MKS MOS Śrem | 1.45 | 2025-02-08 |
| 26 | Piotr Kubiczek | Kozy | 1.35 | 2025-02-08 |
| 27 | Krzysztof Gidziński | AZS AWF Kraków | 1.3 | 2025-02-08 |
| 28 | Przemysław Bejster | MKL | 1.3 | 2025-02-08 |
| 29 | Waldemar Małecki | Bieruń | DNF | 2025-02-08 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Gamracy | Gliwice | 24:49.23 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Jerzy Mydlarz | MKS Juvenia Białystok | 03:07.51 | 2025-02-08 |
| 3 | Jerzy Rosłowicz | Lublin | 03:03.46 | 2025-02-08 |
| 4 | Jan Melnyczok | BGB Endorfiny | 02:53.81 | 2025-02-08 |
| 5 | Andrzej Macioł | Kraków | 02:46.86 | 2025-02-08 |
| 6 | Rafał Kroemeke | Gliwice | 31.99 | 2025-02-08 |
| 7 | Jan Suski | Bałtyk Koszalin | 31.33 | 2025-02-08 |
| 8 | Marian Apostoł | KS Wawel | 30.32 | 2025-02-08 |
| 9 | Wacław Krankowski | Toruń | 17.1 | 2025-02-08 |
| 10 | Jarosław Wolny | Poznań | 16.4 | 2025-02-08 |
| 11 | Mieczysław Kubacki | NKŚ Nowe Miasto | 16.19 | 2025-02-08 |
| 12 | Tadeusz Lotz | Iława | 16.16 | 2025-02-08 |
| 13 | Andrzej Klimczak | Wilkanowo | 14.85 | 2025-02-08 |
| 14 | Andrzej Muszyński | Ostrów Wlkp. | 13.7 | 2025-02-08 |
| 15 | Ryszard Gudaniec | W-MKLAM Olsztyn | 12.82 | 2025-02-08 |
| 16 | Andrzej Klimczak | Wilkanowo | 12.78 | 2025-02-08 |
| 17 | Mieczysław Kubacki | NKŚ Nowe Miasto | 12.64 | 2025-02-08 |
| 18 | Ryszard Gudaniec | W-MKLAM Olsztyn | 12.25 | 2025-02-08 |
| 19 | Norbert Suszycki | Gorzów Wlkp. | 12.04 | 2025-02-08 |
| 20 | Czesław Chwieduk | MKLA Łęczyca | 11.11 | 2025-02-08 |
| 21 | Juliusz Kuschill | AZS AWF KRAKÓW MASTERSPOL | 10.84 | 2025-02-08 |
| 22 | Zenon Kupka | Unia Swarzędz | 10.51 | 2025-02-08 |
| 23 | Marek Dobrzyński | Gliwice | 9.15 | 2025-02-08 |
| 24 | Marian Apostoł | KS Wawel | 9.06 | 2025-02-08 |
| 25 | Henryk Szymura | MMKS Kędzierzyn-KoźlePOL | 8.74 | 2025-02-08 |
| 26 | Zenon Kupka | Unia Swarzędz | 8.35 | 2025-02-08 |
| 27 | Jan Krawczuk | Dąbki | 2.2 | 2025-02-08 |
| 28 | Tadeusz Songin | Soleczniki | 2 | 2025-02-08 |
| 29 | Sławomir Drąg | AZS-AWF Wrocław | 1.35 | 2025-02-08 |
| 30 | Dariusz Bednarski | Muks Płock | 1.35 | 2025-02-08 |
| 31 | Tadeusz Songin | Soleczniki | 1.3 | 2025-02-08 |
| 32 | Julian Pełka | Toruń | 1.25 | 2025-02-08 |
| 33 | Ryszard Odor | Przemyśl | DQ | 2025-02-08 |
| 34 | Juliusz Kuschill | AZS AWF KRAKÓW MASTERSPOL | DQ | 2025-02-08 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogusław Seidel | Bytom | 22:48.78 NR | 2025-02-08 |
| 2 | Jerzy Kopta | ITMBW Kraków | 03:41.34 | 2025-02-08 |
| 3 | Petrus Nuijens | Tarnowo Podgórne BiegaNLD | 03:41.20 | 2025-02-08 |
| 4 | Tadeusz Rojewski | Kędzierzyn-Koźle | 03:38.00 | 2025-02-08 |
| 5 | Marian Leśniak | AZS AWF KRAKÓW MASTERSPOL | 03:33.75 | 2025-02-08 |
| 6 | Jerzy Kopta | ITMBW Kraków | 01:33.95 | 2025-02-08 |
| 7 | Petrus Nuijens | Tarnowo Podgórne BiegaNLD | 01:26.26 | 2025-02-08 |
| 8 | Tadeusz Rojewski | Kędzierzyn-Koźle | 01:26.10 | 2025-02-08 |
| 9 | Marian Leśniak | AZS AWF KRAKÓW MASTERSPOL | 01:18.55 | 2025-02-08 |
| 10 | Stanisław Panek | Lublin | 01:16.65 | 2025-02-08 |
| 11 | Izydor Dłużniewski | TS Start Lublin | 39.68 | 2025-02-08 |
| 12 | Mieczysław Riss | Gliwice | 39.67 | 2025-02-08 |
| 13 | Stefan Madej | Sosnowiec | 36.65 | 2025-02-08 |
| 14 | Zygmunt Kwoczała | Gliwice | 35.52 | 2025-02-08 |
| 15 | Wojciech Seidel | Zakopane | 30.28 | 2025-02-08 |
| 16 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 16.5 | 2025-02-08 |
| 17 | Stanisław Kmiecik | AZS Poznań | 15.91 | 2025-02-08 |
| 18 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 12.7 | 2025-02-08 |
| 19 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 12.13 | 2025-02-08 |
