15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Trójskok
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nele Mommen | Belgium | 11.17 | 2026-03-27 |
| 2 | Elisa Schöne | Germany | 9.16 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Alina Popescu | Romania | 12.29 | 2026-03-27 |
| 2 | Kristi Võhmar | Estonia | 11.91 | 2026-03-27 |
| 3 | Bettina Dr. Abiwu | Hungary | 11.67 | 2026-03-27 |
| 4 | Anija Petrovska | Latvia | 11.20 | 2026-03-27 |
| 5 | Julia Dreiling | Germany | 11.05 | 2026-03-27 |
| 6 | Valentina Morigi | Italy | 10.89 | 2026-03-27 |
| 7 | Ewelina Hand | United Kingdom | 10.00 | 2026-03-27 |
| 8 | Sarah Johnson | United Kingdom | 9.55 | 2026-03-27 |
| 9 | Fenja Christine Kleckner | Germany | 8.65 | 2026-03-27 |
| 10 | Lucie Venables | United Kingdom | 8.34 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Arias Paz | Spain | 10.90 | 2026-03-27 |
| 2 | Laura Katkeviča | Latvia | 10.51 | 2026-03-27 |
| 3 | Liene Gudriniece | Latvia | 10.47 | 2026-03-27 |
| 4 | Emily Murray | United Kingdom | 9.93 | 2026-03-27 |
| 5 | Eva Sans | Spain | 9.11 | 2026-03-27 |
| 6 | Ulrike Kaltschmidt | Germany | 9.05 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Ildikó Szirbucz | Hungary | 11.34 | 2026-03-27 |
| 2 | Fani Lykou | Greece | 10.21 | 2026-03-27 |
| 3 | Renata Szykulska | Poland | 10.08 | 2026-03-27 |
| 4 | Karine Blottin | France | 9.87 | 2026-03-27 |
| 5 | Monica Navarro | Spain | 9.75 | 2026-03-27 |
| 6 | Mariklud Viduka-Šilić | Croatia | 9.37 | 2026-03-27 |
| 7 | Joanna Jankowska | Poland | 9.04 | 2026-03-27 |
| 8 | Fiona Davidson | United Kingdom | 8.99 | 2026-03-27 |
| 9 | Silvia Molino | Italy | 8.50 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annica Sandström | Sweden | 10.02 | 2026-03-27 |
| 2 | Hülya Figen Karadağ | Turkey | 9.93 | 2026-03-27 |
| 3 | Aycan Kurtcan | Turkey | 8.99 | 2026-03-27 |
| 4 | Amanda Broadhurst | United Kingdom | 8.08 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Tellini | Italy | 9.48 | 2026-03-27 |
| 2 | Hilde Bottin | Belgium | 9.02 | 2026-03-27 |
| 3 | Ingela Nygård Jungar | Finland | 8.98 | 2026-03-27 |
| 4 | Geraldine Finegan | Ireland | 8.96 | 2026-03-27 |
| 5 | Melanie Garland | United Kingdom | 8.77 | 2026-03-27 |
| 6 | Chantal Canu | France | 8.53 | 2026-03-27 |
| 7 | Marie-Christine Pesin | France | 8.24 | 2026-03-27 |
| 8 | Eva-Lena Bergkvist | Sweden | 7.59 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Herrmann | Germany | 9.36 | 2026-03-27 |
| 2 | Sigrid Maria Böse | Germany | 8.73 | 2026-03-27 |
| 3 | María Rosa Escribano Checa | Spain | 8.69 | 2026-03-27 |
| 4 | Janice Pryce | United Kingdom | 8.64 | 2026-03-27 |
| 5 | Zuzana Pumprlová | Czech Republic | 8.47 | 2026-03-27 |
| 6 | Annika Savolainen | Finland | 8.20 | 2026-03-27 |
| 7 | Annie Dorina | France | 8.01 | 2026-03-27 |
| 8 | Ruth Raaflaub-Minnig | Switzerland | 7.97 | 2026-03-27 |
| 9 | Susanne Kjeldgård Hedeager | Denmark | 7.68 | 2026-03-27 |
| 10 | Marite Vilcane | Latvia | 7.68 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Ślęzak | Poland | 7.13 | 2026-03-27 |
| 2 | Eldbjoerg Sanden Soevik | Norway | 6.71 | 2026-03-27 |
| 3 | Dace Brakanska | Latvia | 6.70 | 2026-03-27 |
| 4 | Lluisa Casanovas Gaset | Spain | 6.45 | 2026-03-27 |
| 5 | Jocelyne Pater | Belgium | 6.31 | 2026-03-27 |
| 6 | Genovaite Avizoniene | Lithuania | 5.55 | 2026-03-27 |
| 7 | Kerstin Brunloef | Sweden | 5.42 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillen Von Maltzahn | Germany | 7.23 | 2026-03-27 |
| 2 | Ewa Bartosik | Poland | 7.21 | 2026-03-27 |
| 3 | Margaritha Dähler-Stettler | Switzerland | 6.29 | 2026-03-27 |
| 4 | Sally Hine | United Kingdom | 6.18 | 2026-03-27 |
| 5 | Marja Metsänkylä | Finland | 6.00 | 2026-03-27 |
| 6 | Marja Maksimainen | Finland | 4.16 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varpu Holmberg | Finland | 5.22 | 2026-03-27 |
| 2 | Helinä Pihlaja | Finland | 4.63 | 2026-03-27 |
| 3 | Maria Gąsowska | Poland | 4.60 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Holder | United Kingdom | 5.23 | 2026-03-27 |
| 2 | Anita Vestlund | Sweden | 3.29 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn De Decker | Belgium | 14.63 | 2026-03-27 |
| 2 | Karol Kondraciuk | Poland | 13.93 | 2026-03-27 |
| 3 | David Benes | Czech Republic | 13.93 | 2026-03-27 |
| 4 | Matthew Madden | United Kingdom | 13.78 | 2026-03-27 |
| 5 | Dāvis Kalniņš | Latvia | 13.74 | 2026-03-27 |
| 6 | Sabino Calabretto | Italy | 13.51 | 2026-03-27 |
| 7 | Cezary Tomczak | Poland | 13.34 | 2026-03-27 |
| 8 | José Juan Hernández Redondo | Spain | 13.28 | 2026-03-27 |
| 9 | Juris Zilvers | Latvia | 12.41 | 2026-03-27 |
| 10 | Grzegorz Koziarski | Poland | 11.86 | 2026-03-27 |
| 11 | Daniel Jönsson | Sweden | 11.22 | 2026-03-27 |
| 12 | Lukasz Przybylak | Poland | 11.03 | 2026-03-27 |
| 13 | Robin Van Poucke | Belgium | 10.89 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sjolind | Finland | 13.72 | 2026-03-27 |
| 2 | Alberto Muñoz Peñas | Spain | 13.69 | 2026-03-27 |
| 3 | Orest Bulak | Ukraine | 13.52 | 2026-03-27 |
| 4 | Damian Tęcza | Poland | 12.09 | 2026-03-27 |
| 5 | Michael Mccarthy | Ireland | 12.03 | 2026-03-27 |
| 6 | Michał Malinowski | Poland | 11.66 | 2026-03-27 |
| 7 | Andrew Harrison | United Kingdom | 10.39 | 2026-03-27 |
| 8 | Jaroslav Stoklasa | Slovakia | 9.35 | 2026-03-27 |
| 9 | Daniele Mario Piemontese | Italy | 8.85 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Olszewski | Poland | 13.83 | 2026-03-27 |
| 2 | Łukasz Sobora | Poland | 13.79 | 2026-03-27 |
| 3 | Ovidiu Ciurila | Spain | 13.75 | 2026-03-27 |
| 4 | Juris Kozeurovs | Latvia | 12.33 | 2026-03-27 |
| 5 | Jean Marc Nouck Nouck | France | 12.29 | 2026-03-27 |
| 6 | Piotr Jachymski | Poland | 11.44 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Volf | Czech Republic | 12.91 | 2026-03-27 |
| 2 | Maxime Mormin | France | 12.74 | 2026-03-27 |
| 3 | Grant Stirling | United Kingdom | 12.30 | 2026-03-27 |
| 4 | Stefano Tarí | Italy | 12.27 | 2026-03-27 |
| 5 | Akos Monostori | Hungary | 11.48 | 2026-03-27 |
| 6 | Dmitri Tee | Estonia | 10.83 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Triebstein | Germany | 12.08 | 2026-03-27 |
| 2 | Sławomir Zawada | Poland | 11.31 | 2026-03-27 |
| 3 | Jiri Smetana | Czech Republic | 11.24 | 2026-03-27 |
| 4 | Wolfgang Scheffler | Germany | 11.03 | 2026-03-27 |
| 5 | Fernando Míguez Sánchez | Spain | 10.98 | 2026-03-27 |
| 6 | Nikolaos Lamaris | Greece | 10.91 | 2026-03-27 |
| 7 | Guntis Grantins | Latvia | 10.24 | 2026-03-27 |
| 8 | Tomasz Przedwojewski | Poland | 10.18 | 2026-03-27 |
| 9 | Jordi Marco Gimenez | Spain | 9.22 | 2026-03-27 |
M 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Viulsrod | Norway | 11.47 | 2026-03-27 |
| 2 | Juan Palma Heras | Spain | 11.42 | 2026-03-27 |
| 3 | Dr Joerg Czekalla | Germany | 10.54 | 2026-03-27 |
| 4 | Julien Gittens | United Kingdom | 10.52 | 2026-03-27 |
| 5 | Andrew Pringle | United Kingdom | 10.39 | 2026-03-27 |
| 6 | Branimir Samac | Croatia | 10.33 | 2026-03-27 |
| 7 | Jan Markiewicz | Poland | 10.19 | 2026-03-27 |
| 8 | Andreas Groneberg | Germany | 10.11 | 2026-03-27 |
| 9 | Jaromír Gebauer | Czech Republic | 9.49 | 2026-03-27 |
| 10 | Richard Phelan | Ireland | 8.94 | 2026-03-27 |
| 11 | Carlos Jaramillo | Spain | 8.69 | 2026-03-27 |
| 12 | Dion Panambalana | United Kingdom | 8.27 | 2026-03-27 |
| 13 | Markus Sebastian Vieli | Switzerland | 8.04 | 2026-03-27 |
| 14 | Peter Svane | Denmark | 7.70 | 2026-03-27 |
| 15 | Goffredo Bagnoli | Italy | 7.62 | 2026-03-27 |
M 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislaw Chmielewski | Poland | 11.51 | 2026-03-27 |
| 2 | Wiesław Musiał | Poland | 10.65 | 2026-03-27 |
| 3 | Oleksii Storozhuk | Ukraine | 10.58 | 2026-03-27 |
| 4 | Stein Tore Klungland | Norway | 10.49 | 2026-03-27 |
| 5 | Renato Gallo | Italy | 9.95 | 2026-03-27 |
| 6 | Antonio Crespo | Spain | 9.85 | 2026-03-27 |
| 7 | Janis Gusevs | Latvia | 9.83 | 2026-03-27 |
| 8 | Jan Pospisil | Czech Republic | 9.60 | 2026-03-27 |
| 9 | Timo Vähäkuopus | Finland | 9.51 | 2026-03-27 |
| 10 | Peter Sladek | Slovakia | 9.42 | 2026-03-27 |
| 11 | Valeri Fedjushin | Estonia | 9.36 | 2026-03-27 |
| 12 | Florencio Martínez Ayala | Spain | 9.22 | 2026-03-27 |
| 13 | Krzysztof Gidziński | Poland | 9.20 | 2026-03-27 |
| 14 | Martin Leyland | United Kingdom | 9.04 | 2026-03-27 |
| 15 | Lucio José Martínez González | Spain | 9.03 | 2026-03-27 |
| 16 | Atte Lähdekorpi | Finland | 8.65 | 2026-03-27 |
| 17 | Francisco Javier García García | Spain | 7.58 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Aartola | Finland | 9.91 | 2026-03-27 |
| 2 | Klemens Grißmer | Germany | 9.81 | 2026-03-27 |
| 3 | Pantelis Chrysochos | Greece | 9.62 | 2026-03-27 |
| 4 | Wojciech Spychalski | Poland | 9.37 | 2026-03-27 |
| 5 | Wolfram Walther | Germany | 8.73 | 2026-03-27 |
| 6 | Helmuth Matzner | Austria | 8.63 | 2026-03-27 |
| 7 | Juris Lebedoks | Latvia | 8.32 | 2026-03-27 |
M 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crescenzio Marchetti | Italy | 9.84 | 2026-03-27 |
| 2 | Olle Borg | Sweden | 9.57 | 2026-03-27 |
| 3 | István Kőrösi | Hungary | 9.30 | 2026-03-27 |
| 4 | Valdis Cela | Latvia | 9.07 | 2026-03-27 |
| 5 | Grzegorz Zrobczynski | Poland | 8.43 | 2026-03-27 |
| 6 | Ulrich Becker | Germany | 8.32 | 2026-03-27 |