World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Shotorama Kg 4+5+6+7,26+10
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 71.83 | 2025-08-01 |
| 2 | Dennis BECK | GER | 50.76 | 2025-08-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr SLAWUTA | POL | 59.29 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Martin HEINL | CZE | 46.45 | 2025-08-01 |
| 3 | Szilveszter V. NAGY | HUN | 42.91 | 2025-08-01 |
| 4 | Christian SCHÄTZE | GER | 15.35 | 2025-08-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz PAWELSKI | POL | 60.94 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Ákos NAGY | HUN | 60.84 | 2025-08-01 |
| 3 | Witold KREIHS | POL | 52.55 | 2025-08-01 |
| 4 | Jiří MATURA | CZE | 50.31 | 2025-08-01 |
| 5 | Heiko WENDORF | GER | 49.08 | 2025-08-01 |
| 6 | Robert PIOTROWSKI | POL | 44.17 | 2025-08-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann MAIR | AUT | 49.46 | 2025-08-01 |
| 2 | Jan BAKALA | CZE | 48.17 | 2025-08-01 |
| 3 | Dieter KAMENSEK | AUT | 46.21 | 2025-08-01 |
| 4 | Steffen WAGNER | GER | 45.57 | 2025-08-01 |
| 5 | Martin BARANZKE | GER | 44.85 | 2025-08-01 |
| 6 | Ulrich LÖCHER | GER | 42.93 | 2025-08-01 |
| 7 | Marcus BUEGGER | GER | 41.25 | 2025-08-01 |
| 8 | Hans-Peter SCHABINGER | GER | 31.89 | 2025-08-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 47.87 | 2025-08-01 |
| 2 | Ferenc TAKÁCS | HUN | 44.93 | 2025-08-01 |
| 3 | Reinhard BAUER | GER | 43.59 | 2025-08-01 |
| 4 | József HOFFER | HUN | 43.20 | 2025-08-01 |
| 5 | Karol SKOCZEŃ | POL | 35.12 | 2025-08-01 |
| 6 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 33.18 | 2025-08-01 |
| 7 | Heinz WEBER | GER | 32.07 | 2025-08-01 |