World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Shotorama Kg 3+4+5+6+7,26
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina HAUBRICH | GER | 45.25 | 2025-08-01 |
| 2 | Anja SCHÜPPEL | GER | 40.46 | 2025-08-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin GEWINNER | GER | 48.57 | 2025-08-01 |
| 2 | Katarzyna SEKOWSKA | POL | 39.01 NR | 2025-08-01 |
| 3 | Ágnes STEFANOVITS | HUN | 38.22 | 2025-08-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine BECK | GER | 42.08 | 2025-08-01 |
| 2 | Tímea BÓDIS | HUN | 35.81 | 2025-08-01 |
| 3 | Nicole STRAUß | GER | 24.61 | 2025-08-01 |
K OPEN
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin HOLSTEIN | GER | 45.59 | 2025-08-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert MEYER | GER | 51.70 | 2025-08-01 |
| 2 | Lutz SCHELLENBERG | GER | 47.91 | 2025-08-01 |
| 3 | Horst WEBER | GER | 45.09 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard RHAUE | GER | 38.47 | 2025-08-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus MÜLLER | AUT | 39.24 | 2025-08-01 |
| 2 | Hermann MEHLIG | GER | 37.87 | 2025-08-01 |
| 3 | Hermann HUPPERTSBERG | GER | 37.21 | 2025-08-01 |
| 4 | Wolfgang GEYER | GER | 33.84 | 2025-08-01 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál GROSÁN | HUN | 30.86 | 2025-08-01 |
M 90
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav PANOCHA | CZE | 20.20 | 2025-08-01 |