15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Oszczepem
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Tiikjärv | Estonia | 34.55 | 2026-03-27 |
| 2 | Agnieszka Kaczmarek | Poland | 34.23 | 2026-03-27 |
| 3 | Carolin Strophff | Germany | 31.78 | 2026-03-27 |
| 4 | Géraldine Davin | Luxembourg | 26.57 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiina Riutta | Finland | 38.04 | 2026-03-27 |
| 2 | Jennifer Schaffarzik | Germany | 36.70 | 2026-03-27 |
| 3 | Tetiana Ostapchuk | Ukraine | 35.44 | 2026-03-27 |
| 4 | Zdeňka Janoušková | Czech Republic | 35.18 | 2026-03-27 |
| 5 | Marika Salmi | Finland | 32.04 | 2026-03-27 |
| 6 | Wendy Visser | Netherlands | 29.87 | 2026-03-27 |
| 7 | Ágnes Stefanovits | Hungary | 22.13 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareike Metz | Germany | 40.34 | 2026-03-27 |
| 2 | Joanna Ziółkowska | Poland | 37.38 | 2026-03-27 |
| 3 | Sabine Lübker | Germany | 33.77 | 2026-03-27 |
| 4 | Louise Munsterman | Netherlands | 31.30 | 2026-03-27 |
| 5 | Ulrike Kaltschmidt | Germany | 30.55 | 2026-03-27 |
| 6 | Barbara Gadzińska | Poland | 30.06 | 2026-03-27 |
| 7 | Christine Ohnmacht | Germany | 29.65 | 2026-03-27 |
| 8 | Marit Sahr Bergheim | Norway | 24.28 | 2026-03-27 |
| 9 | Mary Scanlon | Ireland | 19.40 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alenka Kragelj Erzen | Slovenia | 31.38 | 2026-03-27 |
| 2 | Birte Rothkehl | Germany | 31.38 | 2026-03-27 |
| 3 | Diana Richter | Germany | 30.61 | 2026-03-27 |
| 4 | Katarína Marettová | Slovakia | 30.09 | 2026-03-27 |
| 5 | Minna Vainionpää | Finland | 29.26 | 2026-03-27 |
| 6 | Nada Arstah | Germany | 25.32 | 2026-03-27 |
| 7 | Heike Von Mackrodt | Germany | 25.04 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorit Naor | Israel | 36.66 | 2026-03-27 |
| 2 | Andrea Doreen Zahn | Germany | 35.99 | 2026-03-27 |
| 3 | Romana Abou-Naim | Czech Republic | 35.53 | 2026-03-27 |
| 4 | Ilona Kojalovica | Latvia | 31.13 | 2026-03-27 |
| 5 | Britta Röhrig | Germany | 29.37 | 2026-03-27 |
| 6 | Katri Õispuu | Estonia | 26.35 | 2026-03-27 |
| 7 | Niamh Mcguire | Ireland | 24.36 | 2026-03-27 |
| 8 | Evelyn Frint | Germany | 23.09 | 2026-03-27 |
| 9 | Andrea Lange | Germany | 21.31 | 2026-03-27 |
| 10 | Jana Cesakova | Czech Republic | 20.45 | 2026-03-27 |
| 11 | Ann Virgo | United Kingdom | 20.30 | 2026-03-27 |
| 12 | Sorina Cernaianu | Romania | 18.57 | 2026-03-27 |
| 13 | Kristina Fundberg | Sweden | 15.76 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Mueller | Germany | 30.15 | 2026-03-27 |
| 2 | Geraldine Finegan | Ireland | 27.75 | 2026-03-27 |
| 3 | Petra Hirsch | Germany | 25.33 | 2026-03-27 |
| 4 | Beate Vogel | Germany | 24.00 | 2026-03-27 |
| 5 | Ellen, Dr. Weller | Germany | 22.34 | 2026-03-27 |
| 6 | Eva-Lena Bergkvist | Sweden | 21.91 | 2026-03-27 |
| 7 | Olena Shevchenko | Ukraine | 21.80 | 2026-03-27 |
| 8 | Marie-Christine Pesin | France | 20.08 | 2026-03-27 |
| 9 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Poland | 18.94 | 2026-03-27 |
| 10 | Zofia Kucharska | Poland | 18.94 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heli Herlevi-Malila | Finland | 31.32 | 2026-03-27 |
| 2 | Dorte Maria Ramlov | Denmark | 27.34 | 2026-03-27 |
| 3 | Wiebke Baseda | Germany | 25.12 | 2026-03-27 |
| 4 | Miroslava Přecechtělová | Czech Republic | 24.55 | 2026-03-27 |
| 5 | Christina Baumgartner | Austria | 22.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Live Båsen | Norway | 22.04 | 2026-03-27 |
| 7 | Janice Astrid Flaathe | Norway | 21.83 | 2026-03-27 |
| 8 | Kristina Trollsås | Sweden | 21.18 | 2026-03-27 |
| 9 | Halina Pierzchała | Poland | 20.60 | 2026-03-27 |
| 10 | Marite Vilcane | Latvia | 18.31 | 2026-03-27 |
| 11 | Ricarda Wied- Bernshausen | Germany | 16.37 | 2026-03-27 |
| 12 | Seija Hellman | Finland | 15.96 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanda Srbová | Czech Republic | 34.05 | 2026-03-27 |
| 2 | Czesława Stępniewska | Poland | 22.93 | 2026-03-27 |
| 3 | Inger Marie Vingdal | Norway | 22.32 | 2026-03-27 |
| 4 | Anja Klunder-Schönberger | Netherlands | 21.86 | 2026-03-27 |
| 5 | Marianne Schumacher | Germany | 20.29 | 2026-03-27 |
| 6 | Magdalini Tsitsoula - Roilidou | Greece | 19.39 | 2026-03-27 |
| 7 | Halina Ślęzak | Poland | 15.62 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Marler | United Kingdom | 20.61 | 2026-03-27 |
| 2 | Jarmila Klimesova | Czech Republic | 20.02 | 2026-03-27 |
| 3 | Eva Nohl | Germany | 19.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Karmella Michlfeit | Austria | 15.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Minodora Bogdan | Romania | 10.18 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varpu Holmberg | Finland | 18.00 | 2026-03-27 |
| 2 | Elise Marie Wåle | Norway | 15.39 | 2026-03-27 |
| 3 | Helinä Pihlaja | Finland | 15.25 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Adamsone | Latvia | 18.21 | 2026-03-27 |
| 2 | Ingrid Schäfer | Germany | 10.96 | 2026-03-27 |
K 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Antritter | Germany | 7.70 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Trzeciakowski | Poland | 63.31 | 2026-03-27 |
| 2 | Sudeep Wegapitiya | Sweden | 56.10 | 2026-03-27 |
| 3 | Marcus Brieger | Germany | 49.93 | 2026-03-27 |
| 4 | Marcin Kujawa | Poland | 47.84 | 2026-03-27 |
| 5 | Tomasz Wankiewicz | Poland | 41.23 | 2026-03-27 |
| 6 | Robin Van Poucke | Belgium | 39.58 | 2026-03-27 |
| 7 | Arkadiusz Buźniak | Poland | 31.47 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Bober | Poland | 56.15 | 2026-03-27 |
| 2 | Radek Zejda | Czech Republic | 52.81 | 2026-03-27 |
| 3 | Kristaps Jankovskis | Latvia | 52.64 | 2026-03-27 |
| 4 | Roy Chambers | United Kingdom | 51.91 | 2026-03-27 |
| 5 | Stewart Cawson | United Kingdom | 50.60 | 2026-03-27 |
| 6 | Christian Balke | Germany | 49.17 | 2026-03-27 |
| 7 | Jean-Robert Rémy | France | 48.89 | 2026-03-27 |
| 8 | Airos Lain | Estonia | 48.83 | 2026-03-27 |
| 9 | Konrad Przeradzki | Poland | 43.60 | 2026-03-27 |
| 10 | Sébastien Leroy | France | 42.29 | 2026-03-27 |
| 11 | Toni Lustila | Finland | 42.06 | 2026-03-27 |
| 12 | Antti Miihkinen | Finland | 40.67 | 2026-03-27 |
| 13 | Patrick Toerner | Switzerland | 34.91 | 2026-03-27 |
| 14 | Gaëtan Piette | Belgium | 31.53 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Goeller | Italy | 56.57 | 2026-03-27 |
| 2 | Daniel Schäfer | Germany | 56.33 | 2026-03-27 |
| 3 | Mesut Ozturk | Turkey | 55.72 | 2026-03-27 |
| 4 | Daniel Radziszewski | Poland | 55.26 | 2026-03-27 |
| 5 | Anastasios Laoudikos | Greece | 48.09 | 2026-03-27 |
| 6 | Sylvain Weiler | France | 46.62 | 2026-03-27 |
| 7 | Janek Joe | Estonia | 37.82 | 2026-03-27 |
| 8 | Alfredo Quintana Gutiérrez | Spain | 37.72 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Schumann | Germany | 60.95 | 2026-03-27 |
| 2 | Luboš Nováček | Czech Republic | 52.40 | 2026-03-27 |
| 3 | Jens Kresalek | Germany | 50.96 | 2026-03-27 |
| 4 | Petar Hadjiev | Bulgaria | 47.13 | 2026-03-27 |
| 5 | Arkadiusz Dettlaff | Poland | 45.40 | 2026-03-27 |
| 6 | Andreas Obermüller | Germany | 44.51 | 2026-03-27 |
| 7 | Michael Kure | Denmark | 38.02 | 2026-03-27 |
| 8 | Maciej Szulc | Poland | 33.84 | 2026-03-27 |
| 9 | Ivars Lapins | Latvia | 33.06 | 2026-03-27 |
| 10 | Driton Haliti | Kosovo | 30.70 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Koehler | Germany | 43.99 | 2026-03-27 |
| 2 | Konrad Bońda | Poland | 43.22 | 2026-03-27 |
| 3 | Christian Josefsson | Sweden | 42.44 | 2026-03-27 |
| 4 | Asko Murtomäki | Finland | 41.97 | 2026-03-27 |
| 5 | Andreas Glück | Germany | 41.40 | 2026-03-27 |
| 6 | Allan K Nielsen | Denmark | 39.27 | 2026-03-27 |
| 7 | Josef Král | Czech Republic | 37.22 | 2026-03-27 |
| 8 | Marek Olszewski | Poland | 37.08 | 2026-03-27 |
| 9 | Michael Bott | Germany | 32.09 | 2026-03-27 |
| 10 | Andris Kreicums | Latvia | 31.64 | 2026-03-27 |
| 11 | Ufuk Cucu | Turkey | 31.60 | 2026-03-27 |
M 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Zimmer | Germany | 46.33 | 2026-03-27 |
| 2 | Kimmo Kyhälä | Finland | 44.57 | 2026-03-27 |
| 3 | Bjørn Malskær | Denmark | 43.97 | 2026-03-27 |
| 4 | Roman Raiko | Ukraine | 43.78 | 2026-03-27 |
| 5 | Artur Saar | Estonia | 41.77 | 2026-03-27 |
| 6 | Normunds Ermičs | Latvia | 39.71 | 2026-03-27 |
| 7 | Aleksander Grickiewicz | Poland | 38.80 | 2026-03-27 |
| 8 | Emmanuel Greber | France | 37.85 | 2026-03-27 |
| 9 | Peter Rosenlöf | Sweden | 37.43 | 2026-03-27 |
| 10 | Jerzy Krauze | Poland | 36.20 | 2026-03-27 |
| 11 | Uwe Landskron | Germany | 36.00 | 2026-03-27 |
| 12 | Bogdan Królik | Poland | 35.44 | 2026-03-27 |
| 13 | Wolfgang Baum | Germany | 34.46 | 2026-03-27 |
| 14 | Endre Szorre | Hungary | 32.06 | 2026-03-27 |
| 15 | Ricard Rof | Spain | 31.20 | 2026-03-27 |
| 16 | Ulrich Loecher | Germany | 30.79 | 2026-03-27 |
| 17 | Josef Shachar | Israel | 24.23 | 2026-03-27 |
M 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykola Dubchak | Ukraine | 43.36 | 2026-03-27 |
| 2 | Serhii Havras | Ukraine | 41.07 | 2026-03-27 |
| 3 | Janis Zagorskis | Latvia | 41.00 | 2026-03-27 |
| 4 | Edward Zwolski | Poland | 36.69 | 2026-03-27 |
| 5 | Stephen Langdon | United Kingdom | 35.28 | 2026-03-27 |
| 6 | Theodor Binna | Austria | 34.62 | 2026-03-27 |
| 7 | Konstantinos Chamouroudis | Greece | 31.03 | 2026-03-27 |
| 8 | Alvydas Dzemionas | Lithuania | 29.34 | 2026-03-27 |
| 9 | Zbigniew Miciak | Poland | 23.18 | 2026-03-27 |
| 10 | Flavio Bertuzzo | Italy | 20.32 | 2026-03-27 |
| 11 | József Novák | Hungary | 16.63 | 2026-03-27 |
| 12 | James Worden | United States of America | 15.97 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Rautasalo | Finland | 44.63 | 2026-03-27 |
| 2 | Marek Grzyb | Poland | 40.65 | 2026-03-27 |
| 3 | Josef Schaffarzik | Germany | 39.06 | 2026-03-27 |
| 4 | Mikhailo Lahunov | Ukraine | 38.60 | 2026-03-27 |
| 5 | Lars Greiff | Norway | 36.11 | 2026-03-27 |
| 6 | Pavel Veleba | Czech Republic | 34.77 | 2026-03-27 |
| 7 | Vladimír Srb | Czech Republic | 32.51 | 2026-03-27 |
| 8 | Antoni Thoma | Germany | 31.48 | 2026-03-27 |
| 9 | Dusan Jezný | Slovakia | 30.45 | 2026-03-27 |
| 10 | Klaus Jeschke | Austria | 28.92 | 2026-03-27 |
| 11 | Bohumil Hovorka | Czech Republic | 28.25 | 2026-03-27 |
| 12 | Helmuth Matzner | Austria | 27.54 | 2026-03-27 |
| 13 | Sorin Pescariu | Romania | 26.22 | 2026-03-27 |
| 14 | Tapio Virta | Finland | 20.52 | 2026-03-27 |
| 15 | Are Kondas | Estonia | 20.45 | 2026-03-27 |