Warmia Mazury Senior Games 2026
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Młotem
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrida Urbutiene | 7ir10 | 34.90 | 2026-09-19 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Siniecka | Krokus Astromal Leszno | 33.66 | 2026-09-19 |
| 2 | Renata Lewandowska | Warszawa | 23.32 | 2026-09-19 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Przybysz-Małek | Warszawa | 29.23 | 2026-09-19 |
| 2 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 28.90 | 2026-09-19 |
| 3 | Renata Żerko | Grupa Bratnis Gruszczyn | 21.50 | 2026-09-19 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genovaite Kazlauskiene | 7ir10 | 27.08 | 2026-09-19 |
| 2 | Maria Malgrem | Tomaszkowo | 10.30 | 2026-09-19 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | Olsztyn | 16.90 | 2026-09-19 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir Borowski | AZS AWF Gdańsk | 38.58 | 2026-09-19 |
| 2 | Kazimierz Zatorski | Warka | 36.76 | 2026-09-19 |
| 3 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 30.94 | 2026-09-19 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hałaj | Pułaski Warka | 42.18 | 2026-09-19 |
| 2 | Witold Kreihs | SPLA Tychy | 32.44 | 2026-09-19 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Chojnowski | W-MKLA Masters Olsztyn | 33.32 | 2026-09-19 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulius Svilainis | Vilnius | 39.23 | 2026-09-19 |
| 2 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 34.40 | 2026-09-19 |
| 3 | Zbigniew Napiórkowski | RKV Athletics Bebra | 33.30 | 2026-09-19 |
| 4 | Ryszard Zglenicki | UKS Kopernik | 30.00 | 2026-09-19 |
| 5 | Jan Bartkowski | Nidzica | 20.84 | 2026-09-19 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 50.03 | 2026-09-19 |
| 2 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 37.82 | 2026-09-19 |
| 3 | Jarosław Wolny | Poznań | 36.16 | 2026-09-19 |
| 4 | Marek Kamionka | Ossów | 29.75 | 2026-09-19 |
| 5 | Edward Kamiński | AZS-UMCS Lublin | 25.13 | 2026-09-19 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | Toruń | 42.80 | 2026-09-19 |
| 2 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 27.57 | 2026-09-19 |
| 3 | Sławomir Jabłoński | Olsztyn | 17.72 | 2026-09-19 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 44.72 | 2026-09-19 |
| 2 | Hubert Tobias | Gdańsk | 31.77 | 2026-09-19 |
| 3 | Czesław Nowacki | Toruń | 24.78 | 2026-09-19 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 31.93 | 2026-09-19 |
| 2 | Zdzisław Włodarczyk | Suchedniów | 23.68 | 2026-09-19 |
| 3 | Mirosław Pardela | Skarżysko-Kamienna | 19.45 | 2026-09-19 |