36. MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Młotem
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Ochmańska-Zrazek | Łowicz | 23.99 | 2026-08-02 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Pawłowska | OKS Skra Warszawa | 34.03 | 2026-08-02 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Siniecka | Krokus Astromal Leszno | 33.18 | 2026-08-02 |
| 2 | Ryszarda Ptak | ZIEMI PUCKIEJ | 24.93 | 2026-08-02 |
| 3 | Renata Lewandowska | Warszawa | 20.52 | 2026-08-02 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 30.05 NR | 2026-08-02 |
| 2 | Beata Przybysz-Małek | Warszawa | 29.11 | 2026-08-02 |
| 3 | Zofia Kucharska | Łowicz | 22.13 | 2026-08-02 |
| 4 | Elżbieta Sambor | W-MKLA Masters Olsztyn | 22.08 | 2026-08-02 |
| 5 | Jolanta Bukowska | W-MKLAM Olsztyn | 16.33 | 2026-08-02 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Ozaist | Gliwice | 20.70 | 2026-08-02 |
| 2 | Bogumiła Maryszczak | Kołobrzeg | 14.97 | 2026-08-02 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iryna Zozulia | Ukraine Masters | 28.97 | 2026-08-02 |
| 2 | Teresa Piwowarska | Żak Wałcz | 25.21 | 2026-08-02 |
| 3 | Danuta Kapturska | Unia Swarzędz | 16.14 | 2026-08-02 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Malgrem | Tomaszkowo | 17.17 | 2026-08-02 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irena Baranowska | Poznań | 20.75 | 2026-08-02 |
| 2 | Anna Kozioł | Gliwice | 8.57 | 2026-08-02 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Romanowska | Olsztyn | 17.94 | 2026-08-02 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Szewczyk | Zduńska Wola | 55.58 | 2026-08-02 |
| 2 | Adrian Paczkowski | Zduńska Wola | 43.10 | 2026-08-02 |
| 3 | Marcin Kujawa | MLKS Krajna Sępólno | 17.80 | 2026-08-02 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Noga | LLKS Ziemii Kociewskiej S | 47.16 | 2026-08-02 |
| 2 | Marcin Marchlewicz | DUNDEE HAWKHILL | 46.24 | 2026-08-02 |
| 3 | Zdzisław Skibicki | Piła | 44.67 | 2026-08-02 |
| 4 | Dawid Marchlewicz | CITY OF PORTSMOUTH AC | 39.12 | 2026-08-02 |
| 5 | Zbigniew Humbla | OŚ Poznań | 24.91 | 2026-08-02 |
| 6 | Marcin Chmielecki | Tczew | 24.22 | 2026-08-02 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Grochowalski | Kraków | 41.56 | 2026-08-02 |
| 2 | Andrzej Suliński | Zapolice | 36.87 | 2026-08-02 |
| 3 | Grzegorz Tyrolski | TRUSO Elbląg | 34.89 | 2026-08-02 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 45.06 | 2026-08-02 |
| 2 | Tomasz Jankowski | Poznań | 41.06 | 2026-08-02 |
| 3 | Marcin Wrzeszcz | Oborniki | 40.67 | 2026-08-02 |
| 4 | Marek Bartkowiak | Poznań | 40.35 | 2026-08-02 |
| 5 | Sławomir Borowski | Gdańsk | 37.24 | 2026-08-02 |
| 6 | Krzysztof Cyrankiewicz | Bydgoszcz | 34.61 | 2026-08-02 |
| 7 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 29.22 | 2026-08-02 |
| 8 | Piotr Chromiński | Toruń | 27.28 | 2026-08-02 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Walczak | Warszawa | 60.71 | 2026-08-02 |
| 2 | Piotr Kuchciński | Sopot | 46.43 | 2026-08-02 |
| 3 | Witold Kreihs | SPLA Tychy | 30.97 | 2026-08-02 |
| 4 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 30.16 | 2026-08-02 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Trzciński | Bolesłavia | 40.90 | 2026-08-02 |
| 2 | Mirosław Szczerba | WKSN Świt Wrocław | 37.11 | 2026-08-02 |
| 3 | Zbigniew Chojnowski | W-MKLA Masters Olsztyn | 28.74 | 2026-08-02 |
| 4 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 23.94 | 2026-08-02 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Iliaszewicz | Witnica | 37.96 | 2026-08-02 |
| 2 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 33.89 | 2026-08-02 |
| 3 | Zbigniew Napiórkowski | Athletics Bebra | 33.03 | 2026-08-02 |
| 4 | Leszek Stecuła | Bytom | 19.35 | 2026-08-02 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 50.08 | 2026-08-02 |
| 2 | Jarosław Wolny | Poznań | 36.95 | 2026-08-02 |
| 3 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 35.75 | 2026-08-02 |
| 4 | Błażej Mielcarek | Rojewo | 29.20 | 2026-08-02 |
| 5 | Edward Kamiński | AZS-UMCS Lublin | 26.12 | 2026-08-02 |
| 6 | Jerzy Jurkowski | OSoT Szczecin | 25.49 | 2026-08-02 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | Toruń | 41.38 | 2026-08-02 |
| 2 | Andrzej Muszyński | Ostrów Wlkp. | 34.19 | 2026-08-02 |
| 3 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 32.22 | 2026-08-02 |
| 4 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 27.78 | 2026-08-02 |
| 5 | Andrzej Piączkowski | SKRA | 26.85 | 2026-08-02 |
| 6 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 26.22 | 2026-08-02 |
| 7 | Jan Pawlak | Witonia | 20.78 | 2026-08-02 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 48.35 NR | 2026-08-02 |
| 2 | Hubert Tobias | Gdańsk | 31.12 | 2026-08-02 |
| 3 | Jan Sowa | Gliwice | 26.07 | 2026-08-02 |
| 4 | Czesław Nowacki | Toruń | 25.22 | 2026-08-02 |
| 5 | Stefan Borzecki | PKWLA Sopot | 21.15 | 2026-08-02 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 30.76 | 2026-08-02 |
| 2 | Zdzisław Włodarczyk | Suchedniów | 26.67 | 2026-08-02 |
| 3 | Zbigniew Werling | SKLA | 16.32 | 2026-08-02 |