15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Młotem
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine Davin | Luxembourg | 45.16 | 2026-03-27 |
| 2 | Anja Schüppel | Germany | 44.62 | 2026-03-27 |
| 3 | Barbora Jakubcová | Slovakia | 44.44 | 2026-03-27 |
| 4 | Johanna Jauhiainen | Finland | 44.06 | 2026-03-27 |
| 5 | Rahel Wollschlegel | Switzerland | 42.01 | 2026-03-27 |
| 6 | Suzanna Wise | United Kingdom | 37.23 | 2026-03-27 |
| 7 | Laura Allen | United Kingdom | 26.87 | 2026-03-27 |
| 8 | Marlena Owczarzak | Poland | 20.61 | 2026-03-27 |
| 9 | Miriam Morell Perez | Spain | 18.31 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris Niit | Estonia | 55.11 | 2026-03-27 |
| 2 | Maria Sløk | Denmark | 45.12 | 2026-03-27 |
| 3 | Vanesa Gil Resano | Spain | 41.49 | 2026-03-27 |
| 4 | Valérie Bouton | France | 39.65 | 2026-03-27 |
| 5 | Maria Marchante Armero | Spain | 38.31 | 2026-03-27 |
| 6 | Ágnes Stefanovits | Hungary | 32.40 | 2026-03-27 |
| 7 | Veronica Lundgren | Sweden | 31.43 | 2026-03-27 |
| 8 | Ewelina Soliwocka | Poland | 25.97 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Séverine Bourgogne | France | 44.11 | 2026-03-27 |
| 2 | Janne Ojala | Estonia | 43.06 | 2026-03-27 |
| 3 | Angelica Kela | Sweden | 35.36 | 2026-03-27 |
| 4 | Antonella Chouhal | Malta | 35.06 | 2026-03-27 |
| 5 | Louise Munsterman | Netherlands | 33.53 | 2026-03-27 |
| 6 | Sabine Lübker | Germany | 31.18 | 2026-03-27 |
| 7 | Beverly Brown | United Kingdom | 26.90 | 2026-03-27 |
| 8 | Daniela Steffen | Switzerland | 23.45 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Schorno | Switzerland | 48.07 | 2026-03-27 |
| 2 | Nataliia Radionova | Ukraine | 47.23 | 2026-03-27 |
| 3 | Bettina Schardt | Germany | 44.86 | 2026-03-27 |
| 4 | Jana Capkova | Czech Republic | 44.01 | 2026-03-27 |
| 5 | Marju Kiri | Finland | 41.10 | 2026-03-27 |
| 6 | Silvia Molino | Italy | 40.59 | 2026-03-27 |
| 7 | Maria Pawlowska | Poland | 38.29 | 2026-03-27 |
| 8 | Barbara Tapia | Chile | 36.20 | 2026-03-27 |
| 9 | Klaudia Sieklińska | Poland | 34.62 | 2026-03-27 |
| 10 | Sarah Mcgrath | United Kingdom | 30.10 | 2026-03-27 |
| 11 | Fatma Akkurt | Turkey | 29.74 | 2026-03-27 |
| 12 | Christell Julien | France | 24.41 | 2026-03-27 |
| 13 | Stina Leijonhufvud | Sweden | 23.85 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satu Lehtonen | Finland | 43.61 | 2026-03-27 |
| 2 | Kirsi Spoof-Tuomi | Finland | 43.26 | 2026-03-27 |
| 3 | Gabriele Engelhardt | Germany | 42.91 | 2026-03-27 |
| 4 | Mariska Franken | Netherlands | 38.53 | 2026-03-27 |
| 5 | Dorota Szczepanik | Poland | 36.97 | 2026-03-27 |
| 6 | Annelie Schöldström | Sweden | 36.24 | 2026-03-27 |
| 7 | Svitlana Sorochuk | Ukraine | 35.77 | 2026-03-27 |
| 8 | Kathleen De Wolf | Belgium | 35.68 | 2026-03-27 |
| 9 | Sue Lawrence | United Kingdom | 34.89 | 2026-03-27 |
| 10 | Beata Siniecka | Poland | 32.70 | 2026-03-27 |
| 11 | Ariane-Simone Aschitsch | Germany | 32.45 | 2026-03-27 |
| 12 | Anica Norman | Sweden | 32.33 | 2026-03-27 |
| 13 | Maria Jose Descarrega Gordo | Spain | 30.96 | 2026-03-27 |
| 14 | Camilla Thrush | United Kingdom | 29.84 | 2026-03-27 |
| 15 | Erna Klaren-Goossen | Netherlands | 28.38 | 2026-03-27 |
| 16 | Lesley Richardson | United Kingdom | 24.78 | 2026-03-27 |
| 17 | Andrea Lange | Germany | 24.18 | 2026-03-27 |
| 18 | Sharon Hutchings | United Kingdom | 24.16 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonny Mik | Netherlands | 42.65 | 2026-03-27 |
| 2 | Janet Smith | United Kingdom | 37.83 | 2026-03-27 |
| 3 | Ellen, Dr. Weller | Germany | 34.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Ingrid Van Dijk | Netherlands | 34.15 | 2026-03-27 |
| 5 | Carin Thornander | Sweden | 33.40 | 2026-03-27 |
| 6 | Maria Johannes | Germany | 32.36 | 2026-03-27 |
| 7 | Lea Pirttilä | Finland | 29.85 | 2026-03-27 |
| 8 | Eva-Lena Bergkvist | Sweden | 28.38 | 2026-03-27 |
| 9 | Sylvia Hübner-Adams | Germany | 28.07 | 2026-03-27 |
| 10 | Kirsten Eskildsen | Denmark | 27.41 | 2026-03-27 |
| 11 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Poland | 26.77 | 2026-03-27 |
| 12 | Susan Jones | United Kingdom | 26.17 | 2026-03-27 |
| 13 | Regina Lenaers | Belgium | 25.49 | 2026-03-27 |
| 14 | Birgit Ott | Germany | 24.93 | 2026-03-27 |
| 15 | Kim Weir | United Kingdom | 24.36 | 2026-03-27 |
| 16 | Shannon Evans | United Kingdom | 24.35 | 2026-03-27 |
| 17 | Anne Merethe Moe Dahlen | Norway | 24.25 | 2026-03-27 |
| 18 | Maria Holmesson | Sweden | 23.17 | 2026-03-27 |
| 19 | Niina Tammi | Finland | 21.17 | 2026-03-27 |
| 20 | Anne-Marie Marthedal | Denmark | 20.96 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke Herzig | Germany | 36.03 | 2026-03-27 |
| 2 | Dorte Maria Ramlov | Denmark | 33.56 | 2026-03-27 |
| 3 | Erja Rinne | Finland | 32.93 | 2026-03-27 |
| 4 | Karen Jones | United Kingdom | 31.90 | 2026-03-27 |
| 5 | Agnes Düll | Germany | 30.48 | 2026-03-27 |
| 6 | Zdeňka Plesarová | Czech Republic | 30.08 | 2026-03-27 |
| 7 | Live Båsen | Norway | 29.06 | 2026-03-27 |
| 8 | Virve Lännistö | Finland | 26.81 | 2026-03-27 |
| 9 | Gaye Clarke | United Kingdom | 26.10 | 2026-03-27 |
| 10 | Janice Astrid Flaathe | Norway | 25.10 | 2026-03-27 |
| 11 | Leonie Van Ginneken | Netherlands | 24.93 | 2026-03-27 |
| 12 | Teresa Piwowarska | Poland | 23.65 | 2026-03-27 |
| 13 | Ricarda Wied- Bernshausen | Germany | 22.10 | 2026-03-27 |
| 14 | Barbara Schlosser | Germany | 20.32 | 2026-03-27 |
| 15 | Päivi Helstola | Finland | 19.64 | 2026-03-27 |
| 16 | Wendy Dunsford | United Kingdom | 19.13 | 2026-03-27 |
| 17 | Seija Hellman | Finland | 18.87 | 2026-03-27 |
| 18 | Jill Lamb | United Kingdom | 17.17 | 2026-03-27 |
| 19 | Brenda Russell | United Kingdom | 16.88 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Marie Vingdal | Norway | 35.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Anna Matusova | Slovakia | 32.21 | 2026-03-27 |
| 3 | Elisa Yli-Hallila | Finland | 28.68 | 2026-03-27 |
| 4 | Iryna Zozulia | Ukraine | 28.07 | 2026-03-27 |
| 5 | Ema Ryckova | Czech Republic | 27.23 | 2026-03-27 |
| 6 | Paula Mäkelä | Finland | 24.64 | 2026-03-27 |
| 7 | Pat Higgins | United Kingdom | 23.14 | 2026-03-27 |
| 8 | Anja Klunder-Schönberger | Netherlands | 23.04 | 2026-03-27 |
| 9 | Danuta Kapturska | Poland | 18.67 | 2026-03-27 |
| 10 | Galina Metelska | Latvia | 17.21 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Nohl | Germany | 35.97 | 2026-03-27 |
| 2 | Jarmila Longauerova | Slovakia | 30.95 | 2026-03-27 |
| 3 | Inge Faldager | Denmark | 30.18 | 2026-03-27 |
| 4 | Sirpa Vahtera | Finland | 26.20 | 2026-03-27 |
| 5 | Rosemary Hutton | United Kingdom | 26.02 | 2026-03-27 |
| 6 | Leena Scheerer | Finland | 25.04 | 2026-03-27 |
| 7 | Irena Baranowska | Poland | 23.61 | 2026-03-27 |
| 8 | Margaritha Dähler-Stettler | Switzerland | 23.23 | 2026-03-27 |
| 9 | Maija Vesele | Latvia | 22.47 | 2026-03-27 |
| 10 | Marja Maksimainen | Finland | 21.15 | 2026-03-27 |
| 11 | Agra Brūne | Latvia | 19.33 | 2026-03-27 |
| 12 | Minodora Bogdan | Romania | 11.80 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Onsberg | Denmark | 25.34 | 2026-03-27 |
| 2 | Elise Marie Wåle | Norway | 23.30 | 2026-03-27 |
| 3 | Helinä Pihlaja | Finland | 21.46 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Adamsone | Latvia | 23.80 | 2026-03-27 |
| 2 | Ingrid Schäfer | Germany | 20.72 | 2026-03-27 |
| 3 | Eva Tessem | Sweden | 17.90 | 2026-03-27 |
| 4 | Helena Romanowska | Poland | 17.66 | 2026-03-27 |
| 5 | Anita Vestlund | Sweden | 16.44 | 2026-03-27 |
K 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Antritter | Germany | 11.27 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grudzień | Poland | 52.41 | 2026-03-27 |
| 2 | Dominik Szewczyk | Poland | 51.48 | 2026-03-27 |
| 3 | Szymon Noga | Poland | 48.58 | 2026-03-27 |
| 4 | Adrian Paczkowski | Poland | 46.24 | 2026-03-27 |
| 5 | Michal Sirový | Czech Republic | 36.67 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Sahner | Germany | 59.52 | 2026-03-27 |
| 2 | John Dwyer | Ireland | 49.89 | 2026-03-27 |
| 3 | Andrzej Kominek | Poland | 46.95 | 2026-03-27 |
| 4 | Zdzisław Skibicki | Poland | 46.54 | 2026-03-27 |
| 5 | Tobias Bühner | Germany | 42.13 | 2026-03-27 |
| 6 | Marcin Marchlewicz | Poland | 42.12 | 2026-03-27 |
| 7 | Dawid Marchlewicz | Poland | 40.02 | 2026-03-27 |
| 8 | Toni Lustila | Finland | 39.70 | 2026-03-27 |
| 9 | Maciej Suchanowski | Poland | 35.29 | 2026-03-27 |
| 10 | Marcin Chmielecki | Poland | 24.63 | 2026-03-27 |
| 11 | Zbigniew Humbla | Poland | 23.99 | 2026-03-27 |
| 12 | Derek Clarke | United Kingdom | 23.73 | 2026-03-27 |
| 13 | Gaëtan Piette | Belgium | 23.72 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhana Mäkelä | Finland | 53.12 | 2026-03-27 |
| 2 | Thorsten Simon | Germany | 45.76 | 2026-03-27 |
| 3 | Sylvain Weiler | France | 42.64 | 2026-03-27 |
| 4 | Pavel Kuděj | Czech Republic | 40.19 | 2026-03-27 |
| 5 | Grégory Bottier | France | 40.00 | 2026-03-27 |
| 6 | Tomi Rantanen | Finland | 33.34 | 2026-03-27 |
| 7 | Colm Ó Donnchadha | Ireland | 33.13 | 2026-03-27 |
| 8 | Bohuslav Šimek | Czech Republic | 30.24 | 2026-03-27 |
| 9 | Tommy Lahti | Finland | 24.72 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kubera | Germany | 59.72 | 2026-03-27 |
| 2 | Alexander Pekrul | Germany | 51.80 | 2026-03-27 |
| 3 | Tino Kyre | Germany | 51.12 | 2026-03-27 |
| 4 | Sebastien Demko | Belgium | 50.97 | 2026-03-27 |
| 5 | Leri Chitaishvili | Georgia | 50.41 | 2026-03-27 |
| 6 | David Gustafsson | Sweden | 44.79 | 2026-03-27 |
| 7 | Lutz Illing | Germany | 43.38 | 2026-03-27 |
| 8 | Marek Nadachowski | Poland | 43.34 | 2026-03-27 |
| 9 | Olivier Blottin | France | 39.07 | 2026-03-27 |
| 10 | Tomasz Jankoski | Poland | 39.03 | 2026-03-27 |
| 11 | Marek Bartkowiak | Poland | 37.38 | 2026-03-27 |
| 12 | Francis Gleeson | Ireland | 37.34 | 2026-03-27 |
| 13 | Enrico Dreßler | Germany | 35.39 | 2026-03-27 |
| 14 | Ercan Temel | Turkey | 34.61 | 2026-03-27 |
| 15 | Marek Oziemkiewicz | Poland | 32.53 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Walczak | Poland | 63.89 | 2026-03-27 |
| 2 | Gintautas Misevičius | Lithuania | 54.42 | 2026-03-27 |
| 3 | Holger Fettke | Germany | 52.67 | 2026-03-27 |
| 4 | Pavel Penaz | Czech Republic | 51.19 | 2026-03-27 |
| 5 | Gareth Cook | United Kingdom | 50.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Joze Pirnat | Slovenia | 50.03 | 2026-03-27 |
| 7 | Darren Kerr | United Kingdom | 49.02 | 2026-03-27 |
| 8 | Jan Cordius | Denmark | 48.05 | 2026-03-27 |
| 9 | Piotr Kuchcinski | Poland | 45.68 | 2026-03-27 |
| 10 | Soeren Triebel | Germany | 44.03 | 2026-03-27 |
| 11 | Jarkko Karstila | Finland | 43.90 | 2026-03-27 |
| 12 | Jiří Matura | Czech Republic | 36.85 | 2026-03-27 |
| 13 | Harald Gijtenbeek | Netherlands | 32.47 | 2026-03-27 |
| 14 | Michael Bott | Germany | 32.17 | 2026-03-27 |
| 15 | Pascal Geursen | Netherlands | 31.45 | 2026-03-27 |
| 16 | Allan K Nielsen | Denmark | 29.92 | 2026-03-27 |
| 17 | Witold Kreihs | Poland | 29.63 | 2026-03-27 |
M 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüdiger Möhring | Germany | 52.63 | 2026-03-27 |
| 2 | George Táborský | Czech Republic | 52.24 | 2026-03-27 |
| 3 | Onno Heerlien | Netherlands | 50.59 | 2026-03-27 |
| 4 | Jürgen Herrmann | Germany | 50.59 | 2026-03-27 |
| 5 | Franz Pauly | Germany | 48.63 | 2026-03-27 |
| 6 | Wolfgang Baum | Germany | 42.13 | 2026-03-27 |
| 7 | Franciszek Trzciński | Poland | 40.84 | 2026-03-27 |
| 8 | Torrey Enoksen | Norway | 39.39 | 2026-03-27 |
| 9 | Citores Gimeno Daniel | Spain | 38.84 | 2026-03-27 |
| 10 | Erwin Suvaal | Netherlands | 38.12 | 2026-03-27 |
| 11 | Peter Rosenlöf | Sweden | 32.32 | 2026-03-27 |
| 12 | Zbigniew Chojnowski | Poland | 32.11 | 2026-03-27 |
| 13 | Anders Ek | Sweden | 28.78 | 2026-03-27 |
M 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottfried Gassenbauer | Austria | 48.18 | 2026-03-27 |
| 2 | Augusto Cavaleiro | Portugal | 46.42 | 2026-03-27 |
| 3 | Tom Jensen | Denmark | 44.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Edward Zwolski | Poland | 44.26 | 2026-03-27 |
| 5 | Udo Rose | Germany | 41.25 | 2026-03-27 |
| 6 | Saulius Svilainis | Lithuania | 40.26 | 2026-03-27 |
| 7 | Rudolf A. Hillebrecht | Germany | 39.85 | 2026-03-27 |
| 8 | Ruediger Huelsmann | Germany | 38.29 | 2026-03-27 |
| 9 | Bob Broadbridge | United Kingdom | 38.29 | 2026-03-27 |
| 10 | Allan Leiper | United Kingdom | 38.28 | 2026-03-27 |
| 11 | Albert Van Der Mee | Netherlands | 37.62 | 2026-03-27 |
| 12 | Adry Van Den Wijngaard | Netherlands | 36.04 | 2026-03-27 |
| 13 | László Birizdó | Hungary | 34.55 | 2026-03-27 |
| 14 | Atte Lähdekorpi | Finland | 32.72 | 2026-03-27 |
| 15 | Ian Cooley | United Kingdom | 32.14 | 2026-03-27 |
| 16 | Franz Kastenberger | Austria | 31.67 | 2026-03-27 |
| 17 | Flavio Bertuzzo | Italy | 20.33 | 2026-03-27 |
| 18 | James Worden | United States of America | 7.50 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Greiff | Norway | 43.36 | 2026-03-27 |
| 2 | Keijo Aaltonen | Finland | 40.70 | 2026-03-27 |
| 3 | Jarosław Wolny | Poland | 39.97 | 2026-03-27 |
| 4 | Guy Dirkin | United Kingdom | 37.20 | 2026-03-27 |
| 5 | Mieczysław Kubacki | Poland | 36.61 | 2026-03-27 |
| 6 | Andrzej Muszyński | Poland | 35.42 | 2026-03-27 |
| 7 | Evert Kvist | Sweden | 33.42 | 2026-03-27 |
| 8 | Georg Krajewski | Germany | 32.40 | 2026-03-27 |
| 9 | Pavel Veleba | Czech Republic | 32.38 | 2026-03-27 |
| 10 | Tadeusz Lotz | Poland | 30.09 | 2026-03-27 |
| 11 | Are Kondas | Estonia | 29.45 | 2026-03-27 |
| 12 | Juraj Steiniger | Slovakia | 26.99 | 2026-03-27 |
| 13 | Tapio Virta | Finland | 26.22 | 2026-03-27 |
| 14 | Edward Kamiński | Poland | 25.15 | 2026-03-27 |