Wróć
Rzut Dyskiem
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Tetiana Ostapchuk Zdolbuniv 30.51 2026-08-02
2 Marta Bany-Karasek Start Otwock 20.34 2026-08-02
3 Alicja Skibicka Gwardia Piła 18.29 2026-08-02
4 Ewa Ochtera Clan Ostrołeka 16.21 2026-08-02
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Barbara Gadzińska Polkowice 25.10 2026-08-02
2 Monika Cymbalista KROKUS ASTROMAL LESZNO 15.04 2026-08-02
3 Adrianna Balmas-Weserling Reda 1.00 2026-08-02
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marzena Adamczyk Polkowice 20.84 2026-08-02
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Krzyżan Lubusz Słubice 36.38 2026-08-02
2 Marzena Wysocka Hetman 34.74 2026-08-02
3 Beata Siniecka Krokus Astromal Leszno 28.94 2026-08-02
4 Ryszarda Ptak ZIEMI PUCKIEJ 26.74 2026-08-02
5 Renata Lewandowska Warszawa 20.25 2026-08-02
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Stanuch-Rokicka KROKUS ASTROMAL LESZNO 19.85 2026-08-02
2 Teresa Rutkowska Kołobrzeg 18.03 2026-08-02
3 Elżbieta Sambor W-MKLA Masters Olsztyn 17.67 2026-08-02
4 Zofia Kucharska Łowicz 16.59 2026-08-02
5 Jolanta Bukowska W-MKLAM Olsztyn 15.41 2026-08-02
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Teresa Ozaist Gliwice 21.75 2026-08-02
2 Halina Pierzchała Antonie 15.93 2026-08-02
3 Jadwiga Balcer-Dejworek Miechów 14.54 2026-08-02
4 Bogumiła Maryszczak Kołobrzeg 13.32 2026-08-02
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Iryna Zozulia Ukraine Masters 22.98 2026-08-02
2 Halina Ślęzak Bliżyn 17.07 2026-08-02
3 Teresa Piwowarska Żak Wałcz 15.33 2026-08-02
4 Danuta Kapturska Unia Swarzędz 12.72 2026-08-02
K 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Maria Malgrem Tomaszkowo 9.11 2026-08-02
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska Poznań 18.46 2026-08-02
2 Anna Kozioł Gliwice 9.11 2026-08-02
K 85
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Helena Romanowska Olsztyn 9.35 2026-08-02
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Tomasz Rozumczyk POM LKS Feniks Słupsk 42.84 2026-08-02
2 Szymon Pudłowski Katowice 41.30 2026-08-02
3 Rafał Murawski Białystok 33.69 2026-08-02
4 Jarosław Skibicki PKLAM 28.14 2026-08-02
5 Marcin Kujawa MLKS Krajna Sępólno 27.36 2026-08-02
6 Mariusz Ozyp Gliwice 18.71 2026-08-02
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Zdzisław Skibicki Piła 37.87 2026-08-02
2 Maciej Suchanowski AWFiS Gdańsk 33.48 2026-08-02
3 Krystian Tokarski Słubice 32.78 2026-08-02
4 Marcin Chmielecki Tczew 31.19 2026-08-02
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Krzysztof Jacków Środa Wlkp. 44.52 2026-08-02
2 Daniel Radziszewski Słubice 40.05 2026-08-02
3 Marek Walczak LUKS Sukces Komprachcice 32.63 2026-08-02
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Sebastian Wenta Lubiszewo Tczewskie 46.50 2026-08-02
2 Leszek Grecki Białystok 42.88 2026-08-02
3 Piotr Gnela KS Kraków 41.55 2026-08-02
4 Marcin Wrzeszcz Oborniki 39.99 2026-08-02
5 Marek Bartkowiak Poznań 38.76 2026-08-02
6 Marek Nadachowski Zacharzew 38.41 2026-08-02
7 Adam Muraszko Gdańsk 33.84 2026-08-02
8 Piotr Chromiński Toruń 33.83 2026-08-02
9 Marek Oziemkiewicz Elbląg 30.63 2026-08-02
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grzegorz Kondeja Piła 39.49 2026-08-02
2 Krzysztof Kaszuba Junior Złocieniec 35.45 2026-08-02
3 Leszek Albiniak Gminy Brzeszcze 32.50 2026-08-02
4 Witold Kreihs SPLA Tychy 31.41 2026-08-02
5 Grzegorz Narajewski Team Zgorzelec 24.57 2026-08-02
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Stolarczyk LUBUSZ Słubice 47.64 2026-08-02
2 Robert Piotrowski Sztorm Kołobrzeg 32.13 2026-08-02
3 Zbigniew Chojnowski W-MKLA Masters Olsztyn 28.81 2026-08-02
4 Bogdan Królik Chrzypsko Wielkie 27.88 2026-08-02
5 Jerzy Warlikowski TS Opatrunki Toruń 17.52 2026-08-02
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Mieczysław Szpak Kołobrzeg 47.60 2026-08-02
2 Zbigniew Tłuszcz Polkowice 43.57 2026-08-02
3 Jerzy Duber Zielona Góra 42.82 2026-08-02
4 Andrzej Maliszewski Pszczyna 37.01 2026-08-02
5 Ryszard Zglenicki Kopernik 36.49 2026-08-02
6 Marek Lentner Gliwice 27.34 2026-08-02
7 Piotr Preliński Gdynia 27.17 2026-08-02
8 Emil Tomczyk Gorzów Wielkopolski 25.13 2026-08-02
9 Karol Skoczeń Chorzów 15.60 2026-08-02
10 Julian Konopka Toruń 12.98 2026-08-02
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Edward Zwolski Nowe Miasteczko 40.83 2026-08-02
2 Józef Bednarczyk Jaworzno 37.43 2026-08-02
3 Błażej Mielcarek Rojewo 30.96 2026-08-02
4 Mariusz Drążkowski Gwardia Piła 29.96 2026-08-02
5 Edward Kamiński AZS-UMCS Lublin 26.94 2026-08-02
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Wacław Krankowski Toruń 35.42 2026-08-02
2 Leszek Bobrzyk TSStart Lublin 34.43 2026-08-02
3 Norbert Suszycki Gorzów Wielkopolski 30.97 2026-08-02
4 Zygmunt Maks Dobryszyce 30.93 2026-08-02
5 Stanisław Petrunio Lubusz Słubice 29.37 2026-08-02
6 Marek Mielcarek CWZS Zawisza Bydgoszcz 28.29 2026-08-02
7 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp. 26.98 2026-08-02
8 Ireneusz Nowak Zielona Góra 24.86 2026-08-02
9 Andrzej Piączkowski SKRA 22.77 2026-08-02
10 Edward Kozorys Lublin 22.47 2026-08-02
11 Jan Pawlak Witonia 22.33 2026-08-02
12 Andrzej Kapturski KS Unia Swarzędz 20.67 2026-08-02
13 Józef Stanek Bielsko-Biała 20.34 2026-08-02
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Hubert Tobias Gdańsk 24.55 2026-08-02
2 Jan Sowa Gliwice 24.44 2026-08-02
3 Czesław Nowacki Toruń 23.68 2026-08-02
4 Izydor Dłużniewski TS Start Lublin 22.87 2026-08-02
5 Stefan Borzecki PKWLA Sopot 16.19 2026-08-02
6 Jan Kryczka Andrespol 12.36 2026-08-02