35. MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Dyskiem
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Ostapchuk | Dnepr | 28.98 | 2025-09-06 |
| 2 | Kamila Kowalska | LKS Dobryszyce | 22.96 | 2025-09-06 |
| 3 | Katarzyna Sękowska | UKS OTRĘBUSY | 21.51 | 2025-09-06 |
| 4 | Marta Bany-Karasek | OKS Start Otwock | 20.00 | 2025-09-06 |
| 5 | Katarzyna Kiljan | OKS Start Otwock | 19.59 | 2025-09-06 |
| 6 | Monika Ugniewska-Miros | UKS OTRĘBUSY | 19.14 | 2025-09-06 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gadzińska | LKS Polkowice | 25.02 | 2025-09-06 |
| 2 | Sabina Poświatowska | KS Wisła Puławy | 20.23 | 2025-09-06 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Sieklińska | Kraków | 32.64 | 2025-09-06 |
| 2 | Bożena Bogucka | Wrocław | 22.28 | 2025-09-06 |
| 3 | Marzena Adamczyk | LKS Polkowice | 21.58 | 2025-09-06 |
| 4 | Małgorzata Kisiel | Ładzice | 16.85 | 2025-09-06 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Sorochuk | Dnepr | 37.22 | 2025-09-06 |
| 2 | Małgorzata Krzyżan | LKS Lubusz Słubice | 36.81 | 2025-09-06 |
| 3 | Marzena Wysocka | UKS Hetman | 36.74 | 2025-09-06 |
| 4 | Beata Siniecka | Krokus Astromal Leszno | 31.47 | 2025-09-06 |
| 5 | Ryszarda Ptak | LKS ZIEMI PUCKIEJ | 27.40 | 2025-09-06 |
| 6 | Dorota Szczepanik | Kraków | 24.53 | 2025-09-06 |
| 7 | Renata Żerko | Grupa Bratnis Gruszczyn | 18.88 | 2025-09-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 19.87 | 2025-09-06 |
| 2 | Zofia Kucharska | Łowicz | 17.34 | 2025-09-06 |
| 3 | Teresa Rutkowska | OPP Kołobrzeg | 14.93 | 2025-09-06 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Pierzchała | Antonie | 18.83 | 2025-09-06 |
| 2 | Bogumiła Maryszczak | Kołobrzeg | 13.13 | 2025-09-06 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Ślęzak | Bliżyn | 17.80 | 2025-09-06 |
| 2 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz | 14.81 | 2025-09-06 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwika Chewińska | Warszawa | 22.37 | 2025-09-06 |
| 2 | Irena Baranowska | AZS Poznań | 18.97 | 2025-09-06 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 9.82 | 2025-09-06 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Pudłowski | AZS AWF Katowice | 41.97 | 2025-09-06 |
| 2 | Tomasz Rozumczyk | POM LKS Feniks Słupsk | 41.37 | 2025-09-06 |
| 3 | Marcin Drzewicki | PKLA Masters | 22.61 | 2025-09-06 |
| 4 | Grzegorz Koziarski | PKLA Masters Pelplin | 22.16 | 2025-09-06 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | Wrocław | 41.03 | 2025-09-06 |
| 2 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 40.82 | 2025-09-06 |
| 3 | Zdzisław Skibicki | Piła | 40.33 | 2025-09-06 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jacków | Środa Wlkp. | 42.55 | 2025-09-06 |
| 2 | Łukasz Górnicki | Skwierzyna | 41.55 | 2025-09-06 |
| 3 | Arkadiusz Bojarski | LKS LUBUSZ Słubice | 37.69 | 2025-09-06 |
| 4 | Marek Walczak | LUKS Sukces Komprachcice | 36.03 | 2025-09-06 |
| 5 | Marcin Kondratowicz | Gorzów Wielkopolski | 34.51 | 2025-09-06 |
| 6 | Marek Różyczka | Stargard | 34.40 | 2025-09-06 |
| 7 | Piotr Sławuta | Lubusz Słubice | 32.85 | 2025-09-06 |
| 8 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 28.81 | 2025-09-06 |
| 9 | Sławomir Borowski | AZS AWF Gdańsk | 25.91 | 2025-09-06 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Gnela | Węgrzce | 41.74 | 2025-09-06 |
| 2 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 38.97 | 2025-09-06 |
| 3 | Marek Bartkowiak | Poznań | 37.46 | 2025-09-06 |
| 4 | Grzegorz Kondeja | Piła | 37.04 | 2025-09-06 |
| 5 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 33.43 | 2025-09-06 |
| 6 | Krzysztof Małkiewicz | Tczew | 31.99 | 2025-09-06 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wielkopolski | 39.71 | 2025-09-06 |
| 2 | Grzegorz Masny | Gostyń | 33.75 | 2025-09-06 |
| 3 | Sławomir Zawada | Dobre Miasto | 33.69 | 2025-09-06 |
| 4 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 32.89 | 2025-09-06 |
| 5 | Jan Chart | ULKS Technik Trzcinica | 30.75 | 2025-09-06 |
| 6 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 29.18 | 2025-09-06 |
| 7 | Piotr Szwedka | AZS-AWFiS Gdańsk | 24.43 | 2025-09-06 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | LKS LUBUSZ Słubice | 48.12 | 2025-09-06 |
| 2 | Mieczysław Szpak | Kołobrzeg | 46.59 | 2025-09-06 |
| 3 | Zbigniew Tłuszcz | LKS Polkowice | 43.12 | 2025-09-06 |
| 4 | Mirosław Szczerba | WKSN Świt Wrocław | 27.94 | 2025-09-06 |
| 5 | Zbigniew Chojnowski | W-MKLA Masters Olsztyn | 26.51 | 2025-09-06 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Maliszewski | Pszczyna | 40.84 | 2025-09-06 |
| 2 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 40.79 | 2025-09-06 |
| 3 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 40.22 | 2025-09-06 |
| 4 | Czesław Lis | Limanowa | 37.53 | 2025-09-06 |
| 5 | Lesław Hołownia | Skwierzyna | 36.92 | 2025-09-06 |
| 6 | Ryszard Zglenicki | Cieplewo | 35.35 | 2025-09-06 |
| 7 | Ryszard Iliaszewicz | Witnica | 33.79 | 2025-09-06 |
| 8 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 31.28 | 2025-09-06 |
| 9 | Emil Tomczyk | Gorzów Wielkopolski | 25.74 | 2025-09-06 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krankowski | Toruń | 35.08 | 2025-09-06 |
| 2 | Norbert Suszycki | Gorzów Wielkopolski | 33.56 | 2025-09-06 |
| 3 | Błażej Mielcarek | Ściborze | 32.43 | 2025-09-06 |
| 4 | Mieczysław Kubacki | NKŚ Nowe Miasto | 31.79 | 2025-09-06 |
| 5 | Aleksandr Brovko | Zabrze | 31.15 | 2025-09-06 |
| 6 | Tadeusz Gulbicki | Dobre Miasto | 26.58 | 2025-09-06 |
| 7 | Edward Kamiński | AZS-UMCS Lublin | 26.18 | 2025-09-06 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Bobrzyk | TSStart Lublin | 36.22 | 2025-09-06 |
| 2 | Tadeusz Laska | Wałcz | 34.76 | 2025-09-06 |
| 3 | Zygmunt Maks | Dobryszyce | 29.65 | 2025-09-06 |
| 4 | Stanisław Petrunio | Lubusz Słubice | 28.03 | 2025-09-06 |
| 5 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 27.62 | 2025-09-06 |
| 6 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 26.38 | 2025-09-06 |
| 7 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 26.36 | 2025-09-06 |
| 8 | Marek Mielcarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 26.13 | 2025-09-06 |
| 9 | Jan Pawlak | Witonia | 25.10 | 2025-09-06 |
| 10 | Andrzej Semborowski | Pomorski Klub LA Masters | 22.04 | 2025-09-06 |
| 11 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 22.03 | 2025-09-06 |
| 12 | Jan Piniewski | Lipki Wielkie | 21.02 | 2025-09-06 |
| 13 | Wiesław Tobiasz | MKS Aleksandrów Łódzki | 20.98 | 2025-09-06 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 30.08 | 2025-09-06 |
| 2 | Hubert Tobias | Gdańsk | 24.34 | 2025-09-06 |
| 3 | Czesław Nowacki | Toruń | 22.98 | 2025-09-06 |
| 4 | Izydor Dłużniewski | TS Start Lublin | 21.16 | 2025-09-06 |
M 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Werling | SKLA | 15.49 | 2025-09-06 |