15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Dyskiem
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Jakubcová | Slovakia | 41.66 | 2026-03-27 |
| 2 | Jenny Hase | Germany | 35.69 | 2026-03-27 |
| 3 | Anja Schüppel | Germany | 33.52 | 2026-03-27 |
| 4 | Sigrid Tiikjärv | Estonia | 29.89 | 2026-03-27 |
| 5 | Laura Allen | United Kingdom | 19.62 | 2026-03-27 |
| 6 | Marlena Owczarzak | Poland | 17.15 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sløk | Denmark | 41.74 | 2026-03-27 |
| 2 | Jessie Desmet | Belgium | 38.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Tiina Riutta | Finland | 36.84 | 2026-03-27 |
| 4 | Maris Niit | Estonia | 35.75 | 2026-03-27 |
| 5 | Ágnes Stefanovits | Hungary | 32.33 | 2026-03-27 |
| 6 | Tetiana Ostapchuk | Ukraine | 29.25 | 2026-03-27 |
| 7 | Ciara Burrows | Ireland | 25.79 | 2026-03-27 |
| 8 | Veronica Lundgren | Sweden | 22.33 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Kela | Sweden | 34.76 | 2026-03-27 |
| 2 | Janne Ojala | Estonia | 34.76 | 2026-03-27 |
| 3 | Séverine Bourgogne | France | 32.05 | 2026-03-27 |
| 4 | Mareike Metz | Germany | 31.13 | 2026-03-27 |
| 5 | Sabine Lübker | Germany | 29.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Barbara Gadzińska | Poland | 28.42 | 2026-03-27 |
| 7 | Louise Munsterman | Netherlands | 27.41 | 2026-03-27 |
| 8 | Anouk Hulshoff | Netherlands | 24.18 | 2026-03-27 |
| 9 | Marit Sahr Bergheim | Norway | 20.87 | 2026-03-27 |
| 10 | Jana Sarossyova | Slovakia | 11.85 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettina Schardt | Germany | 40.70 | 2026-03-27 |
| 2 | Klaudia Sieklińska | Poland | 35.85 | 2026-03-27 |
| 3 | Jeannette Denz | Germany | 34.62 | 2026-03-27 |
| 4 | Jacqueline Cherry | United Kingdom | 26.38 | 2026-03-27 |
| 5 | Silvia Molino | Italy | 26.35 | 2026-03-27 |
| 6 | Marzena Adamczyk | Poland | 21.82 | 2026-03-27 |
| 7 | Stina Leijonhufvud | Sweden | 21.16 | 2026-03-27 |
| 8 | Anna Frackowiak | Poland | 16.92 | 2026-03-27 |
| 9 | Beatrix Flesch | Germany | 16.12 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitlana Sorochuk | Ukraine | 36.98 | 2026-03-27 |
| 2 | Marzena Wysocka | Poland | 36.26 | 2026-03-27 |
| 3 | Beata Siniecka | Poland | 30.86 | 2026-03-27 |
| 4 | Nicole Marie Minker | Norway | 28.58 | 2026-03-27 |
| 5 | Anica Norman | Sweden | 28.05 | 2026-03-27 |
| 6 | Ryszarda Ptak | Poland | 27.31 | 2026-03-27 |
| 7 | Silke Stolt | Germany | 27.22 | 2026-03-27 |
| 8 | Katri Õispuu | Estonia | 27.13 | 2026-03-27 |
| 9 | Sue Lawrence | United Kingdom | 25.13 | 2026-03-27 |
| 10 | Camilla Thrush | United Kingdom | 24.30 | 2026-03-27 |
| 11 | Andrea Lange | Germany | 20.29 | 2026-03-27 |
| 12 | Kristina Fundberg | Sweden | 15.63 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Lapieniene | Lithuania | 34.94 | 2026-03-27 |
| 2 | Jorunn Tangen Hole | Norway | 34.92 | 2026-03-27 |
| 3 | Christine Ecker | Germany | 32.54 | 2026-03-27 |
| 4 | Ellen, Dr. Weller | Germany | 28.54 | 2026-03-27 |
| 5 | Valda Morkuniene | Lithuania | 25.38 | 2026-03-27 |
| 6 | Ingrid Van Dijk | Netherlands | 24.90 | 2026-03-27 |
| 7 | Birgit Ott | Germany | 22.13 | 2026-03-27 |
| 8 | Anne Merethe Moe Dahlen | Norway | 21.02 | 2026-03-27 |
| 9 | Maria Holmesson | Sweden | 17.97 | 2026-03-27 |
| 10 | Elżbieta Sambor | Poland | 16.60 | 2026-03-27 |
| 11 | Jolanta Bukowska | Poland | 15.69 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke Herzig | Germany | 26.68 | 2026-03-27 |
| 2 | Claire Cameron | United Kingdom | 24.75 | 2026-03-27 |
| 3 | Live Båsen | Norway | 22.83 | 2026-03-27 |
| 4 | Agnes Düll | Germany | 22.82 | 2026-03-27 |
| 5 | Janice Astrid Flaathe | Norway | 22.61 | 2026-03-27 |
| 6 | Erja Rinne | Finland | 20.93 | 2026-03-27 |
| 7 | Teresa Ozaist | Poland | 20.81 | 2026-03-27 |
| 8 | Hazel Barker | United Kingdom | 20.46 | 2026-03-27 |
| 9 | Päivi Helstola | Finland | 19.19 | 2026-03-27 |
| 10 | Seija Hellman | Finland | 19.04 | 2026-03-27 |
| 11 | Barbara Schlosser | Germany | 17.52 | 2026-03-27 |
| 12 | Ricarda Wied- Bernshausen | Germany | 16.64 | 2026-03-27 |
| 13 | Christine Elliott | United Kingdom | 16.29 | 2026-03-27 |
| 14 | Wendy Dunsford | United Kingdom | 14.03 | 2026-03-27 |
| 15 | Brenda Russell | United Kingdom | 12.48 | 2026-03-27 |
| 16 | Jill Lamb | United Kingdom | 11.88 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Marie Vingdal | Norway | 27.12 | 2026-03-27 |
| 2 | Mercedes Ribelles Buxaderas | Spain | 27.02 | 2026-03-27 |
| 3 | Czesława Stępniewska | Poland | 25.49 | 2026-03-27 |
| 4 | Ema Ryckova | Czech Republic | 24.58 | 2026-03-27 |
| 5 | Marie Žitná | Czech Republic | 23.64 | 2026-03-27 |
| 6 | Magdalini Tsitsoula - Roilidou | Greece | 23.60 | 2026-03-27 |
| 7 | Ute Wolf-Schiruska | Germany | 22.36 | 2026-03-27 |
| 8 | Iryna Zozulia | Ukraine | 22.31 | 2026-03-27 |
| 9 | Anja Klunder-Schönberger | Netherlands | 20.97 | 2026-03-27 |
| 10 | Brigitte Bonadt | Germany | 18.93 | 2026-03-27 |
| 11 | Marianne Schumacher | Germany | 16.30 | 2026-03-27 |
| 12 | Maria Jose Briz | Spain | 12.04 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Faldager | Denmark | 24.37 | 2026-03-27 |
| 2 | Monika Hedderich | Germany | 23.00 | 2026-03-27 |
| 3 | Roswitha Eva Derksen | Germany | 17.65 | 2026-03-27 |
| 4 | Marjeta Cad | Slovenia | 17.55 | 2026-03-27 |
| 5 | Leena Scheerer | Finland | 17.48 | 2026-03-27 |
| 6 | Maija Vesele | Latvia | 16.77 | 2026-03-27 |
| 7 | Marja Maksimainen | Finland | 15.58 | 2026-03-27 |
| 8 | Ilse Wicha | Austria | 14.96 | 2026-03-27 |
| 9 | Sirpa Vahtera | Finland | 14.39 | 2026-03-27 |
| 10 | Minodora Bogdan | Romania | 11.50 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maija Jakobsone | Latvia | 20.77 | 2026-03-27 |
| 2 | Anne-Kathrin Eriksen | Germany | 14.56 | 2026-03-27 |
| 3 | Elise Marie Wåle | Norway | 14.04 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Ādamsone | Latvia | 18.76 | 2026-03-27 |
| 2 | Ingrid Schäfer | Germany | 13.85 | 2026-03-27 |
| 3 | Eva Tessem | Sweden | 11.18 | 2026-03-27 |
K 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Antritter | Germany | 7.51 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Dekker | Netherlands | 51.26 | 2026-03-27 |
| 2 | Boyan Kostov | Bulgaria | 48.80 | 2026-03-27 |
| 3 | Johan Feuillard | France | 44.51 | 2026-03-27 |
| 4 | Jorge Gras Tirado | Spain | 41.15 | 2026-03-27 |
| 5 | Thomas Zaw | Netherlands | 39.55 | 2026-03-27 |
| 6 | Kaspars Gulbis | Latvia | 38.71 | 2026-03-27 |
| 7 | Jussi Tukeva | Finland | 38.20 | 2026-03-27 |
| 8 | Álvaro Del Amo | Spain | 37.22 | 2026-03-27 |
| 9 | Szymon Pudłowski | Poland | 37.07 | 2026-03-27 |
| 10 | Toni Velkov | Bulgaria | 36.71 | 2026-03-27 |
| 11 | Leifr Fridriksson-Lines | United Kingdom | 28.36 | 2026-03-27 |
| 12 | Krzysztof Skupien | Germany | 24.46 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | Poland | 43.23 | 2026-03-27 |
| 2 | Christoph Bischlager | Germany | 41.32 | 2026-03-27 |
| 3 | Lukáš Kvapil | Czech Republic | 40.90 | 2026-03-27 |
| 4 | Niels Groot | Netherlands | 37.82 | 2026-03-27 |
| 5 | Antti Miihkinen | Finland | 36.67 | 2026-03-27 |
| 6 | Maciej Suchanowski | Poland | 35.02 | 2026-03-27 |
| 7 | Tamás Csapó | Hungary | 34.10 | 2026-03-27 |
| 8 | Tobias Bühner | Germany | 33.69 | 2026-03-27 |
| 9 | Zdzisław Skibicki | Poland | 33.37 | 2026-03-27 |
| 10 | Toni Lustila | Finland | 31.96 | 2026-03-27 |
| 11 | Marcin Chmielecki | Poland | 30.55 | 2026-03-27 |
| 12 | Petr Matras | Czech Republic | 30.26 | 2026-03-27 |
| 13 | Derek Clarke | United Kingdom | 22.13 | 2026-03-27 |
| 14 | Gaëtan Piette | Belgium | 21.53 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jacków | Poland | 46.08 | 2026-03-27 |
| 2 | Karsten Friedrich | Germany | 42.97 | 2026-03-27 |
| 3 | Alexander Sommer | Germany | 42.49 | 2026-03-27 |
| 4 | Grégory Bottier | France | 41.69 | 2026-03-27 |
| 5 | Daniel Radziszewski | Poland | 41.40 | 2026-03-27 |
| 6 | Sylvain Weiler | France | 38.90 | 2026-03-27 |
| 7 | Arkadiusz Bojarski | Poland | 38.24 | 2026-03-27 |
| 8 | Pavel Kuděj | Czech Republic | 37.37 | 2026-03-27 |
| 9 | Carlos Solís Martínez | Spain | 32.44 | 2026-03-27 |
| 10 | Alfredo Quintana Gutiérrez | Spain | 30.80 | 2026-03-27 |
| 11 | Pascal Jaillette | France | 28.89 | 2026-03-27 |
| 12 | Marcin Przysowa | Poland | 27.69 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Venturelli | Italy | 54.65 | 2026-03-27 |
| 2 | Ralf Mordhorst | Germany | 51.34 | 2026-03-27 |
| 3 | Janne Vartiainen | Finland | 49.01 | 2026-03-27 |
| 4 | David De Ángel Larrínaga | Spain | 46.05 | 2026-03-27 |
| 5 | Stephen Mccauley | United Kingdom | 45.09 | 2026-03-27 |
| 6 | Alexander Pekrul | Germany | 42.59 | 2026-03-27 |
| 7 | Piotr Gnela | Poland | 41.43 | 2026-03-27 |
| 8 | Enrico Dreßler | Germany | 37.95 | 2026-03-27 |
| 9 | Igor Peresypkin | Ukraine | 37.90 | 2026-03-27 |
| 10 | Marek Bartkowiak | Poland | 37.70 | 2026-03-27 |
| 11 | Jaroslav Smělý | Czech Republic | 35.17 | 2026-03-27 |
| 12 | David Gustafsson | Sweden | 35.01 | 2026-03-27 |
| 13 | Martin Olser | Czech Republic | 34.05 | 2026-03-27 |
| 14 | Lutz Illing | Germany | 33.38 | 2026-03-27 |
| 15 | Marek Oziemkiewicz | Poland | 32.76 | 2026-03-27 |
| 16 | Ercan Temel | Turkey | 32.75 | 2026-03-27 |
| 17 | Maciej Szulc | Poland | 27.68 | 2026-03-27 |
| 18 | Richard Maddock | United Kingdom | 17.15 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Cordius | Denmark | 48.75 | 2026-03-27 |
| 2 | Pavel Penaz | Czech Republic | 45.79 | 2026-03-27 |
| 3 | Paul Emck | Germany | 45.28 | 2026-03-27 |
| 4 | Jarkko Karstila | Finland | 45.03 | 2026-03-27 |
| 5 | Andreas Glück | Germany | 40.53 | 2026-03-27 |
| 6 | Dormidonovs Boriss | Latvia | 38.56 | 2026-03-27 |
| 7 | Jiří Matura | Czech Republic | 34.57 | 2026-03-27 |
| 8 | Vincent Tadino | Belgium | 34.28 | 2026-03-27 |
| 9 | Margo Veskimagi | Estonia | 33.92 | 2026-03-27 |
| 10 | Leszek Albiniak | Poland | 33.32 | 2026-03-27 |
| 11 | Grzegorz Masny | Poland | 31.91 | 2026-03-27 |
| 12 | Witold Kreihs | Poland | 31.36 | 2026-03-27 |
| 13 | Leeroy Golding | United Kingdom | 31.32 | 2026-03-27 |
| 14 | Stefan Lammerding | Germany | 31.24 | 2026-03-27 |
| 15 | Michael Bott | Germany | 30.89 | 2026-03-27 |
M 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieczyslaw Szpak | Poland | 48.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Iver Hytten | Norway | 48.04 | 2026-03-27 |
| 3 | Marek Stolarczyk | Poland | 47.40 | 2026-03-27 |
| 4 | Günter Maurer | Austria | 47.14 | 2026-03-27 |
| 5 | Lionel Guenegan | France | 45.38 | 2026-03-27 |
| 6 | Oleksandr Kushnarov | Ukraine | 45.13 | 2026-03-27 |
| 7 | Zbigniew Tłuszcz | Poland | 44.34 | 2026-03-27 |
| 8 | Panagiotis Avramidis | Sweden | 43.14 | 2026-03-27 |
| 9 | Pavel Bartl | Czech Republic | 42.53 | 2026-03-27 |
| 10 | Wolfgang Baum | Germany | 41.90 | 2026-03-27 |
| 11 | Didier Dubois | France | 34.82 | 2026-03-27 |
| 12 | Peter Rosenlöf | Sweden | 33.98 | 2026-03-27 |
| 13 | Citores Gimeno Daniel | Spain | 33.41 | 2026-03-27 |
| 14 | Per-Jonas Trollsås | Sweden | 31.65 | 2026-03-27 |
| 15 | Robert Piotrowski | Poland | 29.89 | 2026-03-27 |
| 16 | Ulrich Loecher | Germany | 28.73 | 2026-03-27 |
M 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Moreland | United Kingdom | 48.64 | 2026-03-27 |
| 2 | Bob Broadbridge | United Kingdom | 42.35 | 2026-03-27 |
| 3 | Saulius Svilainis | Lithuania | 41.93 | 2026-03-27 |
| 4 | Tom Jensen | Denmark | 41.55 | 2026-03-27 |
| 5 | Edward Zwolski | Poland | 41.22 | 2026-03-27 |
| 6 | Karel Hosek | Czech Republic | 40.27 | 2026-03-27 |
| 7 | Albert Van Der Mee | Netherlands | 39.58 | 2026-03-27 |
| 8 | Allan Leiper | United Kingdom | 38.36 | 2026-03-27 |
| 9 | Jerzy Duber | Poland | 37.39 | 2026-03-27 |
| 10 | Kaj Arne Sortebech | Norway | 36.75 | 2026-03-27 |
| 11 | Andrzej Maliszewski | Poland | 35.12 | 2026-03-27 |
| 12 | Attila Bosák | Hungary | 34.02 | 2026-03-27 |
| 13 | Priit Jõgi | Estonia | 29.61 | 2026-03-27 |
| 14 | Jesper Åndahl | Denmark | 29.41 | 2026-03-27 |
| 15 | Trevor Wade | United Kingdom | 28.68 | 2026-03-27 |
| 16 | Franz Kastenberger | Austria | 27.40 | 2026-03-27 |
| 17 | Alessandro Tosini | Italy | 20.78 | 2026-03-27 |
| 18 | Flavio Bertuzzo | Italy | 18.44 | 2026-03-27 |
| 19 | James Worden | United States of America | 17.61 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Dirkin | United Kingdom | 40.23 | 2026-03-27 |
| 2 | Keijo Aaltonen | Finland | 38.27 | 2026-03-27 |
| 3 | Detlef Schwarz | Germany | 34.79 | 2026-03-27 |
| 4 | Pavel Veleba | Czech Republic | 34.57 | 2026-03-27 |
| 5 | Blazej Mielcarek | Poland | 32.47 | 2026-03-27 |
| 6 | Mieczysław Kubacki | Poland | 30.80 | 2026-03-27 |
| 7 | Lars Greiff | Norway | 30.37 | 2026-03-27 |
| 8 | Gheorghe Zelentov | Moldova, Republic of | 30.05 | 2026-03-27 |
| 9 | Tapio Virta | Finland | 26.78 | 2026-03-27 |
| 10 | Are Kondas | Estonia | 26.13 | 2026-03-27 |
| 11 | Edward Kamiński | Poland | 25.56 | 2026-03-27 |
| 12 | Patrice Gras | France | 24.84 | 2026-03-27 |
| 13 | Juraj Steiniger | Slovakia | 24.43 | 2026-03-27 |
| 14 | Wolfram Heidinger | Austria | 23.08 | 2026-03-27 |
| 15 | Virginio Soffientini | Italy | 22.71 | 2026-03-27 |