35. MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Ciężarkiem
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Jankowska | LUKS START Nakło n/Noteci | 13.76 NR | 2025-09-06 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sękowska | UKS OTRĘBUSY | 10.73 | 2025-09-06 |
| 2 | Monika Ugniewska-Miros | UKS OTRĘBUSY | 6.34 | 2025-09-06 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Poświatowska | KS Wisła Puławy | 6.13 | 2025-09-06 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Sieklińska | Kraków | 12.32 | 2025-09-06 |
| 2 | Maria Pawłowska | OKS Skra Warszawa | 10.55 | 2025-09-06 |
| 3 | Joanna Jankowska | Brodnica | 8.86 | 2025-09-06 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Kraków | 13.35 NR | 2025-09-06 |
| 2 | Beata Siniecka | Krokus Astromal Leszno | 12.01 | 2025-09-06 |
| 3 | Svetlana Sorochuk | Dnepr | 11.81 | 2025-09-06 |
| 4 | Renata Żerko | Grupa Bratnis Gruszczyn | 7.29 | 2025-09-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 11.75 | 2025-09-06 |
| 2 | Teresa Rutkowska | OPP Kołobrzeg | 10.31 | 2025-09-06 |
| 3 | Genowefa Patla | Warszawa | 10.00 | 2025-09-06 |
| 4 | Zofia Kucharska | Łowicz | 9.44 | 2025-09-06 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogumiła Maryszczak | Kołobrzeg | 7.84 | 2025-09-06 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystyna Boryń | Zabrze | 9.50 | 2025-09-06 |
| 2 | Halina Ślęzak | Bliżyn | 8.84 | 2025-09-06 |
| 3 | Danuta Kapturska | SKS Unia Swarzędz | 8.19 | 2025-09-06 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwika Chewińska | Warszawa | 11.88 NR | 2025-09-06 |
| 2 | Irena Baranowska | AZS Poznań | 9.43 | 2025-09-06 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 5.22 | 2025-09-06 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grudzień | TS AKS Chorzów | 16.13 | 2025-09-06 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kominek | Wrocław | 15.99 | 2025-09-06 |
| 2 | Zdzisław Skibicki | Piła | 14.78 | 2025-09-06 |
| 3 | Maciej Suchanowski | AZS AWFiS Gdańsk | 14.34 | 2025-09-06 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Suliński | Zapolice | 12.37 | 2025-09-06 |
| 2 | Grzegorz Tyrolski | TRUSO Elbląg | 11.47 | 2025-09-06 |
| 3 | Sławomir Borowski | AZS AWF Gdańsk | 9.73 | 2025-09-06 |
| 4 | Marek Oziemkiewicz | Elbląg | 9.21 | 2025-09-06 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Walczak | Warszawa | 22.23 | 2025-09-06 |
| 2 | Marek Nadachowski | Zacharzew | 16.25 | 2025-09-06 |
| 3 | Tomasz Jankowski | AZS Poznań | 14.86 | 2025-09-06 |
| 4 | Marek Bartkowiak | Poznań | 11.88 | 2025-09-06 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Pawelski | Gorzów Wielkopolski | 15.77 | 2025-09-06 |
| 2 | Krzysztof Kaszuba | MKS Junior Złocieniec | 14.85 | 2025-09-06 |
| 3 | Konrad Bońda | Masters LA Brwinów | 12.61 | 2025-09-06 |
| 4 | Robert Piotrowski | Sztorm Kołobrzeg | 9.51 | 2025-09-06 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Stolarczyk | LKS LUBUSZ Słubice | 18.71 | 2025-09-06 |
| 2 | Franciszek Trzciński | MKS Bolesłavia | 15.71 | 2025-09-06 |
| 3 | Mirosław Szczerba | WKSN Świt Wrocław | 15.67 | 2025-09-06 |
| 4 | Zbigniew Chojnowski | W-MKLA Masters Olsztyn | 12.89 | 2025-09-06 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Zwolski | Nowe Miasteczko | 16.18 | 2025-09-06 |
| 2 | Czesław Lis | Limanowa | 14.53 | 2025-09-06 |
| 3 | Ryszard Iliaszewicz | Witnica | 13.89 | 2025-09-06 |
| 4 | Mariusz Drążkowski | Gwardia Piła | 13.62 | 2025-09-06 |
| 5 | Jerzy Duber | Zielona Góra | 13.17 | 2025-09-06 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław Wolny | Poznań | 17.12 | 2025-09-06 |
| 2 | Wacław Krankowski | Toruń | 16.56 | 2025-09-06 |
| 3 | Mieczysław Kubacki | NKŚ Nowe Miasto | 16.10 | 2025-09-06 |
| 4 | Błażej Mielcarek | Ściborze | 12.18 | 2025-09-06 |
| 5 | Aleksandr Brovko | Zabrze | 11.05 | 2025-09-06 |
M 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Kmiecik | Suchy Las | 18.68 | 2025-09-06 |
| 2 | Jan Nadachowski | Ostrów Wlkp. | 12.37 | 2025-09-06 |
| 3 | Sławomir Jabłoński | Olsztyn | 11.66 | 2025-09-06 |
| 4 | Andrzej Kapturski | KS Unia Swarzędz | 11.60 | 2025-09-06 |
| 5 | Stanisław Petrunio | Lubusz Słubice | 10.56 | 2025-09-06 |
| 6 | Ireneusz Nowak | Zielona Góra | 10.22 | 2025-09-06 |
M 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Jabłoński | Olsztyn | 19.70 | 2025-09-06 |
| 2 | Czesław Roszczak | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 14.53 | 2025-09-06 |
| 3 | Hubert Tobias | Gdańsk | 14.13 | 2025-09-06 |
| 4 | Zdzisław Włodarczyk | Suchedniów | 11.67 | 2025-09-06 |