15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Rzut Ciężarkiem
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Schüppel | Germany | 15.08 | 2026-03-27 |
| 2 | Johanna Jauhiainen | Finland | 13.24 | 2026-03-27 |
| 3 | Suzanna Wise | United Kingdom | 12.94 | 2026-03-27 |
| 4 | Géraldine Davin | Luxembourg | 12.54 | 2026-03-27 |
| 5 | Rahel Wollschlegel | Switzerland | 11.48 | 2026-03-27 |
| 6 | Henrika Österlund | Finland | 9.31 | 2026-03-27 |
| 7 | Laura Allen | United Kingdom | 8.52 | 2026-03-27 |
| 8 | Marlena Owczarzak | Poland | 7.47 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sløk | Denmark | 14.08 | 2026-03-27 |
| 2 | Valérie Bouton | France | 12.49 | 2026-03-27 |
| 3 | Vanesa Gil Resano | Spain | 11.88 | 2026-03-27 |
| 4 | Cecilia Österlund | Finland | 11.56 | 2026-03-27 |
| 5 | Maria Marchante Armero | Spain | 10.99 | 2026-03-27 |
| 6 | Ágnes Stefanovits | Hungary | 10.16 | 2026-03-27 |
| 7 | Veronica Lundgren | Sweden | 9.59 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Nasonova | Ukraine | 15.18 | 2026-03-27 |
| 2 | Janne Ojala | Estonia | 13.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Séverine Bourgogne | France | 12.94 | 2026-03-27 |
| 4 | Antonella Chouhal | Malta | 12.60 | 2026-03-27 |
| 5 | Ernesta Karaskienė | Lithuania | 12.01 | 2026-03-27 |
| 6 | Angelica Kela | Sweden | 11.54 | 2026-03-27 |
| 7 | Louise Munsterman | Netherlands | 10.99 | 2026-03-27 |
| 8 | Sabine Lübker | Germany | 10.28 | 2026-03-27 |
| 9 | Daniela Steffen | Switzerland | 7.19 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataliia Radionova | Ukraine | 16.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Jasmin Schorno | Switzerland | 15.91 | 2026-03-27 |
| 3 | Bettina Schardt | Germany | 15.47 | 2026-03-27 |
| 4 | Marju Kiri | Finland | 13.86 | 2026-03-27 |
| 5 | Sarah Mcgrath | United Kingdom | 12.49 | 2026-03-27 |
| 6 | Maria Pawlowska | Poland | 12.36 | 2026-03-27 |
| 7 | Klaudia Sieklińska | Poland | 12.08 | 2026-03-27 |
| 8 | Stina Leijonhufvud | Sweden | 11.79 | 2026-03-27 |
| 9 | Silvia Molino | Italy | 11.09 | 2026-03-27 |
| 10 | Katriona Power | Ireland | 10.24 | 2026-03-27 |
| 11 | Fatma Akkurt | Turkey | 9.57 | 2026-03-27 |
| 12 | Anna Frackowiak | Poland | 6.66 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczepanik | Poland | 13.53 | 2026-03-27 |
| 2 | Satu Lehtonen | Finland | 13.52 | 2026-03-27 |
| 3 | Kirsi Spoof-Tuomi | Finland | 13.48 | 2026-03-27 |
| 4 | Beata Siniecka | Poland | 13.21 | 2026-03-27 |
| 5 | Annelie Schöldström | Sweden | 12.24 | 2026-03-27 |
| 6 | Sue Lawrence | United Kingdom | 11.78 | 2026-03-27 |
| 7 | Edita Valiuliene | Lithuania | 11.50 | 2026-03-27 |
| 8 | Mariska Franken | Netherlands | 11.07 | 2026-03-27 |
| 9 | Lena Borg | Sweden | 10.98 | 2026-03-27 |
| 10 | Camilla Thrush | United Kingdom | 10.98 | 2026-03-27 |
| 11 | Kathleen De Wolf | Belgium | 10.68 | 2026-03-27 |
| 12 | Anica Norman | Sweden | 10.49 | 2026-03-27 |
| 13 | Katri Õispuu | Estonia | 9.80 | 2026-03-27 |
| 14 | Maria Jose Descarrega Gordo | Spain | 9.66 | 2026-03-27 |
| 15 | María Angélica Tapia Nuñez | Chile | 9.08 | 2026-03-27 |
| 16 | Lesley Richardson | United Kingdom | 8.93 | 2026-03-27 |
| 17 | Erna Klaren-Goossen | Netherlands | 8.37 | 2026-03-27 |
| 18 | Sharon Hutchings | United Kingdom | 8.18 | 2026-03-27 |
| 19 | Jana Cesakova | Czech Republic | 7.04 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonny Mik | Netherlands | 17.62 | 2026-03-27 |
| 2 | Janet Smith | United Kingdom | 16.42 | 2026-03-27 |
| 3 | Ingrid Van Dijk | Netherlands | 14.67 | 2026-03-27 |
| 4 | Eva-Lena Bergkvist | Sweden | 13.95 | 2026-03-27 |
| 5 | Jean Daly | Ireland | 13.22 | 2026-03-27 |
| 6 | Maria Johannes | Germany | 12.72 | 2026-03-27 |
| 7 | Susan Jones | United Kingdom | 12.01 | 2026-03-27 |
| 8 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Poland | 11.93 | 2026-03-27 |
| 9 | Beata Przybysz Malek | Poland | 11.88 | 2026-03-27 |
| 10 | Sylvia Hübner-Adams | Germany | 11.54 | 2026-03-27 |
| 11 | Anne Merethe Moe Dahlen | Norway | 11.05 | 2026-03-27 |
| 12 | Lea Pirttilä | Finland | 10.81 | 2026-03-27 |
| 13 | Zofia Kucharska | Poland | 10.68 | 2026-03-27 |
| 14 | Shannon Evans | United Kingdom | 10.45 | 2026-03-27 |
| 15 | Kirsten Eskildsen | Denmark | 10.17 | 2026-03-27 |
| 16 | Regina Lenaers | Belgium | 10.17 | 2026-03-27 |
| 17 | Maria Holmesson | Sweden | 9.85 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke Herzig | Germany | 14.94 | 2026-03-27 |
| 2 | Erja Rinne | Finland | 14.37 | 2026-03-27 |
| 3 | Dorte Maria Ramlov | Denmark | 12.89 | 2026-03-27 |
| 4 | Zdeňka Plesarová | Czech Republic | 12.46 | 2026-03-27 |
| 5 | Virve Lännistö | Finland | 12.02 | 2026-03-27 |
| 6 | Janice Astrid Flaathe | Norway | 11.90 | 2026-03-27 |
| 7 | Gaye Clarke | United Kingdom | 11.52 | 2026-03-27 |
| 8 | Live Båsen | Norway | 11.29 | 2026-03-27 |
| 9 | Agnes Düll | Germany | 11.21 | 2026-03-27 |
| 10 | Claire Cameron | United Kingdom | 10.96 | 2026-03-27 |
| 11 | Leonie Van Ginneken | Netherlands | 10.68 | 2026-03-27 |
| 12 | Teresa Piwowarska | Poland | 9.72 | 2026-03-27 |
| 13 | Päivi Helstola | Finland | 9.61 | 2026-03-27 |
| 14 | Seija Hellman | Finland | 9.44 | 2026-03-27 |
| 15 | Ricarda Wied- Bernshausen | Germany | 9.10 | 2026-03-27 |
| 16 | Teresa Ozaist | Poland | 8.09 | 2026-03-27 |
| 17 | Jill Lamb | United Kingdom | 6.56 | 2026-03-27 |
| 18 | Brenda Russell | United Kingdom | 6.23 | 2026-03-27 |
| 19 | Wendy Dunsford | United Kingdom | 5.90 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Marie Vingdal | Norway | 13.13 | 2026-03-27 |
| 2 | Anna Matusova | Slovakia | 12.44 | 2026-03-27 |
| 3 | Paula Mäkelä | Finland | 12.37 | 2026-03-27 |
| 4 | Ema Ryckova | Czech Republic | 11.70 | 2026-03-27 |
| 5 | Iryna Zozulia | Ukraine | 10.92 | 2026-03-27 |
| 6 | Anja Klunder-Schönberger | Netherlands | 10.63 | 2026-03-27 |
| 7 | Pat Higgins | United Kingdom | 9.42 | 2026-03-27 |
| 8 | Danuta Kapturska | Poland | 8.62 | 2026-03-27 |
| 9 | Marie Žitná | Czech Republic | 7.65 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Nohl | Germany | 14.34 | 2026-03-27 |
| 2 | Genovaite Kazlauskiene | Lithuania | 13.51 | 2026-03-27 |
| 3 | Inge Faldager | Denmark | 11.28 | 2026-03-27 |
| 4 | Leena Scheerer | Finland | 10.72 | 2026-03-27 |
| 5 | Sirpa Vahtera | Finland | 10.14 | 2026-03-27 |
| 6 | Marja Maksimainen | Finland | 9.93 | 2026-03-27 |
| 7 | Rosemary Hutton | United Kingdom | 9.89 | 2026-03-27 |
| 8 | Kerstin Blidstam | Sweden | 8.20 | 2026-03-27 |
| 9 | Agra Brūne | Latvia | 7.83 | 2026-03-27 |
| 10 | Minodora Bogdan | Romania | 6.97 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Marie Wåle | Norway | 9.69 | 2026-03-27 |
| 2 | Kirsten Onsberg | Denmark | 9.00 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Adamsone | Latvia | 10.55 | 2026-03-27 |
| 2 | Ingrid Schäfer | Germany | 8.28 | 2026-03-27 |
| 3 | Eva Tessem | Sweden | 7.16 | 2026-03-27 |
| 4 | Anita Vestlund | Sweden | 7.14 | 2026-03-27 |
K 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Antritter | Germany | 5.39 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grudzień | Poland | 16.40 | 2026-03-27 |
| 2 | Jussi Tukeva | Finland | 14.96 | 2026-03-27 |
| 3 | Dominik Szewczyk | Poland | 13.70 | 2026-03-27 |
| 4 | Kaspars Gulbis | Latvia | 12.95 | 2026-03-27 |
| 5 | Adrian Paczkowski | Poland | 12.54 | 2026-03-27 |
| 6 | Johan Feuillard | France | 12.34 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Sahner | Germany | 16.98 | 2026-03-27 |
| 2 | Andrzej Kominek | Poland | 15.57 | 2026-03-27 |
| 3 | John Dwyer | Ireland | 15.07 | 2026-03-27 |
| 4 | Zdzisław Skibicki | Poland | 14.92 | 2026-03-27 |
| 5 | Tobias Buhner | Germany | 13.40 | 2026-03-27 |
| 6 | Toni Lustila | Finland | 11.80 | 2026-03-27 |
| 7 | Gaëtan Piette | Belgium | 8.68 | 2026-03-27 |
| 8 | Marcin Chmielecki | Poland | 8.59 | 2026-03-27 |
| 9 | Derek Clarke | United Kingdom | 6.24 | 2026-03-27 |
| 10 | Daniele Mario Piemontese | Italy | 6.13 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhana Mäkelä | Finland | 16.97 | 2026-03-27 |
| 2 | Thorsten Simon | Germany | 12.98 | 2026-03-27 |
| 3 | Grégory Bottier | France | 12.89 | 2026-03-27 |
| 4 | Sylvain Weiler | France | 12.73 | 2026-03-27 |
| 5 | Pavel Kuděj | Czech Republic | 12.30 | 2026-03-27 |
| 6 | Andrzej Suliński | Poland | 12.03 | 2026-03-27 |
| 7 | Colm Ó Donnchadha | Ireland | 11.79 | 2026-03-27 |
| 8 | Carlos Solís Martínez | Spain | 11.64 | 2026-03-27 |
| 9 | Pascal Jaillette | France | 9.04 | 2026-03-27 |
| 10 | Mariusz Mysiakowski | Poland | 8.64 | 2026-03-27 |
| 11 | Radosław Koniec | Poland | 4.52 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kubera | Germany | 20.06 | 2026-03-27 |
| 2 | Tino Kyre | Germany | 17.81 | 2026-03-27 |
| 3 | Sebastien Demko | Belgium | 16.67 | 2026-03-27 |
| 4 | Marek Nadachowski | Poland | 16.61 | 2026-03-27 |
| 5 | Lutz Illing | Germany | 16.17 | 2026-03-27 |
| 6 | Tomasz Jankoski | Poland | 15.62 | 2026-03-27 |
| 7 | Simon Achurch | United Kingdom | 15.57 | 2026-03-27 |
| 8 | David Gustafsson | Sweden | 15.46 | 2026-03-27 |
| 9 | Marek Bartkowiak | Poland | 14.18 | 2026-03-27 |
| 10 | Francis Gleeson | Ireland | 14.15 | 2026-03-27 |
| 11 | Enrico Dreßler | Germany | 14.11 | 2026-03-27 |
| 12 | Olivier Blottin | France | 12.36 | 2026-03-27 |
| 13 | Marek Oziemkiewicz | Poland | 12.25 | 2026-03-27 |
| 14 | Ercan Temel | Turkey | 11.88 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Walczak | Poland | 23.03 | 2026-03-27 |
| 2 | Pavel Penaz | Czech Republic | 20.54 | 2026-03-27 |
| 3 | Holger Fettke | Germany | 19.25 | 2026-03-27 |
| 4 | Jan Cordius | Denmark | 18.89 | 2026-03-27 |
| 5 | Gintautas Misevičius | Lithuania | 18.65 | 2026-03-27 |
| 6 | Joze Pirnat | Slovenia | 17.35 | 2026-03-27 |
| 7 | Darren Kerr | United Kingdom | 17.17 | 2026-03-27 |
| 8 | Jarkko Karstila | Finland | 16.73 | 2026-03-27 |
| 9 | Gareth Cook | United Kingdom | 15.78 | 2026-03-27 |
| 10 | Soeren Triebel | Germany | 15.68 | 2026-03-27 |
| 11 | Piotr Kuchcinski | Poland | 13.82 | 2026-03-27 |
| 12 | Jiří Matura | Czech Republic | 13.48 | 2026-03-27 |
| 13 | Allan K Nielsen | Denmark | 12.96 | 2026-03-27 |
| 14 | Witold Kreihs | Poland | 12.96 | 2026-03-27 |
| 15 | Harald Gijtenbeek | Netherlands | 12.62 | 2026-03-27 |
| 16 | Michael Bott | Germany | 12.03 | 2026-03-27 |
| 17 | Pascal Geursen | Netherlands | 11.49 | 2026-03-27 |
| 18 | Margo Veskimagi | Estonia | 9.78 | 2026-03-27 |
M 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Herrmann | Germany | 19.38 | 2026-03-27 |
| 2 | Onno Heerlien | Netherlands | 19.04 | 2026-03-27 |
| 3 | Iver Hytten | Norway | 19.03 | 2026-03-27 |
| 4 | Marek Stolarczyk | Poland | 18.85 | 2026-03-27 |
| 5 | Arunas Andrijauskas | Lithuania | 18.81 | 2026-03-27 |
| 6 | George Táborský | Czech Republic | 18.36 | 2026-03-27 |
| 7 | Franz Pauly | Germany | 16.80 | 2026-03-27 |
| 8 | Oleksandr Kushnarov | Ukraine | 16.54 | 2026-03-27 |
| 9 | Wolfgang Baum | Germany | 15.28 | 2026-03-27 |
| 10 | Erwin Suvaal | Netherlands | 14.83 | 2026-03-27 |
| 11 | Torrey Enoksen | Norway | 14.81 | 2026-03-27 |
| 12 | Bert Van Opstal | Belgium | 13.38 | 2026-03-27 |
| 13 | Peter Rosenlöf | Sweden | 13.34 | 2026-03-27 |
| 14 | Zbigniew Sośniak | Poland | 12.11 | 2026-03-27 |
| 15 | Zbigniew Chojnowski | Poland | 11.46 | 2026-03-27 |
| 16 | Per-Jonas Trollsås | Sweden | 11.18 | 2026-03-27 |
| 17 | Anders Ek | Sweden | 10.10 | 2026-03-27 |
M 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Cavaleiro | Portugal | 18.15 | 2026-03-27 |
| 2 | Saulius Svilainis | Lithuania | 17.28 | 2026-03-27 |
| 3 | Edward Zwolski | Poland | 17.07 | 2026-03-27 |
| 4 | Bob Broadbridge | United Kingdom | 16.22 | 2026-03-27 |
| 5 | Udo Rose | Germany | 15.42 | 2026-03-27 |
| 6 | Allan Leiper | United Kingdom | 14.91 | 2026-03-27 |
| 7 | Albert Van Der Mee | Netherlands | 14.29 | 2026-03-27 |
| 8 | László Birizdó | Hungary | 13.74 | 2026-03-27 |
| 9 | Kaj Arne Sortebech | Norway | 13.22 | 2026-03-27 |
| 10 | Atte Lähdekorpi | Finland | 12.71 | 2026-03-27 |
| 11 | Adry Van Den Wijngaard | Netherlands | 12.55 | 2026-03-27 |
| 12 | Franz Kastenberger | Austria | 12.33 | 2026-03-27 |
| 13 | Jesper Åndahl | Denmark | 11.61 | 2026-03-27 |
| 14 | Ian Cooley | United Kingdom | 11.04 | 2026-03-27 |
| 15 | Flavio Bertuzzo | Italy | 7.69 | 2026-03-27 |
| 16 | James Worden | United States of America | 6.16 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keijo Aaltonen | Finland | 16.86 | 2026-03-27 |
| 2 | Lars Greiff | Norway | 16.63 | 2026-03-27 |
| 3 | Guy Dirkin | United Kingdom | 15.62 | 2026-03-27 |
| 4 | Jarosław Wolny | Poland | 15.45 | 2026-03-27 |
| 5 | Mariusz Drązkowski | Poland | 15.39 | 2026-03-27 |
| 6 | Mieczysław Kubacki | Poland | 14.78 | 2026-03-27 |
| 7 | Pavel Veleba | Czech Republic | 14.37 | 2026-03-27 |
| 8 | Tadeusz Lotz | Poland | 12.86 | 2026-03-27 |
| 9 | Andrzej Muszyński | Poland | 12.72 | 2026-03-27 |
| 10 | Georg Krajewski | Germany | 12.48 | 2026-03-27 |
| 11 | Tapio Virta | Finland | 12.11 | 2026-03-27 |
| 12 | Blazej Mielcarek | Poland | 11.55 | 2026-03-27 |