VIII Belarus Open Masters Athletics Championships
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Nikitenko | RUS | 13.24 | 2020-01-25 |
| 2 | Julija Skomoroch | BLR | 4.49 | 2020-01-25 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wera Epimaszko | BLR | 11.86 | 2020-01-25 |
| 2 | Swetlana Gonczarowa | RUS | 6.66 | 2020-01-25 |
| 3 | Elena Plechanowa | RUS | 6.02 | 2020-01-25 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrida Urbutiene | LTU | 8.22 | 2020-01-25 |
| 2 | Elena Bożko | RUS | 7.93 | 2020-01-25 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swetlana Soroczuk | UKR | 13.95 | 2020-01-25 |
| 2 | Edita Valiuliene | LTU | 11.04 | 2020-01-25 |
| 3 | Tatjana Kutuewa | RUS | 10.20 | 2020-01-25 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daina Amosova | LAT | 9.88 | 2020-01-25 |
| 2 | Marīte Vilcāne | LAT | 8.77 | 2020-01-25 |
| 3 | Ljubow Petrenko | RUS | 8.69 | 2020-01-25 |
K 75
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateryna Shvedova | UKR | 8.10 | 2020-01-25 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marat Chajrow | RUS | 11.48 | 2020-01-25 |
| 2 | Sergej Makarenkow | RUS | 10.90 | 2020-01-25 |
| 3 | Daniil Danik | BLR | 9.76 | 2020-01-25 |
M 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij Chochrjakow | BLR | 7.67 | 2020-01-25 |
| 2 | Aleksandr Sachon | BLR | 7.27 | 2020-01-25 |
| 3 | Wasilij Degterjow | BLR | 5.82 | 2020-01-25 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Buczkow | BLR | 13.11 | 2020-01-25 |
| 2 | Aleksandr Moszanu | RUS | 8.69 | 2020-01-25 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Kriwodubskij | BLR | 10.91 | 2020-01-25 |
| 2 | Aleksandr Aksinuszkin | BLR | 9.83 | 2020-01-25 |
| 3 | Aleksandr Bloszko | BLR | 9.81 | 2020-01-25 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walerij Jagowdik | BLR | 11.83 | 2020-01-25 |
| 2 | Igor Weczerskij | BLR | 11.77 | 2020-01-25 |
| 3 | Vytautas Zaniauskas | LTU | 11.02 | 2020-01-25 |
| 4 | Henryk Gulbinovic | LTU | 11.02 | 2020-01-25 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulius Svilainis | LTU | 12.96 | 2020-01-25 |
| 2 | Aleksandr Czerewackij | RUS | 12.69 | 2020-01-25 |
| 3 | Aleksandr Medwedew | RUS | 11.71 | 2020-01-25 |
| 4 | Anatolij Romanowicz | BLR | 11.56 | 2020-01-25 |
| 5 | Aleksandr Borejko | BLR | 10.53 | 2020-01-25 |
| 6 | Nikolaj Sokolow | BLR | 9.44 | 2020-01-25 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivars Dundurs | LAT | 10.10 | 2020-01-25 |
| 2 | Ewgenij Mikeew | RUS | 9.90 | 2020-01-25 |
| 3 | Tadeusz Songin | LTU | 9.17 | 2020-01-25 |
| 4 | Ivars Veliks | LAT | 8.35 | 2020-01-25 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris Kopasovs | LAT | 10.85 | 2020-01-25 |
| 2 | Jurij Adamow | KAZ | 9.35 | 2020-01-25 |
| 3 | Boris Dubinin | BLR | 7.92 | 2020-01-25 |