15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
M 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Klimczak | Poland | 12.70 | 2026-03-27 |
| 2 | Wacław Krankowski | Poland | 11.96 | 2026-03-27 |
| 3 | Ryszard Gudaniec | Poland | 11.90 | 2026-03-27 |
| 4 | Stanisław Kmiecik | Poland | 11.20 | 2026-03-27 |
| 5 | Reima Oinaanoja | Finland | 11.20 | 2026-03-27 |
| 6 | Vaclav Sosna | Czech Republic | 11.14 | 2026-03-27 |
| 7 | Lech Redler | Poland | 10.65 | 2026-03-27 |
| 8 | Leszek Bobrzyk | Poland | 10.39 | 2026-03-27 |
| 9 | Stipo Knez | Croatia | 9.95 | 2026-03-27 |
| 10 | Jaroslav Lupák | Slovakia | 9.58 | 2026-03-27 |
| 11 | Ahmet seref Nuray | Turkey | 9.35 | 2026-03-27 |
| 12 | Ireneusz Nowak | Poland | 8.91 | 2026-03-27 |
| 13 | Christian Fitza | Germany | 8.66 | 2026-03-27 |
| 14 | Jan Pawlak | Poland | 7.97 | 2026-03-27 |
| 15 | Dusan Cheben | Slovakia | 7.61 | 2026-03-27 |
| 16 | Rajmund Jagodziński | Poland | 5.99 | 2026-03-27 |
| 17 | Zdzisław Czaplicki | Poland | 5.67 | 2026-03-27 |
| 18 | Antonín Kratky | Czech Republic | 5.56 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mielcarek | Poland | 10.00 | 2026-03-27 |
| 2 | Olle Borg | Sweden | 9.17 | 2026-03-27 |
| 3 | Valdis Cela | Latvia | 8.99 | 2026-03-27 |
| 4 | Sylwester Lorenz | Poland | 8.75 | 2026-03-27 |
| 5 | István Kőrösi | Hungary | 8.30 | 2026-03-27 |
| 6 | Jerzy Łuczak | Poland | 7.74 | 2026-03-27 |
| 7 | Dusan Cheben | Slovakia | 7.49 | 2026-03-27 |
| 8 | István Mihály Balogh | Hungary | 6.50 | 2026-03-27 |
M 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Roszczak | Poland | 11.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Jan Sowa | Poland | 11.19 | 2026-03-27 |
| 3 | Hubert Tobias | Poland | 11.04 | 2026-03-27 |
| 4 | Kalevi Partti | Finland | 10.95 | 2026-03-27 |
| 5 | Knud Hoeyer | Denmark | 10.71 | 2026-03-27 |
| 6 | Priit Paalo | Estonia | 10.29 | 2026-03-27 |
| 7 | Klaus Müller | Austria | 9.89 | 2026-03-27 |
| 8 | Manfred Milz | Germany | 9.50 | 2026-03-27 |
| 9 | Peet Kall | Estonia | 9.15 | 2026-03-27 |
| 10 | Marian Żenkiewicz | Poland | 7.06 | 2026-03-27 |
| 11 | Kjell Widelund | Sweden | 6.83 | 2026-03-27 |
| 12 | Henryk Zientara | Poland | 6.80 | 2026-03-27 |
| 13 | Ryszard Kowalski | Poland | 6.45 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalevi Partti | Finland | 10.83 | 2026-03-27 |
| 2 | Nils Bäck | Sweden | 9.58 | 2026-03-27 |
| 3 | Mieczysław Burdzy | Poland | 8.51 | 2026-03-27 |
| 4 | Gerard Dubois | France | 8.07 | 2026-03-27 |
M 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Szczepaniak | Poland | 9.58 | 2026-03-27 |
| 2 | Edward Korolko | Poland | 8.50 | 2026-03-27 |
| 3 | Reiner Görtz | Germany | 7.83 | 2026-03-27 |
| 4 | Leonardo Flisi | Italy | 7.34 | 2026-03-27 |
| 5 | Horst Witschaß | Germany | 6.84 | 2026-03-27 |
| 6 | Zbigniew Werling | Poland | 6.59 | 2026-03-27 |
| 7 | Kvetoslav Vykydal | Czech Republic | 6.04 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis Mankovskis | Latvia | 7.91 | 2026-03-27 |
| 2 | Ivan Faichak | Ukraine | 7.62 | 2026-03-27 |
| 3 | Knut Henrik Skramstad | Norway | 7.49 | 2026-03-27 |
| 4 | Josef Vonasek | Czech Republic | 4.77 | 2026-03-27 |
M 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Huchthausen | Germany | 8.50 | 2026-03-27 |
| 2 | Tadeusz Ogonowski | Poland | 7.31 | 2026-03-27 |
| 3 | Marko Sluga | Slovenia | 6.85 | 2026-03-27 |
| 4 | Czesław Pluszczewski | Poland | 6.53 | 2026-03-27 |
| 5 | Hermann Kemmler | Germany | 6.08 | 2026-03-27 |