15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Pchnięcie Kulą
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Rowland | United Kingdom | 13.44 | 2026-03-27 |
| 2 | Jenny Hase | Germany | 12.74 | 2026-03-27 |
| 3 | Sandra Büttner | Germany | 12.69 | 2026-03-27 |
| 4 | Miia Lindholm | Finland | 11.69 | 2026-03-27 |
| 5 | Anja Schüppel | Germany | 10.69 | 2026-03-27 |
| 6 | Henrika Österlund | Finland | 8.88 | 2026-03-27 |
| 7 | Suzanna Wise | United Kingdom | 8.81 | 2026-03-27 |
| 8 | Marlena Owczarzak | Poland | 6.34 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Rowland | United Kingdom | 13.52 | 2026-03-27 |
| 2 | Miia Lindholm | Finland | 12.19 | 2026-03-27 |
| 3 | Emmanuelle Chazal | France | 11.26 | 2026-03-27 |
| 4 | Coline Goncalves | France | 9.89 | 2026-03-27 |
| 5 | Carolina Martin Nolasco | Spain | 8.07 | 2026-03-27 |
| 6 | Natalia Hermoso | Spain | 7.58 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sløk | Denmark | 14.26 | 2026-03-27 |
| 2 | Maris Niit | Estonia | 13.20 | 2026-03-27 |
| 3 | Jessie Desmet | Belgium | 12.86 | 2026-03-27 |
| 4 | Cecilia Österlund | Finland | 11.16 | 2026-03-27 |
| 5 | Nadine Kremer | Germany | 10.65 | 2026-03-27 |
| 6 | Wendy Visser | Netherlands | 10.54 | 2026-03-27 |
| 7 | Tiina Riutta | Finland | 10.33 | 2026-03-27 |
| 8 | Maria Marchante Armero | Spain | 10.13 | 2026-03-27 |
| 9 | Tetiana Ostapchuk | Ukraine | 9.92 | 2026-03-27 |
| 10 | Lea Saapar | Estonia | 9.75 | 2026-03-27 |
| 11 | Ágnes Altné Novák | Hungary | 9.69 | 2026-03-27 |
| 12 | Carmen María Espino Betancor | Spain | 8.72 | 2026-03-27 |
| 13 | Ciara Burrows | Ireland | 8.60 | 2026-03-27 |
| 14 | Ágnes Stefanovits | Hungary | 8.58 | 2026-03-27 |
| 15 | Veronica Lundgren | Sweden | 8.51 | 2026-03-27 |
| 16 | Stefanie Pertz | Germany | 8.44 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niabari Rutter | United Kingdom | 10.86 | 2026-03-27 |
| 2 | Elodie Valle | France | 9.99 | 2026-03-27 |
| 3 | Jodie Albrow | United Kingdom | 9.32 | 2026-03-27 |
| 4 | Natálie Berreur | Czech Republic | 8.76 | 2026-03-27 |
| 5 | Anija Petrovska | Latvia | 8.16 | 2026-03-27 |
| 6 | Klára Úlehlová | Czech Republic | 8.13 | 2026-03-27 |
| 7 | Sarah Johnson | United Kingdom | 7.94 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareike Metz | Germany | 13.42 | 2026-03-27 |
| 2 | Tetiana Nasonova | Ukraine | 13.26 | 2026-03-27 |
| 3 | Eleanor Gatrell | United Kingdom | 12.63 | 2026-03-27 |
| 4 | Nadine Kant | Germany | 12.25 | 2026-03-27 |
| 5 | Christine Ohnmacht | Germany | 10.51 | 2026-03-27 |
| 6 | Sabine Lübker | Germany | 10.50 | 2026-03-27 |
| 7 | Janne Ojala | Estonia | 9.99 | 2026-03-27 |
| 8 | Monique Heijns | Netherlands | 9.90 | 2026-03-27 |
| 9 | Louise Munsterman | Netherlands | 9.79 | 2026-03-27 |
| 10 | Mary Scanlon | Ireland | 9.46 | 2026-03-27 |
| 11 | Angelica Kela | Sweden | 9.40 | 2026-03-27 |
| 12 | Anouk Hulshoff | Netherlands | 7.41 | 2026-03-27 |
| 13 | Jana Sarossyova | Slovakia | 5.28 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leanne Buxton | United Kingdom | 10.51 | 2026-03-27 |
| 2 | Martina Meissner | Germany | 10.32 | 2026-03-27 |
| 3 | Dana Prada | Germany | 10.09 | 2026-03-27 |
| 4 | Daniela Kliche | Germany | 9.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Klaarika Eksi | Estonia | 7.94 | 2026-03-27 |
| 6 | Alison Beck | Ireland | 6.57 | 2026-03-27 |
| 7 | María Rodríguez Ruiz | Spain | 6.46 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeannette Denz | Germany | 13.07 | 2026-03-27 |
| 2 | Saskia Janssens | Belgium | 11.10 | 2026-03-27 |
| 3 | Ingrida Urbutiene | Lithuania | 10.95 | 2026-03-27 |
| 4 | Sarah Mcgrath | United Kingdom | 10.58 | 2026-03-27 |
| 5 | Stina Leijonhufvud | Sweden | 10.51 | 2026-03-27 |
| 6 | Klaudia Sieklińska | Poland | 10.36 | 2026-03-27 |
| 7 | Alessandra De Robertis | Italy | 10.26 | 2026-03-27 |
| 8 | Tímea Tóth | Hungary | 10.23 | 2026-03-27 |
| 9 | Beatrix Flesch | Germany | 9.23 | 2026-03-27 |
| 10 | Anna Frackowiak | Poland | 6.56 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aida López Heras | Spain | 11.44 | 2026-03-27 |
| 2 | Malin Weiland | Sweden | 10.93 | 2026-03-27 |
| 3 | Sandra Rettschlag | Germany | 10.72 | 2026-03-27 |
| 4 | Renata Szykulska | Poland | 9.75 | 2026-03-27 |
| 5 | Helena Prunell | Spain | 9.41 | 2026-03-27 |
| 6 | Pat Vidal | Spain | 8.96 | 2026-03-27 |
| 7 | Vanessa De Luca | Sweden | 8.76 | 2026-03-27 |
| 8 | Fani Lykou | Greece | 8.31 | 2026-03-27 |
| 9 | Pinar Soydemi̇r | Turkey | 7.88 | 2026-03-27 |
| 10 | Virginie Bonnet | France | 7.73 | 2026-03-27 |
| 11 | Joanna Jankowska | Poland | 7.65 | 2026-03-27 |
| 12 | M Cristina Alvarez Valverde | Spain | 7.42 | 2026-03-27 |
| 13 | Birgit Kapfinger-Bruckner | Austria | 7.24 | 2026-03-27 |
| 14 | Sharon Dooley | United Kingdom | 6.63 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitlana Sorochuk | Ukraine | 13.25 | 2026-03-27 |
| 2 | Małgorzata Krzyżan | Poland | 11.84 | 2026-03-27 |
| 3 | Dorota Szczepanik | Poland | 11.20 | 2026-03-27 |
| 4 | Anica Norman | Sweden | 11.19 | 2026-03-27 |
| 5 | Marzena Wysocka | Poland | 11.18 | 2026-03-27 |
| 6 | Edita Valiuliene | Lithuania | 11.14 | 2026-03-27 |
| 7 | Carmen Hildebrandt | Germany | 10.94 | 2026-03-27 |
| 8 | Mari Piir | Estonia | 10.64 | 2026-03-27 |
| 9 | Ryszarda Ptak | Poland | 10.24 | 2026-03-27 |
| 10 | Lena Borg | Sweden | 10.13 | 2026-03-27 |
| 11 | Beata Siniecka | Poland | 10.12 | 2026-03-27 |
| 12 | Nicole Marie Minker | Norway | 9.97 | 2026-03-27 |
| 13 | Katri Õispuu | Estonia | 9.76 | 2026-03-27 |
| 14 | Camilla Thrush | United Kingdom | 9.45 | 2026-03-27 |
| 15 | Sharon Hutchings | United Kingdom | 9.23 | 2026-03-27 |
| 16 | Britta Röhrig | Germany | 9.03 | 2026-03-27 |
| 17 | Sorina Cernaianu | Romania | 8.62 | 2026-03-27 |
| 18 | Andrea Lange | Germany | 8.49 | 2026-03-27 |
| 19 | Lesley Richardson | United Kingdom | 8.45 | 2026-03-27 |
| 20 | Kristin Katz | Germany | 8.40 | 2026-03-27 |
| 21 | Renata Lewandowska | Poland | 8.01 | 2026-03-27 |
| 22 | Kristina Fundberg | Sweden | 6.87 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Gründel-Michel | Germany | 9.91 | 2026-03-27 |
| 2 | Heike Hesse | Germany | 9.13 | 2026-03-27 |
| 3 | Amanda Broadhurst | United Kingdom | 9.04 | 2026-03-27 |
| 4 | Nina Strack | Germany | 8.82 | 2026-03-27 |
| 5 | Annica Sandström | Sweden | 8.43 | 2026-03-27 |
| 6 | Katarina Sanitrova | Slovakia | 8.32 | 2026-03-27 |
| 7 | Marion Stedefeld | Germany | 8.18 | 2026-03-27 |
| 8 | Hülya Figen Karadağ | Turkey | 7.81 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Schmidt | Germany | 13.12 | 2026-03-27 |
| 2 | Barbara Gähling | Germany | 11.80 | 2026-03-27 |
| 3 | Janina Lapieniene | Lithuania | 11.73 | 2026-03-27 |
| 4 | Valda Morkuniene | Lithuania | 11.66 | 2026-03-27 |
| 5 | Ellen, Dr. Weller | Germany | 10.14 | 2026-03-27 |
| 6 | Angela Mueller | Germany | 9.90 | 2026-03-27 |
| 7 | Sylvia Hübner-Adams | Germany | 9.33 | 2026-03-27 |
| 8 | Olena Shevchenko | Ukraine | 9.28 | 2026-03-27 |
| 9 | Teija Ojakangas | Finland | 8.73 | 2026-03-27 |
| 10 | Małgorzata Stanuch-Rokicka | Poland | 8.72 | 2026-03-27 |
| 11 | Zofia Kucharska | Poland | 8.41 | 2026-03-27 |
| 12 | Carin Thornander | Sweden | 8.30 | 2026-03-27 |
| 13 | Susan Jones | United Kingdom | 8.16 | 2026-03-27 |
| 14 | Elżbieta Sambor | Poland | 7.73 | 2026-03-27 |
| 15 | Maria Kędziora | Poland | 7.72 | 2026-03-27 |
| 16 | Anne Merethe Moe Dahlen | Norway | 7.59 | 2026-03-27 |
| 17 | Maria Holmesson | Sweden | 7.43 | 2026-03-27 |
| 18 | Shannon Evans | United Kingdom | 6.59 | 2026-03-27 |
| 19 | Jolanta Bukowska | Poland | 6.52 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Gähling | Germany | 11.62 | 2026-03-27 |
| 2 | Geraldine Finegan | Ireland | 9.76 | 2026-03-27 |
| 3 | Nadine Landa | France | 8.17 | 2026-03-27 |
| 4 | Tina Gallagher | Ireland | 7.75 | 2026-03-27 |
| 5 | Erica Jesterhoudt | Netherlands | 5.98 | 2026-03-27 |
| 6 | Susanna Tellini | Italy | 5.86 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uta Teuber | Germany | 10.71 | 2026-03-27 |
| 2 | Grete Bjoerdalsbakke | Norway | 10.27 | 2026-03-27 |
| 3 | Christina Baumgartner | Austria | 9.84 | 2026-03-27 |
| 4 | Virve Lännistö | Finland | 9.27 | 2026-03-27 |
| 5 | Claire Cameron | United Kingdom | 9.27 | 2026-03-27 |
| 6 | Elke Herzig | Germany | 9.01 | 2026-03-27 |
| 7 | Dorte Maria Ramlov | Denmark | 8.81 | 2026-03-27 |
| 8 | Teresa Piwowarska | Poland | 8.47 | 2026-03-27 |
| 9 | Janice Astrid Flaathe | Norway | 8.22 | 2026-03-27 |
| 10 | Ina Mikuleniene | Lithuania | 7.92 | 2026-03-27 |
| 11 | Hazel Barker | United Kingdom | 7.80 | 2026-03-27 |
| 12 | Christine Elliott | United Kingdom | 7.38 | 2026-03-27 |
| 13 | Seija Hellman | Finland | 7.26 | 2026-03-27 |
| 14 | Kristina Trollsås | Sweden | 7.03 | 2026-03-27 |
| 15 | Päivi Helstola | Finland | 6.88 | 2026-03-27 |
| 16 | Jill Lamb | United Kingdom | 4.64 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina Baumgartner | Austria | 9.47 | 2026-03-27 |
| 2 | Susan Frisby | United Kingdom | 8.24 | 2026-03-27 |
| 3 | María Rosa Escribano Checa | Spain | 8.12 | 2026-03-27 |
| 4 | Annika Savolainen | Finland | 8.00 | 2026-03-27 |
| 5 | Urszula Kielan | Poland | 7.57 | 2026-03-27 |
| 6 | Jo Phelps | United States of America | 6.83 | 2026-03-27 |
| 7 | Jeanette Ashton | United Kingdom | 5.99 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Bonadt | Germany | 9.21 | 2026-03-27 |
| 2 | Ema Ryckova | Czech Republic | 9.15 | 2026-03-27 |
| 3 | Inger Marie Vingdal | Norway | 8.99 | 2026-03-27 |
| 4 | Magdalini Tsitsoula - Roilidou | Greece | 8.85 | 2026-03-27 |
| 5 | Czesława Stępniewska | Poland | 8.73 | 2026-03-27 |
| 6 | Anja Akkerman-Smits | Netherlands | 8.67 | 2026-03-27 |
| 7 | Waltraud Rosenfelder | Germany | 7.86 | 2026-03-27 |
| 8 | Anja Klunder-Schönberger | Netherlands | 7.78 | 2026-03-27 |
| 9 | Ute Wolf-Schiruska | Germany | 6.99 | 2026-03-27 |
| 10 | Vilma Thompson | United Kingdom | 6.88 | 2026-03-27 |
| 11 | Barbara Heidinger | Austria | 6.80 | 2026-03-27 |
| 12 | Colette Ruineau | France | 5.78 | 2026-03-27 |
| 13 | Brigitte Lemence | Germany | 5.26 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Akkerman-Smits | Netherlands | 7.95 | 2026-03-27 |
| 2 | Nicky Buckwell | United Kingdom | 6.20 | 2026-03-27 |
| 3 | Colette Ruineau | France | 5.81 | 2026-03-27 |
| 4 | Jocelyne Pater | Belgium | 5.79 | 2026-03-27 |
| 5 | Brigitte Lemence | Germany | 5.25 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Marler | United Kingdom | 9.66 | 2026-03-27 |
| 2 | Genovaite Kazlauskiene | Lithuania | 9.52 | 2026-03-27 |
| 3 | Marjeta Cad | Slovenia | 8.85 | 2026-03-27 |
| 4 | Inge Faldager | Denmark | 8.37 | 2026-03-27 |
| 5 | Eva Nohl | Germany | 8.16 | 2026-03-27 |
| 6 | Leena Scheerer | Finland | 7.76 | 2026-03-27 |
| 7 | Agra Brūne | Latvia | 7.44 | 2026-03-27 |
| 8 | Sirpa Vahtera | Finland | 7.05 | 2026-03-27 |
| 9 | Roswitha Eva Derksen | Germany | 6.92 | 2026-03-27 |
| 10 | Minodora Bogdan | Romania | 6.11 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliane Piret | France | 8.33 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maija Jakobsone | Latvia | 8.97 | 2026-03-27 |
| 2 | Kirsten Onsberg | Denmark | 7.35 | 2026-03-27 |
| 3 | Helinä Pihlaja | Finland | 6.77 | 2026-03-27 |
| 4 | Velta Bruce | Latvia | 4.88 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varpu Holmberg | Finland | 6.59 | 2026-03-27 |
| 2 | Fuerlinger Eva Maria | Austria | 6.35 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Adamsone | Latvia | 8.44 | 2026-03-27 |
| 2 | Ingrid Schäfer | Germany | 6.16 | 2026-03-27 |
| 3 | Eva Tessem | Sweden | 6.02 | 2026-03-27 |
| 4 | Leonide Baum | Germany | 5.70 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Vestlund | Sweden | 5.71 | 2026-03-27 |
K 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Antritter | Germany | 4.32 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz Galazka | Poland | 15.31 | 2026-03-27 |
| 2 | Jussi Tukeva | Finland | 14.86 | 2026-03-27 |
| 3 | Jorge Gras Tirado | Spain | 14.68 | 2026-03-27 |
| 4 | Sebastian Mielke | Poland | 14.53 | 2026-03-27 |
| 5 | Martin Kollár | Czech Republic | 14.20 | 2026-03-27 |
| 6 | Calum Elder | United Kingdom | 14.13 | 2026-03-27 |
| 7 | Álvaro Del Amo | Spain | 13.26 | 2026-03-27 |
| 8 | Oliver Locke | Germany | 6.93 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egidijus Zaniauskas | Lithuania | 11.82 | 2026-03-27 |
| 2 | Maxim Hall | United Kingdom | 11.69 | 2026-03-27 |
| 3 | Adam Hromčík | Czech Republic | 11.34 | 2026-03-27 |
| 4 | Fredrik Sangberg | Sweden | 11.34 | 2026-03-27 |
| 5 | Martin Pokorný | Czech Republic | 10.59 | 2026-03-27 |
| 6 | Radek Hykes | Czech Republic | 10.53 | 2026-03-27 |
| 7 | Christian Sieg | Germany | 10.04 | 2026-03-27 |
| 8 | Krzysztof Skupien | Germany | 10.03 | 2026-03-27 |
| 9 | Tim Cools | Belgium | 9.88 | 2026-03-27 |
| 10 | Ubay Doniz Polegre | Spain | 9.88 | 2026-03-27 |
| 11 | Guillermo Garcia-Die Polo | Spain | 9.55 | 2026-03-27 |
| 12 | Julien Siembal | France | 9.36 | 2026-03-27 |
| 13 | Daniel Jönsson | Sweden | 8.50 | 2026-03-27 |
| 14 | Ian Horlock | United Kingdom | 8.03 | 2026-03-27 |
M 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafal Kownatke | Poland | 16.87 | 2026-03-27 |
| 2 | Andrzej Kominek | Poland | 14.25 | 2026-03-27 |
| 3 | Christoph Bischlager | Germany | 14.02 | 2026-03-27 |
| 4 | Zdzisław Skibicki | Poland | 13.93 | 2026-03-27 |
| 5 | Tamás Csapó | Hungary | 13.65 | 2026-03-27 |
| 6 | Lukáš Kvapil | Czech Republic | 12.71 | 2026-03-27 |
| 7 | Antti Miihkinen | Finland | 12.24 | 2026-03-27 |
| 8 | Tobias Bühner | Germany | 12.15 | 2026-03-27 |
| 9 | Petr Matras | Czech Republic | 11.12 | 2026-03-27 |
| 10 | Maciej Suchanowski | Poland | 10.92 | 2026-03-27 |
| 11 | Toni Lustila | Finland | 10.65 | 2026-03-27 |
| 12 | Ilias Vasileiadis | Greece | 10.48 | 2026-03-27 |
| 13 | Marcin Chmielecki | Poland | 9.40 | 2026-03-27 |
| 14 | Gaëtan Piette | Belgium | 7.79 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priit Koort | Estonia | 11.73 | 2026-03-27 |
| 2 | Matti Herrmann | Germany | 10.89 | 2026-03-27 |
| 3 | Germain Hoek | Netherlands | 10.69 | 2026-03-27 |
| 4 | Jorge Sánchez Simón | Spain | 10.68 | 2026-03-27 |
| 5 | Ander Mirambell Viñas | Spain | 10.46 | 2026-03-27 |
| 6 | Christian Sievers | Germany | 10.46 | 2026-03-27 |
| 7 | Andrew Harrison | United Kingdom | 9.13 | 2026-03-27 |
| 8 | Vincent Hocq | France | 8.84 | 2026-03-27 |
| 9 | Giuseppe Garofalo | Italy | 8.74 | 2026-03-27 |
| 10 | Jack Poxon | United Kingdom | 8.35 | 2026-03-27 |
| 11 | Thomas Klauser | Switzerland | 7.99 | 2026-03-27 |
| 12 | Daniele Mario Piemontese | Italy | 6.18 | 2026-03-27 |
M 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Lewin | Germany | 14.47 | 2026-03-27 |
| 2 | Krzysztof Jacków | Poland | 14.30 | 2026-03-27 |
| 3 | Florian Roy | France | 14.22 | 2026-03-27 |
| 4 | Sebastian Coldea | Romania | 14.17 | 2026-03-27 |
| 5 | Przemyslaw Ploski | Poland | 14.00 | 2026-03-27 |
| 6 | Pavel Kuděj | Czech Republic | 13.47 | 2026-03-27 |
| 7 | Grégory Bottier | France | 13.38 | 2026-03-27 |
| 8 | Marcin Przysowa | Poland | 12.88 | 2026-03-27 |
| 9 | Alexander Sommer | Germany | 12.83 | 2026-03-27 |
| 10 | Sylvain Weiler | France | 12.73 | 2026-03-27 |
| 11 | Michal Jacków | Poland | 12.26 | 2026-03-27 |
| 12 | Carlos Solís Martínez | Spain | 12.02 | 2026-03-27 |
| 13 | Alfredo Quintana Gutiérrez | Spain | 11.38 | 2026-03-27 |
| 14 | Kamil Rudziejewski | Poland | 11.24 | 2026-03-27 |
| 15 | Pascal Jaillette | France | 10.18 | 2026-03-27 |
| 16 | Janek Joe | Estonia | 10.18 | 2026-03-27 |
| 17 | Jakub Rutnicki | Poland | 10.07 | 2026-03-27 |
| 18 | Mariusz Mysiakowski | Poland | 10.06 | 2026-03-27 |
| 19 | Colm Ó Donnchadha | Ireland | 9.29 | 2026-03-27 |
| 20 | Radosław Koniec | Poland | 6.88 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Merk | Switzerland | 11.52 | 2026-03-27 |
| 2 | Gurmukh Sahans | Netherlands | 11.43 | 2026-03-27 |
| 3 | Guillaume Bollaert | France | 11.17 | 2026-03-27 |
| 4 | Gaspar Mateu Carceller | Spain | 10.11 | 2026-03-27 |
| 5 | Sylvain Riou | France | 10.01 | 2026-03-27 |
| 6 | Grzegorz Kinal | Poland | 9.89 | 2026-03-27 |
| 7 | Mark Beer | United Kingdom | 9.81 | 2026-03-27 |
| 8 | Benjamin Hartmann | Germany | 9.52 | 2026-03-27 |
| 9 | Mario Ortelli | Italy | 9.13 | 2026-03-27 |
| 10 | Taras Stremiz | Italy | 8.93 | 2026-03-27 |
| 11 | Tobias Öhman | Sweden | 8.90 | 2026-03-27 |
| 12 | John Bowden | United Kingdom | 8.89 | 2026-03-27 |
| 13 | Julián Rasero Hernández | Spain | 8.68 | 2026-03-27 |
| 14 | Maciej Szarapo | Poland | 8.66 | 2026-03-27 |
| 15 | Simone Travaglia | Italy | 8.56 | 2026-03-27 |
| 16 | Santiago Esteve Juan | Spain | 8.50 | 2026-03-27 |
| 17 | Rick Cordwell | United Kingdom | 7.98 | 2026-03-27 |
| 18 | Martin Herzberg | Germany | 7.89 | 2026-03-27 |
| 19 | Radosław Sekieta | Poland | 7.78 | 2026-03-27 |
| 20 | Alfonso Melpignano | Italy | 7.04 | 2026-03-27 |
| 21 | Christian Olmo | Italy | 6.08 | 2026-03-27 |
M 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Dittmar | Germany | 18.22 | 2026-03-27 |
| 2 | Stephen Mccauley | United Kingdom | 15.64 | 2026-03-27 |
| 3 | Alfonso Román Gota | Spain | 15.15 | 2026-03-27 |
| 4 | Viktor Denysenko | Ukraine | 13.73 | 2026-03-27 |
| 5 | Ralf Mordhorst | Germany | 13.66 | 2026-03-27 |
| 6 | Piotr Sławuta | Poland | 13.23 | 2026-03-27 |
| 7 | Luboš Nováček | Czech Republic | 12.94 | 2026-03-27 |
| 8 | Sven Henniger | Germany | 12.80 | 2026-03-27 |
| 9 | Arkadiusz Dettlaff | Poland | 12.68 | 2026-03-27 |
| 10 | Enrico Dreßler | Germany | 12.45 | 2026-03-27 |
| 11 | Piotr Gnela | Poland | 12.21 | 2026-03-27 |
| 12 | Mareks Bajars | Latvia | 12.14 | 2026-03-27 |
| 13 | Simon Achurch | United Kingdom | 11.71 | 2026-03-27 |
| 14 | Marek Oziemkiewicz | Poland | 11.24 | 2026-03-27 |
| 15 | Ercan Temel | Turkey | 10.99 | 2026-03-27 |
| 16 | Andre Henniger | Germany | 10.74 | 2026-03-27 |
| 17 | Adam Krawulski | Poland | 10.62 | 2026-03-27 |
| 18 | Valery Evrard | Belgium | 10.54 | 2026-03-27 |
| 19 | Dariusz Siwiński | Poland | 9.59 | 2026-03-27 |
| 20 | Emmanuel Hamez | France | 8.09 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Francois | Netherlands | 12.54 | 2026-03-27 |
| 2 | Fredrik Gustafsson | Sweden | 11.94 | 2026-03-27 |
| 3 | Kieran O`Brien | United Kingdom | 10.96 | 2026-03-27 |
| 4 | Marek Volf | Czech Republic | 10.72 | 2026-03-27 |
| 5 | Valery Evrard | Belgium | 10.39 | 2026-03-27 |
| 6 | Darren Dods | United Kingdom | 10.25 | 2026-03-27 |
| 7 | Javier Segovia Fernandez | Spain | 10.10 | 2026-03-27 |
| 8 | Paolo Citterio | Italy | 9.90 | 2026-03-27 |
| 9 | Marek Jakobi | Czech Republic | 9.72 | 2026-03-27 |
| 10 | Ole Holst Bjerregaard | Denmark | 9.42 | 2026-03-27 |
| 11 | Christian Albing Gröndin | Sweden | 9.05 | 2026-03-27 |
| 12 | Grant Stirling | United Kingdom | 9.01 | 2026-03-27 |
| 13 | Michael Mørkboe | Denmark | 8.21 | 2026-03-27 |
| 14 | Jochen Kaller | Germany | 8.12 | 2026-03-27 |
| 15 | Kevin Byrne | Ireland | 8.05 | 2026-03-27 |
| 16 | Ivan Ross | Ireland | 7.92 | 2026-03-27 |
| 17 | Íñigo felix Asiain Diez De Arizaleta | Spain | 7.05 | 2026-03-27 |
| 18 | Scott Whittle | United Kingdom | 7.04 | 2026-03-27 |
M 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Penaz | Czech Republic | 15.09 | 2026-03-27 |
| 2 | Jan Cordius | Denmark | 14.03 | 2026-03-27 |
| 3 | Joze Pirnat | Slovenia | 13.89 | 2026-03-27 |
| 4 | Roman Vida | Slovakia | 13.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Dormidonovs Boriss | Latvia | 12.64 | 2026-03-27 |
| 6 | Michael Bott | Germany | 12.46 | 2026-03-27 |
| 7 | Witold Kreihs | Poland | 12.28 | 2026-03-27 |
| 8 | Darren Kerr | United Kingdom | 11.90 | 2026-03-27 |
| 9 | Jarkko Karstila | Finland | 11.88 | 2026-03-27 |
| 10 | Jiří Matura | Czech Republic | 11.66 | 2026-03-27 |
| 11 | Konrad Bońda | Poland | 11.64 | 2026-03-27 |
| 12 | Gareth Cook | United Kingdom | 11.50 | 2026-03-27 |
| 13 | Vincent Tadino | Belgium | 11.30 | 2026-03-27 |
| 14 | Margo Veskimagi | Estonia | 10.93 | 2026-03-27 |
| 15 | Ladislav Kočiš-Kovaľ | Slovakia | 9.70 | 2026-03-27 |
| 16 | Georgios Demenegas | Greece | 9.37 | 2026-03-27 |
| 17 | Matti Molenius | Latvia | 7.90 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Mabon | Sweden | 12.18 | 2026-03-27 |
| 2 | Efthymios Andreoglou | Greece | 12.01 | 2026-03-27 |
| 3 | Andreas Glück | Germany | 11.54 | 2026-03-27 |
| 4 | Sławomir Zawada | Poland | 10.70 | 2026-03-27 |
| 5 | Nikolaos Arvanitis | Greece | 10.61 | 2026-03-27 |
