15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Cross 6 km
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margret Goettnauer | Germany | 30:29 | 2026-03-27 |
| 2 | Marion Sarasa | Germany | 32:41 | 2026-03-27 |
| 3 | Cia Smulders | Netherlands | 32:45 | 2026-03-27 |
| 4 | Ute Lauchstedt | Germany | 34:15 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Roberts | United Kingdom | 36:03 | 2026-03-27 |
| 2 | Maria Brigitte Nittel | Germany | 38:17 | 2026-03-27 |
| 3 | Lilo Hartenberger | Germany | 39:23 | 2026-03-27 |
| 4 | Ros Tabor | United Kingdom | 40:18 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Prymakowska | Poland | 40:14 | 2026-03-27 |
| 2 | Halldis Nagell-Dahl | Norway | 59:22 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty Stracey | United Kingdom | 52:39 | 2026-03-27 |
| 2 | Janina Rosińska | Poland | 1:09:04 | 2026-03-27 |
| 3 | Eva Carlsen | Norway | 1:11:52 | 2026-03-27 |
M 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Macioł | Poland | 26:22 | 2026-03-27 |
| 2 | Victor Kiessel | Luxembourg | 26:30 | 2026-03-27 |
| 3 | Neilus Aherne | Ireland | 28:02 | 2026-03-27 |
| 4 | Pablo Fervenza Entenza | Spain | 28:19 | 2026-03-27 |
| 5 | Józef Brandenburg | Poland | 28:40 | 2026-03-27 |
| 6 | Zenon Dziadura | Poland | 28:43 | 2026-03-27 |
| 7 | Andrzej Szysler | Poland | 28:55 | 2026-03-27 |
| 8 | Luis Ramón Fernández Suárez | Spain | 30:04 | 2026-03-27 |
| 9 | Roman Berebecki | Poland | 30:12 | 2026-03-27 |
| 10 | Francisco Oltra Rodríguez | Spain | 30:49 | 2026-03-27 |
| 11 | Roslowicz Jerzy | Poland | 31:04 | 2026-03-27 |
| 12 | Roman Chodara | Poland | 32:53 | 2026-03-27 |
| 13 | Graham Lamb | United Kingdom | 33:08 | 2026-03-27 |
| 14 | David Kissane | Ireland | 33:08 | 2026-03-27 |
| 15 | Lothar Rochau | Germany | 33:21 | 2026-03-27 |
| 16 | Bo Larsson | Sweden | 33:34 | 2026-03-27 |
| 17 | Boguslaw Adamczyk | Poland | 34:30 | 2026-03-27 |
| 18 | Andrzej Lesiak | Poland | 35:29 | 2026-03-27 |
| 19 | Andrew Murray | United Kingdom | 36:42 | 2026-03-27 |
| 20 | Kiyoshi Tanaka | Japan | 39:10 | 2026-03-27 |
| 21 | David Proffitt | United Kingdom | 44:12 | 2026-03-27 |
| 22 | Kevin Dillon | United Kingdom | 47:19 | 2026-03-27 |
| 23 | Szymon Obalka | Poland | 53:38 | 2026-03-27 |
M 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Thomas | France | 27:22 | 2026-03-27 |
| 2 | Ron Cattle | United Kingdom | 28:42 | 2026-03-27 |
| 3 | Paraic (Patrick) Sweeney | Ireland | 29:12 | 2026-03-27 |
| 4 | John Murphy | Ireland | 29:30 | 2026-03-27 |
| 5 | Ken Higgs | Ireland | 32:48 | 2026-03-27 |
| 6 | Peter Nuijens | Netherlands | 33:10 | 2026-03-27 |
| 7 | Antonio Ribeiro | Portugal | 33:23 | 2026-03-27 |
| 8 | Stanislaw Panek | Poland | 33:46 | 2026-03-27 |
| 9 | Harri Silkosuo | Finland | 34:22 | 2026-03-27 |
| 10 | Marian Leśniak | Poland | 34:47 | 2026-03-27 |
| 11 | Stefan Dobak | Poland | 34:54 | 2026-03-27 |
| 12 | Johann Siegele | Austria | 43:27 | 2026-03-27 |
| 13 | Friedrich Schrotter | Austria | 48:14 | 2026-03-27 |
| 14 | Rudolf Michlfeit | Austria | 51:41 | 2026-03-27 |
M 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Mcmullin | Ireland | 33:59 | 2026-03-27 |
| 2 | Geoff Newton | United Kingdom | 34:02 | 2026-03-27 |
| 3 | Åke Jonson | Sweden | 34:39 | 2026-03-27 |
| 4 | Richard Mullins | Ireland | 35:51 | 2026-03-27 |
| 5 | Andrzej Wyganowski | Poland | 39:15 | 2026-03-27 |
| 6 | Edmund Sowiński | Poland | 41:09 | 2026-03-27 |
| 7 | Vaclav Sucha | Czech Republic | 42:43 | 2026-03-27 |
| 8 | Raitis Lerme | Latvia | 47:05 | 2026-03-27 |
| 9 | Jerzy Kopta | Poland | 47:23 | 2026-03-27 |
| 10 | Barrie Roberts | United Kingdom | 52:13 | 2026-03-27 |
M 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillis Bosman | Netherlands | 43:10 | 2026-03-27 |
M 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre Wermuth | France | 51:02 | 2026-03-27 |