Wróć
Chód 3000 m
K 85
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Polina Kacuba 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
2 Polina Kacuba 🇧🇾 BLR 6.39.50 2020-01-25
M 35
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Igor Fedik 🇧🇾 BLR 7.79 2020-01-25
2 Artur Seljaew 🇷🇺 RUS 7.90 2020-01-25
3 Denis Gerasimow 🇧🇾 BLR 8.84 2020-01-25
4 Igor Fedik 🇧🇾 BLR 25.78 2020-01-25
5 Slawa Fedorenko 🇧🇾 BLR 26.87 2020-01-25
6 Aleksandr Sadowskij 🇧🇾 BLR 57.80 2020-01-25
7 Andrej Nedaboj 🇧🇾 BLR 58.33 2020-01-25
8 Slawa Fedorenko 🇧🇾 BLR 59.01 2020-01-25
9 Daniil Danik 🇧🇾 BLR 20.38.25 2020-01-25
10 Nikita Balashov 🇧🇾 BLR 1.01.45 2020-01-25
11 Burak Tan 🇧🇾 BLR 1.14.02 2020-01-25
12 Andrej Nedaboj 🇧🇾 BLR 2.10.27 2020-01-25
13 Nikita Balashov 🇧🇾 BLR 2.20.19 2020-01-25
14 Burak Tan 🇧🇾 BLR 3.02.94 2020-01-25
15 Aleksandr Sadowskij 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
16 Vladimir Checha 🇧🇾 BLR 9.26.12 2020-01-25
17 Aleksej Czemodanow 🇧🇾 BLR 9.39.55 2020-01-25
18 Dzmitry Martynau 🇧🇾 BLR 9.50.87 2020-01-25
19 Dmitrij Jacuk 🇧🇾 BLR 9.54.27 2020-01-25
20 Witalij Woronow 🇧🇾 BLR 10.17.34 2020-01-25
21 Juras Kalasoўskі 🇧🇾 BLR 10.26.97 2020-01-25
22 Vjačeslavs Bambans 🇱🇻 LAT 10.32.85 2020-01-25
23 Michail Blajda 🇷🇺 RUS 10.38.36 2020-01-25
24 Andrei Ramchenkou 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
25 Aleksandr Bondarew 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
M 40
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Aleksej Sokolow 🇷🇺 RUS 7.36 2020-01-25
2 Roman Kalinin 🇷🇺 RUS 8.42 2020-01-25
3 Egor Petjuszik 🇧🇾 BLR 8.77 2020-01-25
4 Aleksej Sokolow 🇷🇺 RUS 24.36 2020-01-25
5 Roman Kalinin 🇷🇺 RUS 27.73 2020-01-25
6 Aividas Balčiūnas 🇱🇹 LTU 28.28 2020-01-25
7 Dmitrij Chochrjakow 🇧🇾 BLR 29.44 2020-01-25
8 Roman Kalinin 🇷🇺 RUS 1.01.65 2020-01-25
9 Egor Petjuszik 🇧🇾 BLR 1.05.60 2020-01-25
10 Jurij Danilow 🇧🇾 BLR 1.15.77 2020-01-25
11 Andrej Kosow 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
12 Denis Chalko 🇧🇾 BLR 2.05.38 2020-01-25
13 Andrej Kosow 🇧🇾 BLR 2.11.39 2020-01-25
14 Igor Prokopenkow 🇧🇾 BLR 2.15.04 2020-01-25
15 Jurij Danilow 🇧🇾 BLR 2.43.27 2020-01-25
16 Igor Prokopenkow 🇧🇾 BLR 10.22.16 2020-01-25
17 Sergej Zarickij 🇧🇾 BLR 10.23.56 2020-01-25
18 Aleksej Wikentew 🇧🇾 BLR 10.23.59 2020-01-25
19 Ewgenij Szunkewicz 🇧🇾 BLR 10.43.37 2020-01-25
20 Aividas Balčiūnas 🇱🇹 LTU 10.50.27 2020-01-25
21 Wasilij Degterjow 🇧🇾 BLR 11.36.06 2020-01-25
22 Dmitrij Kuzmicz 🇧🇾 BLR 18.19.65 2020-01-25
M 45
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Dmitrij Kolczkow 🇷🇺 RUS 7.52 2020-01-25
2 Kuldar Tamm 🇪🇪 EST 7.91 2020-01-25
3 Dmitrij Jachin 🇷🇺 RUS 7.92 2020-01-25
4 Dmitri Tee 🇪🇪 EST 7.95 2020-01-25
5 Sergej Polegaew 🇷🇺 RUS 8.01 2020-01-25
6 Wladimir Ewsjunin 🇷🇺 RUS 8.19 2020-01-25
7 Andrej Kolomoec 🇷🇺 RUS 8.22 2020-01-25
8 Jurij Chmelewskij 🇧🇾 BLR 8.56 2020-01-25
9 Wasilij Kaleew 🇧🇾 BLR 9.33 2020-01-25
10 Aleksandr Migolenja 🇧🇾 BLR 11.63 2020-01-25
11 Dmitrij Kolczkow 🇷🇺 RUS 25.34 2020-01-25
12 Dmitrij Jachin 🇷🇺 RUS 25.89 2020-01-25
13 Walerij Radkewicz 🇧🇾 BLR 26.12 2020-01-25
14 Sergej Graborenko 🇧🇾 BLR 28.85 2020-01-25
15 Jurij Chmelewskij 🇧🇾 BLR 29.32 2020-01-25
16 Olegs Gauks 🇱🇻 LAT 30.50 2020-01-25
17 Sergej Polegaew 🇷🇺 RUS 57.48 2020-01-25
18 Wladimir Golombowskij 🇧🇾 BLR 17.02.86 2020-01-25
19 Ghenadie Gutium 🇲🇩 MDA 18.42.76 2020-01-25
20 Olegs Okunevs 🇱🇻 LAT DNS 2020-01-25
21 Aleksandr Migolenja 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
22 Olegs Okunevs 🇱🇻 LAT 1.00.92 2020-01-25
23 Wasilij Kaleew 🇧🇾 BLR 1.11.92 2020-01-25
24 Walerij Radkewicz 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
25 Wladimir Ewsjunin 🇷🇺 RUS 2.15.39 2020-01-25
26 Ghenadie Gutium 🇲🇩 MDA 2.16.45 2020-01-25
27 Siarhei Misiuchenka 🇧🇾 BLR 2.16.51 2020-01-25
28 Wladimir Golombowskij 🇧🇾 BLR 2.25.20 2020-01-25
29 Oleg Rudicz 🇺🇦 UKR 2.31.16 2020-01-25
30 Wojciech Kuc 🇵🇱 POL 2.52.49 2020-01-25
31 Dmitrij Szirko 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
32 Kirill Koroljow 🇧🇾 BLR 9.45.63 2020-01-25
33 Sergej Kosjaczenko 🇧🇾 BLR 9.56.26 2020-01-25
34 Ghenadie Gutium 🇲🇩 MDA 9.56.48 2020-01-25
35 Jurij Petuch 🇧🇾 BLR 10.05.35 2020-01-25
36 Dmitrij Zakirow 🇷🇺 RUS 10.43.79 2020-01-25
37 Sergej Silczenko 🇧🇾 BLR 11.00.26 2020-01-25
38 Wladimir Golombowskij 🇧🇾 BLR 11.14.75 2020-01-25
39 Sergej Andron 🇧🇾 BLR 11.24.56 2020-01-25
40 Oleg Rudicz 🇺🇦 UKR 11.42.38 2020-01-25
41 Jurij Chmelewskij 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
42 Olegs Gauks 🇱🇻 LAT DNS 2020-01-25
M 50
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Andrus Mutli 🇪🇪 EST 7.80 2020-01-25
2 Dmitrij Szmokarew 🇺🇦 UKR 8.19 2020-01-25
3 Oleg Serkewicz 🇧🇾 BLR 8.51 2020-01-25
4 Sergej Kriwoszeew 🇧🇾 BLR 9.38 2020-01-25
5 Dmitrij Szmokarew 🇺🇦 UKR 26.20 2020-01-25
6 Andrej Karankewicz 🇧🇾 BLR 26.37 2020-01-25
7 Sergej Kriwoszeew 🇧🇾 BLR 31.22 2020-01-25
8 Andrus Mutli 🇪🇪 EST 57.57 2020-01-25
9 Andrej Karankewicz 🇧🇾 BLR 59.23 2020-01-25
10 Dmitrij Kuznecow 🇷🇺 RUS 14.26.35 2020-01-25
11 Aleksandr Aksinuszkin 🇧🇾 BLR 18.32.67 2020-01-25
12 Ewgenij Iwanow 🇷🇺 RUS DNS 2020-01-25
13 Sergej Czudilowskij 🇧🇾 BLR 1.06.19 2020-01-25
14 Dmitrij Szmokarew 🇺🇦 UKR DNS 2020-01-25
15 Margus Kirt 🇪🇪 EST 2.11.81 2020-01-25
16 Sergej Czudilowskij 🇧🇾 BLR 2.30.14 2020-01-25
17 Jurij Popow 🇧🇾 BLR 2.34.06 2020-01-25
18 Viktors Cirsis 🇱🇻 LAT 2.50.58 2020-01-25
19 Alexander Goroshkov 🇷🇺 RUS DNS 2020-01-25
20 Rinat Awzelitdinow 🇷🇺 RUS 9.56.12 2020-01-25
21 Jurij Popow 🇧🇾 BLR 10.48.43 2020-01-25
22 Stanislaw Aleksandrow 🇧🇾 BLR 11.12.73 2020-01-25
23 Aleksandr Szustow 🇷🇺 RUS 11.21.41 2020-01-25
24 Sergej Wolczunowicz 🇧🇾 BLR 11.37.58 2020-01-25
25 Wjaczeslaw Kutyrkin 🇷🇺 RUS 12.03.91 2020-01-25
26 Sergej Kumejko 🇷🇺 RUS 12.27.00 2020-01-25
27 Viktors Cirsis 🇱🇻 LAT 12.48.88 2020-01-25
28 Andrew Wetrow 🇧🇾 BLR 13.01.02 2020-01-25
29 Anatolij Jakimczenko 🇧🇾 BLR 13.51.00 2020-01-25
M 55
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Donald Brouwn None 7.73 2020-01-25
2 Logan Pat None 7.84 2020-01-25
3 Vytautas Zaniauskas 🇱🇹 LTU 8.23 2020-01-25
4 Rostewan Sabekija 🇷🇺 RUS 8.23 2020-01-25
5 Donald Brouwn None 25.60 2020-01-25
6 Logan Pat None 25.95 2020-01-25
7 Igor Szebeko 🇧🇾 BLR 36.90 2020-01-25
8 Leonid Semenowicz 🇧🇾 BLR 14.19.06 2020-01-25
9 Anton Maszkewicz 🇧🇾 BLR 14.50.68 2020-01-25
10 Sergej Nazarenko 🇧🇾 BLR 15.26.02 2020-01-25
11 Sergej Oleszkewicz 🇧🇾 BLR 17.11.45 2020-01-25
12 Vytautas Zaniauskas 🇱🇹 LTU DNS 2020-01-25
13 Rostewan Sabekija 🇷🇺 RUS DNS 2020-01-25
14 Gubertas Trubila 🇱🇹 LTU 1.04.66 2020-01-25
15 Yury Krupitsa 🇧🇾 BLR 1.06.36 2020-01-25
16 Sergej Lewanow 🇧🇾 BLR 1.08.29 2020-01-25
17 Andrej Bogdan 🇧🇾 BLR 1.14.70 2020-01-25
18 Igor Szebeko 🇧🇾 BLR 1.32.05 2020-01-25
19 Gubertas Trubila 🇱🇹 LTU 2.26.15 2020-01-25
20 Sergej Lewanow 🇧🇾 BLR 2.33.55 2020-01-25
21 Rolandas Šmergelis 🇱🇹 LTU DNS 2020-01-25
22 Tadeusz Żeltok 🇧🇾 BLR 10.55.03 2020-01-25
23 Andris Dudels 🇱🇻 LAT 11.29.88 2020-01-25
24 Gennadij Achmadyrszin 🇷🇺 RUS 11.37.05 2020-01-25
25 Jurij Solodkij 🇧🇾 BLR 11.41.87 2020-01-25
26 Andrej Bogdan 🇧🇾 BLR 12.01.89 2020-01-25
27 Rolandas Šmergelis 🇱🇹 LTU 12.08.38 2020-01-25
M 60
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Konstantin Osadczenko 🇷🇺 RUS 8.37 2020-01-25
2 Saulius Svilainis 🇱🇹 LTU 8.79 2020-01-25
3 Nikolaj Woloskow 🇷🇺 RUS 8.84 2020-01-25
4 Wladimir Kleckij 🇧🇾 BLR 9.75 2020-01-25
5 Konstantin Osadczenko 🇷🇺 RUS 28.12 2020-01-25
6 Nikolaj Woloskow 🇷🇺 RUS 30.17 2020-01-25
7 Konstantin Medwed 🇧🇾 BLR 31.04 2020-01-25
8 Wladimir Kleckij 🇧🇾 BLR 31.56 2020-01-25
9 Kestutis Abromaitis 🇱🇹 LTU 34.27 2020-01-25
10 Aleksandr Pawlowskij 🇷🇺 RUS 40.68 2020-01-25
11 Ilmars Saulgriezis 🇱🇻 LAT 16.59.50 2020-01-25
12 Igors Iļjins 🇱🇻 LAT 19.37.84 2020-01-25
13 Uno Roosileht 🇪🇪 EST DNS 2020-01-25
14 Michail Wasilew 🇷🇺 RUS 1.03.35 2020-01-25
15 Ewgenij Morozow 🇷🇺 RUS 1.05.41 2020-01-25
16 Michail Lisowskij 🇧🇾 BLR 1.11.20 2020-01-25
17 Nikolaj Maruk 🇧🇾 BLR 1.12.76 2020-01-25
18 Konstantin Medwed 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
19 Nikolaj Maruk 🇧🇾 BLR 2.44.08 2020-01-25
20 Konstantin Medwed 🇧🇾 BLR 2.46.12 2020-01-25
21 Wladimir Woronowicz 🇧🇾 BLR 2.56.58 2020-01-25
22 Kestutis Abromaitis 🇱🇹 LTU DNS 2020-01-25
23 Ihar Dolbik 🇧🇾 BLR 10.24.48 2020-01-25
24 Sergej Antip 🇧🇾 BLR 11.34.37 2020-01-25
25 Kestutis Abromaitis 🇱🇹 LTU 13.11.71 2020-01-25
26 Walerij Szuljatickij 🇺🇦 UKR 13.16.64 2020-01-25
27 Czeslaw Moroz 🇧🇾 BLR 14.01.75 2020-01-25
28 Aleksandr Pawlowskij 🇷🇺 RUS 15.03.42 2020-01-25
M 65
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Juris Lebedoks 🇱🇻 LAT 8.88 2020-01-25
2 Tadeusz Songin 🇱🇹 LTU 9.62 2020-01-25
3 Aleksandr Wolkotrub 🇺🇦 UKR 9.68 2020-01-25
4 Ivars Veliks 🇱🇻 LAT 11.99 2020-01-25
5 Petr Korneenko 🇧🇾 BLR 33.16 2020-01-25
6 Aleksandr Wolkotrub 🇺🇦 UKR 35.86 2020-01-25
7 Wiktor Junickij 🇧🇾 BLR 38.64 2020-01-25
8 Wiktor Rjabuszew 🇧🇾 BLR 42.86 2020-01-25
9 Wladimir Kazancew 🇧🇾 BLR 18.32.42 2020-01-25
10 Witalij Grinenko 🇷🇺 RUS 18.37.60 2020-01-25
11 Sergej Obidientow 🇧🇾 BLR 21.30.53 2020-01-25
12 Wiktor Rjabuszew 🇧🇾 BLR 22.38.58 2020-01-25
13 Petr Korneenko 🇧🇾 BLR 1.14.40 2020-01-25
14 Vladimirs Jermolonoks 🇱🇻 LAT 1.20.00 2020-01-25
15 Pjotr Burykin 🇧🇾 BLR 1.29.77 2020-01-25
16 Walerij Żurba 🇷🇺 RUS 2.45.78 2020-01-25
17 Petr Korneenko 🇧🇾 BLR 2.46.97 2020-01-25
18 Boris Roganow 🇷🇺 RUS 2.54.37 2020-01-25
19 Vladimirs Jermolonoks 🇱🇻 LAT 3.06.92 2020-01-25
20 Anatolij Dren 🇧🇾 BLR 3.21.98 2020-01-25
21 Pjotr Burykin 🇧🇾 BLR 3.26.36 2020-01-25
22 Walerij Żurba 🇷🇺 RUS 12.17.86 2020-01-25
23 Wasilij Zemcow 🇧🇾 BLR 12.23.29 2020-01-25
24 Anatolij Dren 🇧🇾 BLR 14.51.32 2020-01-25
25 Vladimirs Jermolonoks 🇱🇻 LAT DNS 2020-01-25
26 Wladimir Kalinkow 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
M 70
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Anatolij Rib 🇷🇺 RUS 9.02 2020-01-25
2 Antanas Ruginis 🇱🇹 LTU 9.20 2020-01-25
3 Walerij Birjukow 🇷🇺 RUS 9.94 2020-01-25
4 Jaszczericyn Wasilij 🇷🇺 RUS 10.29 2020-01-25
5 Gennadij Owczarenko 🇧🇾 BLR 10.54 2020-01-25
6 Boris Dubinin 🇧🇾 BLR 11.65 2020-01-25
7 Antanas Ruginis 🇱🇹 LTU 32.63 2020-01-25
8 Walerij Birjukow 🇷🇺 RUS 35.27 2020-01-25
9 Nikolaj Sinicyn 🇧🇾 BLR 35.35 2020-01-25
10 Juris Kopasovs 🇱🇻 LAT 43.12 2020-01-25
11 Valera Kruglikov 🇧🇾 BLR 21.47.12 2020-01-25
12 Gennadij Makoew 🇷🇺 RUS DNS 2020-01-25
13 Walerij Birjukow 🇷🇺 RUS 1.27.30 2020-01-25
14 Vladimirs Jevsejevs 🇱🇻 LAT 1.28.81 2020-01-25
15 Gennadij Marmuszew 🇷🇺 RUS 2.57.79 2020-01-25
16 Wladimir Suddenkow 🇧🇾 BLR 3.11.55 2020-01-25
17 Vladimirs Jevsejevs 🇱🇻 LAT 3.19.90 2020-01-25
18 Gennadij Marmuszew 🇷🇺 RUS 13.03.42 2020-01-25
19 Vladimirs Jevsejevs 🇱🇻 LAT 14.23.91 2020-01-25
20 Walerij Ladutko 🇧🇾 BLR 18.56.42 2020-01-25
21 Gennadij Charitonczik 🇧🇾 BLR DNS 2020-01-25
M 75
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Wladimir Fefelow 🇧🇾 BLR 9.89 2020-01-25
2 Wladimir Fefelow 🇧🇾 BLR 34.58 2020-01-25
3 Janis Kaprālis 🇱🇻 LAT 22.49.19 2020-01-25
4 Wladimir Karlow 🇷🇺 RUS DNS 2020-01-25
5 Wladimir Fefelow 🇧🇾 BLR 1.23.40 2020-01-25
6 Voldemars Pinka 🇱🇻 LAT 4.18.86 2020-01-25
7 Voldemars Pinka 🇱🇻 LAT 17.50.13 2020-01-25
8 Wladimir Zajcew 🇧🇾 BLR 18.37.92 2020-01-25
M 80
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Ramir Kuramszin 🇷🇺 RUS 10.55 2020-01-25
2 Boris Cislickij 🇷🇺 RUS 10.60 2020-01-25
3 Ramir Kuramszin 🇷🇺 RUS 37.00 2020-01-25
4 Boris Cislickij 🇷🇺 RUS 40.66 2020-01-25
5 Ramir Kuramszin 🇷🇺 RUS 1.48.41 2020-01-25
M 85
# Zawodnik Kraj Wynik Data
1 Anatolij Zorin 🇷🇺 RUS 10.67 2020-01-25
2 Anatolij Zorin 🇷🇺 RUS 40.50 2020-01-25
3 Romāns Saušs 🇱🇻 LAT 2.43.15 2020-01-25
4 Romāns Saušs 🇱🇻 LAT 5.46.31 2020-01-25
5 Romāns Saušs 🇱🇻 LAT 25.06.89 2020-01-25