World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Athletic trilogy
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 215.15 | 2025-08-01 |
| 2 | David KAMENSEK | AUT | 175.06 | 2025-08-01 |
| 3 | Marc LUDWIG | GER | 167.23 | 2025-08-01 |
| 4 | Dennis BECK | GER | 158.50 | 2025-08-01 |
| 5 | Finja SCHÄFER | GER | 136.53 | 2025-08-01 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja SCHÜPPEL | GER | 124.95 | 2025-08-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin GEWINNER | GER | 144.31 | 2025-08-01 |
| 2 | Katarzyna SEKOWSKA | POL | 115.45 NR | 2025-08-01 |
| 3 | Ágnes STEFANOVITS | HUN | 112.13 | 2025-08-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tímea BÓDIS | HUN | 130.76 | 2025-08-01 |
| 2 | Nadine BECK | GER | 126.00 | 2025-08-01 |
| 3 | Nicole STRAUß | GER | 77.86 | 2025-08-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornelia WRZESNIOK | GER | 125.85 | 2025-08-01 |
| 2 | Sandra FAHRNSCHON | GER | 115.82 | 2025-08-01 |
| 3 | Jana FISCHER | GER | 93.39 | 2025-08-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines MIKOLEICZIK | GER | 124.33 | 2025-08-01 |
| 2 | Emilia SZÖKE | HUN | 103.05 | 2025-08-01 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg STAMMINGER | AUT | 209.95 | 2025-08-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel KUDĚJ | CZE | 166.99 | 2025-08-01 |
| 2 | Marek OZIEMKIEWICZ | POL | 147.37 NR | 2025-08-01 |
| 3 | Volker JESCHKE | GER | 142.39 | 2025-08-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin HEINL | CZE | 171.66 | 2025-08-01 |
| 2 | Szilveszter V. NAGY | HUN | 130.84 | 2025-08-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz PAWELSKI | POL | 205.10 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Witold KREIHS | POL | 177.44 | 2025-08-01 |
| 3 | Jiří MATURA | CZE | 164.19 | 2025-08-01 |
| 4 | Heiko WENDORF | GER | 156.48 | 2025-08-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter KAMENSEK | AUT | 160.37 | 2025-08-01 |
| 2 | Steffen WAGNER | GER | 146.97 | 2025-08-01 |
| 3 | Marcus BUEGGER | GER | 146.24 | 2025-08-01 |
| 4 | Martin BARANZKE | GER | 140.03 | 2025-08-01 |
| 5 | Hans-Peter SCHABINGER | GER | 122.22 | 2025-08-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc TAKÁCS | GER | 154.25 | 2025-08-01 |
| 2 | József HOFFER | HUN | 152.17 | 2025-08-01 |
| 3 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 148.85 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard BAUER | GER | 141.99 | 2025-08-01 |
| 5 | Heinz WEBER | GER | 119.65 | 2025-08-01 |
| 6 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 118.76 | 2025-08-01 |
| 7 | Karol SKOCZEŃ | POL | 115.01 NR | 2025-08-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert MEYER | GER | 182.87 | 2025-08-01 |
| 2 | Lutz SCHELLENBERG | GER | 178.18 | 2025-08-01 |
| 3 | Horst WEBER | GER | 159.12 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard RHAUE | GER | 135.89 | 2025-08-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang GEYER | GER | 129.28 | 2025-08-01 |
| 2 | Klaus MÜLLER | AUT | 126.31 | 2025-08-01 |
| 3 | Hermann HUPPERTSBERG | GER | 123.70 | 2025-08-01 |
| 4 | Hermann MEHLIG | GER | 115.59 | 2025-08-01 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál GROSÁN | HUN | 108.21 | 2025-08-01 |