1st International Championship of the Czech Republic in non-traditional games
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Athletic trilogy
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico BECKERS | GER | None | 2018 |
| 2 | David RANC | CZE | None | 2018 |
| 3 | Max JANSEN | GER | None | 2018 |
| 4 | Mario NADLER | GER | None | 2018 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendulka PRASKÁ | CZE | None | 2018 |
| 2 | Alena BOUCHNEROVÁ | CZE | None | 2018 |
| 3 | Jana KELLER | GER | None | 2018 |
| 4 | Ina KELLER | GER | None | 2018 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin JOST | GER | None | 2018 |
| 2 | Andrea LANGE | GER | None | 2018 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin HÄNDLER | GER | None | 2018 |
| 2 | Renate MICHELS | GER | None | 2018 |
| 3 | Ines JONACK | GER | None | 2018 |
K 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danuta KAPTURSKA | POL | None | 2018 |
K 75
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Käte SCHEIKOWSKI | GER | None | 2018 |
K 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria KERN | GER | None | 2018 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdzislaw SKIBICKI | POL | None | 2018 |
M 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel KUDĚJ | CZE | None | 2018 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav SMĚLÝ | CZE | None | 2018 |
| 2 | Thomas HANSEN | GER | None | 2018 |
| 3 | Martin HEINL | CZE | None | 2018 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert WEINREICH | GER | None | 2018 |
| 2 | Friedrich SUER | GER | None | 2018 |
| 3 | Detlef BECKERS | GER | None | 2018 |
| 4 | Reiner RIEDEL | GER | None | 2018 |
| 5 | Carsten WILDHAGEN | GER | None | 2018 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan BAKALA | CZE | None | 2018 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard GEHLHAAR | GER | None | 2018 |
| 2 | Lutz SCHELLENBERG | GER | None | 2018 |
| 3 | Frank REBETTGE | GER | None | 2018 |
| 4 | Jonas BEZARAS | LTU | None | 2018 |
| 5 | Heinz WEBER | GER | None | 2018 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus-Dieter SPEY | GER | None | 2018 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger KNIE | GER | None | 2018 |
| 2 | Fred WEBER | GER | None | 2018 |
M 75
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál GROSÁN | HUN | None | 2018 |
| 2 | Wolfgang GEYER | GER | None | 2018 |
| 3 | Volker HÖPEL | GER | None | 2018 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter WOLF | GER | None | 2018 |
| 2 | Manfred KERN | GER | None | 2018 |
M OPEN
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágnes STEFANOVITS | HUN | None | 2018 |