World Championship in LSW/WTC 2025
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
Athletic duathlon
Brak
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav ml. SMĚLÝ | CZE | 145.33 | 2025-08-01 |
| 2 | David KAMENSEK | AUT | 121.10 | 2025-08-01 |
| 3 | Dennis BECK | GER | 108.07 | 2025-08-01 |
| 4 | Marc LUDWIG | GER | 100.73 | 2025-08-01 |
| 5 | Finja SCHÄFER | GER | 98.58 | 2025-08-01 |
K 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina HAUBRICH | GER | 94.67 | 2025-08-01 |
| 2 | Anja SCHÜPPEL | GER | 87.94 | 2025-08-01 |
K 40
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrin GEWINNER | GER | 97.32 | 2025-08-01 |
| 2 | Katarzyna SEKOWSKA | POL | 82.07 NR | 2025-08-01 |
| 3 | Ágnes STEFANOVITS | HUN | 81.73 | 2025-08-01 |
K 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tímea BÓDIS | HUN | 97.44 | 2025-08-01 |
| 2 | Nadine BECK | GER | 83.81 | 2025-08-01 |
| 3 | Nicole STRAUß | GER | 52.07 | 2025-08-01 |
K 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÖRÖK Katalin NAGYNÉ | HUN | 73.73 | 2025-08-01 |
| 2 | Alena CHOVANCOVÁ | CZE | 72.42 | 2025-08-01 |
K 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malgorzata KRZYŹAN | POL | 105.37 | 2025-08-01 |
| 2 | Kornelia WRZESNIOK | GER | 81.97 | 2025-08-01 |
| 3 | Sandra FAHRNSCHON | GER | 75.63 | 2025-08-01 |
| 4 | Jana FISCHER | GER | 62.87 | 2025-08-01 |
K 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines MIKOLEICZIK | GER | 85.58 | 2025-08-01 |
| 2 | Marina WAYMANN | AUT | 71.13 | 2025-08-01 |
| 3 | Emilia SZÖKE | HUN | 67.30 | 2025-08-01 |
K 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke DAMM | GER | 52.23 | 2025-08-01 |
K OPEN
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin HOLSTEIN | GER | 84.58 | 2025-08-01 |
M 35
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg STAMMINGER | AUT | 136.90 | 2025-08-01 |
| 2 | Bastian SOUTSCHEK | GER | 89.94 | 2025-08-01 |
M 45
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej KOMINEK | POL | 113.28 | 2025-08-01 |
| 2 | Pavel KUDĚJ | CZE | 109.92 | 2025-08-01 |
| 3 | Volker JESCHKE | GER | 105.59 | 2025-08-01 |
| 4 | Marek OZIEMKIEWICZ | POL | 96.40 | 2025-08-01 |
M 50
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr SLAWUTA | POL | 129.38 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Martin HEINL | CZE | 107.09 | 2025-08-01 |
| 3 | Szilveszter V. NAGY | HUN | 99.88 | 2025-08-01 |
| 4 | Christian SCHÄTZE | GER | 83.40 | 2025-08-01 |
M 55
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz PAWELSKI | POL | 127.68 NR | 2025-08-01 |
| 2 | Witold KREIHS | POL | 126.19 | 2025-08-01 |
| 3 | Jiří MATURA | CZE | 110.14 | 2025-08-01 |
| 4 | Robert PIOTROWSKI | POL | 100.26 | 2025-08-01 |
| 5 | Heiko WENDORF | GER | 95.81 | 2025-08-01 |
M 60
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan BAKALA | CZE | 110.95 | 2025-08-01 |
| 2 | Dieter KAMENSEK | AUT | 109.64 | 2025-08-01 |
| 3 | Johann MAIR | AUT | 108.66 | 2025-08-01 |
| 4 | Steffen WAGNER | GER | 97.08 | 2025-08-01 |
| 5 | Martin BARANZKE | GER | 89.14 | 2025-08-01 |
| 6 | Marcus BUEGGER | GER | 87.56 | 2025-08-01 |
| 7 | Hans-Peter SCHABINGER | GER | 71.93 | 2025-08-01 |
M 65
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc TAKÁCS | GER | 98.55 | 2025-08-01 |
| 2 | József HOFFER | HUN | 97.06 | 2025-08-01 |
| 3 | Dr. Klaus LUTTER | GER | 96.19 | 2025-08-01 |
| 4 | Reinhard BAUER | GER | 95.15 | 2025-08-01 |
| 5 | Heinz WEBER | GER | 77.77 | 2025-08-01 |
| 6 | Karol SKOCZEŃ | POL | 75.45 NR | 2025-08-01 |
| 7 | Roman st. NĚMEČEK | CZE | 74.86 | 2025-08-01 |
M 70
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert MEYER | GER | 110.01 | 2025-08-01 |
| 2 | Horst WEBER | GER | 105.66 | 2025-08-01 |
| 3 | Reinhard RHAUE | GER | 87.13 | 2025-08-01 |
| 4 | Lutz SCHELLENBERG | GER | 103 30 | 2025-08-01 |
M 80
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann HUPPERTSBERG | GER | 88.83 | 2025-08-01 |
| 2 | Klaus MÜLLER | AUT | 82.04 | 2025-08-01 |
| 3 | Hermann MEHLIG | GER | 77.26 | 2025-08-01 |
| 4 | Wolfgang GEYER | GER | 72.09 | 2025-08-01 |
M 85
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál GROSÁN | HUN | 69.24 | 2025-08-01 |