35. Halowe MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
60 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Zarębska | Poznań | 7.80 | 2026-02-07 |
| 2 | Katarzyna Trzop-Kukla | UKS Bieganie.pl | 7.99 | 2026-02-07 |
| 3 | Angelika Panek | OŚ AZS Poznań | 8.06 | 2026-02-07 |
| 4 | Katarzyna Rżewska | Ks Herosi | 8.23 | 2026-02-07 |
| 5 | Patrycja Kołacz-Bucka | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 8.48 | 2026-02-07 |
| 6 | Katarzyna Księżyc | Nawojowa Góra | 8.73 | 2026-02-07 |
| 7 | Anna Cichocka | Z-Bieg Okoliczności Squad | 8.76 | 2026-02-07 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Dutkowska | MKL Toruń | 7.98 | 2026-02-07 |
| 2 | Aleksandra Puzio | KS sprinterzy.com.Kraków | 8.37 | 2026-02-07 |
| 3 | Joanna Kończal | Bydgoszcz | 8.51 | 2026-02-07 |
| 4 | Agnieszka Moder | Pabianice | 8.64 | 2026-02-07 |
| 5 | Ewelina Polasik | Górsk | 9.04 | 2026-02-07 |
| 6 | Magda Szwagierczak | Olimpia Poznań | 9.20 | 2026-02-07 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Złotnicka-Plucińska | KMS Szczecin | 9.24 | 2026-02-07 |
| 2 | Marta Michalak | PTS Płońsk | 9.46 | 2026-02-07 |
| 3 | Monika Cymbalista | KROKUS ASTROMAL LESZNO | 11.25 | 2026-02-07 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Akervall | Sparvagen FK Stockholm | 8.30 | 2026-02-07 |
| 2 | Iwona Michalczyk-Zglińska | Sulejówek | 8.93 | 2026-02-07 |
| 3 | Ewa Bieniek | KS Sprinterzy.com | 9.16 | 2026-02-07 |
| 4 | Izabella Sucharska-Czapska | Warszawa | 9.31 | 2026-02-07 |
| 5 | Izabela Kachnowicz | Kraków | 9.82 | 2026-02-07 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Deoniziak | - | 9.43 | 2026-02-07 |
| 2 | Ewa Gawkowska | WMKLAM OLSZTYN | 9.97 | 2026-02-07 |
| 3 | Alicja Dąbrowska | TKKF Koszalin | 10.13 | 2026-02-07 |
| 4 | Celina Rzepa | Brak | 13.63 | 2026-02-07 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Opak | W-MKLA Masters Olsztyn | 9.49 | 2026-02-07 |
| 2 | Ewa Werner | Malanów | 12.88 | 2026-02-07 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Ciborowska-Nisengolc | Nadarzyn | 10.31 | 2026-02-07 |
| 2 | Barbara Bondesson | IFK Tumba | 10.42 | 2026-02-07 |
| 3 | Ewa Ossowska | KS Sokół Zblewo | 10.70 | 2026-02-07 |
| 4 | Halina Pierzchała | Antonie | 10.81 | 2026-02-07 |
| 5 | Małgorzata Wojciechowska | Brzoza | 11.66 | 2026-02-07 |
| 6 | Irena Olszewska | MKS Piast Głogów | 11.81 | 2026-02-07 |
| 7 | Ewa Marek | KS Athletics Busko Zdrój | 12.07 | 2026-02-07 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Bartosik | Ostrołęka | 10.41 | 2026-02-07 |
| 2 | Aneta Bronowicka | Konin | 11.21 | 2026-02-07 |
| 3 | Małgorzata Soniewicka | Xtreme Fitness Bytom | 11.55 | 2026-02-07 |
| 4 | Halina Ślęzak | Bliżyn | 11.84 | 2026-02-07 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Kasierska | WKB META LUBLINIEC | 15.92 | 2026-02-07 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Gąsowska | Włocławek | 12.54 | 2026-02-07 |
| 2 | Anna Kozioł | UTW Gliwice | 51.81 | 2026-02-07 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 14.89 | 2026-02-07 |
K OPEN
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julita Russ | LUKS Serock | 8.82 | 2026-02-07 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Giżyński | UKS GIMNAZJON PŁOŃSK | 7.07 NR | 2026-02-07 |
| 2 | Adam Nieciecki | UKS OSoT Szczecin | 7.24 | 2026-02-07 |
| 3 | Łukasz Tylak | KS Sprint Warsaw | 7.43 | 2026-02-07 |
| 4 | Jakub Sobiech | KS sprintwarsaw | 7.54 | 2026-02-07 |
| 5 | Łukasz Wrona | Warszawa | 7.57 | 2026-02-07 |
| 6 | Dominik Serba | Koziegłowy | 7.81 | 2026-02-07 |
| 7 | Maciej Cerkanowicz | MKS Siechnice | 7.82 | 2026-02-07 |
| 8 | Artur Janczak | Żory | 7.91 | 2026-02-07 |
| 9 | Piotr Krzemiński | Latowicz | 7.95 | 2026-02-07 |
| 10 | Marek Gołębiewski | Warszawa | 7.99 | 2026-02-07 |
| 11 | Tomasz Zaleski | Janczewo | 8.17 | 2026-02-07 |
| 12 | Mariusz Ozyp | Gliwice | 8.28 | 2026-02-07 |
| 13 | Michał Schlegel | Maratończyk Poznań | 8.28 | 2026-02-07 |
| 14 | Tadeusz Garbacz | Lębork | 8.71 | 2026-02-07 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ogonowski | Mazovia Proactiv Ciechan | 7.41 | 2026-02-07 |
| 2 | Tomasz Kupiec | Wodociągi M. Krakowa | 7.47 | 2026-02-07 |
| 3 | Mariusz Ilczuk | Warszawa | 7.48 | 2026-02-07 |
| 4 | Maciej Loch | TS AKS Chorzów | 7.49 | 2026-02-07 |
| 5 | Adam Łukaszek | KS Puszcza Hajnówka | 7.51 | 2026-02-07 |
| 6 | Daniel Kossowski | RLTL Optima Radom | 7.53 | 2026-02-07 |
| 7 | Konrad Banach | TS Wieliczanka | 7.56 | 2026-02-07 |
| 8 | Krzysztof Nowacki | GKS Olimpia Grudziądz | 7.61 | 2026-02-07 |
| 9 | Damian Tęcza | Szubin | 7.69 | 2026-02-07 |
| 10 | Bartłomiej Pędzik | Warszawa | 7.90 | 2026-02-07 |
| 11 | Michał Toczyski | Pruszków | 7.93 | 2026-02-07 |
| 12 | Adrian Kobielarz | Lublin Biega | 8.26 | 2026-02-07 |
| 13 | Grzegorz Furgała | Lubaczów | 8.59 | 2026-02-07 |
| 14 | Kamil Sójkowski | Skierniewice | 8.82 | 2026-02-07 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Blunt | Joy Jack Rabbits | 7.39 | 2026-02-07 |
| 2 | Adrian Olszewski | MKS Piast Głogów | 7.46 | 2026-02-07 |
| 3 | Peter Plesa | Gdynia | 7.48 | 2026-02-07 |
| 4 | Radosław Stępkowski | KS Czempion Warszawa | 7.61 | 2026-02-07 |
| 5 | Adam Dubiel | AZS AWF Warszawa | 7.70 | 2026-02-07 |
| 6 | Tomasz Grzelka | KS Sprint Warsaw | 7.81 | 2026-02-07 |
| 7 | Cezary Kępiński | OKS Otwock | 7.94 | 2026-02-07 |
| 8 | Krzysztof Mendrok | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE | 8.16 | 2026-02-07 |
| 9 | Paweł Kubala | CWKS Resovia Rzeszów | 8.61 | 2026-02-07 |
| 10 | Łukasz Jajecznica | Rabka Zdrój | 8.69 | 2026-02-07 |
| 11 | Piotr Krupiński | Dywity | 8.75 | 2026-02-07 |
| 12 | Jacek Plech | Chęciny | 9.00 | 2026-02-07 |
| 13 | Olaf Rogoziński | Olimpia Poznań | 9.15 | 2026-02-07 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Szczodrzyński | Poznań | 7.90 | 2026-02-07 |
| 2 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 7.92 | 2026-02-07 |
| 3 | Andrzej Pruszyński | SRS Kondycja Piaseczno | 7.96 | 2026-02-07 |
| 4 | Marek Majewski | AML Słupsk | 8.11 | 2026-02-07 |
| 5 | Rafał Wąsowicz | eco-drive.pl | 8.62 | 2026-02-07 |
| 6 | Krzysztof Miernik | Sprinterzy.com | 8.68 | 2026-02-07 |
| 7 | Krzysztof Buczkowski | Płock | 9.10 | 2026-02-07 |
| 8 | Józef Niedzwiecki | Mostno | 21.82 | 2026-02-07 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Skrzyński | W-MKLA Masters Olsztyn | 7.57 | 2026-02-07 |
| 2 | Marek Wideł | Sprinterzy.com | 7.72 | 2026-02-07 |
| 3 | Bogusław Żelechowski | Horsham Blue Star Harrier | 7.73 | 2026-02-07 |
| 4 | Marten Skogman | Sparvagen FK Stockholm | 7.78 | 2026-02-07 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Bontemps | Athle Tarn Passion | 7.73 | 2026-02-07 |
| 2 | Jarosław Binczyk | W-MKLAM Olsztyn | 8.12 | 2026-02-07 |
| 3 | Jerzy Krauze | Koszalin | 8.49 | 2026-02-07 |
| 4 | Włodzimierz Foryś | ULKS Technik Trzcinica | 8.55 | 2026-02-07 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Orłowski | KS Sprint Bielsko-Biała | 8.53 | 2026-02-07 |
| 2 | Krzysztof Zduniak | KS Dynamic Łódź | 8.75 | 2026-02-07 |
| 3 | Andrzej Marek | KS Athletics Busko Zdrój | 8.76 | 2026-02-07 |
| 4 | Andrzej Formaniewicz | MKL Toruń | 8.77 | 2026-02-07 |
| 5 | Jerzy Muszyński | Gliwice | 10.02 | 2026-02-07 |
| 6 | Krzysztof Jabłoński | Wojciechowice | 10.10 | 2026-02-07 |
| 7 | Wiesław Kępa | Bielawska Akademia Biegan | 10.15 | 2026-02-07 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Jaworski | Bałtyk Koszalin | 8.90 | 2026-02-07 |
| 2 | Henryk Szymura | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 8.91 | 2026-02-07 |
| 3 | Marek Dobrzyński | Gliwice | 9.14 | 2026-02-07 |
| 4 | Marian Apostoł | KS Wawel | 9.37 | 2026-02-07 |
| 5 | Marek Grzyb | W-MKLA Masters Olsztyn | 9.56 | 2026-02-07 |
| 6 | Rafał Kroemeke | Gliwice | 9.58 | 2026-02-07 |
| 7 | Jan Ziółko | PKS Jadwiga | 11.10 | 2026-02-07 |