15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
60 m
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Wiss | Sweden | 7.61 | 2026-03-27 |
| 2 | Stacey Downie | United Kingdom | 7.77 | 2026-03-27 |
| 3 | Ewa Zarebska | Poland | 7.85 | 2026-03-27 |
| 4 | Sandra Pérez García De Las Bayo | Spain | 8.03 | 2026-03-27 |
| 5 | Katy Lord | United Kingdom | 8.04 | 2026-03-27 |
| 6 | Bianka Deák | Hungary | 8.13 | 2026-03-27 |
| 7 | Jenny Hesse | Germany | 8.15 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Wiss | Sweden | 7.63 | 2026-03-27 |
| 2 | Stacey Downie | United Kingdom | 7.82 | 2026-03-27 |
| 3 | Ewa Zarebska | Poland | 7.88 | 2026-03-27 |
| 4 | Sandra Pérez García De Las Bayo | Spain | 7.97 | 2026-03-27 |
| 5 | Katy Lord | United Kingdom | 8.04 | 2026-03-27 |
| 6 | Jenny Hesse | Germany | 8.06 | 2026-03-27 |
| 7 | Bianka Deák | Hungary | 8.11 | 2026-03-27 |
| 8 | Katharina Jakob | Germany | 8.12 | 2026-03-27 |
| 9 | Katarzyna Trzop-Kukla | Poland | 8.13 | 2026-03-27 |
| 10 | Katarzyna Rzewska | Poland | 8.20 | 2026-03-27 |
| 11 | Cristina López López | Spain | 8.21 | 2026-03-27 |
| 12 | Adrianna Derejczyk | Poland | 8.45 | 2026-03-27 |
| 13 | Céline Huynen | Belgium | 8.51 | 2026-03-27 |
| 14 | Anna Kutter-Stumpf | Germany | 8.56 | 2026-03-27 |
| 15 | Patrycja Kołacz Bucka | Poland | 8.57 | 2026-03-27 |
| 16 | Agnieszka Jelen | Poland | 8.58 | 2026-03-27 |
| 17 | Anna Cichocka | Poland | 8.96 | 2026-03-27 |
| 18 | Caroline Möller-Sattler | Germany | 9.03 | 2026-03-27 |
| 19 | Nathalie De Clercq | Belgium | 9.68 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Di Domenico | Italy | 7.89 | 2026-03-27 |
| 2 | Dorota Dutkowska | Poland | 8.02 | 2026-03-27 |
| 3 | Sinead O Connor | Ireland | 8.05 | 2026-03-27 |
| 4 | Kristi Võhmar | Estonia | 8.06 | 2026-03-27 |
| 5 | María José Salmerón Martínez | Spain | 8.10 | 2026-03-27 |
| 6 | Ida Hellman | Finland | 8.12 | 2026-03-27 |
| 7 | Ioana Kanda | Netherlands | 8.18 | 2026-03-27 |
| 8 | Evgenia Balabkina | Belgium | 8.40 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Di Domenico | Italy | 7.81 | 2026-03-27 |
| 2 | Sinead O Connor | Ireland | 8.03 | 2026-03-27 |
| 3 | Dorota Dutkowska | Poland | 8.04 | 2026-03-27 |
| 4 | María José Salmerón Martínez | Spain | 8.08 | 2026-03-27 |
| 5 | Kristi Võhmar | Estonia | 8.09 | 2026-03-27 |
| 6 | Ioana Kanda | Netherlands | 8.10 | 2026-03-27 |
| 7 | Ida Hellman | Finland | 8.17 | 2026-03-27 |
| 8 | Evgenia Balabkina | Belgium | 8.26 | 2026-03-27 |
| 9 | Violaine Lecoanet | France | 8.34 | 2026-03-27 |
| 10 | Liis Laanesaar | Estonia | 8.34 | 2026-03-27 |
| 11 | Snezana Bechtina | Ireland | 8.35 | 2026-03-27 |
| 12 | Janneke Visser | Netherlands | 8.38 | 2026-03-27 |
| 13 | Irina Köhler | Germany | 8.42 | 2026-03-27 |
| 14 | Susanne Pfeifer-Böcker | Germany | 8.48 | 2026-03-27 |
| 15 | Paulina Orell Sahlberg | Sweden | 9.31 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Di Domenico | Italy | 7.86 | 2026-03-27 |
| 2 | Dorota Dutkowska | Poland | 7.92 | 2026-03-27 |
| 3 | Ioana Kanda | Netherlands | 8.04 | 2026-03-27 |
| 4 | Sinead O Connor | Ireland | 8.06 | 2026-03-27 |
| 5 | Kristi Võhmar | Estonia | 8.08 | 2026-03-27 |
| 6 | Paulina Orell Sahlberg | Sweden | 8.08 | 2026-03-27 |
| 7 | Sinah Florence Hänssler-Hug | Germany | 8.11 | 2026-03-27 |
| 8 | María José Salmerón Martínez | Spain | 8.12 | 2026-03-27 |
| 9 | Evgenia Balabkina | Belgium | 8.19 | 2026-03-27 |
| 10 | Liis Laanesaar | Estonia | 8.21 | 2026-03-27 |
| 11 | Ida Hellman | Finland | 8.21 | 2026-03-27 |
| 12 | Snezana Bechtina | Ireland | 8.24 | 2026-03-27 |
| 13 | Violaine Lecoanet | France | 8.31 | 2026-03-27 |
| 14 | Janneke Visser | Netherlands | 8.33 | 2026-03-27 |
| 15 | Susanne Pfeifer-Böcker | Germany | 8.37 | 2026-03-27 |
| 16 | Irina Köhler | Germany | 8.39 | 2026-03-27 |
| 17 | Leena Rosqvist | Finland | 8.45 | 2026-03-27 |
| 18 | Sarah Schraub | Germany | 8.45 | 2026-03-27 |
| 19 | Isabel Hernandez Porras | Spain | 8.45 | 2026-03-27 |
| 20 | Melina Congiu | Netherlands | 8.46 | 2026-03-27 |
| 21 | Jane Ariztegieta Scott | United Kingdom | 8.46 | 2026-03-27 |
| 22 | Veronika Kučerová | Czech Republic | 8.49 | 2026-03-27 |
| 23 | Marie-Lauraine Laperne | France | 8.52 | 2026-03-27 |
| 24 | Bernadette Spillane | Ireland | 8.54 | 2026-03-27 |
| 25 | Emilia Westberg | Sweden | 8.59 | 2026-03-27 |
| 26 | Joanna Konczal | Poland | 8.62 | 2026-03-27 |
| 27 | Julia Dreiling | Germany | 8.65 | 2026-03-27 |
| 28 | Estibaliz Aguilar Ares | Spain | 8.65 | 2026-03-27 |
| 29 | Agnieszka Moder | Poland | 8.69 | 2026-03-27 |
| 30 | Lourdes Muscat | Malta | 8.71 | 2026-03-27 |
| 31 | Katalin Berneiné Koppàny | Hungary | 8.79 | 2026-03-27 |
| 32 | Yelyzaveta Skakun | Ukraine | 8.82 | 2026-03-27 |
| 33 | Nancy Hamberger | Germany | 9.12 | 2026-03-27 |
| 34 | Magda Szwagierczak | Poland | 9.25 | 2026-03-27 |
| 35 | Fenja Christine Kleckner | Germany | 9.36 | 2026-03-27 |
| 36 | Oliwia Rzeszkowicz | Poland | 9.36 | 2026-03-27 |
| 37 | Ewelina Soliwocka | Poland | 9.81 | 2026-03-27 |
| 38 | Irene Pol | Netherlands | 10.17 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Grike | Latvia | 8.28 | 2026-03-27 |
| 2 | Kaisa Huttunen | Finland | 8.30 | 2026-03-27 |
| 3 | Ernesta Karaskienė | Lithuania | 8.36 | 2026-03-27 |
| 4 | Vyara Parvanova | Bulgaria | 8.38 | 2026-03-27 |
| 5 | Agnieszka Olczyk | Poland | 8.43 | 2026-03-27 |
| 6 | Laura Katkeviča | Latvia | 8.47 | 2026-03-27 |
| 7 | Lucianne Hughes | Ireland | 8.55 | 2026-03-27 |
| 8 | Karen Burles | United Kingdom | 8.56 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Grike | Latvia | 8.30 | 2026-03-27 |
| 2 | Vyara Parvanova | Bulgaria | 8.33 | 2026-03-27 |
| 3 | Agnieszka Olczyk | Poland | 8.38 | 2026-03-27 |
| 4 | Kaisa Huttunen | Finland | 8.38 | 2026-03-27 |
| 5 | Ernesta Karaskienė | Lithuania | 8.43 | 2026-03-27 |
| 6 | Karen Burles | United Kingdom | 8.45 | 2026-03-27 |
| 7 | Laura Katkeviča | Latvia | 8.47 | 2026-03-27 |
| 8 | Lucianne Hughes | Ireland | 8.53 | 2026-03-27 |
| 9 | Daniela Kliche | Germany | 8.55 | 2026-03-27 |
| 10 | Eliana Marcela Zuniga | Italy | 8.57 | 2026-03-27 |
| 11 | Cecilia Nesser | Sweden | 8.59 | 2026-03-27 |
| 12 | Helene Biaggioni-Gaeta | France | 8.61 | 2026-03-27 |
| 13 | Fabienne Beret | France | 8.62 | 2026-03-27 |
| 14 | Anna Krenkova | Czech Republic | 8.79 | 2026-03-27 |
| 15 | Céline Quiviger | France | 8.88 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Huttunen | Finland | 8.30 | 2026-03-27 |
| 2 | Vyara Parvanova | Bulgaria | 8.32 | 2026-03-27 |
| 3 | Liga Grike | Latvia | 8.33 | 2026-03-27 |
| 4 | Agnieszka Olczyk | Poland | 8.37 | 2026-03-27 |
| 5 | Ernesta Karaskienė | Lithuania | 8.38 | 2026-03-27 |
| 6 | Lucianne Hughes | Ireland | 8.46 | 2026-03-27 |
| 7 | Karen Burles | United Kingdom | 8.46 | 2026-03-27 |
| 8 | Laura Katkeviča | Latvia | 8.50 | 2026-03-27 |
| 9 | Cecilia Nesser | Sweden | 8.51 | 2026-03-27 |
| 10 | Daniela Kliche | Germany | 8.52 | 2026-03-27 |
| 11 | Fabienne Beret | France | 8.53 | 2026-03-27 |
| 12 | Helene Biaggioni-Gaeta | France | 8.56 | 2026-03-27 |
| 13 | Eliana Marcela Zuniga | Italy | 8.64 | 2026-03-27 |
| 14 | Titta Sillman | Finland | 8.73 | 2026-03-27 |
| 15 | Anna Krenkova | Czech Republic | 8.77 | 2026-03-27 |
| 16 | Céline Quiviger | France | 8.87 | 2026-03-27 |
| 17 | Sofia Mastoridou | Greece | 8.94 | 2026-03-27 |
| 18 | Mary Scanlon | Ireland | 8.95 | 2026-03-27 |
| 19 | Jihane Al Armaly | Italy | 8.96 | 2026-03-27 |
| 20 | Joanna Kuschill-Dziurda | Poland | 9.10 | 2026-03-27 |
| 21 | Marie-louise Levy | Sweden | 9.34 | 2026-03-27 |
| 22 | Anna Logg | Sweden | 9.40 | 2026-03-27 |
| 23 | Vivi Giakoumaki | Greece | 9.69 | 2026-03-27 |
| 24 | Argyro Kouklaki | Greece | 10.15 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvette Henry | United Kingdom | 8.12 | 2026-03-27 |
| 2 | Helen Hermundstad | Sweden | 8.17 | 2026-03-27 |
| 3 | Adina Gheorghiu | Romania | 8.26 | 2026-03-27 |
| 4 | Katarzyna Krysztosiak | Poland | 8.47 | 2026-03-27 |
| 5 | Caroline Adant | Belgium | 8.50 | 2026-03-27 |
| 6 | Miriam Feyerabend | Germany | 8.59 | 2026-03-27 |
| 7 | Johanna Haikonen | Finland | 8.73 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvette Henry | United Kingdom | 8.15 | 2026-03-27 |
| 2 | Helen Hermundstad | Sweden | 8.22 | 2026-03-27 |
| 3 | Adina Gheorghiu | Romania | 8.31 | 2026-03-27 |
| 4 | Katarzyna Krysztosiak | Poland | 8.42 | 2026-03-27 |
| 5 | Michela Borscia | Italy | 8.43 | 2026-03-27 |
| 6 | Caroline Adant | Belgium | 8.45 | 2026-03-27 |
| 7 | Johanna Haikonen | Finland | 8.64 | 2026-03-27 |
| 8 | Miriam Feyerabend | Germany | 8.69 | 2026-03-27 |
| 9 | Karine Blottin | France | 8.72 | 2026-03-27 |
| 10 | Fiona Keeshan | Ireland | 8.78 | 2026-03-27 |
| 11 | Corinna Jungnickel | Germany | 8.92 | 2026-03-27 |
| 12 | Marta Manfrin | Italy | 8.98 | 2026-03-27 |
| 13 | Sarah Westrap-Boon | United Kingdom | 9.08 | 2026-03-27 |
| 14 | Monica Navarro | Spain | 9.15 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvette Henry | United Kingdom | 8.26 | 2026-03-27 |
| 2 | Adina Gheorghiu | Romania | 8.34 | 2026-03-27 |
| 3 | Helen Hermundstad | Sweden | 8.40 | 2026-03-27 |
| 4 | Michela Borscia | Italy | 8.42 | 2026-03-27 |
| 5 | Katarzyna Krysztosiak | Poland | 8.48 | 2026-03-27 |
| 6 | Caroline Adant | Belgium | 8.51 | 2026-03-27 |
| 7 | Miriam Feyerabend | Germany | 8.60 | 2026-03-27 |
| 8 | Tina Schulz | Germany | 8.65 | 2026-03-27 |
| 9 | Karine Blottin | France | 8.69 | 2026-03-27 |
| 10 | Johanna Haikonen | Finland | 8.69 | 2026-03-27 |
| 11 | Fiona Keeshan | Ireland | 8.79 | 2026-03-27 |
| 12 | Corinna Jungnickel | Germany | 8.81 | 2026-03-27 |
| 13 | Florina Marin | Romania | 8.87 | 2026-03-27 |
| 14 | Marta Manfrin | Italy | 8.88 | 2026-03-27 |
| 15 | Sarah Westrap-Boon | United Kingdom | 8.97 | 2026-03-27 |
| 16 | Monica Navarro | Spain | 9.01 | 2026-03-27 |
| 17 | Diana Richter | Germany | 9.02 | 2026-03-27 |
| 18 | Maggie O Connor | Ireland | 9.11 | 2026-03-27 |
| 19 | Ewa Bieniek | Poland | 9.16 | 2026-03-27 |
| 20 | Isabelle Lebas | France | 9.21 | 2026-03-27 |
| 21 | Pat Vidal | Spain | 9.22 | 2026-03-27 |
| 22 | Sharon Dooley | United Kingdom | 9.30 | 2026-03-27 |
| 23 | Pinar Soydemi̇r | Turkey | 9.32 | 2026-03-27 |
| 24 | Manja Mann | Germany | 9.35 | 2026-03-27 |
| 25 | Saskia Janssens | Belgium | 9.42 | 2026-03-27 |
| 26 | Eirini Gianne | Greece | 9.52 | 2026-03-27 |
| 27 | Nada Arstah | Germany | 9.62 | 2026-03-27 |
| 28 | Joanna Grabowska | Poland | 18.16 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Harrison-Bloomfield | United Kingdom | 8.08 | 2026-03-27 |
| 2 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez | Spain | 8.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Denise Caroline Neumann | Italy | 8.43 | 2026-03-27 |
| 4 | Agnese Claudia Rossi | Italy | 8.56 | 2026-03-27 |
| 5 | Elisa Lahdensuo | Finland | 8.63 | 2026-03-27 |
| 6 | Anita Saunders | United Kingdom | 8.69 | 2026-03-27 |
| 7 | Tanja Hecht | Germany | 8.73 | 2026-03-27 |
| 8 | Dara Carr | Ireland | 8.85 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Harrison-Bloomfield | United Kingdom | 8.07 | 2026-03-27 |
| 2 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez | Spain | 8.38 | 2026-03-27 |
| 3 | Denise Caroline Neumann | Italy | 8.46 | 2026-03-27 |
| 4 | Agnese Claudia Rossi | Italy | 8.47 | 2026-03-27 |
| 5 | Anita Saunders | United Kingdom | 8.62 | 2026-03-27 |
| 6 | Elisa Lahdensuo | Finland | 8.65 | 2026-03-27 |
| 7 | Tanja Hecht | Germany | 8.72 | 2026-03-27 |
| 8 | Dara Carr | Ireland | 8.79 | 2026-03-27 |
| 9 | Juliet Sidney | United Kingdom | 8.82 | 2026-03-27 |
| 10 | Veronica Bartolini | Italy | 8.84 | 2026-03-27 |
| 11 | Karen Storey | United Kingdom | 8.86 | 2026-03-27 |
| 12 | Diane Wright | United Kingdom | 8.97 | 2026-03-27 |
| 13 | Montserrat Fernández Ramos | Spain | 9.06 | 2026-03-27 |
| 14 | Kirsi Spoof-Tuomi | Finland | 9.23 | 2026-03-27 |
| 15 | Stefanie Dornbusch | United Kingdom | 9.25 | 2026-03-27 |
| 16 | Rikke Werge Nilsen | Norway | 9.38 | 2026-03-27 |
| 17 | Dorota Deoniziak | Poland | 9.40 | 2026-03-27 |
| 18 | Mariska Franken | Netherlands | 9.43 | 2026-03-27 |
| 19 | Kristin Katz | Germany | 9.52 | 2026-03-27 |
| 20 | Martina Urbanova | Slovakia | 9.66 | 2026-03-27 |
| 21 | Debra Casson | United Kingdom | 10.00 | 2026-03-27 |
| 22 | Evelyn Frint | Germany | 10.08 | 2026-03-27 |
| 23 | Diana Heiligstedt | Germany | 10.44 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanne Willoughby | United Kingdom | 8.97 | 2026-03-27 |
| 2 | Silvia Cortes Torres | Spain | 8.99 | 2026-03-27 |
| 3 | Eni Font Freide | United Kingdom | 9.08 | 2026-03-27 |
| 4 | Heidi Barth | Norway | 9.11 | 2026-03-27 |
| 5 | Jutta Stopka | Germany | 9.14 | 2026-03-27 |
| 6 | Julie Hicken | United Kingdom | 9.25 | 2026-03-27 |
| 7 | Tina Gallagher | Ireland | 9.33 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Cortes Torres | Spain | 8.91 | 2026-03-27 |
| 2 | Joanne Willoughby | United Kingdom | 9.00 | 2026-03-27 |
| 3 | Eni Font Freide | United Kingdom | 9.06 | 2026-03-27 |
| 4 | Heidi Barth | Norway | 9.09 | 2026-03-27 |
| 5 | Olga Becker | Germany | 9.12 | 2026-03-27 |
| 6 | Jutta Stopka | Germany | 9.12 | 2026-03-27 |
| 7 | Julie Hicken | United Kingdom | 9.14 | 2026-03-27 |
| 8 | Tina Gallagher | Ireland | 9.15 | 2026-03-27 |
| 9 | Ingela Nygård Jungar | Finland | 9.16 | 2026-03-27 |
| 10 | Anne Calgaro | France | 9.28 | 2026-03-27 |
| 11 | Annette Koegst | Germany | 9.30 | 2026-03-27 |
| 12 | Emanuela Bolattino | Italy | 9.35 | 2026-03-27 |
| 13 | Dee Walsh | Ireland | 9.72 | 2026-03-27 |
| 14 | Marie-Christine Pesin | France | 9.88 | 2026-03-27 |
| 15 | Aldona Miernik | Poland | 10.13 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edel Maguire | Ireland | 9.11 | 2026-03-27 |
| 2 | Concepcion Minguella Planas | Spain | 9.16 | 2026-03-27 |
| 3 | Frauke Viebahn | Germany | 9.18 | 2026-03-27 |
| 4 | Valvanera Guridi Ezquerro | Spain | 9.23 | 2026-03-27 |
| 5 | Christina Ottosson | Sweden | 9.52 | 2026-03-27 |
| 6 | Jane Horder | United Kingdom | 9.58 | 2026-03-27 |
| 7 | Victoria Constantin | Italy | 9.64 | 2026-03-27 |
| 8 | Angela Bryant | United Kingdom | 9.78 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauke Viebahn | Germany | 9.15 | 2026-03-27 |
| 2 | Valvanera Guridi Ezquerro | Spain | 9.17 | 2026-03-27 |
| 3 | Concepcion Minguella Planas | Spain | 9.19 | 2026-03-27 |
| 4 | Jane Horder | United Kingdom | 9.39 | 2026-03-27 |
| 5 | Christina Ottosson | Sweden | 9.43 | 2026-03-27 |
| 6 | Edel Maguire | Ireland | 9.43 | 2026-03-27 |
| 7 | Victoria Constantin | Italy | 9.55 | 2026-03-27 |
| 8 | Angela Bryant | United Kingdom | 9.56 | 2026-03-27 |
| 9 | Angela Kelly | United Kingdom | 9.60 | 2026-03-27 |
| 10 | Joëlle Roehr | France | 9.83 | 2026-03-27 |
| 11 | Tilly Jacobs | Netherlands | 9.86 | 2026-03-27 |
| 12 | Joke Torbijn | Netherlands | 9.87 | 2026-03-27 |
| 13 | Ann Helen Frivold | Norway | 9.95 | 2026-03-27 |
| 14 | Hanna Ciborowska-Nisengolc | Poland | 10.31 | 2026-03-27 |
| 15 | Nuria Barrera | Spain | 10.33 | 2026-03-27 |
| 16 | Siobhan Doyle | Ireland | 10.37 | 2026-03-27 |
| 17 | Lucia Dömös | Austria | 10.59 | 2026-03-27 |
| 18 | Jeanette Ashton | United Kingdom | 10.74 | 2026-03-27 |
| 19 | Zsuzsanna Judit Góczánné Tóth | Hungary | 10.91 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Powell | United Kingdom | 9.59 | 2026-03-27 |
| 2 | Jeannine Kerebel | France | 9.72 | 2026-03-27 |
| 3 | Lilly Wizén | Sweden | 9.87 | 2026-03-27 |
| 4 | Micheletti Anna Beatrice | Italy | 10.13 | 2026-03-27 |
| 5 | Raija Hilden | Finland | 10.28 | 2026-03-27 |
| 6 | Anne Kula | France | 10.39 | 2026-03-27 |
| 7 | Barbara Heidinger | Austria | 10.59 | 2026-03-27 |
| 8 | Marion Ertl | Germany | 10.95 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Powell | United Kingdom | 9.71 | 2026-03-27 |
| 2 | Lilly Wizén | Sweden | 9.98 | 2026-03-27 |
| 3 | Micheletti Anna Beatrice | Italy | 10.13 | 2026-03-27 |
| 4 | Jeannine Kerebel | France | 10.13 | 2026-03-27 |
| 5 | Raija Hilden | Finland | 10.28 | 2026-03-27 |
| 6 | Anne Kula | France | 10.32 | 2026-03-27 |
| 7 | Barbara Heidinger | Austria | 10.50 | 2026-03-27 |
| 8 | Carole Filer | United Kingdom | 10.59 | 2026-03-27 |
| 9 | Marion Ertl | Germany | 10.67 | 2026-03-27 |
| 10 | Hazels Galloway | Ireland | 10.69 | 2026-03-27 |
| 11 | Anne Nelson | United Kingdom | 10.81 | 2026-03-27 |
| 12 | Aneta Bronowicka | Poland | 11.05 | 2026-03-27 |
| 13 | Lia Pol | Netherlands | 11.34 | 2026-03-27 |
| 14 | Lluisa Casanovas Gaset | Spain | 11.66 | 2026-03-27 |
| 15 | Ingeborg Thoma | Germany | 11.87 | 2026-03-27 |
| 16 | Dávidné Magó | Hungary | 12.24 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillen Von Maltzahn | Germany | 10.29 | 2026-03-27 |
| 2 | Sally Hine | United Kingdom | 10.37 | 2026-03-27 |
| 3 | Ewa Bartosik | Poland | 10.37 | 2026-03-27 |
| 4 | Emily Mcmahon | United Kingdom | 10.45 | 2026-03-27 |
| 5 | Karmella Michlfeit | Austria | 10.72 | 2026-03-27 |
| 6 | Pat Kelly | Ireland | 11.39 | 2026-03-27 |
| 7 | Jean Fail | United Kingdom | 11.49 | 2026-03-27 |
| 8 | Lut Van Pelt | Belgium | 12.05 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Bartosik | Poland | 10.30 | 2026-03-27 |
| 2 | Sally Hine | United Kingdom | 10.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Hillen Von Maltzahn | Germany | 10.42 | 2026-03-27 |
| 4 | Emily Mcmahon | United Kingdom | 10.42 | 2026-03-27 |
| 5 | Karmella Michlfeit | Austria | 11.11 | 2026-03-27 |
| 6 | Jean Fail | United Kingdom | 11.44 | 2026-03-27 |
| 7 | Pat Kelly | Ireland | 11.58 | 2026-03-27 |
| 8 | Lut Van Pelt | Belgium | 12.24 | 2026-03-27 |
| 9 | Judy Hoskin | United Kingdom | 13.12 | 2026-03-27 |
| 10 | Ewa Katarzyna Kasierska | Poland | 15.84 | 2026-03-27 |
| 11 | Minodora Bogdan | Romania | 19.68 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingela Bluhm | Denmark | 10.64 | 2026-03-27 |
| 2 | Helga Glatzki | Germany | 12.02 | 2026-03-27 |
| 3 | Blanca Miret | Spain | 12.05 | 2026-03-27 |
| 4 | Maria Gąsowska | Poland | 12.34 | 2026-03-27 |
| 5 | Varpu Holmberg | Finland | 13.36 | 2026-03-27 |
| 6 | Anne-Kathrin Eriksen | Germany | 16.03 | 2026-03-27 |
| 7 | Velta Bruce | Latvia | 18.88 | 2026-03-27 |
| 8 | Erzsebet Varga | Hungary | 21.29 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Holder | United Kingdom | 12.86 | 2026-03-27 |
| 2 | Janina Rosińska | Poland | 15.94 | 2026-03-27 |
K 90
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Antritter | Germany | 20.50 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Martinsen | Norway | 7.08 | 2026-03-27 |
| 2 | Imanol Gil Fernandez | Spain | 7.10 | 2026-03-27 |
| 3 | Byron Robinson | United Kingdom | 7.21 | 2026-03-27 |
| 4 | Espen Ulriksen | Norway | 7.25 | 2026-03-27 |
| 5 | Jakub Giżyński | Poland | 7.25 | 2026-03-27 |
| 6 | Anastasios Zarmakoupis | Greece | 7.29 | 2026-03-27 |
| 7 | Joakim Dang | Norway | 7.34 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dollard | United Kingdom | 7.11 | 2026-03-27 |
| 2 | Imanol Gil Fernandez | Spain | 7.12 | 2026-03-27 |
| 3 | Hallgeir Martinsen | Norway | 7.15 | 2026-03-27 |
| 4 | Espen Ulriksen | Norway | 7.18 | 2026-03-27 |
| 5 | Joakim Dang | Norway | 7.18 | 2026-03-27 |
| 6 | Byron Robinson | United Kingdom | 7.19 | 2026-03-27 |
| 7 | Jakub Giżyński | Poland | 7.21 | 2026-03-27 |
| 8 | Anastasios Zarmakoupis | Greece | 7.27 | 2026-03-27 |
| 9 | Ali Lachkar | Belgium | 7.31 | 2026-03-27 |
| 10 | Daniel Stewart-Clague | United Kingdom | 7.32 | 2026-03-27 |
| 11 | Adam Nieciecki | Poland | 7.36 | 2026-03-27 |
| 12 | Amine Ouzeri | France | 7.36 | 2026-03-27 |
| 13 | Rene Enomoto | Sweden | 7.41 | 2026-03-27 |
| 14 | Manuel Diaz Brito | Spain | 7.45 | 2026-03-27 |
| 15 | Badr Kouirass | France | 7.46 | 2026-03-27 |
| 16 | Wouter Vandenbergh | Belgium | 7.57 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dollard | United Kingdom | 7.13 | 2026-03-27 |
| 2 | Joakim Dang | Norway | 7.18 | 2026-03-27 |
| 3 | Daniel Stewart-Clague | United Kingdom | 7.21 | 2026-03-27 |
| 4 | Hallgeir Martinsen | Norway | 7.21 | 2026-03-27 |
| 5 | Espen Ulriksen | Norway | 7.21 | 2026-03-27 |
| 6 | Jakub Giżyński | Poland | 7.23 | 2026-03-27 |
| 7 | Imanol Gil Fernandez | Spain | 7.28 | 2026-03-27 |
| 8 | Ali Lachkar | Belgium | 7.33 | 2026-03-27 |
| 9 | Amine Ouzeri | France | 7.34 | 2026-03-27 |
| 10 | Rene Enomoto | Sweden | 7.35 | 2026-03-27 |
| 11 | Manuel Diaz Brito | Spain | 7.36 | 2026-03-27 |
| 12 | Adam Nieciecki | Poland | 7.37 | 2026-03-27 |
| 13 | Byron Robinson | United Kingdom | 7.38 | 2026-03-27 |
| 14 | Anastasios Zarmakoupis | Greece | 7.41 | 2026-03-27 |
| 15 | Michal Wlodarczyk | Poland | 7.42 | 2026-03-27 |
