Wróć
300 m pł
K 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Aneta Grot RKS Łódź 12.87 NR 2019-06-30
2 Beata Kalista-Łebek LIDER Grodzisk Maz. 15.10 2019-06-30
3 Aneta Grot RKS Łódź 26.24 2019-06-30
4 Aneta Świtaj Częstochowa 02:35.31 2019-06-30
5 Iwona Rakowska Białystok 02:36.22 2019-06-30
6 Karolina Giżyńska Płock 02:44.58 2019-06-30
7 Dorota Pawłowska Zamek Kurzętnik 05:11.96 2019-06-30
8 Karolina Giżyńska Płock 05:36.72 2019-06-30
9 Iwona Rakowska Białystok 05:38.79 2019-06-30
10 Aneta Świtaj Częstochowa 19:26.48 2019-06-30
11 Dorota Pawłowska Zamek Kurzętnik 19:40.20 2019-06-30
12 Monika Nowak Częstochowa 21:20.46 2019-06-30
13 Aneta Świtaj Częstochowa 42:07.46 2019-06-30
14 Monika Nowak Częstochowa 43:55.19 2019-06-30
15 Anna Wiśniewska Lipno DNS 2019-06-30
16 Anna Wiśniewska Lipno DNS 2019-06-30
17 Sylwia Hałaczkiewicz Bełchatów DNS 2019-06-30
18 Barbara Żakowiecka JKLA Jawor DNS 2019-06-30
19 Barbara Żakowiecka JKLA Jawor DNS 2019-06-30
20 Barbara Żakowiecka JKLA Jawor DNS 2019-06-30
21 Sylwia Hałaczkiewicz Bełchatów DNS 2019-06-30
22 Barbara Żakowiecka JKLA Jawor DNS 2019-06-30
23 Sylwia Hałaczkiewicz Bełchatów DNS 2019-06-30
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Gąsowska Legnica 13.23 NR 2019-06-30
2 Monika Brulińska Płock 15.53 2019-06-30
3 Małgorzata Gąsowska Legnica 26.42 2019-06-30
4 Iwona Zglińska Sulejówek 30.23 2019-06-30
5 Aleksandra Kwasek Żyrardów 33.54 2019-06-30
6 Dominika Brooks Katowice 01:05.85 2019-06-30
7 Iwona Zglińska Sulejówek 01:08.53 2019-06-30
8 Aleksandra Kwasek Żyrardów 01:12.49 2019-06-30
9 Monika Brulińska Płock 01:15.32 2019-06-30
10 Justyna Zaorska Stalowa Wola 01:25.79 2019-06-30
11 Małgorzata Siembida SKB Stalowa Wola 02:40.41 2019-06-30
12 Aleksandra Kwasek Żyrardów 02:45.52 2019-06-30
13 Monika Brulińska Płock 02:49.52 2019-06-30
14 Ewa Brych-Pająk JKLA Jawor 05:07.79 2019-06-30
15 Małgorzata Siembida SKB Stalowa Wola 05:17.89 2019-06-30
16 Justyna Zaorska Stalowa Wola 06:37.92 2019-06-30
17 Ewa Brych-Pająk JKLA Jawor 19:28.89 2019-06-30
18 Małgorzata Siembida SKB Stalowa Wola 19:40.93 2019-06-30
19 Lucyna Petka SKL FILIPPI 20:05.21 2019-06-30
20 Dominika Brooks Katowice DNS 2019-06-30
21 Małgorzata Gąsowska Legnica DNS 2019-06-30
22 Justyna Zaorska Stalowa Wola DNS 2019-06-30
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Katarzyna Krysztosiak RK Athletics 13.86 NR 2019-06-30
2 Izabella Sucharska-Czapska Warszawa 14.52 2019-06-30
3 Monika Jabłkowska Warszawa 14.65 2019-06-30
4 Agnieszka Zboińska Koszalin 15.26 2019-06-30
5 Katarzyna Krysztosiak RK Athletics 28.79 2019-06-30
6 Monika Jabłkowska Warszawa 30.82 2019-06-30
7 Izabella Sucharska-Czapska Warszawa 30.85 2019-06-30
8 Agnieszka Zboińska Koszalin 32.78 2019-06-30
9 Katarzyna Krysztosiak RK Athletics 01:07.22 2019-06-30
10 Monika Jabłkowska Warszawa 01:08.45 2019-06-30
11 Anna Milińska-Tymendorf Blizne Jasińskiego 01:09.50 2019-06-30
12 Izabella Sucharska-Czapska Warszawa 01:11.44 2019-06-30
13 Joanna Andrzejewska lubelskibiegacz.pl T 02:41.11 2019-06-30
14 Anna Milińska-Tymendorf Blizne Jasińskiego 02:46.57 2019-06-30
15 Olga Stępień-Wyrobiec JKLA Jawor 03:02.28 2019-06-30
16 Joanna Andrzejewska lubelskibiegacz.pl T 05:20.63 2019-06-30
17 Olga Stępień-Wyrobiec JKLA Jawor 05:59.29 2019-06-30
18 Alina Szubzda MKS Juvenia Białystok 06:41.66 2019-06-30
19 Joanna Andrzejewska lubelskibiegacz.pl T 20:19.58 2019-06-30
20 Olga Stępień-Wyrobiec JKLA Jawor 22:54.66 2019-06-30
21 Joanna Balcerzak Warszawa DNS 2019-06-30
22 Magdalena Wurst LIDER Grodzisk Maz. DNS 2019-06-30
23 Joanna Balcerzak Warszawa DNS 2019-06-30
24 Dorota Kamień AWF Warszawa DNS 2019-06-30
25 Monika Jabłkowska Warszawa DNS 2019-06-30
26 Joanna Andrzejewska lubelskibiegacz.pl T DNS 2019-06-30
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Skrzyńska Olsztyn 14.08 NR 2019-06-30
2 Ewa Skrzyńska Olsztyn 29.67 2019-06-30
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Barbara Helbik Pszczyna 15.41 NR 2019-06-30
2 Anna Kieling Barwice 15.76 2019-06-30
3 Małgorzata Wojciechowska Brzoza 17.57 2019-06-30
4 Lidia Janicka Nowe Miasto nad Wartą 18.44 2019-06-30
5 Barbara Dżoń Warszawa 33.57 2019-06-30
6 Anna Kieling Barwice 34.31 2019-06-30
7 Lidia Janicka Nowe Miasto nad Wartą 39.89 2019-06-30
8 Małgorzata Wojciechowska Brzoza 44.07 2019-06-30
9 Krystyna Pieczulis Olsztyn 01:21.42 2019-06-30
10 Joanna Suleja Stargard 01:44.52 2019-06-30
11 Ewa Marek Tuczępy 01:56.79 2019-06-30
12 Krystyna Pieczulis Olsztyn 06:09.10 2019-06-30
13 Joanna Suleja Stargard 07:45.59 2019-06-30
14 Teresa Jezierska BBL Olszewo-Borki 07:49.48 2019-06-30
15 Krystyna Pieczulis Olsztyn 22:18.66 2019-06-30
16 Teresa Jezierska BBL Olszewo-Borki 30:56.33 2019-06-30
17 Joanna Suleja Stargard 56:41.32 2019-06-30
18 Teresa Jezierska BBL Olszewo-Borki DNS 2019-06-30
19 Ewa Marek Tuczępy DNS 2019-06-30
20 Joanna Suleja Stargard DNS 2019-06-30
21 Joanna Suleja Stargard DNS 2019-06-30
K 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Halina Ślęzak Bliżyn 19.57 NR 2019-06-30
2 Aleksandra Wolna Poznań 03:46.60 2019-06-30
3 Aleksandra Wolna Poznań 07:25.08 2019-06-30
4 Halina Gulbicka Dobre Miasto 31:51.35 2019-06-30
5 a Malewicka-WróblewsLkiali Białystok 01:00:50 2019-06-30
6 Urszula Molska Rybnik DNS 2019-06-30
7 Urszula Molska Rybnik DNS 2019-06-30
8 a Malewicka-WróblewsLkiali Białystok DNS 2019-06-30
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Bartosik Ostrołęka 15.54 2019-06-30
2 Aleksandra Podsiadło Rogierówko 17.13 2019-06-30
3 Regina Gawłowska AZS Poznań 19.53 2019-06-30
4 Aleksandra Podsiadło Rogierówko 38.00 2019-06-30
5 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor 44.34 2019-06-30
6 Joanna Szczykowska Białystok 01:09.20 2019-06-30
7 Aleksandra Podsiadło Rogierówko 01:33.21 2019-06-30
8 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor 01:55.14 2019-06-30
9 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor 04:14.20 2019-06-30
10 Alicja Włodarczyk JKLA Jawor 08:40.20 2019-06-30
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Maria Gąsowska Włocławek 20.39 NR 2019-06-30
2 Joanna Szczykowska Białystok 30.21 2019-06-30
3 Maria Gąsowska Włocławek 45.99 2019-06-30
4 Julia Truszczyńska TN Media DNF 2019-06-30
K 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Maria Kazior Sprinterzy.com 13.37 NR 2019-06-30
2 Janina Rosińska Pabianice 23.78 2019-06-30
3 Teresa Sambor Elbląg 31.04 2019-06-30
4 Joanna Szczykowska Białystok 05:43.14 2019-06-30
5 Janina Rosińska Pabianice 07:12.01 2019-06-30
6 Janina Rosińska Pabianice 14:17.19 2019-06-30
K OPEN
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ilona Kazek Kraków 13.38 NR 2019-06-30
2 Ilona Kazek Kraków 27.26 2019-06-30
3 Ilona Kazek Kraków DNS 2019-06-30
M 35
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marcin Marcinkowski AZS Poznań 11.18 NR 2019-06-30
2 Daniel Kossowski Radom 11.35 2019-06-30
3 Łukasz Rokicki Białogard 11.76 2019-06-30
4 Paweł Barwicki Gdynia 12.33 2019-06-30
5 Jacek Wierzbicki Bytom 12.44 2019-06-30
6 Mateusz Piechnik Polonia Warszawa 12.45 2019-06-30
7 Łukasz Ambrozik Żyrardów 13.00 2019-06-30
8 Michał Malinowski TuŁódź.pl 13.33 2019-06-30
9 Marcin Marcinkowski AZS Poznań 22.65 2019-06-30
10 Piotr Kucharski Rawa Mazowiecka 23.88 2019-06-30
11 Łukasz Rokicki Białogard 23.89 2019-06-30
12 Bartosz Porzuczek Brzeznica 24.63 2019-06-30
13 Łukasz Romanowski WKS Wawel 24.90 2019-06-30
14 Mateusz Piechnik Polonia Warszawa 25.32 2019-06-30
15 Jacek Wierzbicki Bytom 25.68 2019-06-30
16 Łukasz Ambrozik Żyrardów 26.34 2019-06-30
17 Wojciech Musiatowicz UKS Herkules Sulejówek 26.99 2019-06-30
18 Michał Malinowski TuŁódź.pl 28.56 2019-06-30
19 Sławomir Bondalski Węgierki 52.98 2019-06-30
20 Piotr Kucharski Rawa Mazowiecka 53.50 2019-06-30
21 Bartosz Porzuczek Brzeznica 53.78 2019-06-30
22 Tomasz Kupiec Wodociągi M. Krakowa 54.77 2019-06-30
23 Andrzej Skarba Bełchatów 54.95 2019-06-30
24 Łukasz Ambrozik Żyrardów 58.03 2019-06-30
25 Paweł Barwicki Gdynia 58.49 2019-06-30
26 Wojciech Musiatowicz UKS Herkules Sulejówek 59.92 2019-06-30
27 Michał Malinowski TuŁódź.pl 01:04.91 2019-06-30
28 Artur Mróz Szprotawa 02:02.61 2019-06-30
29 Bartosz Porzuczek Brzeznica 02:02.81 2019-06-30
30 Robert Sobczak Łódź 02:02.98 2019-06-30
31 Wawrzyniec Pawski PZ 02:05.18 2019-06-30
32 Tomasz Kupiec Wodociągi M. Krakowa 02:09.35 2019-06-30
33 Michał Wróblewski AKL Ursynów 02:22.25 2019-06-30
34 Robert Sobczak Łódź 04:40.72 2019-06-30
35 Michał Bernardelli Warszawa 04:40.89 2019-06-30
36 Marcin Nagórek Słupsk 04:40.91 2019-06-30
37 Michał Bernardelli Warszawa 16:05.93 2019-06-30
38 Andrzej Kuśmider WMLKS POMORZE STARGARD16:11.92 16:11.92 2019-06-30
39 Zbigniew Kalinowski JKLA Jawor 16:32.77 2019-06-30
40 Piotr Dukała Kalenji by Decathlon 16:46.71 2019-06-30
41 Paweł Witkowski Wieliszew Heron Team 17:28.89 2019-06-30
42 Michał Bernardelli Warszawa 34:20.65 2019-06-30
43 Zbigniew Kalinowski JKLA Jawor 34:24.37 2019-06-30
44 Piotr Dukała Kalenji by Decathlon 35:28.52 2019-06-30
45 Paweł Witkowski Wieliszew Heron Team 35:33.29 2019-06-30
46 Piotr Kucharski Rawa Mazowiecka DNS 2019-06-30
47 Grzegorz Studnik Rybnik DNS 2019-06-30
48 Tomasz Sysik Siedlce DNS 2019-06-30
49 Paweł Barwicki Gdynia DNS 2019-06-30
50 Sławomir Bondalski Węgierki DNS 2019-06-30
51 Daniel Kossowski Radom DNS 2019-06-30
52 Emanuel Zimny Sochaczew DNS 2019-06-30
53 Łukasz Romanowski WKS Wawel DNS 2019-06-30
54 Pawel Seremak NIEZRZESZ DNS 2019-06-30
55 Łukasz Ambrozik Żyrardów DNS 2019-06-30
56 Marcin Nagórek Słupsk DNS 2019-06-30
57 Pawel Seremak NIEZRZESZ DNS 2019-06-30
58 Wojciech Lichota Lichota Team DNS 2019-06-30
59 Bartłomiej Osior wioskabiegaczy.pl DNS 2019-06-30
60 Bartosz Porzuczek Brzeznica DNS 2019-06-30
61 Michał Wróblewski AKL Ursynów DNS 2019-06-30
62 Wojciech Lichota Lichota Team DNS 2019-06-30
63 Grzegorz Studnik Rybnik DNS 2019-06-30
64 Tomasz Waszczuk Szczecin DNS 2019-06-30
65 Bartłomiej Osior wioskabiegaczy.pl DNS 2019-06-30
66 Tomasz Waszczuk Szczecin DNS 2019-06-30
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marcin Krzywański Łódź 11.33 NR 2019-06-30
2 Krzysztof Guzowski Złotniki 11.44 2019-06-30
3 Igor Jaworski Otwock 11.45 2019-06-30
4 Krzysztof Garbicz Skierniewice 11.80 2019-06-30
5 Przemysław Grzybowski Ksawerów 12.04 2019-06-30
6 Marcin Ściubeł RKS Łódź 12.15 2019-06-30
7 Tadeusz Kurcz Mielec 12.29 2019-06-30
8 Marcin Krzywański Łódź 23.35 2019-06-30
9 Krzysztof Guzowski Złotniki 23.69 2019-06-30
10 Igor Jaworski Otwock 23.91 2019-06-30
11 Przemysław Grzybowski Ksawerów 24.96 2019-06-30
12 Marcin Ściubeł RKS Łódź 25.52 2019-06-30
13 Tadeusz Kurcz Mielec 25.74 2019-06-30
14 Krzysztof Guzowski Złotniki 53.62 2019-06-30
15 Krzysztof Garbicz Skierniewice 54.37 2019-06-30
16 Przemysław Grzybowski Ksawerów 54.84 2019-06-30
17 Andrzej Strzelecki Pabianice 56.77 2019-06-30
18 Robert Prokopiuk LIDER Grodzisk Maz. 57.24 2019-06-30
19 Tadeusz Kurcz Mielec 57.83 2019-06-30
20 Dariusz Wilk Wapiennik 59.85 2019-06-30
21 Rafał Nowak Częstochowa 02:04.46 2019-06-30
22 Tadeusz Walendykiewicz Suwałki 02:15.53 2019-06-30
23 Przemysław Giżyński Płock 02:21.19 2019-06-30
24 Dariusz Wilk Wapiennik 04:46.77 2019-06-30
25 Paweł Grygo Łomża 04:47.53 2019-06-30
26 Przemysław Giżyński Płock 04:50.19 2019-06-30
27 Łukasz Koprowski OAB Piotr Kędzia 05:05.51 2019-06-30
28 Bogusław Andrzejuk KS Podlasie Białystok 15:35.77 2019-06-30
29 Przemysław Giżyński Płock 17:12.03 2019-06-30
30 Mariusz Pawłowski KS Kurzętnik Biega 17:56.04 2019-06-30
31 Piotr Kondraciuk Brak 20:09.98 2019-06-30
32 Radosław Maluchnik Krasnosielc 35:26.44 2019-06-30
33 Paweł Grygo Łomża 35:33.96 2019-06-30
34 Mariusz Pawłowski KS Kurzętnik Biega 37:14.97 2019-06-30
35 Piotr Bołtuć Białystok biega team 41:41.68 2019-06-30
36 Piotr Kondraciuk Brak 41:51.38 2019-06-30
37 Adrian Olszewski MKS Piast Głogów DNS 2019-06-30
38 Konrad Trąbczyński CKS Budowlani Częstochowa DNS 2019-06-30
39 Miron Maciejewski Grzebienisko DNS 2019-06-30
40 Adrian Olszewski MKS Piast Głogów DNS 2019-06-30
41 Konrad Trąbczyński CKS Budowlani Częstochowa DNS 2019-06-30
42 Marcin Ściubeł RKS Łódź DNS 2019-06-30
43 Piotr Chuchra Toruń DNS 2019-06-30
44 Łukasz Koprowski OAB Piotr Kędzia DNS 2019-06-30
45 Piotr Chuchra Toruń DNS 2019-06-30
46 Robert Prokopiuk LIDER Grodzisk Maz. DNS 2019-06-30
47 Tadeusz Walendykiewicz Suwałki DNS 2019-06-30
48 Andrzej Łuc POLSKA RUNNING T DNS 2019-06-30
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Piotr Szczodrzyński Poznań 12.39 NR 2019-06-30
2 Andrzej Pruszyński Bobrowiec 12.39 NR 2019-06-30
3 Andrzej Nowacki Białystok 12.47 2019-06-30
4 Adam Pęczek RKS Łódź 12.71 2019-06-30
5 Jacek Sobieraj Łódź 13.33 2019-06-30
6 Adam Narloch Łąg 19.10 2019-06-30
7 Andrzej Pruszyński Bobrowiec 25.51 2019-06-30
8 Piotr Szczodrzyński Poznań 26.15 2019-06-30
9 Radosław Stępniak Legnica 26.22 2019-06-30
10 Andrzej Nowacki Białystok 26.24 2019-06-30
11 Adam Pęczek RKS Łódź 26.52 2019-06-30
12 Roman Januszko Konik Nowy 29.46 2019-06-30
13 Andrzej Nowacki Białystok 57.72 2019-06-30
14 Radosław Stępniak Legnica 58.34 2019-06-30
15 Adam Pęczek RKS Łódź 01:01.20 2019-06-30
16 Mariusz Chudzik Poznań 01:07.17 2019-06-30
17 Andrzej Piotrowski Warszawa 02:05.42 2019-06-30
18 Robert Celiński AZS AWF Warszawa 02:08.44 2019-06-30
19 Tomasz Zawadzki Marki 02:15.12 2019-06-30
20 Paweł Basaj Suwalki 02:31.15 2019-06-30
21 Robert Celiński AZS AWF Warszawa 04:25.51 2019-06-30
22 Andrzej Ulidowski Kraków 05:06.72 2019-06-30
23 Maciej Trudnowski Pszczółkowski Team 05:06.99 2019-06-30
24 Piotr Szubzda MKS Juvenia 05:17.70 2019-06-30
25 Grzegorz Wyrobiec JKLA Jawor 05:25.48 2019-06-30
26 Piotr Zienkiewicz Młynary 18:52.57 2019-06-30
27 Jarosław Jędrzejowski PZU Sport Team 19:46.93 2019-06-30
28 Maciej Trudnowski Pszczółkowski Team 20:03.08 2019-06-30
29 Grzegorz Wyrobiec JKLA Jawor 20:43.96 2019-06-30
30 Jacek Morawski Morawski Team 21:22.79 2019-06-30
31 Piotr Zienkiewicz Młynary 38:07.81 2019-06-30
32 Jarosław Jędrzejowski PZU Sport Team 42:10.71 2019-06-30
33 Rafał Gawęda Warszawa DNS 2019-06-30
34 Przemysław Wojciechowski Przecław DNS 2019-06-30
35 Konrad Walczyk Warszawa DNS 2019-06-30
36 Przemysław Wojciechowski Przecław DNS 2019-06-30
37 Paweł Basaj Suwalki DNS 2019-06-30
38 Bogdan Dziuba SKB Stalowa Wola DNS 2019-06-30
39 Wojciech Kuc Białystok DNS 2019-06-30
40 Bogdan Dziuba SKB Stalowa Wola DNS 2019-06-30
41 Wojciech Kuc Białystok DNS 2019-06-30
42 Bogdan Dziuba SKB Stalowa Wola DNS 2019-06-30
43 Andrzej Ulidowski Kraków DNS 2019-06-30
44 Darek Knychas PZU Sport Team DNS 2019-06-30
45 Jacek Morawski Morawski Team DNS 2019-06-30
46 Maciej Trudnowski Pszczółkowski Team DNS 2019-06-30
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Bogusław Żelechowski Horsham Blue Star Harrier 12.41 NR 2019-06-30
2 Sławomir Zawada Dobre Miasto 12.71 2019-06-30
3 Piotr Skrzyński Olsztyn 12.95 2019-06-30
4 Marek Wideł Nowy Sącz 12.99 2019-06-30
5 Wiesław Chabraszewski Goleniów 13.27 2019-06-30
6 Jacek Więcek Warszawa 14.53 2019-06-30
7 Marek Wideł Nowy Sącz 26.79 2019-06-30
8 Piotr Skrzyński Olsztyn 26.96 2019-06-30
9 Wojciech Zboiński Koszalin 26.99 2019-06-30
10 Wiesław Chabraszewski Goleniów 28.74 2019-06-30
11 Jacek Więcek Warszawa 30.70 2019-06-30
12 Artur Czerwoński Łomianki 59.72 2019-06-30
13 Wojciech Zboiński Koszalin 59.95 2019-06-30
14 Wiesław Chabraszewski Goleniów 01:01.90 2019-06-30
15 Marek Turczyn Tarczyński Klub Biegowy 02:13.76 2019-06-30
16 Stanisław Steć Lublin 02:18.87 2019-06-30
17 Jacek Nowakowski Warszawa 02:19.29 2019-06-30
18 Artur Czerwoński Łomianki 02:22.11 2019-06-30
19 Wojciech Zboiński Koszalin 02:25.30 2019-06-30
20 Marek Turczyn Tarczyński Klub Biegowy 04:46.11 2019-06-30
21 Jacek Nowakowski Warszawa 04:53.53 2019-06-30
22 Andrzej Listowski Bielsko-Biała 05:09.26 2019-06-30
23 Andrzej Listowski Bielsko-Biała 20:12.07 2019-06-30
24 Piotr Płoskoński Strzałków 22:23.63 2019-06-30
25 Marek Hoffman Białystok 23:02.90 2019-06-30
26 Ryszard Opiatowski Kobyłka 42:34.94 2019-06-30
27 Piotr Płoskoński Strzałków 46:51.55 2019-06-30
28 Jacek Ditrich Szubin DNS 2019-06-30
29 Piotr Malinowski PTT DELTA PŁ DNS 2019-06-30
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Dariusz Krakowiak Sępólno Krajeńskie 12.57 NR 2019-06-30
2 Mirosław Korneluk AZS AWF Biała Podlaska 13.66 2019-06-30
3 Leszek Stecuła Bytom 13.92 2019-06-30
4 Andrzej Marek Tuczępy 14.24 2019-06-30
5 Dariusz Krakowiak Sępólno Krajeńskie 26.51 2019-06-30
6 Andrzej Fraś Środa Wlkp. 27.23 2019-06-30
7 Mirosław Korneluk AZS AWF Biała Podlaska 28.53 2019-06-30
8 Eugeniusz Wojciechowski Brzoza 29.28 2019-06-30
9 Robert Gajda Pułtusk 29.57 2019-06-30
10 Krzysztof Grotkowski Okuniew 29.79 2019-06-30
11 Ryszard Syska Skarżysko-Kamienna 30.41 2019-06-30
12 Andrzej Fraś Środa Wlkp. 01:00.89 2019-06-30
13 Krzysztof Grotkowski Okuniew 01:07.04 2019-06-30
14 Ryszard Syska Skarżysko-Kamienna 01:10.65 2019-06-30
15 Ireneusz Chmielewski Toruń 01:15.24 2019-06-30
16 Robert Gajda Pułtusk 02:20.99 2019-06-30
17 Ireneusz Kasprzak Wrocław 02:25.36 2019-06-30
18 Piotr Lihs Essenbach Niemcy 02:29.08 2019-06-30
19 Ireneusz Kasprzak Wrocław 04:43.74 2019-06-30
20 Piotr Lihs Essenbach Niemcy 04:50.08 2019-06-30
21 Robert Gajda Pułtusk 04:50.48 2019-06-30
22 Andrzej Pleskowicz Narew 05:44.95 2019-06-30
23 Piotr Lihs Essenbach Niemcy 19:37.27 2019-06-30
24 Tadeusz Maj Kraków 19:43.58 2019-06-30
25 Stanislaw Orlicki Rudze 21:27.95 2019-06-30
26 Józef Mateja SKL FILIPPI 22:35.59 2019-06-30
27 Tadeusz Maj Kraków 40:18.70 2019-06-30
28 Edward Groblewski Orchów 40:47.53 2019-06-30
29 Stanislaw Orlicki Rudze 43:39.23 2019-06-30
30 Janusz Maks Radomsko 44:01.08 2019-06-30
31 Stanisław Sawicki Pędziwiatr Białystok 50:15.41 2019-06-30
32 Jerzy Krauze Koszalin DNS 2019-06-30
33 Stanisław Sawicki Pędziwiatr Białystok DNS 2019-06-30
34 Eugeniusz Wojciechowski Brzoza DNS 2019-06-30
35 Stanisław Sawicki Pędziwiatr Białystok DNS 2019-06-30
36 Robert Gajda Pułtusk DNS 2019-06-30
37 Cezary Linowiecki Gniazdowo DNS 2019-06-30
38 Andrzej Pleskowicz Narew DNS 2019-06-30
39 Cezary Linowiecki Gniazdowo DNS 2019-06-30
40 Janusz Maks Radomsko DNS 2019-06-30
41 Edward Groblewski Orchów DNF 2019-06-30
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Waldemar Orłowski Bielsko-Biała 13.00 NR 2019-06-30
2 Piotr Kubiczek Kozy 13.07 2019-06-30
3 Krzysztof Zduniak Łódź 13.50 2019-06-30
4 Stanisław Kłosowicz PZ 13.51 2019-06-30
5 Andrzej Sut Łódź 13.89 2019-06-30
6 Janusz Sysuła Białystok 14.36 2019-06-30
7 Marek Kwapisz Łódź 14.53 2019-06-30
8 Ryszard Przetacki Marki 14.67 2019-06-30
9 Piotr Kubiczek Kozy 26.95 2019-06-30
10 Stanisław Kłosowicz PZ 27.88 2019-06-30
11 Krzysztof Zduniak Łódź 28.45 2019-06-30
12 Andrzej Sut Łódź 28.46 2019-06-30
13 Marek Kwapisz Łódź 30.63 2019-06-30
14 Andrzej Sut Łódź 47.71 2019-06-30
15 Andrzej Sut Łódź 01:04.40 2019-06-30
16 Krzysztof Zduniak Łódź 01:06.04 2019-06-30
17 Zbigniew Kostra Wejherowo 01:06.60 2019-06-30
18 Zbigniew Kostra Wejherowo 01:11.95 2019-06-30
19 Jan Cząstka Maćkowice 02:18.68 2019-06-30
20 Andrzej Łukasiak Cieszyn 02:39.83 2019-06-30
21 Józef Brandenburg Dopiewo 02:45.27 2019-06-30
22 Jan Cząstka Maćkowice 04:50.10 2019-06-30
23 Stanisław Łańcucki SKB Stalowa Wola 04:52.16 2019-06-30
24 Andrzej Łukasiak Cieszyn 05:10.52 2019-06-30
25 Jerzy Mydlarz Białystok 05:58.01 2019-06-30
26 Stanisław Łańcucki SKB Stalowa Wola 18:35.39 2019-06-30
27 Andrzej Łukasiak Cieszyn 18:57.56 2019-06-30
28 Czesław Sienkiewicz KS Krotosz Krotoszyn 21:11.31 2019-06-30
29 Janusz Sysuła Białystok 21:37.79 2019-06-30
30 Krzysztof Pianka Kleosin 28:10.77 2019-06-30
31 Czesław Sienkiewicz KS Krotosz Krotoszyn 43:06.43 2019-06-30
32 Jan Ignasiak Sieradz 52:20.83 2019-06-30
33 Jan Cząstka Maćkowice DNS 2019-06-30
34 Piotr Kubiczek Kozy DNS 2019-06-30
35 Bogumił Żurawski Płock DNS 2019-06-30
36 Zbigniew Kostra Wejherowo DNS 2019-06-30
37 Waldemar Orłowski Bielsko-Biała DNS 2019-06-30
38 Bogumił Żurawski Płock DNS 2019-06-30
39 Jan Cząstka Maćkowice DNS 2019-06-30
40 Krzysztof Raniowski Poznań DNS 2019-06-30
41 Bogumił Żurawski Płock DNS 2019-06-30
42 Zbigniew Kostra Wejherowo DNS 2019-06-30
43 Stanisław Łańcucki SKB Stalowa Wola DNS 2019-06-30
44 Krzysztof Raniowski Poznań DNS 2019-06-30
45 Czesław Sienkiewicz KS Krotosz Krotoszyn DNS 2019-06-30
46 Wiesław Rychter Klub Buchalter DNS 2019-06-30
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Henryk Szymura Kędzierzyn- Koźle 13.51 NR 2019-06-30
2 Marian Apostoł Kraków 13.64 2019-06-30
3 Wojciech Seidel Zakopane 13.79 2019-06-30
4 Zygfryd Hoffmann Stargard 14.32 2019-06-30
5 Juliusz Kuschill Kraków 14.38 2019-06-30
6 Tadeusz Gulbicki Dobre Miasto 14.92 2019-06-30
7 Jerzy Łuczak Łódź 15.52 2019-06-30
8 Leszek Gamracy Gliwice 16.63 2019-06-30
9 Tadeusz Janucik Biegamy Dla Zdrowia 18.21 2019-06-30
10 Henryk Szymura Kędzierzyn- Koźle 28.26 2019-06-30
11 Marian Apostoł Kraków 28.81 2019-06-30
12 Antoni Dądela Krzepice 30.26 2019-06-30
13 Juliusz Kuschill Kraków 30.37 2019-06-30
14 Marek Dobrzyński Gliwice 30.65 2019-06-30
15 Leszek Gamracy Gliwice 36.42 2019-06-30
16 Jan Suski Koszalin 54.16 2019-06-30
17 Juliusz Kuschill Kraków 54.81 2019-06-30
18 Marek Dobrzyński Gliwice 56.07 2019-06-30
19 Tadeusz Więckowski Olszewo-Borki 01:03.31 2019-06-30
20 Marian Apostoł Kraków 01:06.13 2019-06-30
21 Antoni Dądela Krzepice 01:09.79 2019-06-30
22 Edward Kamiński AZS-UMCS Lublin 01:09.80 2019-06-30
23 Zygfryd Hoffmann Stargard 01:10.04 2019-06-30
24 Szymon Obałka Sieradz 01:21.46 2019-06-30
25 Edward Kamiński AZS-UMCS Lublin 02:49.37 2019-06-30
26 Antoni Dądela Krzepice 02:51.15 2019-06-30
27 Tadeusz Więckowski Olszewo-Borki 02:51.70 2019-06-30
28 Tadeusz Dziekoński Białystok 02:52.15 2019-06-30
29 Zbigniew Kogut Jelenia Góra 03:34.20 2019-06-30
30 Jerzy Rosłowicz Lublin 05:22.51 2019-06-30
31 Antoni Dądela Krzepice 06:11.51 2019-06-30
32 Edward Gołębiewski Pobiedziska 06:21.18 2019-06-30
33 Zbigniew Kogut Jelenia Góra 06:40.14 2019-06-30
34 Tadeusz Janucik Biegamy Dla Zdrowia 06:48.25 2019-06-30
