35. MP Masters w LA
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
200 m
K 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Panek | OŚ AZS Poznań | 26.68 | 2025-09-06 |
| 2 | Aleksandra Piechuta | KS Lemiesz Team Warszawa | 26.71 | 2025-09-06 |
| 3 | Katarzyna Rżewska | Ks Herosi | 27.80 | 2025-09-06 |
| 4 | Ines Możejko | Strefa Dobrej Formy | 31.20 | 2025-09-06 |
| 5 | Kamila Walczak | MISJAN TEAM | 31.65 | 2025-09-06 |
K 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Dutkowska | Toruń | 26.50 | 2025-09-06 |
| 2 | Aleksandra Puzio | KS sprinterzy.com.Kraków | 28.03 | 2025-09-06 |
| 3 | Agnieszka Moder | Pabianice | 29.30 | 2025-09-06 |
| 4 | Ewelina Polasik | Górsk | 31.98 | 2025-09-06 |
| 5 | Małgorzata Obuchowicz | UKS OTRĘBUSY | 37.95 | 2025-09-06 |
K 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Gąsowska-Stępniak | Legnica | 27.58 | 2025-09-06 |
| 2 | Alicja Mielczarek | KS Schulo Team Działdowo | 28.77 | 2025-09-06 |
| 3 | Agnieszka Olczyk | KS Dynamic Łódź | 29.18 | 2025-09-06 |
| 4 | Katarzyna Cieślewicz-Galas | HERNIK TEAM | 35.48 | 2025-09-06 |
K 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Krysztosiak | AZS Warszawa | 28.97 | 2025-09-06 |
| 2 | Joanna Balcerzak | Warszawa | 29.73 | 2025-09-06 |
| 3 | Iwona Michalczyk-Zglińska | Sulejówek | 30.27 | 2025-09-06 |
| 4 | Ewa Bieniek | KS Sprinterzy.com | 31.35 | 2025-09-06 |
| 5 | Izabella Sucharska-Czapska | Warszawa | 31.53 | 2025-09-06 |
| 6 | Agnieszka Zboińska | Koszalin | 31.77 | 2025-09-06 |
K 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Skrzyńska | W-MKLA Masters Olsztyn | 29.69 | 2025-09-06 |
| 2 | Monika Jabłkowska | Masters La SGH | 30.27 | 2025-09-06 |
| 3 | Izabela Nowicka | Gorzów Wielkopolski | 35.04 | 2025-09-06 |
| 4 | Aldona Miernik | Skarżysko-Kamienna | 35.82 | 2025-09-06 |
K 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Opak | W-MKLA Masters Olsztyn | 33.15 | 2025-09-06 |
| 2 | Ewa Marek | Athletics Busko Zdrój | 46.61 | 2025-09-06 |
| 3 | Ewa Werner | Malanów | 46.89 | 2025-09-06 |
K 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Pierzchała | Antonie | 38.90 | 2025-09-06 |
| 2 | Katarzyna Kusiek | Gliwice | 40.20 | 2025-09-06 |
| 3 | Lucyna Bogacka | Koszalin | 42.28 | 2025-09-06 |
K 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elżbieta Głowacka | Warszawa | 49.50 | 2025-09-06 |
| 2 | Alicja Włodarczyk | JKLA Jawor | 52.85 | 2025-09-06 |
| 3 | Maria Szyrajew | UTW Gliwice | 01:12.92 | 2025-09-06 |
K 75
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Kasierska | WKB META LUBLINIEC | 58.72 | 2025-09-06 |
K 80
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Gąsowska | Włocławek | 49.16 | 2025-09-06 |
K 85
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | AZS Łódź | 01:08.49 | 2025-09-06 |
K OPEN
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Kotulska-Janowska | KS Lemiesz Team Warszawa | 28.20 | 2025-09-06 |
M 35
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Tylak | Borysławice Kościelne | 23.39 | 2025-09-06 |
| 2 | Jakub Giżyński | UKS GIMNAZJON PŁOŃSK | 23.75 | 2025-09-06 |
| 3 | Adam Nieciecki | UKS OSoT Szczecin | 23.84 | 2025-09-06 |
| 4 | Konrad Banach | TS Wieliczanka | 24.35 | 2025-09-06 |
| 5 | Marcin Drzewicki | PKLA Masters | 26.68 | 2025-09-06 |
| 6 | Marek Gołębiewski | Warszawa | 27.43 | 2025-09-06 |
M 40
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Loch | TS AKS Chorzów | 23.40 | 2025-09-06 |
| 2 | Karol Górny | GKS Olimpia Grudziądz | 23.90 | 2025-09-06 |
| 3 | Tomasz Kupiec | Wodociągi M. Krakowa | 24.00 | 2025-09-06 |
| 4 | Łukasz Pawłowski | KS.Sprinterzy.com Kraków | 24.22 | 2025-09-06 |
| 5 | Daniel Kossowski | RLTL Optima Radom | 24.48 | 2025-09-06 |
| 6 | Cezary Kępiński | OKS Start Otwock | 25.41 | 2025-09-06 |
| 7 | Krzysztof Nowacki | GKS Olimpia Grudziądz | 26.37 | 2025-09-06 |
| 8 | Michał Malinowski | KS Dynamic | 26.40 | 2025-09-06 |
| 9 | Marcin Gozdalik | KS Lemiesz Team | 27.09 | 2025-09-06 |
M 45
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Koszela | NOWA SÓL | 24.40 | 2025-09-06 |
| 2 | Radosław Stępkowski | KS Czempion Warszawa | 25.64 | 2025-09-06 |
| 3 | Marcin Ściubeł | UMLKS PEGAZ OPOCZNO | 25.72 | 2025-09-06 |
| 4 | Stanisław Tyborowski | UKS Herkules Sulejówek | 25.78 | 2025-09-06 |
| 5 | Mariusz Karmelita | Atleta Gniezno | 25.93 | 2025-09-06 |
| 6 | Mariusz Siejka | SRS Kondycja Piaseczno | 25.93 | 2025-09-06 |
| 7 | Jerzy Trzebiatowski | Gdynia | 30.78 | 2025-09-06 |
M 50
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Pruszyński | SRS Kondycja Piaseczno | 25.66 | 2025-09-06 |
| 2 | Leszek Albiniak | UKS Gminy Brzeszcze | 27.10 | 2025-09-06 |
| 3 | Radosław Stępniak | Legnica | 27.27 | 2025-09-06 |
| 4 | Tomasz Salomonowski | UKS Iwiczna Nowa Iwiczna | 27.77 | 2025-09-06 |
| 5 | Doman Regulski | RunningPerformance pl | 28.51 | 2025-09-06 |
| 6 | Tomasz Bożomański | UKS Clan Ostrołęka | 37.84 | 2025-09-06 |
M 55
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Skrzyński | W-MKLA Masters Olsztyn | 24.38 | 2025-09-06 |
| 2 | Michał Musiał | AMS Niemcz | 25.24 | 2025-09-06 |
| 3 | Marek Wideł | Sprinterzy.com | 25.27 | 2025-09-06 |
| 4 | Wojciech Zboiński | Koszalin | 28.42 | 2025-09-06 |
| 5 | Dariusz Pisera | Fundacja Biegamy Polesie | 31.19 | 2025-09-06 |
M 60
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Stecuła | Bytom | 30.02 | 2025-09-06 |
| 2 | Jacek Moszyński | TKKF Koszalin | 30.69 | 2025-09-06 |
| 3 | Piotr Płoskoński | Strzałków | 32.52 | 2025-09-06 |
M 65
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zduniak | KS Dynamic Łódź | 28.68 | 2025-09-06 |
| 2 | Andrzej Marek | KS Athletics Busko Zdrój | 30.21 | 2025-09-06 |
| 3 | Jerzy Bakuła | UKS Clan Ostrołęka | 30.35 | 2025-09-06 |
| 4 | Andrzej Sut | MKS Aleksandrów Łódzki | 30.45 | 2025-09-06 |
| 5 | Krzysztof Raniowski | Poznań | 31.08 | 2025-09-06 |
M 70
| # | Zawodnik | Klub | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Apostoł | KS Wawel | 30.64 | 2025-09-06 |
| 2 | Jan Suski | Bałtyk Koszalin | 30.91 | 2025-09-06 |
| 3 | Marek Grzyb | W-MKLA Masters Olsztyn | 31.04 | 2025-09-06 |
| 4 | Marek Dobrzyński | Gliwice | 32.40 | 2025-09-06 |
| 5 | Tadeusz Gulbicki | Dobre Miasto | 33.01 | 2025-09-06 |
| 6 | Rafał Kroemeke | Gliwice | 33.66 | 2025-09-06 |