15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters
Szczegóły zawodów i wyniki według konkurencji
200 m
K 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacey Downie | United Kingdom | 24.85 | 2026-03-27 |
| 2 | Katy Lord | United Kingdom | 25.75 | 2026-03-27 |
| 3 | Ewa Zarębska | Poland | 25.82 | 2026-03-27 |
| 4 | Carolin Strophff | Germany | 26.29 | 2026-03-27 |
| 5 | Krystle Balogun | United Kingdom | 26.65 | 2026-03-27 |
| 6 | Evelina Grimstad | Sweden | 26.72 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacey Downie | United Kingdom | 24.98 | 2026-03-27 |
| 2 | Katy Lord | United Kingdom | 25.57 | 2026-03-27 |
| 3 | Ewa Zarębska | Poland | 25.96 | 2026-03-27 |
| 4 | Carolin Strophff | Germany | 26.02 | 2026-03-27 |
| 5 | Krystle Balogun | United Kingdom | 26.07 | 2026-03-27 |
| 6 | Evelina Grimstad | Sweden | 26.39 | 2026-03-27 |
| 7 | Joanne Ryan | United Kingdom | 26.82 | 2026-03-27 |
| 8 | Bianka Deák | Hungary | 26.86 | 2026-03-27 |
| 9 | Aleksandra Piechuta | Poland | 26.92 | 2026-03-27 |
| 10 | Nadine Möller-Käppler | Germany | 27.23 | 2026-03-27 |
| 11 | Teresa Doyle | Ireland | 27.62 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacey Downie | United Kingdom | 25.57 | 2026-03-27 |
| 2 | Katy Lord | United Kingdom | 25.59 | 2026-03-27 |
| 3 | Ewa Zarębska | Poland | 26.33 | 2026-03-27 |
| 4 | Krystle Balogun | United Kingdom | 26.38 | 2026-03-27 |
| 5 | Evelina Grimstad | Sweden | 26.42 | 2026-03-27 |
| 6 | Carolin Strophff | Germany | 26.52 | 2026-03-27 |
| 7 | Aleksandra Piechuta | Poland | 26.84 | 2026-03-27 |
| 8 | Bianka Deák | Hungary | 26.88 | 2026-03-27 |
| 9 | Joanne Ryan | United Kingdom | 26.97 | 2026-03-27 |
| 10 | Nadine Möller-Käppler | Germany | 27.00 | 2026-03-27 |
| 11 | Teresa Doyle | Ireland | 27.23 | 2026-03-27 |
| 12 | Katharina Jakob | Germany | 27.74 | 2026-03-27 |
| 13 | Sarah Louise Mary Doyle | Ireland | 27.81 | 2026-03-27 |
| 14 | Kristina Yurovskiy | Israel | 28.23 | 2026-03-27 |
| 15 | Katarzyna Ksiezyc | Poland | 28.24 | 2026-03-27 |
| 16 | Noelle O`Regan | Ireland | 28.59 | 2026-03-27 |
| 17 | Laura Frey | Ireland | 29.92 | 2026-03-27 |
| 18 | Caroline Möller-Sattler | Germany | 30.02 | 2026-03-27 |
K 40
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Derbier | France | 25.39 | 2026-03-27 |
| 2 | Sinah Florence Hänssler-Hug | Germany | 25.65 | 2026-03-27 |
| 3 | Dorota Dutkowska | Poland | 25.68 | 2026-03-27 |
| 4 | Sinead O Connor | Ireland | 25.91 | 2026-03-27 |
| 5 | Weronika Ilczuk | Poland | 26.35 | 2026-03-27 |
| 6 | Snezana Bechtina | Ireland | 27.18 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Derbier | France | 25.23 | 2026-03-27 |
| 2 | Sinah Florence Hänssler-Hug | Germany | 25.72 | 2026-03-27 |
| 3 | Dorota Dutkowska | Poland | 25.81 | 2026-03-27 |
| 4 | Sinead O Connor | Ireland | 25.96 | 2026-03-27 |
| 5 | Weronika Ilczuk | Poland | 26.14 | 2026-03-27 |
| 6 | Snezana Bechtina | Ireland | 26.36 | 2026-03-27 |
| 7 | Yuliia Rudnieva | Ukraine | 26.54 | 2026-03-27 |
| 8 | Ioana Kanda | Netherlands | 26.62 | 2026-03-27 |
| 9 | Yvonne Ruckert | Germany | 26.78 | 2026-03-27 |
| 10 | Liis Laanesaar | Estonia | 26.85 | 2026-03-27 |
| 11 | Ida Hellman | Finland | 27.67 | 2026-03-27 |
| 12 | Irina Köhler | Germany | 27.67 | 2026-03-27 |
| 13 | Susanne Pfeifer-Böcker | Germany | 27.97 | 2026-03-27 |
| 14 | Violaine Lecoanet | France | 28.02 | 2026-03-27 |
| 15 | Sarah Schraub | Germany | 28.10 | 2026-03-27 |
| 16 | Veronika Kučerová | Czech Republic | 28.10 | 2026-03-27 |
| 17 | Aleksandra Puzio | Poland | 28.29 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinah Florence Hänssler-Hug | Germany | 26.40 | 2026-03-27 |
| 2 | Sinead O Connor | Ireland | 26.49 | 2026-03-27 |
| 3 | Liis Laanesaar | Estonia | 26.50 | 2026-03-27 |
| 4 | Yuliia Rudnieva | Ukraine | 26.69 | 2026-03-27 |
| 5 | Dorota Dutkowska | Poland | 26.76 | 2026-03-27 |
| 6 | Yvonne Ruckert | Germany | 26.82 | 2026-03-27 |
| 7 | Weronika Ilczuk | Poland | 26.88 | 2026-03-27 |
| 8 | Ioana Kanda | Netherlands | 26.91 | 2026-03-27 |
| 9 | Snezana Bechtina | Ireland | 27.08 | 2026-03-27 |
| 10 | Joanna Derbier | France | 27.12 | 2026-03-27 |
| 11 | Irina Köhler | Germany | 27.15 | 2026-03-27 |
| 12 | Ida Hellman | Finland | 27.40 | 2026-03-27 |
| 13 | Veronika Kučerová | Czech Republic | 27.61 | 2026-03-27 |
| 14 | Violaine Lecoanet | France | 27.73 | 2026-03-27 |
| 15 | Susanne Pfeifer-Böcker | Germany | 27.79 | 2026-03-27 |
| 16 | Sarah Schraub | Germany | 27.90 | 2026-03-27 |
| 17 | Aleksandra Puzio | Poland | 27.92 | 2026-03-27 |
| 18 | Bobos Dragusin Alina | Romania | 27.97 | 2026-03-27 |
| 19 | Joanna Konczal | Poland | 28.00 | 2026-03-27 |
| 20 | Jane Ariztegieta Scott | United Kingdom | 28.20 | 2026-03-27 |
| 21 | Leena Rosqvist | Finland | 28.49 | 2026-03-27 |
| 22 | Bernadette Spillane | Ireland | 28.70 | 2026-03-27 |
| 23 | Tamara de los Ángeles Vela March | Spain | 28.75 | 2026-03-27 |
| 24 | Isabel Hernandez Porras | Spain | 28.95 | 2026-03-27 |
| 25 | Yelyzaveta Skakun | Ukraine | 29.25 | 2026-03-27 |
| 26 | Ewelina Hand | United Kingdom | 29.41 | 2026-03-27 |
| 27 | Marie-Lauraine Laperne | France | 29.49 | 2026-03-27 |
| 28 | Estibaliz Aguilar Ares | Spain | 29.50 | 2026-03-27 |
| 29 | Morgane Gimazane Salomone | France | 29.92 | 2026-03-27 |
| 30 | Lucie Venables | United Kingdom | 30.30 | 2026-03-27 |
| 31 | Natasha Hart | United Kingdom | 31.11 | 2026-03-27 |
| 32 | Didem Egricesu | Turkey | 36.28 | 2026-03-27 |
K 45
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Amos | United Kingdom | 26.74 | 2026-03-27 |
| 2 | Oksana Choda | Lithuania | 27.23 | 2026-03-27 |
| 3 | María Mesías Vázquez | Spain | 27.56 | 2026-03-27 |
| 4 | Malgorzata Gasowska-Stepniak | Poland | 27.78 | 2026-03-27 |
| 5 | Lucianne Hughes | Ireland | 28.09 | 2026-03-27 |
| 6 | Kaisa Huttunen | Finland | 36.01 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malgorzata Gasowska-Stepniak | Poland | 26.90 | 2026-03-27 |
| 2 | Liz Amos | United Kingdom | 27.12 | 2026-03-27 |
| 3 | Oksana Choda | Lithuania | 27.29 | 2026-03-27 |
| 4 | Kaisa Huttunen | Finland | 27.39 | 2026-03-27 |
| 5 | María Mesías Vázquez | Spain | 27.66 | 2026-03-27 |
| 6 | Lucianne Hughes | Ireland | 27.82 | 2026-03-27 |
| 7 | Liga Grike | Latvia | 28.15 | 2026-03-27 |
| 8 | Elisabet Ruz Gutiérrez | Spain | 28.24 | 2026-03-27 |
| 9 | Helene Biaggioni-Gaeta | France | 28.51 | 2026-03-27 |
| 10 | Césarine Birikem Iroume | France | 28.66 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malgorzata Gasowska-Stepniak | Poland | 27.16 | 2026-03-27 |
| 2 | Liz Amos | United Kingdom | 27.26 | 2026-03-27 |
| 3 | Daniela Kliche | Germany | 27.43 | 2026-03-27 |
| 4 | Lucianne Hughes | Ireland | 27.50 | 2026-03-27 |
| 5 | María Mesías Vázquez | Spain | 27.78 | 2026-03-27 |
| 6 | Oksana Choda | Lithuania | 27.80 | 2026-03-27 |
| 7 | Kaisa Huttunen | Finland | 27.94 | 2026-03-27 |
| 8 | Vyara Parvanova | Bulgaria | 28.13 | 2026-03-27 |
| 9 | Elisabet Ruz Gutiérrez | Spain | 28.14 | 2026-03-27 |
| 10 | Liga Grike | Latvia | 28.18 | 2026-03-27 |
| 11 | Césarine Birikem Iroume | France | 28.24 | 2026-03-27 |
| 12 | Helene Biaggioni-Gaeta | France | 28.45 | 2026-03-27 |
| 13 | Fabienne Beret | France | 28.85 | 2026-03-27 |
| 14 | Eliana Marcela Zuniga | Italy | 28.88 | 2026-03-27 |
| 15 | Célia Liegey | France | 29.22 | 2026-03-27 |
| 16 | Alicja Mielczarek | Poland | 29.23 | 2026-03-27 |
| 17 | Céline Quiviger | France | 29.31 | 2026-03-27 |
| 18 | Mary Scanlon | Ireland | 29.46 | 2026-03-27 |
| 19 | Sofia Mastoridou | Greece | 29.47 | 2026-03-27 |
| 20 | Anna Krenkova | Czech Republic | 30.25 | 2026-03-27 |
| 21 | Anna Logg | Sweden | 30.82 | 2026-03-27 |
| 22 | Manuela Casadei | Italy | 30.86 | 2026-03-27 |
| 23 | Vivi Giakoumaki | Greece | 33.07 | 2026-03-27 |
K 50
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Hermundstad | Sweden | 26.11 | 2026-03-27 |
| 2 | Adina Gheorghiu | Romania | 26.41 | 2026-03-27 |
| 3 | Cristina Sanulli | Italy | 26.57 | 2026-03-27 |
| 4 | Jenny Åkervall | Sweden | 27.18 | 2026-03-27 |
| 5 | Tina Schulz | Germany | 28.24 | 2026-03-27 |
| 6 | Caroline Adant | Belgium | 28.54 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Hermundstad | Sweden | 26.44 | 2026-03-27 |
| 2 | Adina Gheorghiu | Romania | 26.45 | 2026-03-27 |
| 3 | Cristina Sanulli | Italy | 26.52 | 2026-03-27 |
| 4 | Jenny Åkervall | Sweden | 27.33 | 2026-03-27 |
| 5 | Tina Schulz | Germany | 28.11 | 2026-03-27 |
| 6 | Caroline Adant | Belgium | 28.59 | 2026-03-27 |
| 7 | Jenny Zettergren | Sweden | 29.18 | 2026-03-27 |
| 8 | Fiona Keeshan | Ireland | 29.29 | 2026-03-27 |
| 9 | Corinna Jungnickel | Germany | 29.47 | 2026-03-27 |
| 10 | Johanna Haikonen | Finland | 29.72 | 2026-03-27 |
| 11 | Marta Manfrin | Italy | 30.20 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Sanulli | Italy | 26.95 | 2026-03-27 |
| 2 | Helen Hermundstad | Sweden | 27.42 | 2026-03-27 |
| 3 | Tracey Ashworth | United Kingdom | 27.48 | 2026-03-27 |
| 4 | Adina Gheorghiu | Romania | 27.50 | 2026-03-27 |
| 5 | Jenny Åkervall | Sweden | 27.98 | 2026-03-27 |
| 6 | Tina Schulz | Germany | 28.00 | 2026-03-27 |
| 7 | Caroline Adant | Belgium | 28.44 | 2026-03-27 |
| 8 | Fiona Keeshan | Ireland | 28.48 | 2026-03-27 |
| 9 | Jenny Zettergren | Sweden | 28.57 | 2026-03-27 |
| 10 | Angela Lopez | Spain | 28.69 | 2026-03-27 |
| 11 | Johanna Haikonen | Finland | 28.81 | 2026-03-27 |
| 12 | Marta Manfrin | Italy | 28.99 | 2026-03-27 |
| 13 | Corinna Jungnickel | Germany | 29.16 | 2026-03-27 |
| 14 | Julia Hubbard | United Kingdom | 29.65 | 2026-03-27 |
| 15 | Iwona Michalczyk-Zglińska | Poland | 29.74 | 2026-03-27 |
| 16 | Leanne Wellings | Ireland | 30.19 | 2026-03-27 |
| 17 | Manja Mann | Germany | 30.50 | 2026-03-27 |
| 18 | Maggie O Connor | Ireland | 30.55 | 2026-03-27 |
| 19 | Lourdes Bradley | United Kingdom | 30.58 | 2026-03-27 |
| 20 | Vanessa De Luca | Sweden | 30.68 | 2026-03-27 |
| 21 | Ewa Bieniek | Poland | 30.86 | 2026-03-27 |
| 22 | Sarah Westrap-Boon | United Kingdom | 31.04 | 2026-03-27 |
K 55
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Harrison-Bloomfield | United Kingdom | 26.61 | 2026-03-27 |
| 2 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez | Spain | 27.38 | 2026-03-27 |
| 3 | Esther Colás | Spain | 27.80 | 2026-03-27 |
| 4 | Denise Caroline Neumann | Italy | 27.94 | 2026-03-27 |
| 5 | Anita Saunders | United Kingdom | 28.67 | 2026-03-27 |
| 6 | Dara Carr | Ireland | 28.79 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Harrison-Bloomfield | United Kingdom | 27.00 | 2026-03-27 |
| 2 | Esther Colás | Spain | 27.95 | 2026-03-27 |
| 3 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez | Spain | 27.99 | 2026-03-27 |
| 4 | Denise Caroline Neumann | Italy | 28.01 | 2026-03-27 |
| 5 | Anita Saunders | United Kingdom | 28.36 | 2026-03-27 |
| 6 | Dara Carr | Ireland | 28.53 | 2026-03-27 |
| 7 | Tanja Hecht | Germany | 28.89 | 2026-03-27 |
| 8 | Monika Jablkowska | Poland | 29.41 | 2026-03-27 |
| 9 | Krystalia Athanasopoulou | Greece | 29.53 | 2026-03-27 |
| 10 | Popsie Wootten | United Kingdom | 29.54 | 2026-03-27 |
| 11 | Juliet Sidney | United Kingdom | 29.87 | 2026-03-27 |
| 12 | Diane Wright | United Kingdom | 30.27 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Harrison-Bloomfield | United Kingdom | 27.37 | 2026-03-27 |
| 2 | Silvia Isabel Vallejo Jimenez | Spain | 27.97 | 2026-03-27 |
| 3 | Denise Caroline Neumann | Italy | 28.38 | 2026-03-27 |
| 4 | Dara Carr | Ireland | 28.56 NR | 2026-03-27 |
| 5 | Anita Saunders | United Kingdom | 28.60 | 2026-03-27 |
| 6 | Tanja Hecht | Germany | 28.75 | 2026-03-27 |
| 7 | Esther Colás | Spain | 28.93 | 2026-03-27 |
| 8 | Popsie Wootten | United Kingdom | 28.95 | 2026-03-27 |
| 9 | Monika Jablkowska | Poland | 29.49 | 2026-03-27 |
| 10 | Krystalia Athanasopoulou | Greece | 29.52 | 2026-03-27 |
| 11 | Juliet Sidney | United Kingdom | 29.53 | 2026-03-27 |
| 12 | Claudia Meier | Switzerland | 29.61 | 2026-03-27 |
| 13 | Diane Wright | United Kingdom | 29.77 | 2026-03-27 |
| 14 | Lucile Sublon Jost | France | 29.85 | 2026-03-27 |
| 15 | Montserrat Fernández Ramos | Spain | 30.11 | 2026-03-27 |
| 16 | Carmen Franco San Jose | Spain | 30.39 | 2026-03-27 |
| 17 | Stefanie Dornbusch | United Kingdom | 30.58 | 2026-03-27 |
| 18 | Paola Paolicchi | Italy | 30.85 | 2026-03-27 |
| 19 | Ewa Skrzyńska | Poland | 30.86 | 2026-03-27 |
| 20 | Charlotta Häggström | Sweden | 31.33 | 2026-03-27 |
| 21 | Mariska Franken | Netherlands | 32.10 | 2026-03-27 |
| 22 | Rikke Werge Nilsen | Norway | 32.21 | 2026-03-27 |
| 23 | Martina Urbanova | Slovakia | 32.58 | 2026-03-27 |
| 24 | Debra Casson | United Kingdom | 33.06 | 2026-03-27 |
| 25 | Nicole Marie Minker | Norway | 33.26 | 2026-03-27 |
| 26 | Ewa Gawkowska | Poland | 33.87 | 2026-03-27 |
| 27 | Izabela Nowicka | Poland | 34.55 | 2026-03-27 |
| 28 | Evelyn Frint | Germany | 34.74 | 2026-03-27 |
K 60
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Cortes Torres | Spain | 28.79 | 2026-03-27 |
| 2 | Monica Dessi | Italy | 29.59 | 2026-03-27 |
| 3 | Moira Groome | Ireland | 30.20 | 2026-03-27 |
| 4 | Heidi Barth | Norway | 30.49 | 2026-03-27 |
| 5 | Eni Font Freide | United Kingdom | 30.55 | 2026-03-27 |
| 6 | Carol Kearney | Ireland | 30.58 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Cortes Torres | Spain | 29.60 | 2026-03-27 |
| 2 | Monica Dessi | Italy | 30.24 | 2026-03-27 |
| 3 | Eni Font Freide | United Kingdom | 30.44 | 2026-03-27 |
| 4 | Heidi Barth | Norway | 30.44 | 2026-03-27 |
| 5 | Moira Groome | Ireland | 30.54 | 2026-03-27 |
| 6 | Carol Kearney | Ireland | 30.69 | 2026-03-27 |
| 7 | Julie Hicken | United Kingdom | 30.89 | 2026-03-27 |
| 8 | Jutta Stopka | Germany | 31.00 | 2026-03-27 |
| 9 | Annette Koegst | Germany | 31.63 | 2026-03-27 |
| 10 | Tracy Bezance-Collins | United Kingdom | 31.72 | 2026-03-27 |
| 11 | Anne Calgaro | France | 31.94 | 2026-03-27 |
| 12 | Karin Bauer | Germany | 32.36 | 2026-03-27 |
| 13 | Beata Opak | Poland | 32.49 | 2026-03-27 |
| 14 | Juana Gibaja | Spain | 32.60 | 2026-03-27 |
| 15 | Dee Walsh | Ireland | 33.78 | 2026-03-27 |
| 16 | Lesley Hopkins | United Kingdom | 36.05 | 2026-03-27 |
| 17 | Aldona Miernik | Poland | 36.08 | 2026-03-27 |
K 65
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edel Maguire | Ireland | 29.63 | 2026-03-27 |
| 2 | Valvanera Guridi Ezquerro | Spain | 30.03 | 2026-03-27 |
| 3 | Jane Horder | United Kingdom | 31.20 | 2026-03-27 |
| 4 | Christina Ottosson | Sweden | 31.48 | 2026-03-27 |
| 5 | Victoria Constantin | Italy | 31.94 | 2026-03-27 |
| 6 | Angela Bryant | United Kingdom | 33.15 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvanera Guridi Ezquerro | Spain | 30.40 | 2026-03-27 |
| 2 | Frauke Viebahn | Germany | 31.24 | 2026-03-27 |
| 3 | Edel Maguire | Ireland | 31.45 | 2026-03-27 |
| 4 | Jane Horder | United Kingdom | 31.58 | 2026-03-27 |
| 5 | Christina Ottosson | Sweden | 31.71 | 2026-03-27 |
| 6 | Victoria Constantin | Italy | 31.93 | 2026-03-27 |
| 7 | Angela Bryant | United Kingdom | 32.80 | 2026-03-27 |
| 8 | Joëlle Roehr | France | 33.45 | 2026-03-27 |
| 9 | Marion Hergarten | Germany | 33.72 | 2026-03-27 |
| 10 | Joke Torbijn | Netherlands | 33.77 | 2026-03-27 |
| 11 | Angela Kelly | United Kingdom | 34.09 | 2026-03-27 |
| 12 | Tilly Jacobs | Netherlands | 34.36 | 2026-03-27 |
| 13 | Ann Helen Frivold | Norway | 34.71 | 2026-03-27 |
| 14 | Siobhan Doyle | Ireland | 35.18 | 2026-03-27 |
| 15 | Halina Pierzchała | Poland | 37.99 | 2026-03-27 |
| 16 | Zsuzsanna Judit Góczánné Tóth | Hungary | 41.12 | 2026-03-27 |
K 70
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly Wizén | Sweden | 32.09 | 2026-03-27 |
| 2 | Caroline Powell | United Kingdom | 32.10 | 2026-03-27 |
| 3 | Jeannine Kerebel | France | 32.80 | 2026-03-27 |
| 4 | Micheletti Anna Beatrice | Italy | 34.31 | 2026-03-27 |
| 5 | Raija Hilden | Finland | 34.45 | 2026-03-27 |
| 6 | Barbara Heidinger | Austria | 36.29 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Powell | United Kingdom | 32.45 | 2026-03-27 |
| 2 | Lilly Wizén | Sweden | 33.47 | 2026-03-27 |
| 3 | Jeannine Kerebel | France | 33.80 | 2026-03-27 |
| 4 | Raija Hilden | Finland | 34.63 | 2026-03-27 |
| 5 | Micheletti Anna Beatrice | Italy | 34.64 | 2026-03-27 |
| 6 | Barbara Heidinger | Austria | 35.69 | 2026-03-27 |
| 7 | Marion Ertl | Germany | 36.65 | 2026-03-27 |
| 8 | Lia Pol | Netherlands | 36.98 | 2026-03-27 |
| 9 | Anne Nelson | United Kingdom | 37.89 | 2026-03-27 |
| 10 | Hazels Galloway | Ireland | 38.94 | 2026-03-27 |
| 11 | Dagmar Rohnstock | Germany | 40.69 | 2026-03-27 |
| 12 | Maria Gadomska | Poland | 41.41 | 2026-03-27 |
| 13 | Ingeborg Thoma | Germany | 44.12 | 2026-03-27 |
K 75
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillen Von Maltzahn | Germany | 35.53 | 2026-03-27 |
| 2 | Emily Mcmahon | United Kingdom | 36.29 | 2026-03-27 |
| 3 | Karmella Michlfeit | Austria | 36.51 | 2026-03-27 |
| 4 | Marja Metsänkylä | Finland | 37.13 | 2026-03-27 |
| 5 | Michelle Peroni | France | 37.46 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Mcmahon | United Kingdom | 36.87 | 2026-03-27 |
| 2 | Karmella Michlfeit | Austria | 37.13 | 2026-03-27 |
| 3 | Sally Hine | United Kingdom | 37.74 | 2026-03-27 |
| 4 | Marja Metsänkylä | Finland | 37.81 | 2026-03-27 |
| 5 | Hillen Von Maltzahn | Germany | 37.84 | 2026-03-27 |
| 6 | Michelle Peroni | France | 38.02 | 2026-03-27 |
| 7 | Pat Kelly | Ireland | 40.97 | 2026-03-27 |
| 8 | Eileen O`Brien | Ireland | 50.81 | 2026-03-27 |
| 9 | Ewa Katarzyna Kasierska | Poland | 60.64 | 2026-03-27 |
K 80
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingela Bluhm | Denmark | 37.83 | 2026-03-27 |
| 2 | Helga Glatzki | Germany | 44.43 | 2026-03-27 |
| 3 | Hannelore Venn | Germany | 45.06 | 2026-03-27 |
| 4 | Maria Gąsowska | Poland | 45.28 | 2026-03-27 |
K 85
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janina Rosińska | Poland | 61.00 | 2026-03-27 |
M 35
Finał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalii Butrym | Ukraine | 21.92 | 2026-03-27 |
| 2 | Sergio Rodríguez Teixeira | Spain | 21.95 | 2026-03-27 |
| 3 | Byron Robinson | United Kingdom | 22.44 | 2026-03-27 |
| 4 | Constantin Andonii | Romania | 22.63 | 2026-03-27 |
| 5 | Dale Willis | United Kingdom | 23.20 | 2026-03-27 |
| 6 | Robin Delépine | France | 23.50 | 2026-03-27 |
Półfinał
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Rodríguez Teixeira | Spain | 21.89 | 2026-03-27 |
| 2 | Vitalii Butrym | Ukraine | 22.17 | 2026-03-27 |
| 3 | Byron Robinson | United Kingdom | 22.25 | 2026-03-27 |
| 4 | Constantin Andonii | Romania | 22.30 | 2026-03-27 |
| 5 | Dale Willis | United Kingdom | 22.80 | 2026-03-27 |
| 6 | Hallgeir Martinsen | Norway | 22.95 | 2026-03-27 |
| 7 | Robin Delépine | France | 23.13 | 2026-03-27 |
| 8 | Imanol Gil Fernandez | Spain | 23.20 | 2026-03-27 |
| 9 | Jérémie Thiébaud | France | 23.24 | 2026-03-27 |
| 10 | Craig Cox | United Kingdom | 23.27 | 2026-03-27 |
| 11 | Marco Lamaina | Italy | 23.28 | 2026-03-27 |
| 12 | Mariusz Torkowski | Greece | 23.37 | 2026-03-27 |
| 13 | Isaac Carmona Hurtado | Spain | 23.45 | 2026-03-27 |
| 14 | Lukasz Tylak | Poland | 23.73 | 2026-03-27 |
| 15 | Michal Wlodarczyk | Poland | 23.95 | 2026-03-27 |
| 16 | Dorian Andre | Belgium | 23.98 | 2026-03-27 |
| 17 | Badr Kouirass | France | 24.09 | 2026-03-27 |
| 18 | Christoph Teubl | Austria | 24.53 | 2026-03-27 |
Eliminacje
| # | Zawodnik | Kraj | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Rodríguez Teixeira | Spain | 22.42 | 2026-03-27 |
| 2 | Constantin Andonii | Romania | 22.60 | 2026-03-27 |
| 3 | Dale Willis | United Kingdom | 22.88 | 2026-03-27 |
| 4 | Vitalii Butrym | Ukraine | 23.01 | 2026-03-27 |
| 5 | Byron Robinson | United Kingdom | 23.01 | 2026-03-27 |
| 6 | Robin Delépine | France | 23.04 | 2026-03-27 |
| 7 | Craig Cox | United Kingdom | 23.29 | 2026-03-27 |
| 8 | Marco Lamaina | Italy | 23.32 | 2026-03-27 |
| 9 | Hallgeir Martinsen | Norway | 23.36 | 2026-03-27 |
| 10 | Jérémie Thiébaud | France | 23.36 | 2026-03-27 |
| 11 | Imanol Gil Fernandez | Spain | 23.39 | 2026-03-27 |
| 12 | Badr Kouirass | France | 23.54 | 2026-03-27 |
| 13 | Mariusz Torkowski | Greece | 23.57 | 2026-03-27 |
| 14 | Lukasz Tylak | Poland | 23.60 | 2026-03-27 |
| 15 | Michal Wlodarczyk | Poland | 23.65 | 2026-03-27 |
| 16 | Isaac Carmona Hurtado | Spain | 23.74 | 2026-03-27 |
| 17 | Dorian Andre | Belgium | 23.74 | 2026-03-27 |
| 18 | Mateusz Chyla | Poland | 23.88 | 2026-03-27 |
| 19 | Lukáš Lehocký | Czech Republic | 23.93 | 2026-03-27 |
| 20 | Christian Karstensen | Denmark | 23.98 | 2026-03-27 |
| 21 | Martin Gaim | Germany | 24.11 | 2026-03-27 |
| 22 | Hans Brydenbach | Belgium | 24.20 | 2026-03-27 |
| 23 | Wouter Vandenbergh | Belgium | 24.27 | 2026-03-27 |
| 24 | Frans Häggblom | Finland | 24.27 | 2026-03-27 |
| 25 | Martin Bakes | Czech Republic | 24.57 | 2026-03-27 |
| 26 | Christoph Teubl | Austria | 24.65 | 2026-03-27 |
| 27 | Aiman Fuertes El-Musa | Spain | 24.74 | 2026-03-27 |
| 28 | Juris Zilvers | Latvia | 24.79 | 2026-03-27 |
| 29 | Christian Sieg | Germany | 24.90 | 2026-03-27 |
| 30 | Fernando Almeida | Portugal | 24.95 | 2026-03-27 |
| 31 | Niall Murphy | Ireland | 25.10 | 2026-03-27 |
| 32 | Aaron Broderick | United Kingdom | 25.61 | 2026-03-27 |
| 33 | Dominik Serba | Poland | 25.64 | 2026-03-27 |
